File size: 42,923 Bytes
2194f02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
Province_ID,City_ID,نام استان ,نام شهرستان,",Male_Population",Female_Population,Urban_Population,Rural_Population,Urban_Households,Rural_Households,,,,,,,,,,,,,
00,01,مرکزي,اراک, 305.3 , 297.8 , 539.7 , 63.5 , 177.1 , 20.5 ,,,,,,,,,,,,,
00,02,مرکزي,آشتيان, 8.0 , 7.7 , 8.8 , 6.9 , 2.9 , 2.6 ,,,,,,,,,,,,,
00,03,مرکزي,تفرش, 12.0 , 12.3 , 16.9 , 7.4 , 5.5 , 3.0 ,,,,,,,,,,,,,
00,04,مرکزي,خمين, 52.7 , 51.5 , 77.8 , 26.4 , 25.7 , 9.5 ,,,,,,,",,,,,",,,,,,
00,05,مرکزي,دليجان, 27.7 , 26.5 , 46.8 , 7.3 , 15.0 , 2.7 ,,,,,,,,,,,,,
00,06,مرکزي,ساوه, 154.9 , 149.3 , 254.7 , 49.5 , 80.1 , 16.4 ,,,,,,,,,,,,,
00,07,مرکزي,شازند, 59.3 , 58.4 , 68.0 , 49.6 , 22.0 , 17.1 ,,,,,,,,,,,,,
00,09,مرکزي,محلات, 29.3 , 28.5 , 53.9 , 3.9 , 18.3 , 1.5 ,,,,,,,,,,,,,
00,10,مرکزي,زرنديه, 34.5 , 34.2 , 44.5 , 24.2 , 14.5 , 8.1 ,,,,,,,,,,,,,
00,11,مرکزي,کميجان, 17.4 , 16.7 , 18.1 , 16.1 , 5.7 , 5.2 ,,,,,,,,,,,,,
00,12,مرکزي,خنداب, 25.8 , 24.1 , 13.3 , 36.5 , 4.3 , 11.6 ,,,,,,,,,,,,,
00,13,مرکزي,فراهان, 14.7 , 14.3 , 14.6 , 14.4 , 4.8 , 5.1 ,,,,,,,,,,,,,
01,01,گيلان,آستارا, 47.0 , 47.2 , 66.1 , 28.1 , 21.8 , 9.0 ,,,,,,,,,,,,,
01,02,گيلان,آستانه اشرفيه, 54.5 , 54.8 , 62.8 , 46.5 , 22.8 , 17.9 ,,,,,,,,,,,,,
01,03,گيلان,بندرانزلي, 70.0 , 70.3 , 121.1 , 19.3 , 43.3 , 7.0 ,,,,,,,,,,,,,
01,04,گيلان,طوالش, 102.6 , 102.6 , 81.2 , 124.0 , 25.7 , 39.2 ,,,,,,,,,,,,,
01,05,گيلان,رشت, 468.9 , 468.8 , 776.9 , 160.7 , 269.9 , 55.8 ,,,,,,,,,,,,,
01,06,گيلان,رودبار, 45.6 , 44.8 , 56.2 , 34.2 , 18.5 , 12.3 ,,,,,,,,,,,,,
01,07,گيلان,رودسر, 73.8 , 74.2 , 76.6 , 71.4 , 27.2 , 26.6 ,,,,,,,,,,,,,
01,08,گيلان,صومعه سرا, 60.6 , 61.7 , 63.2 , 59.1 , 21.4 , 21.2 ,,,,,,,,,,,,,
01,09,گيلان,فومن, 44.8 , 45.3 , 41.0 , 49.0 , 14.0 , 17.6 ,,,,,,,,,,,,,
01,10,گيلان,لنگرود, 72.0 , 71.0 , 106.5 , 36.6 , 38.1 , 13.9 ,,,,,,,,,,,,,
01,11,گيلان,لاهيجان, 83.5 , 83.3 , 110.4 , 56.4 , 39.0 , 21.2 ,,,,,,,,,,,,,
01,12,گيلان,شفت, 25.1 , 25.3 , 11.1 , 39.2 , 3.8 , 14.0 ,,,,,,,,,,,,,
01,13,گيلان,املش, 20.9 , 21.1 , 18.1 , 23.9 , 6.4 , 9.1 ,,,,,,,,,,,,,
01,14,گيلان,رضوانشهر, 34.9 , 35.4 , 30.3 , 40.0 , 9.9 , 13.3 ,,,,,,,,,,,,,
01,15,گيلان,سياهكل, 22.9 , 23.6 , 23.2 , 23.4 , 8.1 , 8.7 ,,,,,,,,,,,,,
01,16,گيلان,ماسال, 25.8 , 26.2 , 26.3 , 25.7 , 8.6 , 8.7 ,,,,,,,,,,,,,
01,17,گيلان,خمام, 27.4 , 27.1 , 23.2 , 31.4 , 8.2 , 11.4 ,,,,,,,,,,,,,
02,01,مازندران,آمل, 208.8 , 208.4 , 258.8 , 158.4 , 90.8 , 54.1 ,,,,,,,,,,,,,
02,02,مازندران,بابل, 274.6 , 272.2 , 325.6 , 221.2 , 112.8 , 74.9 ,,,,,,,,,,,,,
02,04,مازندران,بهشهر, 87.7 , 83.3 , 116.6 , 54.3 , 40.4 , 18.3 ,,,,,,,,,,,,,
02,05,مازندران,تنكابن, 85.5 , 85.8 , 92.4 , 78.9 , 33.3 , 27.7 ,,,,,,,,,,,,,
02,06,مازندران,رامسر, 38.6 , 38.3 , 59.5 , 17.5 , 21.5 , 6.2 ,,,,,,,,,,,,,
02,07,مازندران,سارئ, 262.9 , 261.3 , 374.4 , 149.9 , 130.0 , 50.8 ,,,,,,,,,,,,,
02,08,مازندران,سوادكوه, 22.5 , 22.7 , 26.0 , 19.2 , 9.1 , 7.0 ,,,,,,,,,,,,,
02,10,مازندران,قائم شهر, 154.5 , 153.7 , 217.3 , 90.9 , 76.8 , 31.0 ,,,,,,,,,,,,,
02,14,مازندران,نور, 64.3 , 63.9 , 60.4 , 67.8 , 20.6 , 22.7 ,,,,,,,,,,,,,
02,15,مازندران,نوشهر, 71.8 , 72.0 , 56.2 , 87.7 , 19.7 , 29.6 ,,,,,,,,,,,,,
02,16,مازندران,بابلسر, 69.7 , 71.7 , 82.7 , 58.7 , 28.6 , 20.1 ,,,,,,,,,,,,,
02,18,مازندران,محمودآباد, 49.6 , 48.8 , 38.4 , 60.0 , 13.4 , 20.7 ,,,,,,,,,,,,,
02,19,مازندران,نكا, 61.9 , 61.3 , 67.3 , 55.9 , 22.7 , 18.5 ,,,,,,,,,,,,,
02,20,مازندران,چالوس, 61.3 , 59.7 , 86.8 , 34.2 , 30.8 , 11.9 ,,,,,,,,,,,,,
02,21,مازندران,جويبار, 38.8 , 37.9 , 34.3 , 42.4 , 11.6 , 14.4 ,,,,,,,,,,,,,
02,22,مازندران,گلوگاه, 19.8 , 19.5 , 21.2 , 18.1 , 7.3 , 6.2 ,,,,,,,,,,,,,
02,23,مازندران,فريدونكنار, 31.4 , 30.5 , 44.4 , 17.5 , 15.6 , 6.1 ,,,,,,,,,,,,,
02,24,مازندران,عباس آباد, 27.5 , 26.8 , 30.6 , 23.6 , 10.7 , 8.0 ,,,,,,,,,,,,,
02,25,مازندران,مياندورود, 27.8 , 28.1 , 11.7 , 44.2 , 4.2 , 15.0 ,,,,,,,,,,,,,
02,26,مازندران,سيمرغ, 9.8 , 9.9 , 8.1 , 11.6 , 2.9 , 4.2 ,,,,,,,,,,,,,
02,27,مازندران,سوادکوه شمالي, 12.4 , 13.0 , 8.9 , 16.6 , 3.1 , 5.9 ,,,,,,,,,,,,,
02,28,مازندران,کلاردشت, 12.9 , 12.7 , 14.0 , 11.7 , 5.0 , 4.1 ,,,,,,,,,,,,,
03,02,آذربايجان شرقي,اهر, 68.7 , 67.8 , 103.8 , 32.7 , 32.2 , 10.1 ,,,,,,,,,,,,,
03,03,آذربايجان شرقي,تبريز, 935.4 , 916.4 ," 1,722.3 ", 129.5 , 569.0 , 40.9 ,,,,,,,,,,,,,
03,05,آذربايجان شرقي,سراب, 62.6 , 60.2 , 57.8 , 65.0 , 18.6 , 20.4 ,,,,,,,,,,,,,
03,06,آذربايجان شرقي,مراغه, 137.9 , 134.5 , 183.9 , 88.5 , 59.7 , 26.5 ,,,,,,,,,,,,,
03,07,آذربايجان شرقي,مرند, 126.7 , 122.3 , 161.2 , 87.8 , 51.7 , 28.0 ,,,,,,,,,,,,,
03,10,آذربايجان شرقي,ميانه, 93.9 , 89.7 , 119.4 , 64.2 , 38.3 , 21.6 ,,,,,,,,,,,,,
03,11,آذربايجان شرقي,هشترود, 29.4 , 27.7 , 22.7 , 34.4 , 6.9 , 10.8 ,,,,,,,,,,,,,
03,12,آذربايجان شرقي,بناب, 70.6 , 69.4 , 92.2 , 47.7 , 30.1 , 15.4 ,,,,,,,,,,,,,
03,13,آذربايجان شرقي,بستان آباد, 48.5 , 46.4 , 30.3 , 64.7 , 9.1 , 19.5 ,,,,,,,,,,,,,
03,14,آذربايجان شرقي,شبستر, 72.1 , 72.1 , 83.5 , 60.7 , 27.9 , 20.6 ,,,,,,,,,,,,,
03,15,آذربايجان شرقي,کليبر, 23.1 , 21.0 , 11.9 , 32.2 , 3.8 , 10.3 ,,,,,,,,,,,,,
03,16,آذربايجان شرقي,هريس, 35.4 , 35.2 , 36.7 , 34.0 , 11.3 , 10.6 ,,,,,,,,,,,,,
03,19,آذربايجان شرقي,جلفا, 32.6 , 31.1 , 46.4 , 17.3 , 14.8 , 6.1 ,,,,,,,,,,,,,
03,20,آذربايجان شرقي,ملکان, 60.1 , 57.4 , 39.1 , 78.4 , 12.4 , 24.3 ,,,,,,,,,,,,,
03,21,آذربايجان شرقي,آذرشهر, 57.8 , 56.7 , 76.7 , 37.7 , 25.8 , 12.2 ,,,,,,,,,,,,,
03,22,آذربايجان شرقي,اسکو, 82.7 , 80.9 , 122.1 , 41.5 , 40.5 , 13.8 ,,,,,,,,,,,,,
03,23,آذربايجان شرقي,چاراويماق, 16.3 , 15.9 , 6.3 , 25.8 , 1.8 , 7.9 ,,,,,,,,,,,,,
03,24,آذربايجان شرقي,ورزقان, 27.5 , 27.1 , 9.0 , 45.5 , 2.6 , 14.8 ,,,,,,,,,,,,,
03,25,آذربايجان شرقي,عجب شير, 39.9 , 33.6 , 36.1 , 37.3 , 11.8 , 10.3 ,,,,,,,,,,,,,
03,26,آذربايجان شرقي,خداآفرين, 16.5 , 16.5 , 3.6 , 29.4 , 1.1 , 9.4 ,,,,,,,,,,,,,
03,27,آذربايجان شرقي,هوراند, 10.5 , 10.6 , 4.7 , 16.4 , 1.4 , 5.1 ,,,,,,,,,,,,,
04,01,آذربايجان غربي,اروميه, 560.0 , 549.2 , 794.3 , 314.8 , 252.1 , 84.0 ,,,,,,,,,,,,,
04,02,آذربايجان غربي,پيرانشهر, 77.7 , 74.7 , 109.2 , 43.2 , 29.1 , 10.3 ,,,,,,,,,,,,,
04,03,آذربايجان غربي,خوئ, 176.5 , 173.2 , 226.5 , 123.2 , 70.3 , 34.8 ,,,,,,,,,,,,,
04,04,آذربايجان غربي,سردشت, 64.0 , 62.2 , 84.5 , 41.7 , 23.2 , 11.0 ,,,,,,,,,,,,,
04,05,آذربايجان غربي,سلماس, 102.9 , 99.7 , 104.9 , 97.7 , 31.7 , 25.8 ,,,,,,,,,,,,,
04,06,آذربايجان غربي,ماكو, 51.4 , 48.8 , 59.8 , 40.5 , 18.7 , 10.9 ,,,,,,,,,,,,,
04,07,آذربايجان غربي,مهاباد, 128.1 , 127.5 , 200.5 , 55.1 , 59.1 , 14.4 ,,,,,,,,,,,,,
04,08,آذربايجان غربي,مياندوآب, 122.2 , 116.0 , 146.7 , 91.5 , 47.0 , 28.2 ,,,,,,,,,,,,,
04,09,آذربايجان غربي,نقده, 67.3 , 66.2 , 96.1 , 37.4 , 30.0 , 10.7 ,,,,,,,,,,,,,
04,10,آذربايجان غربي,بوكان, 138.0 , 135.0 , 212.0 , 60.9 , 64.8 , 18.8 ,,,,,,,,,,,,,
04,11,آذربايجان غربي,شاهين دژ, 47.8 , 47.0 , 57.7 , 37.1 , 18.0 , 11.4 ,,,,,,,,,,,,,
04,12,آذربايجان غربي,تكاب, 42.1 , 41.8 , 54.8 , 29.0 , 16.5 , 8.8 ,,,,,,,,,,,,,
04,13,آذربايجان غربي,اشنويه, 38.7 , 39.0 , 45.1 , 32.6 , 12.5 , 8.5 ,,,,,,,,,,,,,
04,14,آذربايجان غربي,چالدران, 23.0 , 22.4 , 21.2 , 24.2 , 5.8 , 6.7 ,,,,,,,,,,,,,
04,15,آذربايجان غربي,پلدشت, 21.9 , 21.4 , 15.2 , 28.0 , 4.7 , 7.6 ,,,,,,,,,,,,,
04,16,آذربايجان غربي,چايپاره, 25.9 , 25.1 , 30.4 , 20.6 , 9.2 , 6.1 ,,,,,,,,,,,,,
04,17,آذربايجان غربي,شوط, 30.0 , 29.1 , 35.2 , 23.9 , 10.3 , 7.0 ,,,,,,,,,,,,,
04,18,آذربايجان غربي,چهاربرج, 14.0 , 13.1 , 10.0 , 17.1 , 3.1 , 5.2 ,,,,,,,,,,,,,
04,19,آذربايجان غربي,باروق, 11.4 , 11.1 , 4.3 , 18.2 , 1.4 , 5.6 ,,,,,,,,,,,,,
05,01,کرمانشاه,اسلام آبادغرب, 67.9 , 66.4 , 92.3 , 42.0 , 28.6 , 11.8 ,,,,,,,,,,,,,
05,02,کرمانشاه,کرمانشاه, 582.5 , 570.8 ," 1,032.0 ", 121.3 , 330.5 , 31.9 ,,,,,,,,,,,,,
05,03,کرمانشاه,پاوه, 32.0 , 31.7 , 47.6 , 16.1 , 15.5 , 4.8 ,,,,,,,,,,,,,
05,04,کرمانشاه,سرپل ذهاب, 41.5 , 38.4 , 44.3 , 35.7 , 13.2 , 9.5 ,,,,,,,,,,,,,
05,05,کرمانشاه,سنقر, 37.9 , 37.9 , 46.2 , 29.6 , 15.5 , 9.0 ,,,,,,,,,,,,,
05,06,کرمانشاه,قصرشيرين, 12.0 , 11.2 , 19.8 , 3.5 , 6.1 , 0.9 ,,,,,,,,,,,,,
05,07,کرمانشاه,کنگاور, 36.6 , 36.3 , 54.1 , 18.7 , 17.6 , 5.5 ,,,,,,,,,,,,,
05,08,کرمانشاه,گيلانغرب, 26.2 , 26.5 , 26.0 , 26.7 , 8.1 , 7.5 ,,,,,,,,,,,,,
05,09,کرمانشاه,جوانرود, 39.8 , 38.3 , 58.8 , 19.3 , 17.2 , 5.1 ,,,,,,,,,,,,,
05,10,کرمانشاه,صحنه, 33.3 , 33.1 , 36.8 , 29.6 , 12.0 , 8.9 ,,,,,,,,,,,,,
05,11,کرمانشاه,هرسين, 37.0 , 36.5 , 49.0 , 24.6 , 15.1 , 6.8 ,,,,,,,,,,,,,
05,12,کرمانشاه,ثلاث باباجاني, 18.4 , 17.7 , 19.9 , 16.1 , 5.7 , 4.1 ,,,,,,,,,,,,,
05,13,کرمانشاه,دالاهو, 16.2 , 16.8 , 15.5 , 17.5 , 4.8 , 4.8 ,,,,,,,,,,,,,
05,14,کرمانشاه,روانسر, 25.1 , 24.3 , 31.7 , 17.6 , 9.8 , 5.0 ,,,,,,,,,,,,,
06,01,خوزستان,آبادان, 162.0 , 160.8 , 272.1 , 50.7 , 84.2 , 13.9 ,,,,,,,,,,,,,
06,02,خوزستان,انديمشک, 90.9 , 87.7 , 159.9 , 18.7 , 49.8 , 4.6 ,,,,,,,,,,,,,
06,03,خوزستان,اهواز, 717.1 , 703.0 ," 1,347.2 ", 72.9 , 406.3 , 18.9 ,,,,,,,,,,,,,
06,04,خوزستان,ايذه, 90.1 , 89.9 , 124.8 , 55.2 , 33.9 , 12.5 ,,,,,,,,,,,,,
06,05,خوزستان,بندرماهشهر, 162.6 , 159.4 , 300.6 , 21.4 , 89.9 , 5.0 ,,,,,,,,,,,,,
06,06,خوزستان,بهبهان, 100.1 , 96.6 , 158.0 , 38.8 , 49.7 , 10.4 ,,,,,,,,,,,,,
06,07,خوزستان,خرمشهر, 91.0 , 91.0 , 151.5 , 30.5 , 45.6 , 8.0 ,,,,,,,,,,,,,
06,08,خوزستان,دزفول, 243.7 , 229.2 , 360.9 , 112.0 , 114.2 , 27.6 ,,,,,,,,,,,,,
06,09,خوزستان,دشت آزادگان, 58.0 , 56.4 , 75.7 , 38.7 , 20.3 , 9.2 ,,,,,,,,,,,,,
06,10,خوزستان,رامهرمز, 60.8 , 59.5 , 82.7 , 37.6 , 24.2 , 9.8 ,,,,,,,,,,,,,
06,11,خوزستان,شادگان, 65.8 , 64.6 , 45.1 , 85.4 , 13.1 , 21.3 ,,,,,,,,,,,,,
06,12,خوزستان,شوشتر, 100.1 , 96.0 , 127.4 , 68.8 , 37.4 , 17.1 ,,,,,,,,,,,,,
06,13,خوزستان,مسجدسليمان, 61.0 , 58.1 , 105.8 , 13.3 , 30.2 , 3.7 ,,,,,,,,,,,,,
06,14,خوزستان,شوش, 70.2 , 68.7 , 94.0 , 44.9 , 28.3 , 11.5 ,,,,,,,,,,,,,
06,15,خوزستان,باغ ملک, 53.8 , 51.7 , 54.0 , 51.4 , 14.4 , 12.3 ,,,,,,,,,,,,,
06,16,خوزستان,اميديه, 50.4 , 49.1 , 77.4 , 22.1 , 23.1 , 5.7 ,,,,,,,,,,,,,
06,17,خوزستان,لالي, 19.4 , 18.3 , 18.9 , 18.8 , 5.3 , 4.2 ,,,,,,,,,,,,,
06,18,خوزستان,هنديجان, 20.9 , 20.1 , 33.1 , 7.9 , 9.8 , 2.2 ,,,,,,,,,,,,,
06,19,خوزستان,رامشير, 29.2 , 28.9 , 30.1 , 27.9 , 8.5 , 7.2 ,,,,,,,,,,,,,
06,20,خوزستان,گتوند, 34.5 , 32.6 , 46.8 , 20.3 , 13.5 , 4.8 ,,,,,,,,,,,,,
06,21,خوزستان,انديکا, 22.4 , 22.3 , 4.6 , 40.0 , 1.2 , 9.6 ,,,,,,,,,,,,,
06,22,خوزستان,هفتکل, 11.7 , 11.3 , 17.9 , 5.0 , 5.2 , 1.3 ,,,,,,,,,,,,,
06,23,خوزستان,هويزه, 22.3 , 20.7 , 27.2 , 15.8 , 7.5 , 3.5 ,,,,,,,,,,,,,
06,24,خوزستان,باوي, 53.2 , 53.2 , 78.9 , 27.5 , 22.7 , 7.1 ,,,,,,,,,,,,,
06,25,خوزستان,حميديه, 30.0 , 29.0 , 23.9 , 35.1 , 6.3 , 8.9 ,,,,,,,,,,,,,
06,26,خوزستان,آغاجاري, 8.8 , 9.1 , 13.6 , 4.2 , 4.3 , 1.0 ,,,,,,,,,,,,,
06,27,خوزستان,کارون, 55.7 , 54.0 , 60.9 , 48.8 , 17.2 , 12.6 ,,,,,,,,,,,,,
06,28,خوزستان,کرخه, 35.3 , 33.6 , 16.0 , 52.9 , 4.7 , 13.4 ,,,,,,,,,,,,,
06,29,خوزستان,دزپارت, 8.9 , 9.2 , 6.2 , 12.0 , 1.6 , 2.9 ,,,,,,,,,,,,,
07,01,فارس,آباده, 52.1 , 51.1 , 90.7 , 12.5 , 30.4 , 3.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,02,فارس,استهبان, 35.9 , 35.2 , 49.7 , 21.3 , 15.8 , 6.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,03,فارس,اقليد, 47.2 , 46.5 , 56.9 , 36.9 , 17.8 , 10.7 ,,,,,,,,,,,,,
07,04,فارس,جهرم, 105.0 , 92.9 , 160.5 , 37.4 , 51.7 , 11.1 ,,,,,,,,,,,,,
07,05,فارس,داراب, 107.1 , 103.1 , 102.1 , 108.0 , 32.2 , 31.9 ,,,,,,,,,,,,,
07,06,فارس,سپيدان, 25.3 , 25.3 , 16.9 , 33.6 , 5.1 , 10.0 ,,,,,,,,,,,,,
07,07,فارس,شيراز, 980.0 , 975.5 ," 1,800.5 ", 155.0 , 580.1 , 44.5 ,,,,,,,,,,,,,
07,08,فارس,فسا, 105.9 , 102.0 , 145.9 , 62.0 , 46.3 , 18.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,09,فارس,فيروزآباد, 58.7 , 57.3 , 76.2 , 39.8 , 24.9 , 12.2 ,,,,,,,,,,,,,
07,10,فارس,کازرون, 110.5 , 108.6 , 123.9 , 95.2 , 38.8 , 26.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,11,فارس,لارستان, 84.2 , 83.4 , 105.3 , 62.3 , 32.1 , 17.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,12,فارس,مرودشت, 172.5 , 164.6 , 193.8 , 143.3 , 60.0 , 42.3 ,,,,,,,,,,,,,
07,13,فارس,ممسني, 57.3 , 55.5 , 65.0 , 47.7 , 19.7 , 14.9 ,,,,,,,,,,,,,
07,14,فارس,ني ريز, 40.8 , 40.5 , 56.9 , 24.4 , 18.5 , 7.4 ,,,,,,,,,,,,,
07,15,فارس,لامرد, 48.0 , 49.0 , 52.8 , 44.2 , 15.8 , 12.5 ,,,,,,,,,,,,,
07,16,فارس,بوانات, 14.8 , 14.3 , 12.8 , 16.4 , 4.2 , 5.4 ,,,,,,,,,,,,,
07,17,فارس,ارسنجان, 22.4 , 21.8 , 17.6 , 26.6 , 5.5 , 8.2 ,,,,,,,,,,,,,
07,18,فارس,خرم بيد, 25.9 , 25.0 , 41.6 , 9.4 , 13.1 , 2.8 ,,,,,,,,,,,,,
07,19,فارس,زرين دشت, 38.7 , 37.8 , 46.3 , 30.2 , 13.4 , 8.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,20,فارس,قيروکارزين, 37.4 , 34.5 , 43.3 , 28.6 , 12.9 , 8.6 ,,,,,,,,,,,,,
07,21,فارس,مهر, 34.2 , 33.7 , 36.4 , 31.4 , 10.3 , 8.4 ,,,,,,,,,,,,,
07,22,فارس,فراشبند, 23.9 , 22.3 , 27.4 , 18.9 , 8.3 , 5.0 ,,,,,,,,,,,,,
07,23,فارس,پاسارگاد, 15.2 , 14.4 , 18.3 , 11.2 , 5.7 , 3.3 ,,,,,,,,,,,,,
07,24,فارس,خنج, 20.9 , 21.4 , 19.8 , 22.4 , 5.1 , 6.2 ,,,,,,,,,,,,,
07,25,فارس,سروستان, 18.5 , 18.7 , 20.3 , 16.9 , 6.6 , 5.1 ,,,,,,,,,,,,,
07,26,فارس,رستم, 21.0 , 22.6 , 12.4 , 31.3 , 3.7 , 9.0 ,,,,,,,,,,,,,
07,27,فارس,گراش, 29.5 , 28.1 , 39.5 , 18.0 , 12.3 , 4.4 ,,,,,,,,,,,,,
07,28,فارس,کوار, 45.5 , 43.6 , 49.2 , 39.8 , 13.9 , 11.3 ,,,,,,,,,,,,,
07,29,فارس,خرامه, 25.9 , 25.3 , 27.5 , 23.6 , 8.9 , 7.4 ,,,,,,,,,,,,,
07,30,فارس,زرقان, 29.9 , 28.8 , 48.7 , 10.0 , 15.4 , 2.9 ,,,,,,,,,,,,,
07,31,فارس,بيضا, 22.0 , 21.5 , 9.3 , 34.2 , 2.6 , 10.1 ,,,,,,,,,,,,,
07,32,فارس,سرچهان, 12.4 , 11.5 , 7.0 , 16.9 , 2.4 , 5.2 ,,,,,,,,,,,,,
07,33,فارس,کوه چنار, 27.9 , 28.0 , 30.8 , 25.1 , 8.9 , 7.3 ,,,,,,,,,,,,,
07,34,فارس,خفر, 22.6 , 21.4 , 11.3 , 32.7 , 3.9 , 10.5 ,,,,,,,,,,,,,
07,35,فارس,بختگان, 16.2 , 16.4 , 6.9 , 25.7 , 2.3 , 8.0 ,,,,,,,,,,,,,
07,36,فارس,اوز, 19.0 , 19.2 , 20.7 , 17.4 , 5.8 , 4.8 ,,,,,,,,,,,,,
08,01,كرمان,بافت, 43.7 , 43.5 , 43.0 , 44.3 , 13.8 , 15.0 ,,,,,,,,,,,,,
08,02,كرمان,بم, 130.1 , 121.0 , 170.9 , 80.2 , 56.3 , 26.2 ,,,,,,,,,,,,,
08,03,كرمان,جيرفت, 166.8 , 161.9 , 181.9 , 146.7 , 59.3 , 44.5 ,,,,,,,,,,,,,
08,04,كرمان,رفسنجان, 170.2 , 154.0 , 198.5 , 125.7 , 61.5 , 38.5 ,,,,,,,,,,,,,
08,05,كرمان,زرند, 71.0 , 70.6 , 79.0 , 62.6 , 23.6 , 18.8 ,,,,,,,,,,,,,
08,06,كرمان,سيرجان, 189.9 , 180.0 , 275.1 , 94.8 , 86.3 , 28.5 ,,,,,,,,,,,,,
08,07,كرمان,شهربابك, 59.9 , 53.0 , 82.8 , 30.1 , 26.3 , 9.7 ,,,,,,,,,,,,,
08,08,كرمان,كرمان, 402.1 , 389.1 , 683.9 , 107.4 , 220.4 , 32.3 ,,,,,,,,,,,,,
