full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.144739 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 4 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Grand Casablanca Region, MAR | MAR.5_1 | 1 | MAR | MAR.5_1 | Grand Casablanca Region | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0.014028 | HDX | 2026-04-04 |
Oriental Region, MAR | MAR.10_1 | 1 | MAR | MAR.10_1 | Oriental Region | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 3,451.642323 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 5,417.352926 | HDX | 2026-04-04 |
Guelmim - Es-Semara Region, MAR | MAR.6_1 | 1 | MAR | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara Region | 2,025 | 12 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 0.000001 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 3.846888 | HDX | 2026-04-04 |
Chaouia - Ouardigha Region, MAR | MAR.1_1 | 1 | MAR | MAR.1_1 | Chaouia - Ouardigha Region | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.949478 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.07028 | HDX | 2026-04-04 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 64.486974 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 6 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 3.677832 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 8 | mineral-extraction | ch4 | 0.269126 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.603478 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 72.959572 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 29.090454 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0.242842 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 29.05161 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 336.275696 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Guelmim - Es-Semara Region, MAR | MAR.6_1 | 1 | MAR | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara Region | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 0.002375 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.000624 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,024 | 7 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tadla - Azilal Region, MAR | MAR.13_1 | 1 | MAR | MAR.13_1 | Tadla - Azilal Region | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 175.917077 | HDX | 2026-04-04 |
Guelmim - Es-Semara Region, MAR | MAR.6_1 | 1 | MAR | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara Region | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 1.17326 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 6.076623 | HDX | 2026-04-04 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,025 | 2 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 5 | waste | ch4 | 5,413.079129 | HDX | 2026-04-04 |
Oriental Region, MAR | MAR.10_1 | 1 | MAR | MAR.10_1 | Oriental Region | 2,025 | 5 | transportation | ch4 | 0.069844 | HDX | 2026-04-04 |
Grand Casablanca Region, MAR | MAR.5_1 | 1 | MAR | MAR.5_1 | Grand Casablanca Region | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.184811 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 1,854.998417 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 7 | buildings | ch4 | 896.50445 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,024 | 7 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tadla - Azilal Region, MAR | MAR.13_1 | 1 | MAR | MAR.13_1 | Tadla - Azilal Region | 2,025 | 4 | transportation | ch4 | 1.836819 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 57.10718 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 590.701116 | HDX | 2026-04-04 |
Chaouia - Ouardigha Region, MAR | MAR.1_1 | 1 | MAR | MAR.1_1 | Chaouia - Ouardigha Region | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 3,383.443249 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.000681 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 557.681391 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.046402 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 58,557.219217 | HDX | 2026-04-04 |
Chaouia - Ouardigha Region, MAR | MAR.1_1 | 1 | MAR | MAR.1_1 | Chaouia - Ouardigha Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.055795 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 3.422393 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.181751 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.262437 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 12 | buildings | ch4 | 0.00587 | HDX | 2026-04-04 |
Tadla - Azilal Region, MAR | MAR.13_1 | 1 | MAR | MAR.13_1 | Tadla - Azilal Region | 2,025 | 7 | waste | ch4 | 175.390196 | HDX | 2026-04-04 |
Oriental Region, MAR | MAR.10_1 | 1 | MAR | MAR.10_1 | Oriental Region | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 64.154708 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 2,971.380237 | HDX | 2026-04-04 |
Tanger - Tétouan Region, MAR | MAR.14_1 | 1 | MAR | MAR.14_1 | Tanger - Tétouan Region | 2,024 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,024 | 10 | power | ch4 | 1.411235 | HDX | 2026-04-04 |
Chaouia - Ouardigha Region, MAR | MAR.1_1 | 1 | MAR | MAR.1_1 | Chaouia - Ouardigha Region | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.011631 | HDX | 2026-04-04 |
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region, MAR | MAR.11_1 | 1 | MAR | MAR.11_1 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region | 2,026 | 1 | transportation | ch4 | 0.003332 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,026 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.000009 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 29.090454 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0.221436 | HDX | 2026-04-04 |
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region, MAR | MAR.11_1 | 1 | MAR | MAR.11_1 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 91.49255 | HDX | 2026-04-04 |
Oriental Region, MAR | MAR.10_1 | 1 | MAR | MAR.10_1 | Oriental Region | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 30.390816 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 3 | manufacturing | ch4 | 16.485514 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Guelmim - Es-Semara Region, MAR | MAR.6_1 | 1 | MAR | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara Region | 2,026 | 1 | buildings | ch4 | 19.11733 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 1.194251 | HDX | 2026-04-04 |
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region, MAR | MAR.11_1 | 1 | MAR | MAR.11_1 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 0.002038 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,025 | 2 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 9 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Guelmim - Es-Semara Region, MAR | MAR.6_1 | 1 | MAR | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara Region | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 609.612267 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 3.170409 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,024 | 4 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region, MAR | MAR.11_1 | 1 | MAR | MAR.11_1 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaer Region | 2,024 | 9 | waste | ch4 | 83.200204 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.000568 | HDX | 2026-04-04 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 114.488954 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 105.6272 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.045975 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 12.37127 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 154.089167 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,024 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,024 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region, MAR | MAR.4_1 | 1 | MAR | MAR.4_1 | Gharb - Chrarda - Béni Hssen Region | 2,025 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 6.677409 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,025 | 7 | forestry-and-land-use | ch4 | 3.949163 | HDX | 2026-04-04 |
Oriental Region, MAR | MAR.10_1 | 1 | MAR | MAR.10_1 | Oriental Region | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 10 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Grand Casablanca Region, MAR | MAR.5_1 | 1 | MAR | MAR.5_1 | Grand Casablanca Region | 2,024 | 8 | waste | ch4 | 7,331.973446 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 6.262363 | HDX | 2026-04-04 |
Chaouia - Ouardigha Region, MAR | MAR.1_1 | 1 | MAR | MAR.1_1 | Chaouia - Ouardigha Region | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 490.560824 | HDX | 2026-04-04 |
Doukkala - Abda Region, MAR | MAR.2_1 | 1 | MAR | MAR.2_1 | Doukkala - Abda Region | 2,025 | 10 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Meknès - Tafilalet Region, MAR | MAR.9_1 | 1 | MAR | MAR.9_1 | Meknès - Tafilalet Region | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 84.8551 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,024 | 9 | transportation | ch4 | 0.01047 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 9 | power | ch4 | 0.025843 | HDX | 2026-04-04 |
Morocco | MAR | 0 | MAR | null | Morocco | 2,024 | 6 | mineral-extraction | ch4 | 4.404542 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 8 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region, MAR | MAR.7_1 | 1 | MAR | MAR.7_1 | Laâyoune - Boujdour - Sakia El H Region | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 178.966815 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 32.97566 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,025 | 3 | power | ch4 | 2.012934 | HDX | 2026-04-04 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz Region, MAR | MAR.8_1 | 1 | MAR | MAR.8_1 | Marrakech - Tensift - Al Haouz Region | 2,025 | 8 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Souss - Massa - Draâ Region, MAR | MAR.12_1 | 1 | MAR | MAR.12_1 | Souss - Massa - Draâ Region | 2,025 | 2 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Fès - Boulemane Region, MAR | MAR.3_1 | 1 | MAR | MAR.3_1 | Fès - Boulemane Region | 2,025 | 3 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.