indicator_code string | country_iso3 string | who_region string | year int64 | value_numeric float64 | value_low null | value_high null | value_display string | last_updated string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,023 | 13.005749 | null | null | 13.01 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | DZA | AFR | 2,002 | 3.441696 | null | null | 3.44 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | AGO | AFR | 2,002 | 2.939822 | null | null | 2.94 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | AGO | AFR | 2,006 | 2.398334 | null | null | 2.40 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MDG | AFR | 2,008 | 4.081118 | null | null | 4.08 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NGA | AFR | 2,015 | 3.58195 | null | null | 3.58 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | STP | AFR | 2,015 | 6.532269 | null | null | 6.53 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COG | AFR | 2,021 | 3.461334 | null | null | 3.46 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TZA | AFR | 2,002 | 4.689076 | null | null | 4.69 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,010 | 8.438602 | null | null | 8.44 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | STP | AFR | 2,009 | 5.75177 | null | null | 5.75 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COD | AFR | 2,023 | 3.684951 | null | null | 3.68 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TGO | AFR | 2,011 | 4.389271 | null | null | 4.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,003 | 2.518475 | null | null | 2.52 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NGA | AFR | 2,018 | 3.090693 | null | null | 3.09 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MUS | AFR | 2,005 | 3.51794 | null | null | 3.52 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TZA | AFR | 2,009 | 5.063064 | null | null | 5.06 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MLI | AFR | 2,021 | 3.543187 | null | null | 3.54 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COM | AFR | 2,016 | 4.652636 | null | null | 4.65 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MRT | AFR | 2,020 | 3.001478 | null | null | 3.00 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COM | AFR | 2,020 | 5.902421 | null | null | 5.90 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SEN | AFR | 2,014 | 4.389623 | null | null | 4.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MLI | AFR | 2,014 | 4.481583 | null | null | 4.48 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GAB | AFR | 2,005 | 2.921752 | null | null | 2.92 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TGO | AFR | 2,010 | 4.332844 | null | null | 4.33 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NAM | AFR | 2,001 | 10.465676 | null | null | 10.47 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CPV | AFR | 2,006 | 3.824068 | null | null | 3.82 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ZAF | AFR | 2,010 | 7.793582 | null | null | 7.79 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BDI | AFR | 2,001 | 5.681804 | null | null | 5.68 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GMB | AFR | 2,004 | 5.420002 | null | null | 5.42 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CPV | AFR | 2,013 | 4.824683 | null | null | 4.82 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TZA | AFR | 2,017 | 4.023257 | null | null | 4.02 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GNB | AFR | 2,021 | 8.397949 | null | null | 8.40 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BWA | AFR | 2,010 | 6.267182 | null | null | 6.27 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MOZ | AFR | 2,005 | 4.214356 | null | null | 4.21 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BEN | AFR | 2,007 | 2.937156 | null | null | 2.94 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | UGA | AFR | 2,005 | 5.805163 | null | null | 5.81 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COD | AFR | 2,021 | 3.86728 | null | null | 3.87 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CAF | AFR | 2,000 | 4.380822 | null | null | 4.38 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MUS | AFR | 2,006 | 3.605736 | null | null | 3.61 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | DZA | AFR | 2,001 | 3.536286 | null | null | 3.54 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BFA | AFR | 2,000 | 4.021167 | null | null | 4.02 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MOZ | AFR | 2,002 | 3.186527 | null | null | 3.19 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GAB | AFR | 2,001 | 3.151982 | null | null | 3.15 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | DZA | AFR | 2,010 | 4.640014 | null | null | 4.64 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TZA | AFR | 2,020 | 3.050287 | null | null | 3.05 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GIN | AFR | 2,021 | 3.717586 | null | null | 3.72 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MUS | AFR | 2,007 | 3.523217 | null | null | 3.52 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GMB | AFR | 2,007 | 4.955019 | null | null | 4.96 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MRT | AFR | 2,022 | 4.669627 | null | null | 4.67 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | UGA | AFR | 2,004 | 4.700222 | null | null | 4.70 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MLI | AFR | 2,016 | 3.773776 | null | null | 3.77 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MUS | AFR | 2,021 | 6.616084 | null | null | 6.62 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MWI | AFR | 2,018 | 6.882499 | null | null | 6.88 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | DZA | AFR | 2,018 | 5.932393 | null | null | 5.93 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GIN | AFR | 2,012 | 3.503985 | null | null | 3.50 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BEN | AFR | 2,012 | 3.07563 | null | null | 3.08 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GNB | AFR | 2,002 | 3.8728 | null | null | 3.87 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BFA | AFR | 2,020 | 6.8947 | null | null | 6.89 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MWI | AFR | 2,020 | 7.038596 | null | null | 7.04 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MRT | AFR | 2,018 | 2.883626 | null | null | 2.88 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NGA | AFR | 2,012 | 3.359843 | null | null | 3.36 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CPV | AFR | 2,016 | 4.36134 | null | null | 4.36 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MDG | AFR | 2,014 | 4.462403 | null | null | 4.46 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GNB | AFR | 2,008 | 5.352398 | null | null | 5.35 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ETH | AFR | 2,006 | 4.457573 | null | null | 4.46 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CMR | AFR | 2,014 | 4.341488 | null | null | 4.34 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,013 | 7.156104 | null | null | 7.16 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GHA | AFR | 2,006 | 3.672088 | null | null | 3.67 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BWA | AFR | 2,014 | 5.880406 | null | null | 5.88 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SLE | AFR | 2,007 | 5.31663 | null | null | 5.32 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MDG | AFR | 2,019 | 3.101293 | null | null | 3.10 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,002 | 2.164629 | null | null | 2.16 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,014 | 8.098179 | null | null | 8.10 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ETH | AFR | 2,010 | 5.466372 | null | null | 5.47 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SYC | AFR | 2,003 | 4.86076 | null | null | 4.86 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COM | AFR | 2,021 | 6.46315 | null | null | 6.46 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ZWE | AFR | 2,013 | 7.110222 | null | null | 7.11 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MUS | AFR | 2,003 | 3.182016 | null | null | 3.18 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SWZ | AFR | 2,007 | 7.930041 | null | null | 7.93 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SSD | AFR | 2,022 | 6.572543 | null | null | 6.57 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CAF | AFR | 2,017 | 6.665416 | null | null | 6.67 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MDG | AFR | 2,017 | 4.802259 | null | null | 4.80 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MWI | AFR | 2,012 | 6.021998 | null | null | 6.02 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | STP | AFR | 2,022 | 5.774481 | null | null | 5.77 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NAM | AFR | 2,019 | 8.858058 | null | null | 8.86 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ZMB | AFR | 2,014 | 3.829242 | null | null | 3.83 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | MWI | AFR | 2,021 | 7.516463 | null | null | 7.52 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | BDI | AFR | 2,005 | 7.560166 | null | null | 7.56 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | CIV | AFR | 2,021 | 3.762077 | null | null | 3.76 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | COM | AFR | 2,008 | 5.068975 | null | null | 5.07 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | DZA | AFR | 2,019 | 5.417321 | null | null | 5.42 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | LBR | AFR | 2,007 | 4.328849 | null | null | 4.33 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GAB | AFR | 2,007 | 3.08342 | null | null | 3.08 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | ERI | AFR | 2,022 | 3.875378 | null | null | 3.88 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | SSD | AFR | 2,018 | 11.695394 | null | null | 11.70 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | NER | AFR | 2,018 | 5.303108 | null | null | 5.30 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GMB | AFR | 2,017 | 3.354493 | null | null | 3.35 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | GIN | AFR | 2,016 | 5.396949 | null | null | 5.40 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_CHEGDP_SHA2011 | TGO | AFR | 2,001 | 3.44222 | null | null | 3.44 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.