granite-speech-4.1-2b / results.openasr
gsaon's picture
Upload folder using huggingface_hub
6455fbe verified
raw
history blame
2 kB
Filtering models by id: OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k
********************************************************************************
Results per dataset:
********************************************************************************
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_ami_test: WER = 8.15 %, RTFx = 197.04
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_earnings22_test: WER = 8.39 %, RTFx = 198.93
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_gigaspeech_test: WER = 9.94 %, RTFx = 239.13
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_librispeech_test.clea: WER = 1.39 %, RTFx = 201.05
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_librispeech_test.other: WER = 2.54 %, RTFx = 212.59
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_spgispeech_test: WER = 3.81 %, RTFx = 295.34
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_tedlium_test: WER = 3.02 %, RTFx = 184.23
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k | hf-audio-esb-datasets-test-only-sorted_voxpopuli_test: WER = 5.73 %, RTFx = 187.97
********************************************************************************
Composite Results:
********************************************************************************
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k: WER = 5.37 %
OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180/OA_takashi_ft_noBuck_voxGran_mlng_180k: RTFx = 258.07
********************************************************************************