category int64 0 3 | tag stringclasses 4
values | lon float64 -78.67 -74.97 | lat float64 39.7 41.2 | oe_start_time stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | oe_end_time stringdate 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 | oe_annotations_task_id stringclasses 3
values | confidence float64 0.2 1 | quality_flags stringclasses 9
values | auto_generated bool 2
classes | merged_from_cave bool 2
classes | sample_karst_score float64 0 1 | task_name stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | other | -77.588351 | 41.138232 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.232116 | 40.701635 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.412409 | 41.152054 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.32338 | 39.829796 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.707157 | 40.160536 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.858041 | 40.479137 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.973458 | 40.184288 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.248528 | 40.705196 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.536506 | 40.292636 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.970169 | 40.939622 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.303498 | 39.804011 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.524139 | 40.17482 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.890955 | 40.564323 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.223353 | 39.921136 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.920711 | 39.824688 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.540369 | 40.35754 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -78.64317 | 40.294887 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.895171 | 40.185758 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.409296 | 39.804462 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.933421 | 40.120647 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.421708 | 40.16986 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.430148 | 39.920832 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.363889 | 39.749361 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.116174 | 40.390054 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.537766 | 40.147192 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.325221 | 39.741334 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.725677 | 40.206425 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.420872 | 39.905177 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.098011 | 40.274055 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.976406 | 40.020572 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.507525 | 40.829576 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.517626 | 40.398999 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.585295 | 40.161589 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.504281 | 39.952272 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.323867 | 40.455379 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.549795 | 40.258123 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -78.506166 | 41.118411 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.463233 | 40.171225 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.502719 | 41.023992 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -78.076713 | 40.123045 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.932186 | 40.184878 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.094398 | 40.808307 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.904244 | 39.739917 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.299501 | 40.917048 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.818762 | 41.010939 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.901609 | 41.184573 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.251955 | 40.722805 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.548238 | 40.307754 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.519787 | 39.776361 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.028845 | 40.568272 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.273508 | 40.14342 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.571094 | 40.348953 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.689823 | 41.071117 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.325024 | 39.795588 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.687002 | 39.930505 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.400671 | 39.918857 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.919571 | 40.387904 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.50158 | 39.98629 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.396655 | 39.725012 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.232503 | 41.1872 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.810316 | 40.997604 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.255149 | 40.725504 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.401868 | 39.916633 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.485512 | 39.75642 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.563636 | 39.890602 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.401084 | 39.979126 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.482496 | 39.942034 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.877374 | 39.834528 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.749105 | 39.852419 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.581514 | 41.089174 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.711098 | 39.878993 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.444625 | 39.869424 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.788108 | 41.117977 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.78523 | 41.116392 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.082021 | 40.094444 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.313715 | 40.45646 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.081628 | 40.081698 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.291967 | 39.785957 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.628536 | 40.066606 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.04471 | 40.374176 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.723029 | 41.02702 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.751613 | 40.686317 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.08847 | 41.168853 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.355936 | 40.34208 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.647264 | 40.063397 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.635112 | 40.459993 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.160485 | 40.070381 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.455775 | 40.380738 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.986291 | 40.23345 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.80524 | 40.062016 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.266655 | 40.012002 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.73246 | 40.096886 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.40334 | 41.021274 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.971938 | 40.69608 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.552977 | 40.364838 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.8 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -77.69728 | 41.080827 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.605907 | 40.27408 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.9 | off_carbonate_other;dense_cluster;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_west |
3 | other | -78.474523 | 39.831645 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -77.735981 | 40.133556 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.6 | off_carbonate_other;isolated;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
3 | other | -78.251738 | 40.001458 | 2020-01-01 00:00:00+00:00 | 2025-12-31 00:00:00+00:00 | b97ab488-22dc-523d-9e6d-0b0e67e97651 | 0.7 | off_carbonate_other;auto_generated | true | false | 0 | pa_karst_central |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.