age int64 18 59 | risk_tolerance_1_10 int64 1 10 | sales_skills_1_5 int64 1 5 | dependence_1_5 int64 1 5 | monthly_income int64 600 10.4k | monthly_expenses int64 300 7.62k | entertainment_spending int64 0 756 | savings_amount int64 0 39.9k | assets int64 0 124k | confidence_1_10 int64 1 10 | business_difficulty_1_5 int64 1 5 | entrepreneurial_readiness stringclasses 1
value | readiness_guidance_0_1 float64 -0.03 0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 4 | 3 | 2,098 | 1,261 | 229 | 3,116 | 0 | 5 | 3 | 0.349 | |
50 | 6 | 3 | 2 | 5,163 | 4,654 | 461 | 0 | 17,217 | 7 | 5 | 0.249 | |
45 | 5 | 3 | 3 | 1,468 | 694 | 218 | 0 | 17,469 | 7 | 4 | 0.218 | |
36 | 4 | 3 | 3 | 3,751 | 3,443 | 125 | 25,440 | 69,186 | 5 | 4 | 0.258 | |
36 | 2 | 5 | 2 | 4,441 | 3,858 | 159 | 9,857 | 42,896 | 6 | 1 | 0.368 | |
54 | 5 | 5 | 5 | 9,579 | 4,873 | 479 | 30,715 | 22,972 | 5 | 5 | 0.454 | |
21 | 6 | 3 | 5 | 1,170 | 561 | 347 | 0 | 19,812 | 5 | 2 | 0.171 | |
47 | 10 | 3 | 4 | 7,438 | 6,451 | 181 | 3,500 | 14,035 | 4 | 5 | 0.252 | |
26 | 6 | 4 | 2 | 4,530 | 2,391 | 207 | 14,741 | 34,023 | 9 | 3 | 0.52 | |
21 | 8 | 2 | 4 | 5,105 | 3,663 | 0 | 562 | 3,812 | 8 | 5 | 0.235 | |
40 | 5 | 3 | 4 | 4,460 | 4,049 | 320 | 15,656 | 67,014 | 7 | 5 | 0.222 | |
58 | 3 | 3 | 4 | 5,178 | 3,799 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.211 | |
48 | 4 | 3 | 4 | 3,862 | 2,505 | 385 | 8,838 | 29,997 | 6 | 5 | 0.168 | |
49 | 4 | 2 | 4 | 7,399 | 4,976 | 273 | 14,029 | 0 | 10 | 4 | 0.293 | |
48 | 10 | 1 | 4 | 3,196 | 1,539 | 680 | 17,380 | 25,673 | 6 | 5 | 0.288 | |
51 | 4 | 1 | 4 | 6,691 | 6,252 | 52 | 847 | 3,728 | 7 | 1 | 0.121 | |
39 | 8 | 2 | 3 | 2,782 | 1,684 | 232 | 6,772 | 0 | 5 | 1 | 0.326 | |
23 | 4 | 3 | 1 | 4,067 | 2,215 | 574 | 7,400 | 30,650 | 7 | 3 | 0.362 | |
53 | 8 | 3 | 3 | 1,842 | 1,092 | 464 | 1,461 | 6,680 | 8 | 5 | 0.305 | |
36 | 7 | 5 | 2 | 5,201 | 4,848 | 125 | 11,226 | 0 | 6 | 4 | 0.431 | |
39 | 5 | 4 | 1 | 7,379 | 3,668 | 290 | 15,095 | 34,218 | 10 | 3 | 0.605 | |
33 | 6 | 2 | 5 | 4,030 | 3,561 | 250 | 7,463 | 45,834 | 6 | 3 | 0.151 | |
25 | 4 | 3 | 5 | 3,767 | 3,028 | 301 | 4,699 | 33,406 | 7 | 4 | 0.137 | |
56 | 7 | 3 | 5 | 1,748 | 1,512 | 124 | 14,490 | 41,994 | 4 | 5 | 0.162 | |
50 | 5 | 3 | 3 | 3,696 | 3,467 | 234 | 4,144 | 17,849 | 7 | 5 | 0.196 | |
45 | 3 | 3 | 5 | 696 | 606 | 0 | 3,360 | 34,543 | 6 | 1 | 0.135 | |
34 | 3 | 4 | 3 | 2,192 | 2,020 | 274 | 7,461 | 43,778 | 5 | 3 | 0.211 | |
52 | 6 | 3 | 3 | 4,699 | 2,413 | 331 | 24,473 | 79,902 | 4 | 2 | 0.4 | |
40 | 9 | 4 | 2 | 7,102 | 6,022 | 209 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.493 | |
36 | 6 | 2 | 3 | 10,380 | 7,503 | 0 | 29,990 | 41,583 | 5 | 3 | 0.394 | |
36 | 6 | 3 | 3 | 2,910 | 2,100 | 428 | 0 | 14,593 | 3 | 5 | 0.133 | |
27 | 6 | 5 | 1 | 7,358 | 6,618 | 316 | 9,428 | 6,356 | 5 | 3 | 0.447 | |
21 | 9 | 3 | 3 | 4,736 | 4,432 | 119 | 21,352 | 61,312 | 6 | 4 | 0.399 | |
41 | 6 | 4 | 3 | 3,867 | 3,103 | 199 | 13,064 | 64,036 | 7 | 1 | 0.436 | |
55 | 5 | 3 | 5 | 5,152 | 3,562 | 0 | 13,740 | 35,515 | 7 | 5 | 0.213 | |
20 | 8 | 4 | 4 | 4,336 | 2,941 | 65 | 4,979 | 33,660 | 7 | 1 | 0.434 | |
54 | 7 | 3 | 3 | 4,443 | 2,858 | 153 | 14,417 | 26,769 | 5 | 2 | 0.377 | |
52 | 9 | 3 | 3 | 3,302 | 2,083 | 471 | 5,795 | 9,961 | 7 | 5 | 0.347 | |
29 | 6 | 2 | 3 | 1,124 | 726 | 135 | 177 | 14,244 | 4 | 5 | 0.093 | |
44 | 3 | 3 | 3 | 804 | 398 | 365 | 5,197 | 1,252 | 5 | 3 | 0.157 | |
24 | 3 | 2 | 2 | 5,637 | 2,755 | 153 | 23,179 | 52,353 | 4 | 3 | 0.292 | |
49 | 9 | 4 | 3 | 3,591 | 3,016 | 295 | 733 | 27,670 | 4 | 1 | 0.384 | |
47 | 10 | 4 | 2 | 2,889 | 1,944 | 225 | 2,371 | 31,452 | 8 | 5 | 0.459 | |
32 | 5 | 3 | 1 | 4,219 | 3,862 | 407 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.354 | |
20 | 5 | 3 | 4 | 5,949 | 4,498 | 154 | 12,203 | 38,518 | 8 | 1 | 0.36 | |
58 | 9 | 3 | 3 | 4,597 | 2,150 | 0 | 14,201 | 42,140 | 6 | 3 | 0.457 | |
36 | 3 | 3 | 1 | 2,757 | 1,458 | 1 | 14,112 | 53,941 | 8 | 1 | 0.422 | |
55 | 4 | 4 | 3 | 6,898 | 3,814 | 154 | 22,212 | 74,614 | 2 | 1 | 0.39 | |
46 | 7 | 1 | 4 | 7,674 | 7,197 | 25 | 8,994 | 30,865 | 8 | 4 | 0.194 | |
50 | 5 | 3 | 4 | 5,288 | 2,958 | 324 | 12,632 | 40,085 | 6 | 4 | 0.272 | |
49 | 6 | 1 | 4 | 6,342 | 4,489 | 166 | 18,579 | 45,314 | 7 | 2 | 0.286 | |
26 | 5 | 2 | 3 | 6,932 | 6,364 | 677 | 8,117 | 35,234 | 7 | 4 | 0.202 | |
33 | 7 | 4 | 2 | 6,686 | 6,275 | 0 | 1,816 | 20,622 | 4 | 4 | 0.292 | |
37 | 9 | 4 | 2 | 5,551 | 3,154 | 287 | 28,609 | 33,864 | 3 | 2 | 0.573 | |
38 | 6 | 2 | 3 | 5,516 | 2,618 | 47 | 5,646 | 45,419 | 5 | 4 | 0.248 | |
19 | 7 | 1 | 3 | 5,343 | 2,815 | 161 | 13,325 | 22,103 | 7 | 3 | 0.322 | |
40 | 1 | 1 | 5 | 1,786 | 860 | 275 | 11,919 | 32,043 | 7 | 5 | -0.029 | |
24 | 6 | 2 | 4 | 5,742 | 3,144 | 0 | 17,987 | 33,972 | 3 | 1 | 0.293 | |
49 | 4 | 5 | 3 | 1,217 | 894 | 293 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.259 | |
46 | 3 | 3 | 2 | 2,452 | 2,222 | 593 | 17,249 | 77,013 | 5 | 2 | 0.274 | |
56 | 4 | 2 | 3 | 7,068 | 5,079 | 168 | 12,003 | 21,328 | 5 | 2 | 0.245 | |
49 | 5 | 3 | 3 | 6,048 | 4,615 | 297 | 1,022 | 0 | 3 | 5 | 0.13 | |
33 | 8 | 1 | 3 | 7,472 | 4,117 | 434 | 36,646 | 65,456 | 3 | 4 | 0.379 | |
58 | 3 | 3 | 2 | 3,602 | 3,063 | 220 | 12,575 | 23,199 | 4 | 3 | 0.214 | |
35 | 6 | 3 | 3 | 1,665 | 1,264 | 145 | 0 | 29,170 | 6 | 3 | 0.236 | |
31 | 5 | 3 | 2 | 3,671 | 3,238 | 0 | 22,540 | 33,926 | 4 | 5 | 0.266 | |
56 | 5 | 4 | 2 | 4,424 | 4,090 | 365 | 13,061 | 36,339 | 6 | 3 | 0.359 | |
33 | 8 | 3 | 3 | 4,374 | 2,729 | 230 | 14,843 | 39,908 | 8 | 2 | 0.476 | |
21 | 7 | 4 | 3 | 6,694 | 3,315 | 68 | 34,930 | 52,970 | 3 | 1 | 0.569 | |
37 | 9 | 2 | 3 | 3,405 | 1,917 | 273 | 14,020 | 22,928 | 6 | 2 | 0.4 | |
51 | 5 | 4 | 3 | 4,974 | 3,327 | 145 | 9,563 | 12,899 | 8 | 4 | 0.366 | |
25 | 4 | 5 | 2 | 2,025 | 1,869 | 155 | 540 | 21,934 | 5 | 3 | 0.291 | |
37 | 5 | 2 | 2 | 5,191 | 3,318 | 359 | 16,543 | 17,224 | 5 | 3 | 0.304 | |
23 | 6 | 2 | 5 | 4,207 | 3,514 | 9 | 12,789 | 15,576 | 8 | 3 | 0.229 | |
46 | 6 | 4 | 2 | 2,550 | 1,837 | 439 | 8,493 | 38,486 | 5 | 5 | 0.304 | |
37 | 3 | 3 | 1 | 3,681 | 1,993 | 0 | 3,337 | 6,547 | 8 | 5 | 0.281 | |
31 | 6 | 4 | 1 | 3,795 | 2,316 | 131 | 10,907 | 27,097 | 7 | 1 | 0.523 | |
27 | 6 | 3 | 3 | 3,606 | 2,800 | 596 | 7,189 | 0 | 5 | 1 | 0.313 | |
41 | 10 | 4 | 3 | 8,097 | 6,368 | 453 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.487 | |
46 | 10 | 3 | 3 | 3,983 | 2,658 | 268 | 0 | 7,886 | 7 | 5 | 0.349 | |
57 | 4 | 3 | 4 | 3,663 | 2,067 | 81 | 19,642 | 36,663 | 8 | 3 | 0.325 | |
36 | 5 | 5 | 1 | 600 | 487 | 155 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.302 | |
24 | 3 | 3 | 3 | 2,233 | 1,193 | 263 | 9,584 | 39,242 | 6 | 4 | 0.197 | |
52 | 5 | 2 | 5 | 3,621 | 3,325 | 257 | 3,020 | 1,063 | 6 | 3 | 0.095 | |
44 | 6 | 3 | 2 | 2,691 | 1,464 | 234 | 24,202 | 13,528 | 7 | 2 | 0.469 | |
47 | 8 | 3 | 3 | 7,240 | 3,646 | 244 | 9,421 | 48,699 | 4 | 2 | 0.423 | |
22 | 4 | 1 | 2 | 3,837 | 2,681 | 211 | 13,962 | 23,750 | 8 | 1 | 0.307 | |
31 | 4 | 4 | 2 | 7,035 | 4,993 | 0 | 4,558 | 8,954 | 7 | 3 | 0.366 | |
50 | 1 | 2 | 3 | 4,336 | 3,053 | 157 | 8,610 | 27,001 | 3 | 2 | 0.077 | |
52 | 5 | 4 | 5 | 4,282 | 2,862 | 415 | 19,464 | 78,021 | 8 | 2 | 0.383 | |
36 | 3 | 1 | 5 | 4,005 | 3,794 | 4 | 3,089 | 33,928 | 10 | 1 | 0.126 | |
51 | 5 | 2 | 3 | 4,208 | 2,917 | 216 | 16,550 | 26,736 | 8 | 4 | 0.29 | |
53 | 4 | 1 | 5 | 7,981 | 5,499 | 102 | 8,822 | 24,192 | 9 | 5 | 0.134 | |
34 | 6 | 2 | 3 | 600 | 397 | 270 | 8,927 | 24,370 | 6 | 3 | 0.225 | |
55 | 2 | 3 | 5 | 600 | 300 | 180 | 15,492 | 26,325 | 3 | 3 | 0.058 | |
30 | 3 | 3 | 3 | 3,005 | 2,243 | 516 | 15,583 | 23,141 | 2 | 5 | 0.104 | |
28 | 10 | 3 | 3 | 4,232 | 2,387 | 341 | 28,407 | 91,827 | 7 | 3 | 0.559 | |
46 | 3 | 3 | 3 | 5,718 | 4,396 | 14 | 523 | 25,493 | 5 | 4 | 0.138 | |
44 | 3 | 3 | 5 | 5,241 | 2,492 | 371 | 4,518 | 37,736 | 4 | 3 | 0.132 | |
23 | 10 | 2 | 4 | 3,355 | 3,156 | 111 | 0 | 3,062 | 6 | 3 | 0.253 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3