annotation_id stringlengths 1 52 | line_id uint16 4 13.9k | start uint16 0 859 | end uint16 1 866 | label class label 6
classes | label_text stringlengths 1 196 | merged bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
27685_36941_394 | 353 | 7 | 48 | 5TIME | Nacht vom 2 — auf den 29sten December 787 | true |
27688_36944_396 | 354 | 4 | 48 | 4PER | P. Constantinus Langhaider, Benedictiner von | true |
397 | 354 | 32 | 44 | 3ORG | Benedictiner | false |
399 | 354 | 49 | 69 | 4PER | Kremsmünster, Hochs. | false |
402 | 355 | 52 | 105 | 4PER | an der hiesigen boben Schnle, ein wegen verschiedener | false |
404 | 355 | 106 | 157 | 4PER | Schriften aus dem Kitchenrechte, beruhter Gelehrter | false |
27699_36953_409 | 356 | 0 | 52 | 4PER | Hr. Brunner, ein junger, thätiger, und helldenkender | true |
410 | 356 | 53 | 77 | 4PER | katholischer Geistlicher | false |
412 | 356 | 106 | 108 | 1LOC | zu | false |
418 | 361 | 51 | 54 | 4PER | der | false |
419 | 361 | 55 | 82 | 4PER | ächte Philosoph, und Christ | false |
424_27709_36962_27710_425_27713_36966_427 | 368 | 28 | 129 | 4PER | Hrn. B. v. Beroldingen, Dommherrn zu Speyer und Hildesheim, dann Canonicus des Ritterstiftes Odenheim | true |
430 | 368 | 165 | 195 | 4PER | dieser erhabene Menschenfreund | false |
432_27720_36971_433 | 372 | 37 | 62 | 4PER | Frevhert von Moser zu Ulm | true |
457 | 393 | 8 | 17 | 3ORG | im Staate | false |
462 | 402 | 5 | 22 | 3ORG | Religion.parteyen | false |
465 | 402 | 135 | 142 | 4PER | Fürsten | false |
471 | 413 | 100 | 103 | 4PER | dem | false |
479 | 421 | 240 | 248 | 4PER | Regenten | false |
486 | 425 | 55 | 76 | 4PER | Fürsten Deutschlandes | false |
37040_488 | 425 | 99 | 143 | 3ORG | verschiedenen christlichen Religionoparteyen | true |
37042_490 | 425 | 147 | 160 | 3ORG | ihren Staaten | true |
497 | 432 | 12 | 18 | 4PER | Regent | false |
501 | 433 | 50 | 76 | 3ORG | Staaten eines aufgeklärten | false |
502 | 433 | 83 | 103 | 3ORG | in den Staaten eines | false |
506 | 437 | 179 | 185 | 3ORG | Partey | false |
508 | 439 | 0 | 5 | 3ORG | Secte | false |
509 | 439 | 11 | 17 | 3ORG | Partey | false |
510 | 440 | 16 | 21 | 3ORG | Secte | false |
511 | 440 | 27 | 42 | 3ORG | Religionspartey | false |
517 | 447 | 13 | 24 | 4PER | Unterthanen | false |
518 | 447 | 88 | 96 | 4PER | Regenten | false |
521 | 449 | 51 | 54 | 3ORG | dem | false |
537 | 469 | 24 | 48 | 4PER | sogenannten Naturalisten | false |
540 | 470 | 32 | 50 | 4PER | unter Naturalisten | false |
541 | 470 | 38 | 50 | 2MISC | Naturalisten | false |
546 | 475 | 38 | 46 | 4PER | Regenten | false |
547 | 476 | 14 | 20 | 2MISC | Nation | false |
37117_550 | 478 | 15 | 24 | 3ORG | als Staat | true |
553 | 483 | 75 | 82 | 4PER | Fürsten | false |
554 | 483 | 121 | 128 | 4PER | Fürsten | false |
558 | 484 | 90 | 98 | 4PER | Regenten | false |
37131_567 | 494 | 14 | 29 | 3ORG | in einem Staate | true |
571 | 496 | 47 | 59 | 2MISC | Verstorbenen | false |
572 | 496 | 82 | 101 | 2MISC | allerhöchsten k. k. | false |
573 | 496 | 102 | 112 | 2MISC | Verordnung | false |
577 | 498 | 51 | 63 | 5TIME | heut zu Tage | false |
598_27863_37171_601 | 519 | 4 | 76 | 3ORG | lönigliche Academle der Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin | true |
604 | 520 | 7 | 48 | 2MISC | Monatoschrift der Academie der Künste und | false |
605 | 520 | 49 | 77 | 2MISC | mechanischen Wis senschaften | false |
622 | 526 | 28 | 43 | 4PER | Liebenswürdigen | false |
664 | 545 | 9 | 17 | 4PER | Wucherer | false |
667 | 547 | 107 | 145 | 3ORG | Oesterreichischen Aerzte und Wundärzte | false |
670_37234_672 | 548 | 32 | 77 | 3ORG | medieinischen Facultäten im Oesterreichischen | true |
674 | 548 | 128 | 141 | 3ORG | Feldwundärzte | false |
675 | 548 | 156 | 170 | 3ORG | Civilwundärzte | false |
677_27946_37237_678 | 548 | 179 | 222 | 3ORG | miedieinisch⸗chirurgischen Akademie in Wien | true |
680 | 548 | 282 | 307 | 3ORG | Doctoren der Arzeneykunst | false |
682_37240_27952_684 | 550 | 33 | 120 | 3ORG | Jo sephinische medicinisch⸗chirurgische Akademie für die Bildung vollkommener Wundärzte | true |
688_27957_37244_689 | 551 | 45 | 63 | 4PER | Hr. Hofrath Gruner | true |
690 | 551 | 74 | 98 | 2MISC | Almanach für das J. 1786 | false |
37245_27958_691 | 551 | 83 | 98 | 5TIME | für das J. 1786 | true |
697 | 555 | 58 | 82 | 2MISC | Almanach für das J. 1787 | false |
37251_27965_698 | 555 | 67 | 82 | 5TIME | für das J. 1787 | true |
700 | 555 | 161 | 186 | 3ORG | Oesterreichischen Staaten | false |
701_27967_37254_702 | 556 | 22 | 56 | 3ORG | medicinisch⸗chirurgischen Akademie | true |
708 | 560 | 0 | 45 | 2MISC | Almanacum perpetuum für Aerzte und Nichtärzte | false |
27973_37261_709 | 560 | 50 | 57 | 5TIME | J. 1787 | true |
710 | 561 | 0 | 53 | 2MISC | Medicinisches Gutachten über die Critomanie des Herrn | false |
712 | 561 | 54 | 58 | 2MISC | Hofr | false |
711_27974_37262_713 | 561 | 48 | 59 | 4PER | Herrn Hofr. | true |
715 | 562 | 0 | 35 | 2MISC | Gruners von einem mitleidigen Arzte | false |
717 | 563 | 0 | 22 | 2MISC | Kritische Beurtheilung | false |
718 | 564 | 4 | 51 | 2MISC | monströse Portraitgemälde eines Jenenser Arztes | false |
720 | 564 | 52 | 62 | 2MISC | betreffend | false |
723_27980_37268_724 | 565 | 84 | 118 | 3ORG | medicinisch⸗chirurgischen Akademie | true |
734 | 572 | 61 | 107 | 2MISC | Nitter und der Knappe, ein altes Liedlein ohne | false |
736 | 572 | 108 | 119 | 2MISC | Dissonanzen | false |
739 | 574 | 22 | 48 | 2MISC | Affenland, oder der Doctor | false |
740 | 574 | 49 | 60 | 2MISC | Fan-saro-ne | false |
752 | 588 | 43 | 49 | 2MISC | Doctor | false |
753 | 588 | 50 | 92 | 2MISC | Simio-Midas oder der Verf. des Affenlandes | false |
754 | 589 | 4 | 30 | 3ORG | medicinisch⸗facultätischen | false |
761 | 598 | 44 | 51 | 2MISC | Simio - | false |
762 | 598 | 52 | 99 | 2MISC | Midas nebst unparteyischen Anmerkungen über die | false |
37303_760_28035_763 | 598 | 37 | 99 | 4PER | V. des Simio - Midas nebst unparteyischen Anmerkungen über die | true |
764 | 598 | 100 | 136 | 2MISC | florirende Chie rurgie im Affenlande | false |
765 | 598 | 100 | 136 | 4PER | florirende Chie rurgie im Affenlande | false |
779_28051_37314_780 | 612 | 81 | 114 | 3ORG | medicinischchirurgischen Akademie | true |
782 | 615 | 0 | 49 | 2MISC | Gutmüthige Bemerkungen, oder Beyträge zur Chronik | false |
790 | 624 | 56 | 110 | 4PER | jenen Professor, der alle Krankheiten durch den Geruch | false |
791 | 624 | 111 | 124 | 4PER | unterscheidet | false |
792_28066_37322_793 | 627 | 30 | 57 | 4PER | Stifters des Jlluminatismus | true |
815 | 646 | 0 | 52 | 2MISC | Carl Andreas Berghäusers Schäfergedichte, und andere | false |
816 | 646 | 53 | 64 | 2MISC | Näschereyen | false |
824 | 661 | 34 | 49 | 2MISC | Schäfergedichte | false |
831 | 662 | 262 | 268 | 2MISC | Catull | false |
833 | 662 | 270 | 276 | 2MISC | Tibull | false |
835 | 662 | 282 | 289 | 2MISC | Properz | false |
837 | 662 | 303 | 324 | 2MISC | Contes de la Fontaine | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.