FILE int64 1B 10B | SEX stringclasses 2
values | AGE stringclasses 73
values | MORTALITY stringclasses 2
values | TYPE2DIABETES stringclasses 2
values | ESSENTIALHTN stringclasses 2
values | MI stringclasses 2
values | HEARTFAILURE stringclasses 2
values | HCC12 stringclasses 2
values | HCC18 stringclasses 2
values | HCC19 stringclasses 2
values | HCC22 stringclasses 2
values | HCC48 stringclasses 2
values | HCC85 stringclasses 2
values | HCC96 stringclasses 2
values | HCC108 stringclasses 2
values | HCC111 stringclasses 2
values | HCC_COMORBIDITY_SEVERITY int64 0 9 | HCC_COMORBIDITY_SEVERITY_CATEGORY stringclasses 4
values | CALCIUMSCORING_ABDOMINALAGATSTON float64 0 36.6k | CALCIUMSCORING_ABDOMINALAGATSTON_BINARY stringclasses 2
values | CALCIUMSCORING_ABDOMINALAGATSTON_MULTICLASS stringclasses 4
values | KIDNEYVALUES_KIDNEYMEDIANHU float64 5 287 ⌀ | SPLEENVALUES_SPLEENVOLUME float64 50 4.32k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,344,463,356 | male | 79 | ABSENT | PRESENT | PRESENT | PRESENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | 0 | NONE | 8 | ABSENT | LOW | 25.1 | 303 |
7,539,872,301 | female | 52 | ABSENT | PRESENT | PRESENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ABSENT | 0 | NONE | 22 | ABSENT | LOW | 210.7 | 215 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.