filename string | label string | target int64 |
|---|---|---|
../3_img/TC_Camera4_000051_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera8_000040_L.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000154_C_B.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000196_C_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000061_F.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000048_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000033_H.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000040_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000168_A_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera5_000040_B.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000163_A_C.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera7_000032_F.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000038_G.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera7_000124_C_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera5_000149_A_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000199_D_C.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera8_000042_F.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000158_D_D.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000111_D_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000076_G.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000078_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000031_M.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000104_C_D.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000193_A_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000035_H.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000068_L.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera6_000039_E.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000048_G.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000051_M.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000154_D_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000020_G.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera8_000008_N.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000039_B.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000045_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera5_000004_F.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera8_000089_I.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera9_000085_N.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera7_000164_B_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000155_D_D.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera3_000010_N.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera8_000086_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000078_B.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera7_000166_B_D.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera5_000169_B_D.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000048_C.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera6_000049_G.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera5_000036_A.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000025_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera4_000080_M.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera3_000010_A.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera8_000089_F.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera6_000039_H.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera8_000089_M.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera8_000022_G.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000051_F.png | no_crack | 0 |
../3_img/TC_Camera9_000034_C.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera9_000050_E.png | crack | 1 |
../3_img/TC_Camera4_000155_C_A.png | crack | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.