Datasets:
observation.teleop.action listlengths 12 12 | observation.qpos listlengths 12 12 | observation.left_shoulder_pan.pos float32 -14.87 38.9 | observation.left_shoulder_lift.pos float32 -99.08 45.6 | observation.left_elbow_flex.pos float32 -72.04 100 | observation.left_wrist_flex.pos float32 6.66 97.2 | observation.left_wrist_roll.pos float32 -59.3 24.7 | observation.left_gripper.pos float32 2.02 78.6 | observation.right_shoulder_pan.pos float32 -55.29 30.5 | observation.right_shoulder_lift.pos float32 -97.06 42.4 | observation.right_elbow_flex.pos float32 -44.52 100 | observation.right_wrist_flex.pos float32 29.4 97 | observation.right_wrist_roll.pos float32 -55.22 43.3 | observation.right_gripper.pos float32 1.89 58.3 | observation.images.head_camera dict | observation.images.left_wrist_camera dict | observation.images.right_wrist_camera dict | timestamp float32 0 22.1 | frame_index int64 0 553 | episode_index int64 0 50 | index int64 0 22.5k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[
-4.109589099884033,
-99.074462890625,
99.72924041748047,
72.8416519165039,
-4.078981399536133,
5.222734451293945,
4.062038421630859,
-62.38376998901367,
99.63882446289062,
40.70526885986328,
3.985412836074829,
8.013355255126953
] | [
-3.946882963180542,
-99.07563018798828,
99.72677612304688,
70.69187927246094,
-4.282377243041992,
5.335068225860596,
3.867403268814087,
-62.505252838134766,
99.63436889648438,
40.56476974487305,
3.983337640762329,
8.257476806640625
] | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {
"bytes": [
255,
216,
255,
224,
0,
16,
74,
70,
73,
70,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
255,
219,
0,
67,
0,
3,
2,
2,
3,
2,
2,
3,
3,
3,
3,
4,
3,
3,
4,
5,
8,
... | {
"bytes": [
255,
216,
255,
224,
0,
16,
74,
70,
73,
70,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
255,
219,
0,
67,
0,
3,
2,
2,
3,
2,
2,
3,
3,
3,
3,
4,
3,
3,
4,
5,
8,
... | {
"bytes": [
255,
216,
255,
224,
0,
16,
74,
70,
73,
70,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
255,
219,
0,
67,
0,
3,
2,
2,
3,
2,
2,
3,
3,
3,
3,
4,
3,
3,
4,
5,
8,
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.08 | 2 | 0 | 2 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.16 | 4 | 0 | 4 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.24 | 6 | 0 | 6 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.28 | 7 | 0 | 7 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.32 | 8 | 0 | 8 | 0 |
[-4.109589099884033,-99.074462890625,99.72924041748047,72.8416519165039,-4.078981399536133,5.2227344(...TRUNCATED) | [-3.946882963180542,-99.07563018798828,99.72677612304688,70.69187927246094,-4.282377243041992,5.3350(...TRUNCATED) | -3.946883 | -99.07563 | 99.726776 | 70.691879 | -4.282377 | 5.335068 | 3.867403 | -62.505253 | 99.634369 | 40.56477 | 3.983338 | 8.257477 | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | {"bytes":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDg(...TRUNCATED) | 0.36 | 9 | 0 | 9 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 30