soldatnamn stringlengths 2 19 | foernamn stringlengths 0 20 | familjenamn stringlengths 0 20 | kompani stringclasses 59
values | befattning stringclasses 89
values | rotens_socken stringclasses 74
values | region stringclasses 6
values | from_tjaenst stringlengths 0 8 | till_tjaenst stringlengths 0 8 | foedelsedatum stringlengths 0 8 | foedelsesocken stringclasses 301
values | foedelseregion stringclasses 1
value | platsen_stupade stringclasses 6
values | doedsort stringclasses 324
values | doedsdatum stringlengths 0 8 | oevrig_information stringclasses 1
value | searchable_text stringlengths 41 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbor | Olof | Jönsson | Värvat dragonkompani 3 | Tredje trumslagare | Mattmar | Jämtland | 16740000 | 16750000 | Abbor Olof Jönsson Värvat dragonkompani 3 Tredje trumslagare Mattmar Jämtland | |||||||
Abbor | Olof | Jönsson | Värvat dragonkompani 5 | Gemen(menig) | Kall | Jämtland | 16720000 | 16740000 | Abbor Olof Jönsson Värvat dragonkompani 5 Gemen(menig) Kall Jämtland | |||||||
Abbor | Anders | Eriksson-mt | Värvat kavallerikompani 2 | Gemen(menig) | Refsund tl/sn | Jämtland | 16620000 | 16630400 | Abbor Anders Eriksson-mt Värvat kavallerikompani 2 Gemen(menig) Refsund tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Anders | Eriksson-mt | Värvat kavallerikompani 2 | Gemen(menig) | Hammerdal tl/sn | Jämtland | 16611116 | 16620000 | Abbor Anders Eriksson-mt Värvat kavallerikompani 2 Gemen(menig) Hammerdal tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Johan | Abbor | Kavallerikompani 1 | Gemen(menig) | Näskott | Jämtland | 18090000 | 18310704 | Savolax | Abbor Johan Abbor Kavallerikompani 1 Gemen(menig) Näskott Jämtland Savolax | ||||||
Abbor | Per | Jonsson | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Refsund tl/sn | Jämtland | 16950101 | 16960600 | Abbor Per Jonsson Refsunds kompani Gemen(menig) Refsund tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Hans | Ifwarsson | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Refsund tl/sn | Jämtland | 17050000 | 17350801 | 16800000 | Abbor Hans Ifwarsson Refsunds kompani Gemen(menig) Refsund tl/sn Jämtland | ||||||
Abbor | Per | Jonsson | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Refsund tl/sn | Jämtland | 16890000 | 16941231 | Abbor Per Jonsson Refsunds kompani Gemen(menig) Refsund tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Per | Jonsson | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Refsund tl/sn | Jämtland | 16960600 | 17040501 | Abbor Per Jonsson Refsunds kompani Gemen(menig) Refsund tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Johan | Johansson | Helsfyrmänkompani 2 | Gemen(menig) | Hälsingland | 17160000 | 17190000 | 16730000 | Ugglebo | Abbor Johan Johansson Helsfyrmänkompani 2 Gemen(menig) Hälsingland Ugglebo | ||||||
Abbor | Olof | Persson | Livkompaniet | Gemen(menig) | Rödön tl/sn | Jämtland | 17030000 | 17040000 | Abbor Olof Persson Livkompaniet Gemen(menig) Rödön tl/sn Jämtland | |||||||
Abbor | Olof | Persson | Livkompaniet | Gemen(menig) | Näs | Jämtland | 17040000 | 17070000 | Abbor Olof Persson Livkompaniet Gemen(menig) Näs Jämtland | |||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 6 | Gemen(menig) | Brunflo tl/sn | Jämtland | 16550523 | 16590000 | Brunflo tl/sn | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 6 Gemen(menig) Brunflo tl/sn Jämtland Brunflo tl/sn | ||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 5 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 5 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 5 | Gemen(menig) | Ragunda tl/sn | Jämtland | 16510000 | 16520000 | Fors | Abrahamsson Per Abrahamsson Kontrakterat kompani 5 Gemen(menig) Ragunda tl/sn Jämtland Fors | ||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 5 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16460000 | 16510000 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 5 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Rafwal | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550523 | Abrahamsson Rafwal Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Rafwal | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Rafwal Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Sven | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16530000 | 16550000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Sven Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550523 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Håkan | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16460000 | 16510000 | Nowydwor POL | 16560000 | Abrahamsson Håkan Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Håkan | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 8 | Sjätte korpral | Ångermanland | 16470000 | 16471231 | Abrahamsson Håkan Abrahamsson Kontrakterat kompani 8 Sjätte korpral Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 9 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16450000 | 16460000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Kontrakterat kompani 9 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 3 | Gemen(menig) | Västerbotten | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Kontrakterat kompani 3 Gemen(menig) Västerbotten | ||||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 3 | Gemen(menig) | Västerbotten | 16520000 | 16570000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Kontrakterat kompani 3 Gemen(menig) Västerbotten | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550523 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Abraham | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16540000 | 16570000 | Abrahamsson Abraham Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16540000 | 16550523 | Trondheim N | 16581226 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16530000 | 16560000 | Warszawa POL | 16560000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16530000 | 16590000 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Håkan | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550523 | Nowydwor POL | 16560000 | Abrahamsson Håkan Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16520000 | 16550000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Håkan | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Nowydwor POL | 16560000 | Abrahamsson Håkan Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16510000 | 16520000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16460000 | 16510000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Gemen(menig) | Ångermanland | 16460000 | 16510000 | Warszawa POL | 16550000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Gemen(menig) Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Håkan | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 2 | Sjätte korpral | Ångermanland | 16550523 | 16560000 | Nowydwor POL | 16560000 | Abrahamsson Håkan Abrahamsson Kontrakterat kompani 2 Sjätte korpral Ångermanland | ||||||
Abrahamsson | Jon | Abrahamsson | Kontrakterat kompani 1 | Gemen(menig) | Medelpad | 16530000 | 16550523 | Abrahamsson Jon Abrahamsson Kontrakterat kompani 1 Gemen(menig) Medelpad | ||||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Dragonkompani 4 | Gemen(menig) | Jämtland | 16750000 | 16770000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Dragonkompani 4 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Trekompani 2 | Gemen(menig) | Jämtland | 16750000 | 16770000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Trekompani 2 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Trekompani 2 | Gemen(menig) | Jämtland | 16770000 | 16790000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Trekompani 2 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Olof | Abrahamsson | Utskrivet kompani 12 | Gemen(menig) | Jämtland | 16600521 | 16610000 | Abrahamsson Olof Abrahamsson Utskrivet kompani 12 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Johan | Abrahamsson | Utskrivet kompani 12 | Gemen(menig) | Jämtland | 16590000 | 16600521 | Abrahamsson Johan Abrahamsson Utskrivet kompani 12 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Utskrivet kompani 11 | Gemen(menig) | Jämtland | 16570000 | 16681226 | Trondheim N | 16581226 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Utskrivet kompani 11 Gemen(menig) Jämtland | ||||||
Abrahamsson | Hans | Abrahamsson | Utskrivet kompani 11 | Gemen(menig) | Jämtland | 16590000 | 16610000 | Abrahamsson Hans Abrahamsson Utskrivet kompani 11 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Rawald | Abrahamsson | Utskrivet kompani 11 | Gemen(menig) | Jämtland | 16570000 | 16610000 | Abrahamsson Rawald Abrahamsson Utskrivet kompani 11 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Rawald | Abrahamsson | Utskrivet kompani 11 | Gemen(menig) | Jämtland | 16570000 | 16571231 | Abrahamsson Rawald Abrahamsson Utskrivet kompani 11 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Joen | Abrahamsson | Utskrivet kompani 10 | Pip/förste trumslagare | Jämtland | 16590000 | 16610000 | Abrahamsson Joen Abrahamsson Utskrivet kompani 10 Pip/förste trumslagare Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16570000 | 16571231 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Profoss | Jämtland | 16570000 | 16571231 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Profoss Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Rafwal | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16551231 | Abrahamsson Rafwal Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16551231 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16551231 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16551231 | Trondheim N | 16581226 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||
Abrahamsson | Jon | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16551231 | Abrahamsson Jon Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16570000 | Trondheim N | 16581226 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16550000 | 16570000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Per | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16480000 | 16510000 | Abrahamsson Per Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Nils | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16480000 | 16510000 | Abrahamsson Nils Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Rafwal | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Gemen(menig) | Jämtland | 16480000 | 16510000 | Abrahamsson Rafwal Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Joen | Abrahamsson | Uppsamlingskompani 9 | Andre trumslagare | Jämtland | 16550000 | 16570000 | Abrahamsson Joen Abrahamsson Uppsamlingskompani 9 Andre trumslagare Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Utskrivet kompani 2 | Gemen(menig) | Jämtland | 16570000 | 16580000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Utskrivet kompani 2 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Utskrivet kompani 2 | Gemen(menig) | Jämtland | 16580000 | 16680000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Utskrivet kompani 2 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Utskrivet kompani 1 | Gemen(menig) | Jämtland | 16680000 | 16700000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Utskrivet kompani 1 Gemen(menig) Jämtland | ||||||||
Abrahamsson | Erik | Abrahamsson | Värvat dragonkompani 1 | Gemen(menig) | Häggenås | Jämtland | 16700000 | 16710000 | Abrahamsson Erik Abrahamsson Värvat dragonkompani 1 Gemen(menig) Häggenås Jämtland | |||||||
Abrahamsson | Erich | Abrahamsson | Helsfyrmänkompani 3 | Gemen(menig) | Hälsingland | 17160000 | 17170526 | Mo | Abrahamsson Erich Abrahamsson Helsfyrmänkompani 3 Gemen(menig) Hälsingland Mo | |||||||
Abramsson | Nils | Abramsson | Hammerdals kompani | Gemen(menig) | Ström | Jämtland | 17030000 | 17031118 | Abramsson Nils Abramsson Hammerdals kompani Gemen(menig) Ström Jämtland | |||||||
Abramsson | Olof | Abramsson | Hammerdals kompani | Gemen(menig) | Ström | Jämtland | 17030000 | 17040000 | Abramsson Olof Abramsson Hammerdals kompani Gemen(menig) Ström Jämtland | |||||||
Acharius | Eric Gustaf Fredrich | Acharius | Hallens kompani | Underlöjtnant | Hallen tl/sn | Jämtland | 18460201 | 18521231 | Acharius Eric Gustaf Fredrich Acharius Hallens kompani Underlöjtnant Hallen tl/sn Jämtland | |||||||
Adamsson | Adam | Adamsson | Trekompani 3 | Sjätte korpral | Jämtland | 16750000 | 16760000 | Adamsson Adam Adamsson Trekompani 3 Sjätte korpral Jämtland | ||||||||
Adamsson | Adam | Adamsson | Värvat dragonkompani 7 | Gemen(menig) | Fors | Jämtland | 16720000 | 16730000 | Adamsson Adam Adamsson Värvat dragonkompani 7 Gemen(menig) Fors Jämtland | |||||||
Adamsson | Elias | Adamsson | Värvat dragonkompani 4 | Gemen(menig) | Rätan | Jämtland | 16730000 | 16760830 | Damm | 16760830 | Adamsson Elias Adamsson Värvat dragonkompani 4 Gemen(menig) Rätan Jämtland | |||||
Adamsson | Johannes | Adamsson | Kavallerikompani 2 | Gemen(menig) | Lockne | Jämtland | 18630504 | 18651020 | 18321113 | Adamsson Johannes Adamsson Kavallerikompani 2 Gemen(menig) Lockne Jämtland | ||||||
Adamsson | Johannes | Adamsson | Kavallerikompani 2 | Gemen(menig) | Näs | Jämtland | 18651020 | 18661024 | 18321113 | Adamsson Johannes Adamsson Kavallerikompani 2 Gemen(menig) Näs Jämtland | ||||||
Adersson | Per | Andersson | Värvat kavallerikompani 2 | Gemen(menig) | Lockne | Jämtland | 16700101 | 16701231 | Adersson Per Andersson Värvat kavallerikompani 2 Gemen(menig) Lockne Jämtland | |||||||
Adill | Jonas | Adill | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Håsjö | Jämtland | 18421203 | 18510623 | Adill Jonas Adill Refsunds kompani Gemen(menig) Håsjö Jämtland | |||||||
Adlerberg | Carl Gustaf | Adlerberg | Ovikens kompani | Underlöjtnant | Oviken tl/sn | Jämtland | 17780401 | 17870000 | Adlerberg Carl Gustaf Adlerberg Ovikens kompani Underlöjtnant Oviken tl/sn Jämtland | |||||||
Adlerberg | Carl Gustaf | Adlerberg | Ovikens kompani | Andre löjtnant | Oviken tl/sn | Jämtland | 17870000 | 17900200 | Adlerberg Carl Gustaf Adlerberg Ovikens kompani Andre löjtnant Oviken tl/sn Jämtland | |||||||
Adlersparre | Georg | Adlersparre | Kavallerikompani 1 | Löjtnant | Brunflo tl/sn | Jämtland | 18321124 | 18401221 | 18090000 | 19020328 | Adlersparre Georg Adlersparre Kavallerikompani 1 Löjtnant Brunflo tl/sn Jämtland | |||||
Adlersparre | Georg | Adlersparre | Kavalleristab | Major | Rödön tl/sn | Jämtland | 18530101 | 18750122 | 18090000 | 19020328 | Adlersparre Georg Adlersparre Kavalleristab Major Rödön tl/sn Jämtland | |||||
Adlersparre | Georg | Adlersparre | Kavallerikompani 2 | Ryttmästare | Jämtland | 18391221 | 18531013 | 18090000 | 19020328 | Adlersparre Georg Adlersparre Kavallerikompani 2 Ryttmästare Jämtland | ||||||
Adlersparre | Christopher | Christophersson | Refsunds kompani | Löjtnant | Fors | Jämtland | 17420513 | 17450307 | Adlersparre Christopher Christophersson Refsunds kompani Löjtnant Fors Jämtland | |||||||
Adlersparre | Christopher | Christophersson | Offerdals kompani | Fänrik | Undersåker tl/sn | Jämtland | 17411229 | 17420513 | Adlersparre Christopher Christophersson Offerdals kompani Fänrik Undersåker tl/sn Jämtland | |||||||
Adlersparre | Christopher | Christophersson | Livkompaniet | Kaptenlöjtnant | Frösö | Jämtland | 17450307 | 17540404 | Adlersparre Christopher Christophersson Livkompaniet Kaptenlöjtnant Frösö Jämtland | |||||||
Adlersparre | Christopher | Christophersson | Ovikens kompani | Kapten | Myssjö | Jämtland | 17540404 | 17680502 | Adlersparre Christopher Christophersson Ovikens kompani Kapten Myssjö Jämtland | |||||||
Adlerstråle | Philip | Adlerstråle | Refsunds kompani | Gemen(menig) | Stugun | Jämtland | 17900701 | 17921230 | Adlerstråle Philip Adlerstråle Refsunds kompani Gemen(menig) Stugun Jämtland | |||||||
Adlerstråle | Philip | Adlerstråle | Brunflo kompani | Gemen(menig) | Lockne | Jämtland | 17840615 | 17900701 | Adlerstråle Philip Adlerstråle Brunflo kompani Gemen(menig) Lockne Jämtland | |||||||
Aflin | Bengt | Aflin | Bergs kompani | Gemen(menig) | Rätan | Jämtland | 18760511 | 18780621 | Aflin Bengt Aflin Bergs kompani Gemen(menig) Rätan Jämtland | |||||||
Afzelius | Per Johan Erik | Afzelius | Regementsstab | Andre läkargesäll | Lit tl/sn | Jämtland | 18421210 | 18450518 | 18080000 | 18640303 | Afzelius Per Johan Erik Afzelius Regementsstab Andre läkargesäll Lit tl/sn Jämtland | |||||
Afzelius | Per Johan Erik | Afzelius | Regementsstab | Regementsläkare | Jämtland | 18530101 | 18640303 | 18080000 | 18640303 | Afzelius Per Johan Erik Afzelius Regementsstab Regementsläkare Jämtland | ||||||
Afzelius | Per Johan Erik | Afzelius | Regementsstab | Regementsläkare | Frösö | Jämtland | 18470518 | 18521231 | 18080000 | 18640303 | Afzelius Per Johan Erik Afzelius Regementsstab Regementsläkare Frösö Jämtland | |||||
Agerberg | Abraham | Jönsson | Kavallerikompani 1 | Gemen(menig) | Kyrkås & Ås | Jämtland | 17220416 | 17301204 | 17040000 | Agerberg Abraham Jönsson Kavallerikompani 1 Gemen(menig) Kyrkås & Ås Jämtland | ||||||
Agerberg | Johan | Jönsson | Kavallerikompani 1 | Gemen(menig) | Kyrkås & Ås | Jämtland | 17210425 | 17210525 | 16910000 | Brunflo tl/sn | Sverige | Sundsvall | 17210525 | Agerberg Johan Jönsson Kavallerikompani 1 Gemen(menig) Kyrkås & Ås Jämtland Brunflo tl/sn | ||
Agerberg | Johan | Jönsson | Kavallerikompani 1 | Gemen(menig) | Brunflo tl/sn | Jämtland | 17130530 | 17210425 | 16910000 | Brunflo tl/sn | Sundsvall | 17210525 | Agerberg Johan Jönsson Kavallerikompani 1 Gemen(menig) Brunflo tl/sn Jämtland Brunflo tl/sn |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.