time timestamp[ns]date 2004-09-11 21:00:00 2024-12-31 23:00:00 | td float32 263 298 ⌀ | ta float32 264 311 | ta_max float32 265 311 ⌀ | ta_min float32 264 311 ⌀ | rh float32 16 100 ⌀ | rh_max float32 19 100 ⌀ | rh_min float32 13 100 ⌀ | wd float32 0 360 ⌀ | ws float32 0 23.1 ⌀ | dxi float32 0 360 ⌀ | ws_max float32 0 31.6 ⌀ | dxy float32 0 360 ⌀ | mws_max float32 0 23.3 ⌀ | cumul_precip float32 0 39.3 ⌀ | ts_10 float32 273 312 ⌀ | ts_20 float32 274 308 ⌀ | ts_50 float32 276 304 ⌀ | ts_100 float32 278 300 ⌀ | visi float32 27 80k ⌀ | soil_st float32 -1 5 ⌀ | snow_height float32 0 0.08 ⌀ | nebulosity float32 0 9 ⌀ | insolh_duration float32 0 60 ⌀ | glo float32 0 3.54M ⌀ | pres float32 95.9k 103k ⌀ | pres_sl float32 98k 104k ⌀ | station_name stringclasses 8
values | lon float64 -1.64 6.22 | lat float64 43.4 48.8 | alt float32 9 219 | re2020_zone stringclasses 3
values | admin_region stringclasses 7
values | region_population_2025 int32 2.58M 12.5M | station_id stringclasses 8
values | year int32 2k 2.02k | month int32 1 12 | day int32 1 31 | hour int32 0 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12T14:00:00 | null | 277.450012 | 277.649994 | 277.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 14 |
2024-12-12T15:00:00 | null | 277.149994 | 277.450012 | 277.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 15 |
2024-12-12T16:00:00 | null | 276.75 | 277.149994 | 276.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 16 |
2024-12-12T17:00:00 | null | 276.549988 | 276.850006 | 276.549988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 17 |
2024-12-12T18:00:00 | null | 276.450012 | 276.549988 | 276.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 18 |
2024-12-12T19:00:00 | null | 276.25 | 276.450012 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 19 |
2024-12-12T20:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 20 |
2024-12-12T21:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 276.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 21 |
2024-12-12T22:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 22 |
2024-12-12T23:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 12 | 23 |
2024-12-13T00:00:00 | null | 276.149994 | 276.25 | 276.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 0 |
2024-12-13T01:00:00 | null | 275.850006 | 276.149994 | 275.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 1 |
2024-12-13T02:00:00 | null | 275.75 | 275.850006 | 275.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 2 |
2024-12-13T03:00:00 | null | 275.850006 | 275.850006 | 275.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 3 |
2024-12-13T04:00:00 | null | 275.950012 | 275.950012 | 275.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 4 |
2024-12-13T05:00:00 | null | 275.850006 | 275.950012 | 275.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 5 |
2024-12-13T06:00:00 | null | 276.049988 | 276.049988 | 275.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 6 |
2024-12-13T07:00:00 | null | 276.149994 | 276.149994 | 276.049988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 7 |
2024-12-13T08:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 276.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 8 |
2024-12-13T09:00:00 | null | 276.649994 | 276.649994 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 9 |
2024-12-13T10:00:00 | null | 276.950012 | 276.950012 | 276.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 10 |
2024-12-13T11:00:00 | null | 276.850006 | 276.950012 | 276.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 11 |
2024-12-13T12:00:00 | null | 277.049988 | 277.049988 | 276.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 12 |
2024-12-13T13:00:00 | null | 277.350006 | 277.350006 | 276.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 13 |
2024-12-13T14:00:00 | null | 277.149994 | 277.450012 | 277.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 14 |
2024-12-13T15:00:00 | null | 277.049988 | 277.149994 | 277.049988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 15 |
2024-12-13T16:00:00 | null | 276.950012 | 277.049988 | 276.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 16 |
2024-12-13T17:00:00 | null | 276.75 | 276.950012 | 276.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 17 |
2024-12-13T18:00:00 | null | 276.549988 | 276.75 | 276.549988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 18 |
2024-12-13T19:00:00 | null | 276.350006 | 276.549988 | 276.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 19 |
2024-12-13T20:00:00 | null | 276.350006 | 276.350006 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 20 |
2024-12-13T21:00:00 | null | 276.350006 | 276.350006 | 276.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 21 |
2024-12-13T22:00:00 | null | 276.350006 | 276.350006 | 276.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 22 |
2024-12-13T23:00:00 | null | 276.350006 | 276.350006 | 276.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 13 | 23 |
2024-12-14T00:00:00 | null | 275.850006 | 276.350006 | 275.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 0 |
2024-12-14T01:00:00 | null | 274.25 | 275.850006 | 274.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 1 |
2024-12-14T02:00:00 | null | 275.149994 | 275.149994 | 274.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 2 |
2024-12-14T03:00:00 | null | 275.049988 | 275.350006 | 275.049988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 3 |
2024-12-14T04:00:00 | null | 275.149994 | 275.350006 | 274.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 4 |
2024-12-14T05:00:00 | null | 275.950012 | 275.950012 | 274.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 5 |
2024-12-14T06:00:00 | null | 276.25 | 276.25 | 275.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 6 |
2024-12-14T07:00:00 | null | 276.649994 | 276.75 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 7 |
2024-12-14T08:00:00 | null | 276.25 | 276.649994 | 276.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 8 |
2024-12-14T09:00:00 | null | 277.350006 | 277.350006 | 276.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 9 |
2024-12-14T10:00:00 | null | 277.850006 | 277.850006 | 277.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 10 |
2024-12-14T11:00:00 | null | 279.149994 | 279.25 | 277.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 11 |
2024-12-14T12:00:00 | null | 279.75 | 279.850006 | 279.049988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 12 |
2024-12-14T13:00:00 | null | 280.549988 | 280.549988 | 279.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 13 |
2024-12-14T14:00:00 | null | 280.450012 | 280.75 | 280.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.6 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 14 |
2024-12-14T15:00:00 | null | 280.850006 | 280.850006 | 280.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 15 |
2024-12-14T16:00:00 | null | 280.649994 | 281.450012 | 280.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.2 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 16 |
2024-12-14T17:00:00 | null | 280.350006 | 280.649994 | 280.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 17 |
2024-12-14T18:00:00 | null | 280.350006 | 280.549988 | 280.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 18 |
2024-12-14T19:00:00 | null | 279.25 | 280.350006 | 279.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 19 |
2024-12-14T20:00:00 | null | 279.450012 | 279.450012 | 279.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 20 |
2024-12-14T21:00:00 | null | 279.25 | 279.450012 | 279.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 21 |
2024-12-14T22:00:00 | null | 279.25 | 279.450012 | 279.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 22 |
2024-12-14T23:00:00 | null | 279.149994 | 279.25 | 279.049988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 14 | 23 |
2024-12-15T00:00:00 | null | 279.25 | 279.350006 | 279.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 0 |
2024-12-15T01:00:00 | null | 279.049988 | 279.25 | 278.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 1 |
2024-12-15T02:00:00 | null | 278.450012 | 279.049988 | 278.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 2 |
2024-12-15T03:00:00 | null | 278.549988 | 278.649994 | 278.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 3 |
2024-12-15T04:00:00 | null | 277.850006 | 278.549988 | 277.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 4 |
2024-12-15T05:00:00 | null | 277.75 | 277.850006 | 277.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 5 |
2024-12-15T06:00:00 | null | 279.149994 | 279.149994 | 277.75 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 6 |
2024-12-15T07:00:00 | null | 279.350006 | 279.350006 | 279.149994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 7 |
2024-12-15T08:00:00 | null | 279.850006 | 279.850006 | 279.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 8 |
2024-12-15T09:00:00 | null | 280.549988 | 280.549988 | 279.850006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.2 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 9 |
2024-12-15T10:00:00 | null | 282.549988 | 282.549988 | 280.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 10 |
2024-12-15T11:00:00 | null | 283.450012 | 283.450012 | 282.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 11 |
2024-12-15T12:00:00 | null | 283.450012 | 283.549988 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 12 |
2024-12-15T13:00:00 | null | 283.450012 | 283.549988 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 13 |
2024-12-15T14:00:00 | null | 283.649994 | 283.649994 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 14 |
2024-12-15T15:00:00 | null | 283.649994 | 283.75 | 283.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 15 |
2024-12-15T16:00:00 | null | 283.649994 | 283.649994 | 283.549988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 16 |
2024-12-15T17:00:00 | null | 283.649994 | 283.75 | 283.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 17 |
2024-12-15T18:00:00 | null | 283.649994 | 283.649994 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 18 |
2024-12-15T19:00:00 | null | 283.450012 | 283.649994 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 19 |
2024-12-15T20:00:00 | null | 283.450012 | 283.450012 | 283.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 20 |
2024-12-15T21:00:00 | null | 283.549988 | 283.549988 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 21 |
2024-12-15T22:00:00 | null | 283.649994 | 283.649994 | 283.549988 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 22 |
2024-12-15T23:00:00 | null | 283.450012 | 283.649994 | 283.450012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 15 | 23 |
2024-12-16T00:00:00 | null | 283.25 | 283.450012 | 283.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 16 | 0 |
2024-12-16T01:00:00 | null | 282.950012 | 283.25 | 282.950012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 16 | 1 |
2024-12-16T02:00:00 | null | 282.350006 | 282.850006 | 282.350006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | -1 | null | null | null | null | null | null | RENNES-GALLET | -1.6435 | 48.126202 | 66 | H2 | Bretagne | 3,475,895 | 35238003 | 2,024 | 12 | 16 | 2 |
