objectid int64 | lock_id int64 | ndc_code string | region_code string | river_code string | lock_code string | chamber_code string | num_chambers int64 | has_lpms_data bool | nav_structure_name string | chamber_name string | chb1 string | structure_type string | lock_name string | status_code int64 | waterway string | river_mile float64 | bank_side string | lift_ft int64 | chamber_length_ft int64 | chamber_usable_length_ft int64 | chamber_width_ft int64 | chamber_usable_width_ft int64 | upper_approach_depth_ft int64 | lower_approach_depth_ft int64 | upper_miter_sill_depth_ft int64 | lower_miter_sill_depth_ft int64 | year_opened int64 | gate_type string | gate string | channel_length_miles int64 | channel_depth_upper_ft int64 | channel_depth_lower_ft int64 | channel_width_upper_ft int64 | channel_width_lower_ft int64 | waterway_project string | has_mooring bool | multi_structure string | division string | district string | state string | maint1 string | oper1 int64 | owner1 int64 | town string | county string | mooring_r string | se_anno_cad_data float64 | longitude float64 | latitude float64 | status string | region string | gate_type_label string | chamber_volume_index int64 | capacity_tier string | age_years int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 114 | 3017938601 | IN | MI | 27 | 1 | 2 | true | 27 | MAIN | M | L | CHAINS OF ROCKS L/D 27 | 1 | MISSISSIPPI | 185.5 | L | 21 | 1,200 | 1,200 | 110 | 110 | 9 | 9 | 15 | 15 | 1,953 | U.S. Vertical lift, D.S. Miter | 6 | 15 | 9 | 9 | 350 | 350 | MISSISSIPPI R BETWN OHIO AND MISSOURI RIVERS | false | N | MVD | MVS | IL | 1 | 1 | 1 | Granite City | MADISON | NONE | null | -90.181615 | 38.702169 | Active | Mississippi Valley | U.S. Vertical lift, D.S. Miter | 2,772,000 | Large | 71 |
22 | 22 | 6616280601 | GU | GI | 77 | 1 | 1 | true | LELAND BOWMAN | MAIN | M | L | LELAND BOWMAN LOCK | 1 | GIWW | 163 | R | 5 | 1,200 | 1,190 | 110 | 110 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1,985 | Sector | 4 | 384 | 16 | 16 | 200 | 200 | GIWW BETWEEN APALACHEE BAY, FL & MEXICAN BORDER | false | NI | MVD | MVN | LA | 1 | 1 | 1 | Abbeville | VERMILION PARISH | NONE | null | -92.20677 | 29.786071 | Active | Mississippi Valley | Sector Gate | 654,500 | Large | 39 |
58 | 58 | 1470519001 | AT | OK | 02 | 1 | 1 | true | JULIAN KEEN | MAIN | M | L | JULIAN KEEN, JR. LOCK | 1 | CALOOSAHATCHEE | 78 | R | 2 | 250 | 250 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1,953 | Sector | 4 | 16 | 8 | 8 | 90 | 90 | OKEECHOBEE WATERWAY, FL | true | NF | SAD | SAJ | FL | 1 | 1 | 1 | Moore Haven | GLADES | DOLPHINS | null | -81.087116 | 26.839659 | Active | South Atlantic | Sector Gate | 25,000 | Small | 71 |
161 | 161 | 3158310001 | IN | MI | 11 | 1 | 1 | true | 11 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 11 | 1 | MISSISSIPPI | 583 | R | 12 | 600 | 600 | 110 | 108 | 9 | 9 | 19 | 13 | 1,937 | Miter | 1 | 32 | 9 | 9 | 300 | 300 | MISSISSIPPI R BETWN MISSOURI R & MINNEAPOLIS, MN | false | N | MVD | MVR | IA | 1 | 1 | 1 | Dubuque | DUBUQUE | NONE | null | -90.645566 | 42.539588 | Active | Mississippi Valley | Miter Gate | 777,600 | Large | 87 |
227 | 227 | 4236770601 | IN | KA | 02 | 1 | 3 | true | MARMET | MAIN1 | M | L | MARMET LOCKS & DAM MAIN 1 | 1 | KANAWHA | 67.7 | R | 24 | 360 | 360 | 56 | 0 | 9 | 9 | 18 | 12 | 1,933 | Miter | 1 | 16 | 9 | 9 | 150 | 150 | KANAWHA LOCK & DAM, WASHINGTON | true | NRCP | LRD | LRH | WV | Y | 1 | 1 | 1 | MARMET | KANAWHA | null | -81.567271 | 38.254917 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 0 | Small | 91 |
188 | 188 | 4164000602 | IN | OH | 24 | 2 | 2 | true | GREENUP | MAIN | M | L | GREENUP LOCKS & DAM | 1 | OHIO | 341 | L | 30 | 1,200 | 1,200 | 110 | 110 | 9 | 9 | 45 | 15 | 1,959 | Miter | 1 | 62 | 9 | 9 | 300 | 300 | OHIO RIVER | true | NCRP | LRD | LRH | KY | 1 | 1 | 1 | Greenup | GREENUP | 2 EMERGENCY CELLS UPSTREAM | null | -82.861161 | 38.647791 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 3,960,000 | Large | 65 |
192 | 192 | 4277850601 | IN | OH | 21 | 2 | 2 | true | BELLEVILLE | MAIN | M | L | BELLEVILLE LOCKS & DAM | 1 | OHIO | 203.9 | R | 22 | 1,200 | 1,200 | 110 | 110 | 9 | 9 | 37 | 15 | 1,969 | Miter | 1 | 36 | 9 | 9 | 300 | 300 | OHIO RIVER | true | NRCP | LRD | LRH | OH | 1 | 1 | 1 | Reedsville | MEIGS | 2 CELLS ABOVE, 1/4 MILE ABOVE | null | -81.74287 | 39.117463 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 2,904,000 | Large | 55 |
130 | 72 | 6420541601 | IN | MK | 10 | 1 | 1 | true | DARDANELLE | MAIN | M | L | DARDANELLE LOCK & DAM | 1 | ARKANSAS | 205.5 | L | 55 | 600 | 600 | 110 | 110 | 9 | 9 | 18 | 14 | 1,969 | TAINTER | 5 | 51 | 9 | 9 | 250 | 250 | MCCLELLAN-KERR ARKANSAS RIVER NAVIGATION SYSTEM | true | NP | SWD | SWL | AR | 1 | 1 | 1 | Russellville | POPE | Mooring cells for downbound tows awaiting lockage. | null | -93.168215 | 35.250008 | Active | Southwestern | TAINTER | 3,630,000 | Large | 55 |
38 | 38 | 1564315001 | GU | PR | 33 | 1 | 1 | true | 3 | MAIN | M | L | LOCK 3 | 5 | WEST PEARL | 43.9 | L | 11 | 310 | 274 | 65 | 65 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1,950 | Milter | 1 | 5 | 7 | 7 | 80 | 80 | PEARL RIVER LATERAL CANAL | false | NR | MVD | MVK | LA | 1 | 1 | 1 | Sun | ST. TAMMANY PARISH | NONE | null | -89.868123 | 30.637735 | Non-Federal | Mississippi Valley | Milter | 195,910 | Medium | 74 |
158 | 158 | 3270250601 | IN | MI | 07 | 1 | 1 | true | 7 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 7 | 2 | MISSISSIPPI | 702.5 | R | 8 | 600 | 600 | 110 | 105 | 9 | 9 | 18 | 12 | 1,937 | (L) 4 Miter (D) Moveable, 5 Roller gates, 11 Tain | 1 | 12 | 9 | 9 | 300 | 300 | MISSISSIPPI R BETWN MISSOURI R & MINNEAPOLIS, MN | true | N | MVD | MVP | MN | 1 | 1 | 1 | Dresbach | WINONA | UPPER & LOWER | null | -91.308971 | 43.865426 | Inactive | Mississippi Valley | (L) 4 Miter (D) Moveable, 5 Roller gates, 11 Tain | 504,000 | Large | 87 |
220 | 220 | 4323630601 | IN | AG | 46 | 1 | 1 | true | 6 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 6 | 2 | ALLEGHENY | 36.3 | R | 12 | 360 | 360 | 56 | 56 | 9 | 9 | 11 | 11 | 1,928 | Miter | 1 | 9 | 9 | 9 | 200 | 200 | ALLEGHENY | false | NP | LRD | LRP | PA | 1 | 1 | 1 | Clinton | ARMSTRONG | NONE | null | -79.581066 | 40.716141 | Inactive | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 241,920 | Medium | 96 |
2 | 2 | 9052650605 | PC | WI | 15 | 1 | 5 | true | WILLAMETTE FALLS | MAIN | M | L | WILLAMETTE FALLS GUARD LOCK | 1 | WILLAMETTE | 26 | L | 10 | 210 | 198 | 40 | 38 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1,873 | STRAIGHT LEAF MITER | 7 | 24 | 6 | 6 | 150 | 150 | WILLAMETTE RIVER AT WILLAMETTE FALLS | true | N | NWD | NWP | OR | 1 | 1 | 1 | WEST LINN | CLACKAMAS | FOR PAPER MILL ONLY | null | -122.614394 | 45.35694 | Active | Northwestern | STRAIGHT LEAF MITER | 75,240 | Small | 151 |
53 | 53 | 1509410601 | GU | AP | 21 | 1 | 1 | true | JIM WOODRUFF | MAIN | M | L | JIM WOODRUFF LOCK & DAM | 1 | APALACHICOLA | 106.3 | R | 33 | 450 | 450 | 82 | 82 | 9 | 9 | 14 | 14 | 1,954 | Miter | 2 | 47 | 6 | 6 | 100 | 100 | APALACHICOLA, CHATTAHOOCHEE, & FLINT RIVERS | false | NP | SAD | SAM | FL | 1 | 1 | 1 | Chattahoochee | JACKSON | NONE | null | -84.8647 | 30.70744 | Active | South Atlantic | Miter Gate | 1,217,700 | Medium-Large | 70 |
150 | 150 | 4106500601 | IN | KY | 04 | 1 | 1 | false | 4 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 4 | 1 | KENTUCKY | 65 | L | 13 | 145 | 145 | 38 | 38 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1,844 | Miter | 3 | 17 | 6 | 6 | 150 | 150 | KENTUCKY RIVER, KY | false | N | LRD | LRL | KY | 1 | 1 | 1 | Frankfort | FRANKLIN | NONE | null | -84.87304 | 38.212283 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 71,630 | Small | 180 |
131 | 73 | 6417691601 | IN | MK | 09 | 1 | 1 | true | ARTHUR V ORMOND | MAIN | M | L | ARTHUR V. ORMOND L & D | 1 | ARKANSAS | 176.9 | R | 19 | 600 | 600 | 110 | 110 | 9 | 9 | 18 | 14 | 1,969 | TAINTER | 5 | 29 | 9 | 9 | 250 | 250 | MCCLELLAN-KERR ARKANSAS RIVER NAVIGATION SYSTEM | true | N | SWD | SWL | AR | 1 | 1 | 1 | Morrilton | CONWAY | Mooring cells for downbound tows awaiting lockage. | null | -92.7852 | 35.124769 | Active | Southwestern | TAINTER | 1,254,000 | Large | 55 |
152 | 152 | 4104200601 | IN | KY | 03 | 1 | 1 | false | 3 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 3 | 1 | KENTUCKY | 42 | L | 13 | 145 | 145 | 38 | 38 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1,844 | Miter | 1 | 23 | 6 | 6 | 150 | 150 | KENTUCKY RIVER, KY | false | N | LRD | LRL | KY | 1 | 1 | 1 | Gest | HENRY | NONE | null | -84.880631 | 38.417076 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 71,630 | Small | 180 |
104 | 129 | 4064900601 | IN | GB | 1 | false | 4 | MAIN | M | L | GREEN RIVER LOCK & DAM 4 | 5 | GREEN | 149 | L | 16 | 138 | 138 | 36 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1,836 | Miter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GREEN & BARREN RIVERS,KY | false | N | LRD | LRL | KY | 8 | 8 | 1 | WOODBURY | BUTLER | NONE | null | -86.631311 | 37.183883 | Non-Federal | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 79,488 | Small | 188 | ||
100 | 125 | 4414870601 | IN | CU | 22 | 1 | 1 | true | CHEATHAM | MAIN | M | L | CHEATHAM LOCK & DAM | 1 | CUMBERLAND | 148.7 | R | 26 | 800 | 798 | 110 | 110 | 9 | 9 | 14 | 12 | 1,952 | Miter | 1 | 68 | 9 | 9 | 200 | 200 | CUMBERLAND RIVER, TN & KY | true | NPRF | LRD | LRN | TN | 1 | 1 | 1 | Ashland City | CHEATHAM | 2 lower cells on RT bank. | null | -87.222821 | 36.321418 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 2,282,280 | Large | 72 |
117 | 59 | 1470588301 | AT | OK | 05 | 1 | 1 | true | PORT MAYACA | MAIN | M | L | PORT MAYACA LOCK | 1 | ST. LUCIE CANAL | 38.5 | R | 2 | 400 | 400 | 56 | 56 | 10 | 10 | 17 | 17 | 1,977 | Sector | 4 | 5 | 8 | 8 | 100 | 100 | OKEECHOBEE WATERWAY, FL | true | NF | SAD | SAJ | FL | 1 | 1 | 1 | Port Mayaca | MARTIN | DOLPHINS | null | -80.620496 | 26.984483 | Active | South Atlantic | Sector Gate | 44,800 | Medium | 47 |
88 | 113 | 3093590601 | IN | KS | 01 | 1 | 1 | true | KASKASKIA | MAIN | M | L | KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | 1 | KASKASKIA | 0.8 | R | 29 | 600 | 600 | 84 | 84 | 9 | 9 | 19 | 11 | 1,973 | Miter | 1 | 35 | 9 | 9 | 225 | 225 | KASKASKIA RIVER | false | N | MVD | MVS | IL | 1 | 1 | 1 | MODOC | RANDOLPH | NONE | null | -89.945564 | 37.983411 | Active | Mississippi Valley | Miter Gate | 1,461,600 | Medium-Large | 51 |
203 | 203 | 4395030601 | IN | OH | 03 | 1 | 2 | true | MONTGOMERY | MAIN | M | L | MONTGOMERY LOCK & DAM | 1 | OHIO | 31.7 | L | 18 | 600 | 600 | 110 | 110 | 9 | 9 | 16 | 15 | 1,936 | Miter | 1 | 18 | 9 | 9 | 300 | 300 | OHIO RIVER | true | N | LRD | LRP | PA | 1 | 1 | 1 | Monaca | BEAVER | 2 Lower, 3 Upper | null | -80.385243 | 40.648495 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 1,188,000 | Large | 88 |
75 | 100 | 3130120601 | IN | MI | 22 | 1 | 1 | true | 22 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 22 | 1 | MISSISSIPPI | 301.2 | R | 10 | 600 | 600 | 110 | 108 | 9 | 9 | 18 | 14 | 1,938 | Miter | 1 | 24 | 9 | 9 | 300 | 300 | MISSISSIPPI R BETWN MISSOURI R & MINNEAPOLIS, MN | true | N | MVD | MVR | MO | 1 | 1 | 1 | Saverton | RALLS | ONE CELL ABOVE, ONLY GUIDE CELL BELOW | null | -91.248831 | 39.635545 | Active | Mississippi Valley | Miter Gate | 648,000 | Large | 86 |
215 | 215 | 1183391001 | AT | FR | 02 | 1 | 1 | false | 2 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 2 | 1 | CAPE FEAR | 71 | R | 9 | 200 | 200 | 40 | 40 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1,917 | Miter | 1 | 24 | 8 | 8 | 100 | 100 | CAPE FEAR RIVER | true | N | SAD | SAW | NC | 1 | 1 | 1 | Browns Landing | BLADEN | 9 sets cluster piling/ 9 sets coffer cells/ & 1 fender system. | null | -78.5771 | 34.625284 | Active | South Atlantic | Miter Gate | 72,000 | Small | 107 |
211 | 211 | 4321450601 | IN | AG | 43 | 1 | 1 | true | 3 | MAIN | M | L | LOCK & DAM 3 | 1 | ALLEGHENY | 14.5 | L | 14 | 360 | 360 | 56 | 56 | 9 | 9 | 12 | 11 | 1,934 | Miter | 1 | 10 | 9 | 9 | 200 | 200 | ALLEGHENY | true | N | LRD | LRP | PA | 1 | 1 | 1 | Cheswick | ALLEGHENY | 1 UPPER, 2 LOWER | null | -79.915494 | 40.487777 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 282,240 | Medium | 90 |
122 | 64 | 1488009001 | AT | CF | 11 | 1 | 1 | false | HENRY H. BUCKMAN | MAIN | M | L | HENRY HOLLAND BUCKMAN LOCK | 7 | CROSS FL BARGE CANAL | 20 | - | 20 | 600 | 600 | 84 | 84 | 12 | 12 | 14 | 15 | 1,968 | Miter | 1 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | CROSS FL BRG CANAL | true | N | SAD | SAJ | FL | 4 | 4 | 4 | Palatka | PUTNAM | DOLPHINS | null | -81.727805 | 29.5461 | Proposed | South Atlantic | Miter Gate | 1,008,000 | Medium-Large | 56 |
234 | 234 | MNTPOINT | IN | MK | 99 | 1 | 1 | true | MONTGOMERY POINT | MAIN | M | L | MONTGOMERY POINT LOCK AND DAM | 1 | WHITE | 0.5 | 20 | 600 | 600 | 110 | 110 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2,004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCCLELLAN-KERR ARKANSAS RIVER NAVIGATION SYSTEM | null | SWD | SWL | AR | 1 | 1 | 1 | Tichnor | DESHA | null | -91.086818 | 33.945985 | Active | Southwestern | 1 | 1,320,000 | Large | 20 | ||||
21 | 21 | 2089599301 | GU | FB | 41 | 1 | 1 | true | FRESHWATER BAYOU | MAIN | M | L | FRESHWATER BAYOU LOCK | 1 | FRESHWATER BAYOU | 1.2 | R | 4 | 600 | 590 | 84 | 84 | 12 | 12 | 16 | 16 | 1,968 | Sector | 4 | 250 | 12 | 12 | 120 | 120 | FRESHWATER BAYOU, LA | false | N | MVD | MVN | LA | 1 | 1 | 1 | INTRACOASTAL CITY | VERMILION PARISH | NONE | null | -92.304694 | 29.553571 | Active | Mississippi Valley | Sector Gate | 198,240 | Medium-Large | 56 |
189 | 189 | 2092511500 | GU | GI | 1 | false | CHARENTON | CNTRL | C | F | CHARENTON | 2 | GRAND LAKE | 35.7 | R | 0 | 90 | 0 | 45 | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1,949 | Sector | 3 | 80 | 8 | 8 | 80 | 80 | BAYOU TECHE, LA (FCMR&T) | false | NF | MVD | MVN | LA | 1 | 1 | 1 | CHARENTON | ST. MARY PARISH | NONE | null | -91.51959 | 29.901881 | Inactive | Mississippi Valley | Sector Gate | 0 | Small | 75 | ||
72 | 97 | 4502241601 | IN | TN | 01 | 1 | 1 | true | KENTUCKY | MAIN | M | L | KENTUCKY LOCK | 1 | TENNESSEE | 22.4 | R | 57 | 600 | 600 | 110 | 110 | 9 | 9 | 24 | 13 | 1,942 | Miter | 1 | 184 | 9 | 9 | 300 | 300 | TENNESSEE RIVER, TN, AL, & KY | true | N | LRD | LRN | KY | 1 | 1 | 2 | GRAND RIVERS | LIVINGSTON | 9 mooring cells upstream & 4 downstream. | null | -88.265182 | 37.014933 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 3,762,000 | Large | 82 |
107 | 132 | 4431350601 | IN | CU | 23 | 1 | 1 | true | CORDELL HULL | MAIN | M | L | CORDULL HULL LOCK & DAM | 1 | CUMBERLAND | 313.5 | L | 59 | 400 | 400 | 84 | 84 | 9 | 9 | 14 | 13 | 1,973 | Miter | 1 | 72 | 9 | 9 | 150 | 150 | CUMBERLAND RIVER, TN & KY | false | NRPF | LRD | LRN | TN | 1 | 1 | 1 | Carthage | SMITH | NONE | null | -85.942403 | 36.290436 | Active | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 1,982,400 | Medium-Large | 51 |
15 | 15 | 6640407201 | GU | GI | 13 | 1 | 1 | true | BRAZOS EAST | MAIN | M | F | BRAZOS EAST GATE | 1 | GIWW Texas | 400.8 | C | 0 | 750 | 750 | 75 | 75 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1,943 | Sector | 4 | 3,700 | 12 | 12 | 125 | 125 | GIWW BETWEEN APALACHEE BAY, FL & MEXICAN BORDER | true | NF | SWD | SWG | TX | 1 | 1 | 1 | Freeport | BRAZORIA | Buoy | null | -95.381557 | 28.897055 | Active | Southwestern | Sector Gate | 0 | Medium-Large | 81 |
93 | 118 | 7724460601 | IN | IL | 05 | 1 | 1 | true | MARSEILLES | MAIN | M | L | MARSEILLES LOCK & DAM | 1 | ILLINOIS | 244.6 | L | 24 | 600 | 600 | 110 | 108 | 9 | 9 | 19 | 14 | 1,933 | Miter | 1 | 27 | 9 | 9 | 300 | 300 | ILLINOIS WATERWAY | true | N | MVD | MVR | IL | 1 | 1 | 1 | Marseilles | LASALLE | UPPER AND LOWER | null | -88.75198 | 41.328468 | Active | Mississippi Valley | Miter Gate | 1,555,200 | Large | 91 |
180 | 180 | 7782706001 | GL | FX | 41 | 1 | 1 | false | APPLETON 1 | MAIN | M | L | APPLETON 1 | 5 | FOX | 31.9 | R | 10 | 145 | 145 | 35 | 33 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1,884 | (L) 4 LEAF GATES (D) Y-20' TAINTER (205') | 7 | 5 | 6 | 6 | 35 | 35 | FOX RIVER | true | RP | LRD | LRE | WI | 8 | 8 | 4 | Appleton | OUTAGAMIE | null | -88.407791 | 44.253908 | Non-Federal | Great Lakes & Ohio Valley | (L) 4 LEAF GATES (D) Y-20' TAINTER (205') | 47,850 | Small | 140 | |
103 | 128 | 4060850601 | IN | GB | 23 | 1 | 1 | false | 3 | MAIN | M | L | GREEN RIVER LOCK & DAM 3 | 5 | GREEN | 108.5 | R | 17 | 138 | 138 | 36 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1,836 | Miter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GREEN & BARREN RIVERS,KY | false | N | LRD | LRL | KY | 8 | 8 | 1 | ROCHESTER | OHIO | NONE | null | -86.899886 | 37.214184 | Non-Federal | Great Lakes & Ohio Valley | Miter Gate | 84,456 | Small | 188 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.