id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_nouveaux_individus_vaccines_1_dose_total_individus_vaccines_1_dose_nouveaux_agents_sante_vaccines_1_dose_total_agents_sante_vaccines_1_dose_nouveaux_individus_vaccines_2_doses_total_individus_vaccines_2_doses_nouveaux_agents_sante_vaccines_2_doses_total_agents_sante_vaccines_2_doses_source stringlengths 95 136 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|
160;14/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;0;1630;0;912;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
525;10/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;959;0;377;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
36;05/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Est;215;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
541;11/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;0;2693;0;730;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
171;15/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;2422;0;670;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
655;19/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1009;14/08/2021;BFA;Burkina Faso;129;Boucle du Mouhoun;208;0;5 060;0;2 629;0;946;0;673;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
975;11/08/2021;BFA;Burkina Faso;95;Haut-Bassins;216;0;5 541;0;1 324;0;274;0;204;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
964;10/08/2021;BFA;Burkina Faso;84;Sahel;219;0;1 146;0;891;0;101;0;40;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
485;07/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;0;2693;0;730;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
734;25/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;0;1 793;0;977;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
900;06/08/2021;BFA;Burkina Faso;20;Centre-Est;211;0;3 625;0;854;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
96;09/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sahel;219;177;177;137;137;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
564;13/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Est;211;0;3 120;0;803;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
241;20/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;3071;0;776;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
743;26/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4 494;0;2 543;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
864;03/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Nord;217;0;2 367;0;1 067;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
575;14/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4 494;0;2 543;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
691;22/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Nord;212;0;2 346;0;952;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
461;05/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1316;0;442;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
892;05/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Nord;217;0;2 367;0;1 067;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
554;12/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Est;215;0;2122;0;1037;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
858;03/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Est;211;0;3 120;0;803;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1030;15/08/2021;BFA;Burkina Faso;150;Est;215;0;4 043;0;1 415;0;474;0;198;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
207;17/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;720;0;248;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
393;01/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4477;0;2533;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
795;29/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
871;04/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;6 122;0;1 333;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
398;01/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;0;1793;0;977;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
767;27/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
965;10/08/2021;BFA;Burkina Faso;85;Sud-Ouest;220;0;2 092;0;558;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
218;18/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Est;215;0;2122;0;1037;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
5;03/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Nord;212;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
769;27/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1 886;0;541;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
643;18/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1 886;0;541;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1016;14/08/2021;BFA;Burkina Faso;136;Est;215;0;4 043;0;1 415;0;474;0;198;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
943;09/08/2021;BFA;Burkina Faso;63;Centre-Nord;212;0;2 363;0;955;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
613;16/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
739;25/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
547;12/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4494;0;2543;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
726;24/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sahel;219;0;850;0;613;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1072;18/08/2021;BFA;Burkina Faso;192;Est;215;1 322;5 365;271;1 686;109;583;99;297;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
684;21/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sahel;219;0;850;0;613;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
99;10/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;798;2783;431;1785;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
805;30/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;1 013;0;389;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
728;24/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
574;13/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
407;02/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4477;0;2533;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
503;08/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1886;0;541;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
48;06/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;159;305;230;230;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
33;05/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Nord;212;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
930;08/08/2021;BFA;Burkina Faso;50;Centre-Ouest;213;0;2 089;0;1 064;0;76;0;61;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
780;28/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Nord;217;0;2 367;0;1 067;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
840;01/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
201;17/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Nord;212;0;2226;0;907;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
135;12/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;760;1016;210;415;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
28;04/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
998;13/08/2021;BFA;Burkina Faso;118;Centre-Est;211;0;3 625;0;854;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
231;19/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;913;0;350;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
490;07/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
773;28/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;6 122;0;1 333;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
379;30/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4477;0;2533;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
289;23/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;108;1879;19;574;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
419;02/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1316;0;442;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
675;21/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;6 122;0;1 333;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
392;30/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
593;15/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Nord;212;0;2 346;0;952;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
499;08/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;0;2693;0;730;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
139;12/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;595;0;273;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
63;07/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;20;0;17;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
472;06/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Nord;217;68;2367;66;1067;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
648;19/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Est;211;0;3 120;0;803;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
129;12/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;117;2148;21;574;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1069;18/08/2021;BFA;Burkina Faso;189;Centre-Nord;212;588;4 208;102;1 233;490;1 295;189;522;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
521;10/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;5402;0;980;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
839;01/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1 886;0;541;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
1060;17/08/2021;BFA;Burkina Faso;180;Nord;217;0;2 367;0;1 067;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
65;07/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Haut-Bassins;216;16;94;81;81;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
813;31/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;4 494;0;2 543;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
15;04/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Boucle du Mouhoun;208;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
157;14/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;261;2422;89;670;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
41;05/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;10;10;10;10;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
493;08/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre;210;0;5402;0;980;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
380;30/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Cascades;209;0;1483;0;708;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
188;16/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;97;1727;42;954;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
764;27/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Est;215;0;2 122;0;1 037;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
217;18/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;913;0;350;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
922;07/08/2021;BFA;Burkina Faso;42;Sahel;219;0;1 146;0;891;0;101;0;40;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
792;29/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Est;215;0;2 122;0;1 037;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
53;06/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
879;04/08/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
338;27/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Cascades;209;64;1483;3;708;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
749;26/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Sud;214;0;1 013;0;389;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
720;24/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Centre-Ouest;213;0;1 793;0;977;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
725;24/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Plateau-Central;218;0;773;0;252;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
296;24/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Cascades;209;0;1419;0;705;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
702;23/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Cascades;209;0;1 674;0;751;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
252;20/06/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
727;24/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Sud-Ouest;220;0;1 886;0;541;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
462;05/07/2021;BFA;Burkina Faso;16;Non spécifié;221;0;0;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé - Burkina Faso;; | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.