date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_contaminés_décès_guéris_femme_homme_genre_non_spécifié_source_lien_web stringlengths 14 193 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|
15/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Non spécifié;146;46;0;12;null;null;46;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/685; | HDX | 2026-04-04 |
01/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Gôh-Djiboua;136;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
09/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
06/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;0;null;null;null;null;null;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
11/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
17/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
30/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;null;null;0;0;0;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
16/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Sassandra-Marahoué;140;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
15/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
08/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801800; | HDX | 2026-04-04 |
23/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;null;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
09/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Gôh-Djiboua;136;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
15/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/684; | HDX | 2026-04-04 |
26/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;0;null;null;null;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/682; | HDX | 2026-04-04 |
17/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
17/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/688; | HDX | 2026-04-04 |
08/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801802; | HDX | 2026-04-04 |
15/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
15/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/685; | HDX | 2026-04-04 |
25/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
11/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
22/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
26/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801682; | HDX | 2026-04-04 |
30/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Non spécifié;146;3;0;2;null;null;3;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;null;null;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
04/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801803; | HDX | 2026-04-04 |
24/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;0;0;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
12/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Non spécifié;146;41;1;0;null;null;41;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
17/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/690; | HDX | 2026-04-04 |
28/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;0;null;null;null;null;0;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
07/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
21/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Savanes;141;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
28/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801719; | HDX | 2026-04-04 |
27/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;0;null;null;null;null;0;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
27/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Savanes;141;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801701; | HDX | 2026-04-04 |
27/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801697; | HDX | 2026-04-04 |
22/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Gôh-Djiboua;136;0;0;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
29/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
08/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
04/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
26/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
11/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Non spécifié;146;53;1;4;null;null;53;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
11/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
11/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
18/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/686; | HDX | 2026-04-04 |
31/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
21/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
26/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;54;0;null;null;null;54;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
15/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Savanes;141;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
04/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Sassandra-Marahoué;140;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801805; | HDX | 2026-04-04 |
24/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
25/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
15/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
30/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;49;null;null;null;null;49;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
08/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Sassandra-Marahoué;140;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
01/06/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;0;0;null;0;0;0;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
06/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;0;null;null;null;null;null;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
28/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801708; | HDX | 2026-04-04 |
14/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Zanzan;145;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;0;0;null;null;null;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/682; | HDX | 2026-04-04 |
24/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;10;0;null;null;null;10;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
03/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Savanes;141;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
22/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;0;0;null;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://coronavirustracking.ci/; | HDX | 2026-04-04 |
19/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;null;null;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
28/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
30/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
02/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lagunes;138;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Savanes;141;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
14/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
01/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
18/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
07/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801807; | HDX | 2026-04-04 |
14/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
26/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Comoé;134;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801679; | HDX | 2026-04-04 |
25/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
19/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
06/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;0;null;null;null;null;null;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
11/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Zanzan;145;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Gôh-Djiboua;136;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/685; | HDX | 2026-04-04 |
15/03/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
07/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;null;0;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
23/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Gôh-Djiboua;136;0;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801636; | HDX | 2026-04-04 |
03/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801793; | HDX | 2026-04-04 |
16/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Lacs;137;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
08/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Yamoussoukro;144;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
12/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;null;null;0;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
14/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Montagnes;139;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/683; | HDX | 2026-04-04 |
06/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Sassandra-Marahoué;140;0;null;null;null;null;null;West African Health Organization;https://data.wahooas.org/outbreaks/#/; | HDX | 2026-04-04 |
19/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Woroba;143;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
02/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Abidjan;132;29;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;https://twitter.com/Santeci/status/1257387016955801767; | HDX | 2026-04-04 |
18/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Zanzan;145;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Denguélé;135;0;0;0;0;0;0;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
01/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Non spécifié;146;34;0;47;null;null;34;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
16/05/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Vallée du Bandama;142;null;null;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/685; | HDX | 2026-04-04 |
01/04/2020;CIV;Côte d'Ivoire;13;Bas-Sassandra;133;null;0;null;null;null;null;Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;"https://twitter.com/Santeci ; https://www.covid19-ci.info"; | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.