iso3 stringclasses 1
value | startdate timestamp[ns]date 1970-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | enddate timestamp[ns]date 1970-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | area_code int64 35 35 | area_code_m49 stringclasses 1
value | area stringclasses 1
value | item_code int64 22k 22k | item stringclasses 4
values | element_code int64 6.18k 62.3k | element stringclasses 2
values | year_code int64 1.97k 2.02k | year int64 1.97k 2.02k | unit stringclasses 2
values | value float64 6.18 187 | flag stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-08 00:00:00 2026-04-08 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | USD | 151.238601 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 101.495036 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | SLC | 72.534232 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,001 | 2,001 | USD | 83.469256 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | USD | 88.04582 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 114.056792 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1993-01-01T00:00:00 | 1993-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,993 | 1,993 | SLC | 71.258558 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,024 | 2,024 | SLC | 121.911143 | E | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,003 | 2,003 | SLC | 80.88677 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 105.868036 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1979-01-01T00:00:00 | 1979-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,979 | 1,979 | USD | 70.433132 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | USD | 88.030182 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 113.57655 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1992-01-01T00:00:00 | 1992-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,992 | 1,992 | USD | 95.234879 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1974-01-01T00:00:00 | 1974-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,974 | 1,974 | USD | 50.918705 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1973-01-01T00:00:00 | 1973-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,973 | 1,973 | USD | 40.495516 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | SLC | 104.753899 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1984-01-01T00:00:00 | 1984-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,984 | 1,984 | SLC | 29.890662 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1985-01-01T00:00:00 | 1985-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,985 | 1,985 | SLC | 35.754472 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | SLC | 104.064707 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1991-01-01T00:00:00 | 1991-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,991 | 1,991 | SLC | 55.683799 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 152.320814 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 91.582737 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | USD | 27.908255 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1996-01-01T00:00:00 | 1996-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,996 | 1,996 | USD | 85.96597 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | USD | 22.877275 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1988-01-01T00:00:00 | 1988-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,988 | 1,988 | USD | 65.78024 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1999-01-01T00:00:00 | 1999-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,999 | 1,999 | USD | 63.021681 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1983-01-01T00:00:00 | 1983-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,983 | 1,983 | SLC | 25.419937 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,007 | 2,007 | SLC | 110.929281 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,003 | 2,003 | USD | 111.367944 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 93.564507 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 64.394645 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 98.416751 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1999-01-01T00:00:00 | 1999-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,999 | 1,999 | SLC | 65.123323 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 117.783476 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | SLC | 92.143934 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | USD | 70.581984 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1970-01-01T00:00:00 | 1970-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,970 | 1,970 | SLC | 6.177689 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 100.50505 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1981-01-01T00:00:00 | 1981-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,981 | 1,981 | SLC | 33.946455 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | USD | 109.990295 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 53.125361 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1993-01-01T00:00:00 | 1993-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,993 | 1,993 | USD | 88.714184 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1986-01-01T00:00:00 | 1986-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,986 | 1,986 | USD | 54.92667 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 114.396265 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 108.021482 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 1988-01-01T00:00:00 | 1988-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,988 | 1,988 | SLC | 44.78054 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 116.281876 | X | HDX | 2026-04-08 |
CPV | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 35 | '132 | Cabo Verde | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | USD | 104.661183 | X | HDX | 2026-04-08 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.