date timestamp[ns] | adm_level int64 | adm_id int64 | pcode string | n_pixels float64 | rfh float64 | rfh_avg float64 | r1h float64 | r1h_avg float64 | r3h float64 | r3h_avg float64 | rfq float64 | r1q float64 | r3q float64 | version string | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-04-11T00:00:00 | 2 | 51,378 | KE036195 | 49 | 102.87755 | 58.315647 | 162.7551 | 184.86598 | 368.9184 | 386.1388 | 170.38055 | 88.35448 | 95.59737 | final | HDX | 2026-04-07 |
2016-04-01T00:00:00 | 2 | 51,380 | KE034185 | 712 | 75.8441 | 50.77828 | 88.23455 | 119.38197 | 239.72893 | 219.29457 | 144.93832 | 74.95825 | 109.1105 | final | HDX | 2026-04-07 |
2021-06-11T00:00:00 | 2 | 51,392 | KE023124 | 1,886 | 3.728526 | 7.693302 | 9.279958 | 24.724815 | 103.13627 | 123.74726 | 68.76482 | 48.040527 | 83.99113 | final | HDX | 2026-04-07 |
2014-07-21T00:00:00 | 2 | 51,353 | KE014065 | 68 | 3.044118 | 4.502941 | 9.985294 | 11.801961 | 75.27942 | 112.664215 | 84.64872 | 89.187775 | 68.22756 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-06-01T00:00:00 | 1 | 51,326 | KE004 | 2,683 | 9.93142 | 13.345248 | 56.595978 | 69.730064 | 321.2721 | 252.06204 | 81.39121 | 82.42463 | 126.92348 | final | HDX | 2026-04-07 |
2005-11-11T00:00:00 | 2 | 51,370 | KE044259 | 19 | 27.421053 | 35.333332 | 89.05263 | 116.71579 | 219 | 294.97192 | 80.382774 | 77.27233 | 74.67365 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-08-21T00:00:00 | 2 | 51,397 | KE037206 | 29 | 69.344826 | 60.017242 | 186.41379 | 162.14368 | 489.27585 | 451.27933 | 114.34633 | 114.520515 | 108.32747 | final | HDX | 2026-04-07 |
1985-08-21T00:00:00 | 2 | 51,338 | KE019095 | 110 | 16.963636 | 22.543636 | 42.263634 | 56.584244 | 161.93637 | 161.21272 | 79.74124 | 76.74631 | 100.43538 | final | HDX | 2026-04-07 |
2005-03-01T00:00:00 | 2 | 51,346 | KE004018 | 1,235 | 5.103644 | 13.06278 | 7.482591 | 17.992956 | 33.34737 | 82.77069 | 55.93626 | 54.28876 | 43.690403 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-05-11T00:00:00 | 2 | 51,401 | KE040226 | 18 | 71.833336 | 73.433334 | 194.88889 | 252.03148 | 601.44446 | 594.6889 | 97.96005 | 77.76825 | 101.1265 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-01-11T00:00:00 | 1 | 51,328 | KE047 | 26 | 7.269231 | 21.137178 | 21.615383 | 75.40128 | 128.03847 | 294.71667 | 46.94168 | 33.103184 | 44.388077 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-02-01T00:00:00 | 2 | 51,343 | KE003017 | 250 | 1.084 | 2.042133 | 6.116 | 13.279067 | 112.00799 | 200.56306 | 86.39427 | 60.81273 | 56.920727 | final | HDX | 2026-04-07 |
1997-11-01T00:00:00 | 2 | 51,395 | KE039224 | 70 | 48.057144 | 52.061428 | 197.78572 | 169.77618 | 329.9428 | 480.49097 | 92.9825 | 116.02595 | 68.99053 | final | HDX | 2026-04-07 |
2002-06-21T00:00:00 | 1 | 51,332 | KE037 | 266 | 38.57895 | 49.606266 | 126.469925 | 150.63597 | 632.4624 | 634.8535 | 79.80577 | 84.47271 | 99.626305 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-01-01T00:00:00 | 2 | 51,359 | KE013062 | 50 | 9.74 | 12.214666 | 75.82 | 71.42667 | 485.91995 | 479.36066 | 85.62466 | 105.74843 | 101.35422 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-08-01T00:00:00 | 2 | 51,401 | KE040226 | 18 | 15.666667 | 39.127777 | 82.55555 | 119.78148 | 385.05554 | 435.2463 | 46.833694 | 70.16711 | 88.59939 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-05-11T00:00:00 | 2 | 51,398 | KE037201 | 45 | 48.6 | 86.37852 | 314.6889 | 288.6889 | 722.3555 | 651.3415 | 58.65711 | 108.85291 | 110.81967 | final | HDX | 2026-04-07 |
2020-01-11T00:00:00 | 1 | 51,328 | KE047 | 26 | 33.5 | 21.137178 | 123.96153 | 75.40128 | 676.3462 | 294.71667 | 147.29976 | 160.39735 | 227.3301 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-06-01T00:00:00 | 1 | 51,327 | KE010 | 4,982 | 1.622039 | 2.032999 | 13.42754 | 18.899853 | 241.82858 | 194.28676 | 94.15669 | 77.10315 | 123.85599 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-05-21T00:00:00 | 2 | 51,363 | KE009041 | 842 | 5 | 8.993666 | 31.17102 | 34.516468 | 157.07246 | 179.62593 | 71.4609 | 91.53404 | 87.78423 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-05-11T00:00:00 | 2 | 51,334 | KE020101 | 48 | 54.520832 | 56.244446 | 309.20834 | 229.1486 | 538.9375 | 498.60278 | 97.185684 | 134.19185 | 108.00923 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-11-01T00:00:00 | 2 | 51,396 | KE040230 | 34 | 85.76471 | 63.2 | 190.64706 | 189.2206 | 423.64703 | 464.31177 | 133.08609 | 100.73446 | 91.33524 | final | HDX | 2026-04-07 |
2005-06-11T00:00:00 | 1 | 51,329 | KE008 | 4,146 | 2.294018 | 2.815268 | 34.23951 | 19.299944 | 135.43704 | 179.33449 | 93.33037 | 161.47983 | 76.18598 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-01-11T00:00:00 | 2 | 51,341 | KE002010 | 269 | 16.77695 | 11.414993 | 63.669144 | 47.363693 | 779.21936 | 277.33978 | 132.66501 | 131.13885 | 277.75732 | final | HDX | 2026-04-07 |
1993-02-11T00:00:00 | 2 | 51,396 | KE040230 | 34 | 20.058823 | 23.889215 | 80.55882 | 64.634315 | 267.70587 | 252.65294 | 86.7411 | 122.86877 | 105.84233 | final | HDX | 2026-04-07 |
2019-02-11T00:00:00 | 2 | 51,337 | KE018090 | 108 | 6.5 | 19.71142 | 17.842592 | 47.045372 | 180.08333 | 171.66667 | 46.53719 | 43.889767 | 104.76414 | final | HDX | 2026-04-07 |
1992-10-01T00:00:00 | 2 | 51,393 | KE027143 | 111 | 29.801802 | 28.980782 | 79.38739 | 83.24925 | 428.18918 | 403.34714 | 102.41614 | 95.62392 | 106.08356 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-10-21T00:00:00 | 2 | 51,386 | KE032168 | 238 | 19.02521 | 31.819748 | 69.109245 | 78.81261 | 162.04622 | 246.61597 | 65.25088 | 88.42255 | 66.38936 | final | HDX | 2026-04-07 |
1998-07-21T00:00:00 | 2 | 51,392 | KE023124 | 1,886 | 12.018558 | 11.712813 | 26.037115 | 31.034746 | 113.17868 | 88.875465 | 101.8294 | 86.13108 | 125.88878 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-05-21T00:00:00 | 2 | 51,389 | KE025135 | 685 | 15.391241 | 10.547834 | 72.8 | 40.19854 | 301.4803 | 215.76155 | 131.15166 | 172.12947 | 138.82864 | final | HDX | 2026-04-07 |
1992-12-21T00:00:00 | 2 | 51,382 | KE035188 | 67 | 21.447762 | 33.61244 | 73.716415 | 87.39701 | 307.8657 | 324.2617 | 68.495445 | 85.19368 | 95.02038 | final | HDX | 2026-04-07 |
1990-11-11T00:00:00 | 2 | 51,398 | KE037201 | 45 | 20.48889 | 44.47111 | 134.31111 | 162.99556 | 455.71115 | 524.2785 | 51.522774 | 82.925476 | 87.04513 | final | HDX | 2026-04-07 |
2014-06-01T00:00:00 | 2 | 51,351 | KE017088 | 257 | 3.906615 | 3.46939 | 17.167315 | 25.401686 | 198.5253 | 236.39702 | 105.16239 | 72.91476 | 84.31144 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-04-11T00:00:00 | 2 | 51,342 | KE005022 | 203 | 147.36453 | 34.64614 | 173.31528 | 87.12874 | 184.15271 | 106.666504 | 384.31113 | 193.55011 | 169.39073 | final | HDX | 2026-04-07 |
2014-12-01T00:00:00 | 2 | 51,375 | KE041234 | 50 | 45.92 | 38.378 | 166.28 | 142.80133 | 532.22 | 452.97867 | 117.386696 | 115.88529 | 117.30241 | final | HDX | 2026-04-07 |
2001-03-21T00:00:00 | 2 | 51,338 | KE019095 | 110 | 97.17273 | 40.23879 | 142.14545 | 98.02969 | 310.22726 | 200.82697 | 225.85204 | 142.81848 | 153.15158 | final | HDX | 2026-04-07 |
2025-11-01T00:00:00 | 2 | 51,351 | KE017088 | 257 | 28.027237 | 60.05214 | 68.5642 | 84.389885 | 96.59922 | 103.31414 | 50.77041 | 82.29589 | 93.800514 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-07-11T00:00:00 | 2 | 51,393 | KE027143 | 111 | 41.2973 | 51.73994 | 133.37837 | 129.44115 | 388.0901 | 420.56696 | 81.595604 | 102.92859 | 92.36857 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-05-01T00:00:00 | 2 | 51,347 | KE014064 | 23 | 49.565216 | 73.68551 | 480.6522 | 298.2029 | 766.60864 | 524.21014 | 69.34595 | 160.17398 | 145.80382 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-02-21T00:00:00 | 1 | 51,330 | KE043 | 414 | 5.618358 | 22.937439 | 61.56763 | 69.52375 | null | null | 38.007626 | 89.32404 | null | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-05-21T00:00:00 | 2 | 51,346 | KE004018 | 1,235 | 1.643725 | 10.156572 | 35.23806 | 32.50116 | 329.68018 | 154.27203 | 43.83395 | 107.29817 | 210.13116 | final | HDX | 2026-04-07 |
2017-12-21T00:00:00 | 1 | 51,331 | KE023 | 5,604 | 5.340293 | 18.376255 | 22.008207 | 52.147125 | 172.88544 | 169.30232 | 44.23417 | 47.260834 | 102.055695 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-12-21T00:00:00 | 2 | 51,384 | KE031165 | 302 | 14.384106 | 17.548786 | 89.11258 | 54.32053 | 302.6192 | 225.4649 | 85.96519 | 158.65094 | 133.47768 | final | HDX | 2026-04-07 |
2014-06-21T00:00:00 | 2 | 51,366 | KE045266 | 21 | 11.428572 | 39.112698 | 134.2857 | 128.83333 | 478.19046 | 583.7381 | 37.24227 | 104.074005 | 82.07223 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-10-11T00:00:00 | 2 | 51,375 | KE041234 | 50 | 22.64 | 52.143333 | 103.53999 | 141.13333 | 362.40002 | 381.88934 | 48.369595 | 74.27463 | 94.96256 | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-07-21T00:00:00 | 2 | 51,344 | KE001003 | 10 | 40.1 | 35.81333 | 88.1 | 88.04667 | 514.2 | 528.82 | 110.5031 | 100.05731 | 97.26125 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-04-01T00:00:00 | 2 | 51,400 | KE039216 | 30 | 104.13333 | 71.06333 | 228.03333 | 160.66556 | 320.56665 | 282.19 | 143.47693 | 140.66492 | 113.362816 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-02-21T00:00:00 | 2 | 51,393 | KE027143 | 111 | 3.657658 | 11.737838 | 38.756756 | 36.83904 | 123.07207 | 131.17238 | 51.725067 | 104.583565 | 94.05143 | final | HDX | 2026-04-07 |
2004-01-21T00:00:00 | 2 | 51,357 | KE010045 | 311 | 9.453376 | 3.811576 | 26.961414 | 11.367846 | 213.66559 | 133.14684 | 164.02715 | 195.26953 | 158.2849 | final | HDX | 2026-04-07 |
2006-04-21T00:00:00 | 2 | 51,353 | KE014065 | 68 | 43.132355 | 80.984314 | 217.85294 | 223.75735 | 331.57355 | 331.20883 | 55.978065 | 97.418915 | 100.10848 | final | HDX | 2026-04-07 |
1998-05-21T00:00:00 | 2 | 51,379 | KE036198 | 46 | 78.26087 | 70.223915 | 266.4565 | 239.38188 | 560.587 | 621.558 | 110.68405 | 111.07882 | 90.2689 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-11-01T00:00:00 | 2 | 51,334 | KE020101 | 48 | 81.145836 | 76.90486 | 213.41669 | 183.54028 | 276.0625 | 279.42432 | 105.177925 | 115.84617 | 98.81803 | final | HDX | 2026-04-07 |
2012-06-21T00:00:00 | 2 | 51,354 | KE012057 | 98 | 15.887755 | 7.823129 | 37.908165 | 25.571428 | 533.949 | 421.19012 | 162.89125 | 140.3538 | 126.457405 | final | HDX | 2026-04-07 |
2021-01-21T00:00:00 | 2 | 51,375 | KE041234 | 50 | 15.26 | 20.698668 | 75.380005 | 63.216 | 629.4001 | 331.27533 | 78.83678 | 117.8316 | 188.65495 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-03-01T00:00:00 | 2 | 51,380 | KE034185 | 712 | 16.438202 | 30.643398 | 59.921345 | 57.383755 | 108.896065 | 176.76198 | 60.14635 | 104.0677 | 62.66221 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-02-21T00:00:00 | 2 | 51,338 | KE019095 | 110 | 24.081818 | 13.199697 | 45.436363 | 48.113335 | 216.96364 | 180.86879 | 159.79288 | 94.95989 | 119.419525 | final | HDX | 2026-04-07 |
2001-12-01T00:00:00 | 2 | 51,372 | KE046273 | 29 | 39.310345 | 43.94138 | 124.44827 | 141.8069 | 560.4483 | 427.34024 | 90.53759 | 88.17587 | 130.7878 | final | HDX | 2026-04-07 |
2005-02-11T00:00:00 | 2 | 51,391 | KE026137 | 79 | 7.64557 | 14.62827 | 49.810123 | 39.127426 | 146.27847 | 126.65401 | 64.42529 | 124.20875 | 114.9061 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-01-01T00:00:00 | 2 | 51,344 | KE001003 | 10 | 7.2 | 7.633333 | 37.7 | 50.81333 | 187.79999 | 303.59668 | 96.569916 | 76.50502 | 62.476368 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-06-21T00:00:00 | 2 | 51,377 | KE030157 | 275 | 21.661818 | 25.495758 | 45.567272 | 85.79673 | 275.91272 | 317.53406 | 87.427956 | 55.692833 | 87.09552 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-08-21T00:00:00 | 2 | 51,389 | KE025135 | 685 | 1.887591 | 10.162871 | 6.284672 | 26.766424 | 27.696348 | 69.386665 | 45.424057 | 35.5239 | 43.954582 | final | HDX | 2026-04-07 |
1990-12-11T00:00:00 | 2 | 51,389 | KE025135 | 685 | 39.737225 | 18.464087 | 87.98102 | 65.39129 | 192.8073 | 188.30229 | 190.66255 | 132.09166 | 102.33055 | final | HDX | 2026-04-07 |
2000-11-01T00:00:00 | 2 | 51,340 | KE003015 | 154 | 19.155844 | 48.63961 | 79.21429 | 145.56082 | 239.63637 | 268.6249 | 45.033592 | 55.93373 | 89.40574 | final | HDX | 2026-04-07 |
2023-12-11T00:00:00 | 2 | 51,396 | KE040230 | 34 | 21.382353 | 27.036274 | 117.05882 | 112.80196 | 626.49994 | 447.63922 | 82.3515 | 103.61357 | 139.51508 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-01-11T00:00:00 | 2 | 51,391 | KE026137 | 79 | 15 | 9.445992 | 35.1519 | 33.25612 | 230.3291 | 200.0595 | 138.44672 | 104.955505 | 114.761375 | final | HDX | 2026-04-07 |
2000-08-11T00:00:00 | 2 | 51,383 | KE030161 | 76 | 74.14474 | 38.266228 | 178.51315 | 126.13158 | 334.01315 | 338.53992 | 182.92497 | 139.94582 | 98.68232 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-06-21T00:00:00 | 2 | 51,366 | KE045266 | 21 | 40.761906 | 39.112698 | 129.80952 | 128.83333 | 552.28577 | 583.7381 | 103.73863 | 100.729416 | 94.65767 | final | HDX | 2026-04-07 |
1985-02-01T00:00:00 | 2 | 51,401 | KE040226 | 18 | 45.666668 | 23.37963 | 137.8889 | 62.37963 | 333.66666 | 276.62408 | 178.53181 | 212.06543 | 120.25486 | final | HDX | 2026-04-07 |
1990-02-21T00:00:00 | 2 | 51,354 | KE012057 | 98 | 44.60204 | 11.853061 | 116.16327 | 37.829594 | 360.68372 | 210.34525 | 294.32062 | 282.89615 | 169.81276 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-03-21T00:00:00 | 2 | 51,357 | KE010045 | 311 | 30.617363 | 21.646194 | 43.025723 | 41.888744 | 66.18007 | 67.123795 | 133.66772 | 102.42485 | 98.69152 | final | HDX | 2026-04-07 |
2005-03-21T00:00:00 | 1 | 51,329 | KE008 | 4,146 | 3.223107 | 16.101295 | 9.49397 | 31.175953 | 17.775206 | 42.903915 | 38.969673 | 40.065205 | 47.543518 | final | HDX | 2026-04-07 |
1993-01-21T00:00:00 | 2 | 51,378 | KE036195 | 49 | 38.714287 | 29.731972 | 153.16327 | 84.38435 | 350.93878 | 319.54013 | 125.86181 | 176.94737 | 109.67481 | final | HDX | 2026-04-07 |
2018-04-01T00:00:00 | 2 | 51,392 | KE023124 | 1,886 | 38.079002 | 17.167887 | 104.18081 | 49.543125 | 150.64688 | 75.83315 | 194.33067 | 200.17336 | 192.55327 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-10-21T00:00:00 | 2 | 51,393 | KE027143 | 111 | 22.135136 | 36.15946 | 71.60361 | 94.74564 | 326.7027 | 350.29068 | 65.92686 | 76.79895 | 93.36094 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-04-11T00:00:00 | 2 | 51,341 | KE002010 | 269 | 55.040894 | 47.1886 | 94.87361 | 133.46121 | 159.24908 | 204.72392 | 115.046 | 72.13111 | 78.31681 | final | HDX | 2026-04-07 |
1990-11-01T00:00:00 | 2 | 51,380 | KE034185 | 712 | 36.627808 | 31.982677 | 53.068817 | 50.767464 | 63.382023 | 62.79101 | 112.56029 | 104.12669 | 100.8718 | final | HDX | 2026-04-07 |
1990-07-01T00:00:00 | 2 | 51,364 | KE008038 | 1,849 | 0.938345 | 1.242455 | 1.268794 | 1.657202 | 103.47594 | 117.99611 | 95.12835 | 94.165596 | 88.19461 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-04-11T00:00:00 | 2 | 51,363 | KE009041 | 842 | 17.739904 | 41.608315 | 33.95012 | 90.71477 | 46.32898 | 111.40653 | 48.78937 | 40.69395 | 44.094585 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-12-01T00:00:00 | 2 | 51,355 | KE012053 | 129 | 13.697675 | 48.375454 | 246.42636 | 216.26538 | 336.90695 | 445.10208 | 35.03047 | 113.63113 | 75.96209 | final | HDX | 2026-04-07 |
1987-06-21T00:00:00 | 2 | 51,347 | KE014064 | 23 | 11.956522 | 10.128985 | 73.86957 | 31.040579 | 560.17395 | 536.26666 | 112.079704 | 218.83545 | 104.416916 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-03-11T00:00:00 | 2 | 51,354 | KE012057 | 98 | 9.163265 | 32.832653 | 25.428572 | 72.242516 | 72.68367 | 190.73775 | 37.436615 | 39.393555 | 39.687626 | final | HDX | 2026-04-07 |
2011-04-21T00:00:00 | 2 | 51,396 | KE040230 | 34 | 115.55882 | 90.86863 | 172.20587 | 247.46765 | 373.85297 | 471.34216 | 125.75419 | 70.18954 | 79.53378 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-07-21T00:00:00 | 2 | 51,365 | KE041236 | 30 | 7.566667 | 19.421112 | 34.966667 | 49.65333 | 350.93335 | 293.53223 | 51.45821 | 73.127594 | 119.227776 | final | HDX | 2026-04-07 |
2002-08-01T00:00:00 | 2 | 51,360 | KE047277 | 26 | 2.807692 | 4.351282 | 7.269231 | 10.880769 | 69.153854 | 112.21282 | 83.493286 | 77.25842 | 63.264286 | final | HDX | 2026-04-07 |
1998-12-21T00:00:00 | 2 | 51,380 | KE034185 | 712 | 6.912921 | 29.98708 | 24.860954 | 88.521675 | 90.09831 | 209.53323 | 34.04949 | 31.92945 | 44.32801 | final | HDX | 2026-04-07 |
1986-01-01T00:00:00 | 2 | 51,368 | KE043250 | 38 | 15.052631 | 22.01228 | 58.526318 | 91.09824 | 257.28946 | 370.74124 | 74.235245 | 66.1056 | 69.80587 | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-06-01T00:00:00 | 2 | 51,402 | KE038213 | 19 | 41.210526 | 48.442104 | 190.94737 | 210.46315 | 703.21045 | 705.61053 | 86.46838 | 90.942406 | 99.66225 | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-01-11T00:00:00 | 2 | 51,333 | KE022122 | 42 | 6.904762 | 23.98889 | 42.333336 | 80.51349 | 401.61902 | 333.38254 | 41.06664 | 55.351894 | 120.16549 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-07-21T00:00:00 | 1 | 51,327 | KE010 | 4,982 | 3.212164 | 2.467985 | 8.535728 | 6.759668 | 40.763744 | 43.283245 | 109.96493 | 115.10298 | 94.78184 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-02-01T00:00:00 | 2 | 51,397 | KE037206 | 29 | 15.793103 | 24.75632 | 44.724136 | 67.611496 | 190.65517 | 279.86322 | 69.87794 | 68.479706 | 68.6839 | final | HDX | 2026-04-07 |
2002-05-11T00:00:00 | 2 | 51,338 | KE019095 | 110 | 24.8 | 58.54091 | 266.14545 | 204.96696 | 510.72726 | 454.59302 | 46.89892 | 129.13719 | 112.21391 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-01-21T00:00:00 | 2 | 51,356 | KE013060 | 34 | 5.882353 | 13.943137 | 16.705883 | 45.07549 | 374.14703 | 472.7598 | 57.447464 | 43.34632 | 79.359344 | final | HDX | 2026-04-07 |
2003-06-11T00:00:00 | 2 | 51,402 | KE038213 | 19 | 71.47369 | 49.129826 | 198.36841 | 178.01404 | 806.6842 | 697.97015 | 141.27827 | 111.12175 | 115.46496 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-11-11T00:00:00 | 2 | 51,379 | KE036198 | 46 | 97.23913 | 42.078987 | 213.54347 | 148.39928 | 590.8913 | 438.28406 | 217.16508 | 142.46709 | 134.42651 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-05-01T00:00:00 | 2 | 51,402 | KE038213 | 19 | 133.6842 | 97.40702 | 314.2105 | 281.26315 | 635.3684 | 597.5333 | 135.4245 | 111.50947 | 106.279335 | final | HDX | 2026-04-07 |
2007-07-21T00:00:00 | 2 | 51,339 | KE021110 | 62 | 25.048388 | 7.900538 | 37.14516 | 20.819355 | 218.38708 | 210.56075 | 232.92354 | 163.23088 | 103.630684 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-05-11T00:00:00 | 2 | 51,400 | KE039216 | 30 | 47.366665 | 71.706665 | 209.43333 | 237.77222 | 461.46667 | 514.23224 | 68.26873 | 88.326965 | 89.83777 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-01-01T00:00:00 | 2 | 51,350 | KE016075 | 203 | 18.758621 | 15.115764 | 28.536945 | 76.793106 | 182.30544 | 349.97717 | 118.10947 | 41.002167 | 52.765488 | final | HDX | 2026-04-07 |
2002-11-01T00:00:00 | 2 | 51,369 | KE042241 | 23 | 91.82609 | 54.03768 | 179.65218 | 143.62173 | 361.82608 | 384.0971 | 164.00726 | 124.24304 | 94.27623 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-01-11T00:00:00 | 2 | 51,340 | KE003015 | 154 | 2.142857 | 8.443506 | 80.707794 | 38.399567 | 282.46103 | 294.671 | 53.132397 | 197.48537 | 95.925545 | final | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.