date timestamp[ns] | adm_level int64 | adm_id int64 | pcode string | n_pixels float64 | rfh float64 | rfh_avg float64 | r1h float64 | r1h_avg float64 | r3h float64 | r3h_avg float64 | rfq float64 | r1q float64 | r3q float64 | version string | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-11T00:00:00 | 2 | 1,009,130 | LR1208 | 11 | 26.636364 | 64.069695 | 176.45454 | 216.79697 | 549.3636 | 598.93634 | 45.80354 | 81.811104 | 91.791725 | final | HDX | 2026-04-07 |
2014-10-11T00:00:00 | 2 | 1,009,075 | LR1402 | 60 | 153.3 | 107.36389 | 480.61664 | 382.4039 | 1,038.05 | 962.9267 | 140.88156 | 125.35151 | 107.76126 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-05-21T00:00:00 | 2 | 1,009,074 | LR0602 | 39 | 59.153847 | 69.10854 | 174 | 198.65556 | 596.359 | 530.66925 | 86.567406 | 87.8935 | 112.26312 | final | HDX | 2026-04-07 |
2010-07-01T00:00:00 | 1 | 900,818 | LR01 | 65 | 408.53845 | 201.09846 | 709.0615 | 532.45386 | 1,273.8154 | 1,052.5396 | 200.65091 | 132.86006 | 120.92365 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-01-01T00:00:00 | 1 | 900,829 | LR12 | 377 | 2.830239 | 5.069142 | null | null | null | null | 77.7647 | null | null | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-02-21T00:00:00 | 2 | 1,009,158 | LR1513 | 13 | 10.307693 | 26.564102 | 85.230774 | 102.489746 | 272.3846 | 226.56923 | 48.497158 | 83.94361 | 119.78475 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,094 | LR1204 | 12 | 78.75 | 41.663887 | 124.083336 | 81.71667 | null | null | 179.47498 | 148.85643 | null | final | HDX | 2026-04-07 |
2001-12-11T00:00:00 | 2 | 1,009,084 | LR0101 | 10 | 22.3 | 19.666666 | 148.6 | 84.346664 | 783 | 711.4433 | 110.67568 | 171.91464 | 109.98777 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-10-21T00:00:00 | 2 | 1,009,182 | LR1214 | 18 | 76.666664 | 84.2 | 229.77777 | 245.55185 | 818.8333 | 927.6185 | 91.55456 | 93.70426 | 88.33551 | final | HDX | 2026-04-07 |
2026-01-01T00:00:00 | 2 | 1,009,101 | LR1206 | 66 | 38.924244 | 7.245454 | 130.33333 | 37.342422 | 551.0606 | 365.652 | 358.69833 | 319.61642 | 150.02228 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-11-21T00:00:00 | 2 | 1,009,124 | LR0102 | 18 | 56.333332 | 44.34074 | 130.5 | 137.1 | 795.2222 | 938.5093 | 124.30566 | 95.35538 | 84.81339 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-02-01T00:00:00 | 2 | 1,009,177 | LR0806 | 64 | 7 | 10.620833 | 10.21875 | 17.570313 | 86 | 163.8474 | 76.82049 | 67.42818 | 53.894817 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-09-21T00:00:00 | 2 | 1,009,172 | LR0210 | 12 | 119.25 | 141.79445 | 395.41666 | 374.80554 | 1,020.9166 | 866.31665 | 84.642166 | 105.42675 | 117.743256 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-11T00:00:00 | 2 | 1,009,079 | LR0404 | 74 | 37.243244 | 76.808556 | 190.10811 | 268.73648 | 630.8513 | 778.29596 | 51.636707 | 71.27589 | 81.176384 | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,114 | LR1002 | 11 | 40.454544 | 32.951515 | 72.63636 | 97.8303 | 151.09091 | 241.75455 | 119.770035 | 75.4995 | 63.257565 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-02-11T00:00:00 | 2 | 1,009,101 | LR1206 | 66 | 26.59091 | 27.508081 | 87.045456 | 52.88788 | 184.6515 | 156.55354 | 97.17864 | 159.00644 | 117.39235 | final | HDX | 2026-04-07 |
2004-10-21T00:00:00 | 2 | 1,009,122 | LR1003 | 12 | 165.25 | 130.06389 | 410.5 | 334.16388 | 996.0833 | 772.42224 | 126.05146 | 122.50716 | 128.76958 | final | HDX | 2026-04-07 |
1997-07-21T00:00:00 | 1 | 900,821 | LR04 | 256 | 56.835938 | 92.28919 | 207.4414 | 315.48996 | 699.5781 | 911.69635 | 63.558895 | 66.286446 | 76.86058 | final | HDX | 2026-04-07 |
2016-08-21T00:00:00 | 2 | 1,009,154 | LR0207 | 28 | 151.28572 | 146.96428 | 339.7143 | 321.83096 | 887.4643 | 880.4893 | 102.84373 | 105.47174 | 100.7877 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-11-01T00:00:00 | 2 | 1,009,191 | LR0402 | 38 | 16.894737 | 46.338596 | 250.26315 | 251.38596 | 1,216.6842 | 1,208.6798 | 42.647713 | 99.562065 | 100.659515 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-07-11T00:00:00 | 2 | 1,009,137 | LR1210 | 23 | 55.086956 | 93.0116 | 249.21739 | 285.6406 | 678.2174 | 687.9725 | 61.305965 | 87.46796 | 98.592285 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-03-11T00:00:00 | 2 | 1,009,157 | LR0208 | 38 | 55.18421 | 45.25 | 111.6579 | 105.227196 | 198.73685 | 169.80878 | 119.76958 | 105.834045 | 116.54841 | final | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-11T00:00:00 | 1 | 900,832 | LR15 | 310 | 201.07097 | 144.45581 | 578.0161 | 467.1713 | 1,068.2548 | 951.4821 | 137.88087 | 123.475555 | 112.20856 | final | HDX | 2026-04-07 |
1985-12-21T00:00:00 | 2 | 1,009,168 | LR0608 | 44 | 7.931818 | 18.305304 | 32.84091 | 59.460606 | 272.93185 | 441.72122 | 55.488735 | 58.70394 | 62.21595 | final | HDX | 2026-04-07 |
2015-04-21T00:00:00 | 2 | 1,009,066 | LR0302 | 20 | 58.1 | 57.375 | 164.29999 | 163.22166 | 322.7 | 339.61667 | 101.16232 | 100.641014 | 95.09116 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,139 | LR0406 | 17 | 34.82353 | 50.623528 | 110.29411 | 141.44118 | 180.52942 | 291.33725 | 71.59476 | 78.73067 | 62.60753 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,160 | LR1515 | 11 | 40 | 49.284847 | 147 | 169.67575 | 407.63635 | 428.07272 | 82.89606 | 87.01838 | 95.281075 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-05-11T00:00:00 | 2 | 1,009,140 | LR1406 | 21 | 126.71429 | 95.07143 | 311.2381 | 252.35556 | 663.4762 | 539.31586 | 131.62029 | 122.87984 | 122.81035 | final | HDX | 2026-04-07 |
2000-02-11T00:00:00 | 2 | 1,009,132 | LR0713 | 5 | 25 | 40.94 | 59.6 | 85.17333 | 319.6 | 294.28 | 65.30257 | 71.63981 | 108.460304 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,162 | LR1516 | 30 | 51.133335 | 68.636665 | 120.466675 | 139.48555 | 174.66667 | 259.2378 | 76.23015 | 86.83683 | 67.994316 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-09-21T00:00:00 | 2 | 1,009,156 | LR1211 | 17 | 166.64706 | 152.73137 | 325.41177 | 403.7647 | 775.05884 | 1,131.8804 | 108.8224 | 80.83178 | 68.613976 | final | HDX | 2026-04-07 |
2012-12-21T00:00:00 | 2 | 1,009,127 | LR0306 | 98 | 7.295919 | 9.005782 | 36.091835 | 30.67313 | 619.66327 | 484.03333 | 87.79173 | 115.18987 | 127.73429 | final | HDX | 2026-04-07 |
2013-08-01T00:00:00 | 2 | 1,009,072 | LR1202 | 27 | 29.814816 | 82.25062 | 148.85185 | 243.21976 | 568.77783 | 670.5408 | 39.902084 | 61.982113 | 84.93607 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-12-11T00:00:00 | 2 | 1,009,146 | LR0206 | 16 | 4.8125 | 9.297916 | 45.25 | 56.320835 | 442.25 | 514.38336 | 68.62888 | 81.946045 | 86.11173 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,091 | LR0709 | 2 | 68 | 71.166664 | 134 | 146.01666 | 203 | 280.41666 | 95.84245 | 92.04282 | 72.875916 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,096 | LR0502 | 25 | 9.28 | 24.538668 | 26.16 | 49.649334 | 130.12001 | 128.82668 | 48.34341 | 57.018078 | 100.96643 | final | HDX | 2026-04-07 |
2025-09-21T00:00:00 | 2 | 1,009,084 | LR0101 | 10 | 131.7 | 183.91667 | 485.8 | 503.7 | 1,411.2999 | 1,623.9434 | 72.35994 | 96.481224 | 86.94593 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-04-21T00:00:00 | 2 | 1,009,148 | LR1006 | 16 | 52.1875 | 63.108334 | 142.6875 | 156.57709 | 447.25 | 400.12292 | 83.96549 | 91.40374 | 111.63279 | final | HDX | 2026-04-07 |
2019-11-21T00:00:00 | 2 | 1,009,117 | LR1405 | 20 | 34.9 | 53.498333 | 182 | 160.63834 | 859.6501 | 889.195 | 68.20708 | 112.896576 | 96.695915 | final | HDX | 2026-04-07 |
1991-01-11T00:00:00 | 2 | 1,009,146 | LR0206 | 16 | 4.625 | 3.952083 | 17.875 | 17.489584 | 250.0625 | 223.82916 | 107.51688 | 101.71375 | 111.46416 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-01-11T00:00:00 | 2 | 1,009,142 | LR1306 | 7 | 15.285714 | 12.309524 | 58.857143 | 57.77619 | 420.14285 | 441.6762 | 117.19394 | 101.72192 | 95.1792 | final | HDX | 2026-04-07 |
2018-09-11T00:00:00 | 1 | 900,826 | LR09 | 88 | 165.92046 | 162.22614 | 536.2727 | 487.511 | 1,438.784 | 1,267.8739 | 102.209175 | 109.90064 | 113.4271 | final | HDX | 2026-04-07 |
1987-07-01T00:00:00 | 2 | 1,009,082 | LR1403 | 31 | 43.64516 | 91.524734 | 275.67743 | 294.5172 | 578.35486 | 770.1 | 50.396572 | 93.70995 | 75.26189 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-09-01T00:00:00 | 2 | 1,009,109 | LR0305 | 22 | 126.63636 | 107.60909 | 410.95453 | 376.26517 | 1,135.6819 | 907.63184 | 116.896736 | 109.09848 | 124.988174 | final | HDX | 2026-04-07 |
1989-12-01T00:00:00 | 2 | 1,009,151 | LR0607 | 35 | 37.2 | 30.285713 | 92.08571 | 132.59143 | 769 | 740.4772 | 119.595146 | 70.56087 | 103.82612 | final | HDX | 2026-04-07 |
2004-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,130 | LR1208 | 11 | 17.454546 | 40.936363 | 42.363636 | 74.857574 | 80.181816 | 127.760605 | 48.88185 | 59.31014 | 64.16197 | final | HDX | 2026-04-07 |
2023-09-01T00:00:00 | 2 | 1,009,069 | LR0303 | 75 | 109.706665 | 129.85912 | 380.06665 | 431.94846 | 1,092 | 1,172.2635 | 85.05666 | 88.126335 | 93.1822 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,110 | LR0712 | 15 | 47.933334 | 55.92 | 143.46667 | 157.53555 | 349.13336 | 365.9178 | 86.889915 | 91.344124 | 95.47489 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-11-01T00:00:00 | 2 | 1,009,143 | LR1307 | 9 | 94.666664 | 71.09259 | 462.66666 | 311.96667 | 907.00006 | 822.84814 | 130.98077 | 147.54442 | 110.165146 | final | HDX | 2026-04-07 |
1997-05-01T00:00:00 | 2 | 1,009,070 | LR0704 | 9 | 109.888885 | 103.933334 | 229.33333 | 235.36296 | 553.8889 | 552.05927 | 105.467155 | 97.49145 | 100.328445 | final | HDX | 2026-04-07 |
2016-01-21T00:00:00 | 2 | 1,009,129 | LR0205 | 21 | 3.904762 | 5.277778 | 14.809525 | 15.152381 | 174.28569 | 153.28253 | 86.64093 | 98.298676 | 113.26941 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-05-01T00:00:00 | 2 | 1,009,139 | LR0406 | 17 | 78.64706 | 79.90588 | 130.58823 | 190.49019 | 311 | 399.3902 | 98.51739 | 69.35808 | 78.14235 | final | HDX | 2026-04-07 |
2008-12-01T00:00:00 | 2 | 1,009,062 | LR0702 | 3 | 42.333332 | 46.077778 | 143.66667 | 206.73334 | 923.6666 | 837 | 92.66913 | 70.2141 | 110.292946 | final | HDX | 2026-04-07 |
2006-06-11T00:00:00 | 2 | 1,009,094 | LR1204 | 12 | 170.16667 | 84.058334 | 309.33334 | 245.7139 | 642 | 553.9667 | 196.68756 | 125.37532 | 115.7493 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-04-21T00:00:00 | 2 | 1,009,137 | LR1210 | 23 | 48.47826 | 54.075363 | 139.34782 | 145.81595 | 354.00003 | 343.31595 | 90.52548 | 95.71125 | 103.06735 | final | HDX | 2026-04-07 |
2022-12-01T00:00:00 | 2 | 1,009,121 | LR1304 | 10 | 60.3 | 34.876667 | 211.2 | 165.90334 | 812.60004 | 769.12 | 163.75491 | 126.50426 | 105.6167 | final | HDX | 2026-04-07 |
2019-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,171 | LR0716 | 9 | 62.666668 | 60.648148 | 191.66667 | 180.80371 | 443.8889 | 419.46298 | 103.07477 | 105.84647 | 105.75454 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-06-01T00:00:00 | 2 | 1,009,153 | LR0803 | 11 | 92 | 94.04243 | 225.27274 | 223.58788 | 550.7273 | 548.0182 | 97.93783 | 100.73707 | 100.489876 | final | HDX | 2026-04-07 |
2018-08-01T00:00:00 | 2 | 1,009,138 | LR1305 | 8 | 21.5 | 39.325 | 144.125 | 115.475 | 849.125 | 772.60834 | 59.78567 | 123.78087 | 109.84 | final | HDX | 2026-04-07 |
2008-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,157 | LR0208 | 38 | 51.710526 | 50.979824 | 171.44736 | 155.80702 | 348.76312 | 301.88684 | 101.3053 | 109.72616 | 115.27477 | final | HDX | 2026-04-07 |
1982-05-01T00:00:00 | 2 | 1,009,070 | LR0704 | 9 | 166.44444 | 103.933334 | 325 | 235.36296 | 636.2222 | 552.05927 | 157.38474 | 137.29237 | 115.108444 | final | HDX | 2026-04-07 |
2003-12-21T00:00:00 | 1 | 900,830 | LR13 | 167 | 11.239521 | 28.63513 | 68.245514 | 93.82116 | 688.8922 | 558.5938 | 48.281425 | 74.11926 | 123.1192 | final | HDX | 2026-04-07 |
2012-12-01T00:00:00 | 2 | 1,009,187 | LR0807 | 103 | 12.407767 | 10.826214 | 111.54369 | 82.98641 | 853.4661 | 669.54626 | 109.993256 | 132.45647 | 127.26572 | final | HDX | 2026-04-07 |
2012-05-11T00:00:00 | 2 | 1,010,024 | LR1102 | 3 | 86 | 87.26667 | 213 | 219.77777 | 378.66666 | 395.85556 | 98.62716 | 96.98468 | 95.711945 | final | HDX | 2026-04-07 |
1994-09-21T00:00:00 | 2 | 1,009,101 | LR1206 | 66 | 199.40909 | 144.15808 | 321.37878 | 361.02173 | 672.75757 | 846.345 | 137.04192 | 89.16924 | 79.610214 | final | HDX | 2026-04-07 |
1993-10-11T00:00:00 | 2 | 1,009,083 | LR0705 | 9 | 123.55556 | 109.94444 | 419.44446 | 353.04443 | 992.8889 | 742.95557 | 111.84148 | 118.54519 | 133.41553 | final | HDX | 2026-04-07 |
2016-06-01T00:00:00 | 2 | 1,009,091 | LR0709 | 2 | 176.5 | 172.4 | 418 | 393.16666 | 803.5 | 838.3333 | 102.31117 | 106.23692 | 95.86957 | final | HDX | 2026-04-07 |
1996-03-11T00:00:00 | 2 | 1,009,139 | LR0406 | 17 | 10.176471 | 35.760784 | 42.47059 | 90.95294 | 167.35295 | 191.90001 | 37.233017 | 49.472782 | 87.53323 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-12-11T00:00:00 | 2 | 1,009,058 | LR0601 | 19 | 3.789474 | 15.587719 | 26.473684 | 62.317543 | 381.2105 | 492.91403 | 42.6928 | 46.75406 | 77.5657 | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-03-01T00:00:00 | 2 | 1,009,090 | LR0901 | 14 | 32.42857 | 25.592857 | 48.92857 | 51.464287 | 70.57143 | 110.59048 | 122.34415 | 95.50916 | 65.37859 | final | HDX | 2026-04-07 |
2013-10-01T00:00:00 | 2 | 1,009,190 | LR1407 | 13 | 122.76923 | 125.52308 | 326.30768 | 449.4128 | 823.3077 | 931.85126 | 97.89015 | 72.908966 | 88.414 | final | HDX | 2026-04-07 |
1999-12-11T00:00:00 | 2 | 1,009,174 | LR1212 | 25 | 3.64 | 9.577333 | 40.559998 | 47.317333 | 368.08002 | 458.264 | 59.270103 | 87.08395 | 80.53291 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-12-11T00:00:00 | 2 | 1,009,172 | LR0210 | 12 | 8.083333 | 13.469444 | 76.16667 | 65.986115 | 293.9167 | 551.0639 | 70.837715 | 114.34161 | 53.755814 | final | HDX | 2026-04-07 |
1984-09-01T00:00:00 | 2 | 1,009,094 | LR1204 | 12 | 187.08333 | 112.986115 | 404.9167 | 321.925 | 1,158.5 | 875.9111 | 162.80164 | 125.385544 | 132.07918 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-07-21T00:00:00 | 2 | 1,009,137 | LR1210 | 23 | 65.652176 | 87.14928 | 221.56523 | 294.35364 | 603.86957 | 721.0464 | 76.67144 | 75.68481 | 83.86098 | final | HDX | 2026-04-07 |
2008-05-11T00:00:00 | 2 | 1,009,080 | LR0405 | 44 | 112.84091 | 87.0447 | 222.65909 | 233.87424 | 528.34094 | 494.23788 | 128.02574 | 95.30499 | 106.831024 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-06-01T00:00:00 | 1 | 900,822 | LR05 | 155 | 213.33548 | 166.13097 | 301.36774 | 338.78668 | 450.33548 | 587.5611 | 127.58385 | 89.11565 | 76.84194 | final | HDX | 2026-04-07 |
2011-02-11T00:00:00 | 2 | 1,009,117 | LR1405 | 20 | 30 | 29.17 | 80.35 | 61.243332 | 282.65002 | 198.37 | 102.42903 | 128.84315 | 141.44173 | final | HDX | 2026-04-07 |
2024-04-11T00:00:00 | 1 | 900,824 | LR07 | 125 | 68.056 | 56.904533 | 150.496 | 172.4568 | 350.616 | 402.82266 | 118.01398 | 87.6247 | 87.198685 | final | HDX | 2026-04-07 |
2000-01-01T00:00:00 | 2 | 1,009,133 | LR1510 | 46 | 16.652174 | 11.531884 | 65.78261 | 64.18406 | 540.15216 | 557.5884 | 130.97221 | 102.31058 | 96.90071 | final | HDX | 2026-04-07 |
1988-06-01T00:00:00 | 2 | 1,009,090 | LR0901 | 14 | 107.71429 | 150.18333 | 236.07144 | 317.2119 | 445.50003 | 570.0762 | 72.63299 | 74.81767 | 78.337456 | final | HDX | 2026-04-07 |
2009-06-11T00:00:00 | 2 | 1,009,075 | LR1402 | 60 | 159.86667 | 122.047226 | 353.41666 | 390.03943 | 668.9667 | 810.5822 | 129.76802 | 90.72934 | 82.63627 | final | HDX | 2026-04-07 |
1986-06-21T00:00:00 | 2 | 1,009,101 | LR1206 | 66 | 51.68182 | 101.68434 | 264.33334 | 340.79495 | 639.3788 | 717.34344 | 53.1304 | 77.88817 | 89.20671 | final | HDX | 2026-04-07 |
1981-03-11T00:00:00 | 1 | 900,820 | LR03 | 318 | 69.6195 | 31.60933 | 149.20126 | 76.373795 | null | null | 203.82645 | 189.49745 | null | final | HDX | 2026-04-07 |
1995-07-01T00:00:00 | 1 | 900,827 | LR10 | 77 | 98.233765 | 92.23766 | 282.44156 | 330.77274 | 815.8572 | 959.0264 | 106.166435 | 85.60599 | 85.14883 | final | HDX | 2026-04-07 |
1986-09-01T00:00:00 | 2 | 1,009,183 | LR1215 | 12 | 55.916668 | 114.26945 | 167.91667 | 340.2389 | 625.0834 | 949.68054 | 51.074833 | 50.086094 | 65.9994 | final | HDX | 2026-04-07 |
1997-01-01T00:00:00 | 2 | 1,009,093 | LR0202 | 32 | 8.15625 | 6.898958 | 38.71875 | 31.55625 | 311.3125 | 355.28647 | 110.5664 | 119.59309 | 87.79472 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-05-11T00:00:00 | 2 | 1,009,096 | LR0502 | 25 | 151.2 | 95.78 | 283.72 | 227.42934 | 442.96002 | 394.31467 | 154.99107 | 124.21841 | 112.18221 | final | HDX | 2026-04-07 |
2004-11-11T00:00:00 | 2 | 1,009,164 | LR0408 | 14 | 49.642857 | 49.361904 | 200.35715 | 219.66905 | 1,471.5714 | 1,125.1047 | 100.51682 | 91.40429 | 130.65793 | final | HDX | 2026-04-07 |
2011-02-01T00:00:00 | 2 | 1,009,071 | LR1503 | 7 | 40 | 37.990475 | 74.42857 | 64.42381 | 418.71426 | 366.48572 | 104.674355 | 114.41114 | 114.059364 | final | HDX | 2026-04-07 |
2017-04-21T00:00:00 | 2 | 1,009,126 | LR0802 | 72 | 51.01389 | 54.44213 | 114.02778 | 145.69305 | 267.8889 | 285.3787 | 94.23264 | 78.98691 | 93.9769 | final | HDX | 2026-04-07 |
2000-04-01T00:00:00 | 2 | 1,009,083 | LR0705 | 9 | 48.77778 | 52.04074 | 192.33334 | 198.14815 | 382.55557 | 394.5889 | 94.279594 | 97.13766 | 96.98858 | final | HDX | 2026-04-07 |
1983-11-21T00:00:00 | 2 | 1,009,075 | LR1402 | 60 | 69.5 | 64.74611 | 114.3 | 189.6961 | 679.2833 | 932.27167 | 106.815994 | 61.274982 | 73.008 | final | HDX | 2026-04-07 |
1997-10-21T00:00:00 | 2 | 1,009,088 | LR1404 | 8 | 179.5 | 121.64167 | 381.5 | 349.80417 | 1,017.625 | 1,102.2667 | 145.68665 | 108.93333 | 92.3558 | final | HDX | 2026-04-07 |
1992-10-21T00:00:00 | 2 | 1,009,077 | LR0501 | 6 | 174 | 127.82222 | 459.8333 | 363.78888 | 1,264.3333 | 1,366.5667 | 134.7666 | 126.0432 | 92.546234 | final | HDX | 2026-04-07 |
2002-04-11T00:00:00 | 2 | 1,009,076 | LR1301 | 29 | 42.551723 | 70.167816 | 177.89655 | 213.47241 | 360 | 458.28622 | 63.260746 | 83.71608 | 78.78499 | final | HDX | 2026-04-07 |
1985-05-21T00:00:00 | 1 | 900,829 | LR12 | 377 | 63.045094 | 62.491512 | 182.52519 | 176.48691 | 423.68436 | 460.97968 | 100.820206 | 103.32712 | 91.99637 | final | HDX | 2026-04-07 |
1986-09-01T00:00:00 | 2 | 1,009,106 | LR1303 | 31 | 48.29032 | 71.65699 | 71.451614 | 185.23871 | 325.9355 | 539.45374 | 69.51788 | 40.187202 | 60.783028 | final | HDX | 2026-04-07 |
2019-06-01T00:00:00 | 2 | 1,009,112 | LR1505 | 3 | 154.33333 | 268.17776 | 537 | 598.3111 | 985.3333 | 1,051.7222 | 58.325874 | 89.83756 | 93.717476 | final | HDX | 2026-04-07 |
1992-07-21T00:00:00 | 2 | 1,009,076 | LR1301 | 29 | 24.137932 | 37.73448 | 96.17242 | 168.37012 | 602.24146 | 752.56433 | 68.183655 | 58.356316 | 80.15708 | final | HDX | 2026-04-07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.