id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_villes_id_villes_contaminés_décès_guéris_femme_homme_genre_non_spécifié_source stringlengths 67 96 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|
221;01/05/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;4;0;;;;4;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1362;16/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1011;21/08/2020;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;0;11;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4060;29/08/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;4;0;;;;4;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2136;05/01/2021;MLI;Mali;2;Gao;12;Gao;8;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4398;14/10/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;4;0;;;;4;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2281;18/01/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
791;02/07/2020;MLI;Mali;2;Mopti;13;Bandiagara;23;5;;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1753;01/12/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kita;14;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
462;27/05/2020;MLI;Mali;2;Gao;12;Gao;8;3;0;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4243;26/09/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2991;01/04/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;1;33;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
552;04/06/2020;MLI;Mali;2;Tombouctou;10;Tombouctou;43;53;;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3190;16/04/2021;MLI;Mali;2;Sikasso;15;Yanfolila;38;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1775;02/12/2020;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;1;22;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4217;23/09/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;3;0;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
199;28/04/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;5;;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3096;10/04/2021;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kéniéba;13;5;;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4555;29/10/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
403;20/05/2020;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;2;14;8;20;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2630;02/03/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;3;0;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2866;22/03/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;3;16;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1965;21/12/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4595;02/11/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;5;;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1790;04/12/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1488;03/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4302;04/10/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
651;15/06/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kayes;12;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4003;21/08/2021;MLI;Mali;2;Mopti;13;Mopti;28;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
709;23/06/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2498;11/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1323;10/10/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kayes;12;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3354;27/04/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3493;08/05/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3025;04/04/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;5;;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1590;15/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;4;;;;;4;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3983;18/08/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
193;27/04/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
890;18/07/2020;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;0;18;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2446;05/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1631;19/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;10;;;;;10;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1633;20/11/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1422;25/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
315;11/05/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;1;;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2530;17/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3704;19/06/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
628;12/06/2020;MLI;Mali;2;Mopti;13;Mopti;28;2;;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1030;25/08/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4121;07/09/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1117;09/09/2020;MLI;Mali;2;Mopti;13;Mopti;28;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3366;28/04/2021;MLI;Mali;2;Ségou;14;Barouéli;55;6;;;;;6;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3751;30/06/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;1;0;0;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
114;18/04/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;3;0;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
961;07/08/2020;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;1;2;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3871;28/07/2021;MLI;Mali;2;Gao;12;Gao;8;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4382;12/10/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;1;10;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
91;15/04/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;1;0;0;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3509;10/05/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3358;27/04/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;2;130;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4819;22/11/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;2;8;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1408;23/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 3;3;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3387;29/04/2021;MLI;Mali;2;Non spécifié;19;Non spécifié;44;0;4;109;0;0;0;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4222;24/09/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4367;11/10/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1615;18/11/2020;MLI;Mali;2;Sikasso;15;Yanfolila;38;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1703;26/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;5;0;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2521;16/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3772;05/07/2021;MLI;Mali;2;Sikasso;15;Yanfolila;38;1;0;0;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4787;19/11/2021;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kéniéba;13;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3990;19/08/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;8;0;0;;;8;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3261;21/04/2021;MLI;Mali;2;Kayes;16;Bafoulabé;9;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3059;07/04/2021;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kéniéba;13;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1616;18/11/2020;MLI;Mali;2;Kidal;11;Kidal;17;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2582;25/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2685;07/03/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;3;0;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3347;27/04/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Koulikoro;22;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1273;03/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1452;29/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
790;02/07/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2484;10/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3858;25/07/2021;MLI;Mali;2;Sikasso;15;Kadiolo;35;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1336;12/10/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
872;16/07/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1513;06/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;5;0;;;;5;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3455;05/05/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
74;12/04/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2806;18/03/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;6;;;;;6;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4789;19/11/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3438;04/05/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kalaban Coro;20;4;;;;;4;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1722;28/11/2020;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Koulikoro;22;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4413;16/10/2021;MLI;Mali;2;Sikasso;15;Yanfolila;38;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
3559;18/05/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4389;13/10/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1537;09/11/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 6;6;1;0;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
495;30/05/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kayes;12;6;;;;;;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4531;27/10/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 1;1;3;;;;;3;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
4045;27/08/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;2;;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
1394;21/10/2020;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 5;5;2;0;;;;2;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2589;26/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 2;2;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
2496;11/02/2021;MLI;Mali;2;Bamako;18;Commune 4;4;1;;;;;1;Ministère de la Santé | HDX | 2026-04-04 |
Mali: Coronavirus (Covid-19) City level
Publisher: HERA - Humanitarian Emergency Response Africa · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-05-05
Abstract
Covid-19 data at the city level in Mali - Infections (new cases, gender), Deaths, Recoveries
Each row in this dataset represents first-level administrative unit observations. Data was last updated on HDX on 2025-05-05. Geographic scope: MLI.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Public health |
| Unit of observation | First-level administrative unit observations |
| Rows (total) | 4,819 |
| Columns | 3 (0 numeric, 3 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 3,855 rows |
| Test split | 963 rows |
| Geographic scope | MLI |
| Publisher | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa |
| HDX last updated | 2025-05-05 |
Variables
Geographic — id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_villes_id_villes_contaminés_décès_guéris_femme_homme_genre_non_spécifié_source (1;25/03/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kayes;12;1;0;0;0;1;0;Humanitarian response, 3220;18/04/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Koulikoro;22;1;;;;;1;Ministère de la Santé , 3218;18/04/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;;;;;1;Ministère de la Santé ).
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-04).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-mali-coronavirus-covid-19-adm2-city-level")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_villes_id_villes_contaminés_décès_guéris_femme_homme_genre_non_spécifié_source |
object | 0.0% | 1;25/03/2020;MLI;Mali;2;Kayes;16;Kayes;12;1;0;0;0;1;0;Humanitarian response, 3220;18/04/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Koulikoro;22;1;;;;;1;Ministère de la Santé , 3218;18/04/2021;MLI;Mali;2;Koulikoro;17;Kati;21;1;;;;;1;Ministère de la Santé |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
| No numeric columns. |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from HERA - Humanitarian Emergency Response Africa and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_mali_coronavirus_covid_19_adm2_city_level,
title = {Mali: Coronavirus (Covid-19) City level},
author = {HERA - Humanitarian Emergency Response Africa},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/mali-coronavirus-covid-19-adm2-city-level},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 36