Datasets:
country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.95k 2.02k | World Bank data float64 511 40k ⌀ | Penn World Table data float64 257 42.6k ⌀ | Population float64 43.2k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,960 | null | 12,589.238 | 11,424,930 | Africa |
Algeria | DZA | 1,961 | null | 10,743.817 | 11,628,877 | Africa |
Algeria | DZA | 1,962 | null | 6,143.307 | 11,800,768 | Africa |
Algeria | DZA | 1,963 | null | 6,959.9146 | 11,982,121 | Africa |
Algeria | DZA | 1,964 | null | 7,121.742 | 12,179,807 | Africa |
Algeria | DZA | 1,965 | null | 7,527.877 | 12,365,979 | Africa |
Algeria | DZA | 1,966 | null | 6,518.039 | 12,590,068 | Africa |
Algeria | DZA | 1,967 | null | 7,064.8906 | 12,876,115 | Africa |
Algeria | DZA | 1,968 | null | 7,681.6387 | 13,172,615 | Africa |
Algeria | DZA | 1,969 | null | 8,163.4937 | 13,475,959 | Africa |
Algeria | DZA | 1,970 | null | 9,062.203 | 13,783,722 | Africa |
Algeria | DZA | 1,971 | null | 8,497.736 | 14,098,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,972 | null | 9,416.948 | 14,427,075 | Africa |
Algeria | DZA | 1,973 | null | 9,872.377 | 14,771,150 | Africa |
Algeria | DZA | 1,974 | null | 11,919.771 | 15,133,508 | Africa |
Algeria | DZA | 1,975 | null | 12,291.335 | 15,678,603 | Africa |
Algeria | DZA | 1,976 | null | 11,924.877 | 16,409,171 | Africa |
Algeria | DZA | 1,977 | null | 12,926.306 | 17,015,988 | Africa |
Algeria | DZA | 1,978 | null | 13,997.361 | 17,506,977 | Africa |
Algeria | DZA | 1,979 | null | 14,448.247 | 18,036,655 | Africa |
Algeria | DZA | 1,980 | null | 14,051 | 18,607,175 | Africa |
Algeria | DZA | 1,981 | null | 15,013.307 | 19,220,708 | Africa |
Algeria | DZA | 1,982 | null | 15,160.164 | 19,872,353 | Africa |
Algeria | DZA | 1,983 | null | 15,452.227 | 20,558,120 | Africa |
Algeria | DZA | 1,984 | null | 15,570.136 | 21,271,969 | Africa |
Algeria | DZA | 1,985 | null | 15,666.012 | 22,008,542 | Africa |
Algeria | DZA | 1,986 | null | 12,980.045 | 22,745,501 | Africa |
Algeria | DZA | 1,987 | null | 12,074.398 | 23,443,627 | Africa |
Algeria | DZA | 1,988 | null | 10,621.052 | 24,109,538 | Africa |
Algeria | DZA | 1,989 | null | 10,680.272 | 24,754,488 | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 11,728.546 | 10,995.95 | 25,375,815 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 11,314.864 | 10,526.789 | 25,987,937 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 11,241.415 | 10,237.67 | 26,628,570 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 10,743.706 | 9,567.618 | 27,277,042 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 10,414.035 | 9,419.7705 | 27,887,277 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 10,588.443 | 9,672.115 | 28,470,194 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 10,808.879 | 10,004.07 | 29,033,045 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 10,725.968 | 9,510.179 | 29,579,299 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 11,094.888 | 9,718.727 | 30,054,135 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 11,292.037 | 9,934.789 | 30,474,360 | Africa |
Algeria | DZA | 2,000 | 11,558.221 | 10,852.859 | 30,903,894 | Africa |
Algeria | DZA | 2,001 | 11,742.595 | 10,791.877 | 31,331,226 | Africa |
Algeria | DZA | 2,002 | 12,213.126 | 11,033.087 | 31,750,832 | Africa |
Algeria | DZA | 2,003 | 12,835.182 | 11,871.1455 | 32,175,813 | Africa |
Algeria | DZA | 2,004 | 13,226.765 | 12,312.69 | 32,628,286 | Africa |
Algeria | DZA | 2,005 | 13,738.496 | 13,794.255 | 33,109,258 | Africa |
Algeria | DZA | 2,006 | 13,920.694 | 14,977.134 | 33,623,505 | Africa |
Algeria | DZA | 2,007 | 14,114.675 | 15,259.318 | 34,189,420 | Africa |
Algeria | DZA | 2,008 | 14,206.776 | 16,057.124 | 34,816,963 | Africa |
Algeria | DZA | 2,009 | 14,104.428 | 14,478.373 | 35,490,442 | Africa |
Algeria | DZA | 2,010 | 14,496.421 | 16,413.152 | 36,188,237 | Africa |
Algeria | DZA | 2,011 | 14,641.964 | 17,194.744 | 36,903,374 | Africa |
Algeria | DZA | 2,012 | 14,697.54 | 16,823.053 | 37,646,165 | Africa |
Algeria | DZA | 2,013 | 14,778.191 | 16,165.02 | 38,414,176 | Africa |
Algeria | DZA | 2,014 | 15,073.763 | 15,788.426 | 39,205,035 | Africa |
Algeria | DZA | 2,015 | 15,239.518 | 14,461.871 | 40,019,528 | Africa |
Algeria | DZA | 2,016 | 15,511.686 | 13,869.124 | 40,850,719 | Africa |
Algeria | DZA | 2,017 | 15,427.664 | 13,466.995 | 41,689,302 | Africa |
Algeria | DZA | 2,018 | 15,343.426 | 13,189.371 | 42,505,033 | Africa |
Algeria | DZA | 2,019 | 15,199.199 | 13,737.479 | 43,294,551 | Africa |
Algeria | DZA | 2,020 | 14,194.155 | 13,028.9 | 44,042,094 | Africa |
Algeria | DZA | 2,021 | 14,496.865 | 13,909.083 | 44,761,099 | Africa |
Algeria | DZA | 2,022 | 14,782.2 | 14,451.169 | 45,477,391 | Africa |
Algeria | DZA | 2,023 | 15,159.324 | 14,579.803 | 46,164,222 | Africa |
Algeria | DZA | 2,024 | 15,501.92 | null | 46,164,222 | Africa |
Angola | AGO | 1,970 | null | 5,509.1616 | 5,852,790 | Africa |
Angola | AGO | 1,971 | null | 5,743.294 | 5,991,114 | Africa |
Angola | AGO | 1,972 | null | 5,515.5396 | 6,174,269 | Africa |
Angola | AGO | 1,973 | null | 5,752.167 | 6,388,534 | Africa |
Angola | AGO | 1,974 | null | 5,583.6177 | 6,613,368 | Africa |
Angola | AGO | 1,975 | null | 5,042.6763 | 6,842,952 | Africa |
Angola | AGO | 1,976 | null | 4,745.2246 | 7,074,668 | Africa |
Angola | AGO | 1,977 | null | 4,847.7393 | 7,317,837 | Africa |
Angola | AGO | 1,978 | null | 4,188.3613 | 7,576,742 | Africa |
Angola | AGO | 1,979 | null | 4,134.337 | 7,847,207 | Africa |
Angola | AGO | 1,980 | null | 4,018.6548 | 8,133,867 | Africa |
Angola | AGO | 1,981 | null | 3,837.0906 | 8,435,605 | Africa |
Angola | AGO | 1,982 | null | 3,745.3965 | 8,751,653 | Africa |
Angola | AGO | 1,983 | null | 3,627.4973 | 9,082,985 | Africa |
Angola | AGO | 1,984 | null | 3,828.4634 | 9,425,921 | Africa |
Angola | AGO | 1,985 | null | 3,830.5 | 9,779,125 | Africa |
Angola | AGO | 1,986 | null | 3,300.932 | 10,139,459 | Africa |
Angola | AGO | 1,987 | null | 3,570.945 | 10,497,863 | Africa |
Angola | AGO | 1,988 | null | 3,260.1755 | 10,861,299 | Africa |
Angola | AGO | 1,989 | null | 3,359.7786 | 11,238,562 | Africa |
Angola | AGO | 1,990 | 8,368.723 | 3,526.322 | 11,626,361 | Africa |
Angola | AGO | 1,991 | 8,172.5054 | 3,146.5264 | 12,023,532 | Africa |
Angola | AGO | 1,992 | 7,447.494 | 3,552.1147 | 12,423,717 | Africa |
Angola | AGO | 1,993 | 5,483.2773 | 2,959.1433 | 12,827,136 | Africa |
Angola | AGO | 1,994 | 5,379.475 | 3,059.6262 | 13,249,763 | Africa |
Angola | AGO | 1,995 | 5,983.184 | 2,642.7297 | 13,699,780 | Africa |
Angola | AGO | 1,996 | 6,567.6777 | 3,234.225 | 14,170,973 | Africa |
Angola | AGO | 1,997 | 6,810.2163 | 3,224.3472 | 14,660,419 | Africa |
Angola | AGO | 1,998 | 6,895.026 | 3,276.61 | 15,159,378 | Africa |
Angola | AGO | 1,999 | 6,817.057 | 3,088.458 | 15,667,235 | Africa |
Angola | AGO | 2,000 | 6,796.4062 | 2,550.192 | 16,194,873 | Africa |
Angola | AGO | 2,001 | 6,848.683 | 2,670.1355 | 16,747,204 | Africa |
Angola | AGO | 2,002 | 7,523.813 | 2,896.4412 | 17,327,701 | Africa |
Angola | AGO | 2,003 | 7,518.8896 | 3,061.7332 | 17,943,718 | Africa |
Angola | AGO | 2,004 | 8,081.757 | 3,570.1404 | 18,600,426 | Africa |
Gdp Per Capita World Bank Data Vs Penn World Table | Africa (Our World in Data)
🌍 3,355 observations · 53 Africa countries · 1950–2024 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 3,355 observations of Gdp Per Capita World Bank Data Vs Penn World Table data across 53 Africa countries, spanning 1950–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Gdp Per Capita World Bank Data Vs Penn World Table
Geographic coverage
53 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
COD |
75 | 1950 | 2024 |
ETH |
75 | 1950 | 2024 |
MUS |
75 | 1950 | 2024 |
MAR |
75 | 1950 | 2024 |
KEN |
75 | 1950 | 2024 |
UGA |
75 | 1950 | 2024 |
ZAF |
75 | 1950 | 2024 |
ZWE |
71 | 1954 | 2024 |
MWI |
71 | 1954 | 2024 |
ZMB |
70 | 1955 | 2024 |
GHA |
70 | 1955 | 2024 |
NGA |
68 | 1950 | 2024 |
BFA |
66 | 1959 | 2024 |
GIN |
66 | 1959 | 2024 |
BEN |
66 | 1959 | 2024 |
| ... | 38 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1960 |
World Bank data |
float64 |
— | 11728.546 |
Penn World Table data |
float64 |
— | 12589.238 |
Population |
float64 |
— | 11424930.0 |
World region according to OWID |
string |
— | Africa |
Data quality & caveats
World Bank datacolumn has 46.5% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-gdp-per-capita-world-bank-data-vs-penn-world-table")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="World Bank data")
Citation
@misc{africa_owid_gdp_per_capita_world_bank_data_vs_penn_world_table_2024,
title = {Gdp Per Capita World Bank Data Vs Penn World Table | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-world-bank-data-vs-penn-world-table},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-gdp-per-capita-world-bank-data-vs-penn-world-table}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-world-bank-data-vs-penn-world-table
- Downloads last month
- 63