Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
farm_id stringlengths 11 11 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | production_type stringclasses 2
values | milk_liters float64 0 44.8 | eggs_count int64 0 711 | feed_kg float64 5 167 | state stringclasses 37
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
FARM-023974 | 2025-02-26 | poultry | 0 | 278 | 31.8 | Zamfara |
FARM-041646 | 2023-11-28 | poultry | 0 | 220 | 52.6 | Ekiti |
FARM-007789 | 2022-12-21 | dairy | 15.6 | 0 | 36.3 | Rivers |
FARM-013225 | 2023-12-20 | poultry | 0 | 265 | 57.7 | Kaduna |
FARM-018827 | 2023-11-04 | poultry | 0 | 289 | 19.5 | Bayelsa |
FARM-004760 | 2023-05-20 | poultry | 0 | 325 | 58.6 | Jigawa |
FARM-036837 | 2024-12-27 | poultry | 0 | 231 | 40.8 | Yobe |
FARM-049476 | 2023-02-05 | dairy | 29 | 0 | 65.8 | Oyo |
FARM-047742 | 2023-01-03 | dairy | 15.6 | 0 | 65.2 | Kebbi |
FARM-022577 | 2025-02-02 | poultry | 0 | 111 | 114.5 | Benue |
FARM-026905 | 2023-12-16 | dairy | 27.9 | 0 | 64.6 | FCT |
FARM-041902 | 2023-06-19 | poultry | 0 | 164 | 72.1 | Bauchi |
FARM-037087 | 2023-12-06 | poultry | 0 | 10 | 13.5 | Akwa Ibom |
FARM-039473 | 2022-12-21 | dairy | 21.1 | 0 | 34.9 | Kebbi |
FARM-001362 | 2025-02-13 | poultry | 0 | 281 | 39.1 | Adamawa |
FARM-001932 | 2024-12-16 | poultry | 0 | 296 | 41.9 | FCT |
FARM-028779 | 2024-11-17 | dairy | 14.9 | 0 | 66.1 | Cross River |
FARM-002508 | 2022-11-01 | poultry | 0 | 215 | 75.1 | Kano |
FARM-035134 | 2022-09-19 | poultry | 0 | 34 | 16.5 | Ogun |
FARM-036138 | 2023-05-03 | dairy | 5.6 | 0 | 58.5 | Adamawa |
FARM-033586 | 2022-12-07 | dairy | 20.3 | 0 | 20.1 | Ondo |
FARM-047125 | 2024-01-29 | dairy | 13.9 | 0 | 46.5 | Sokoto |
FARM-019371 | 2024-07-07 | poultry | 0 | 121 | 58 | Katsina |
FARM-035114 | 2022-10-20 | dairy | 16.9 | 0 | 111.2 | Ekiti |
FARM-031661 | 2024-09-14 | poultry | 0 | 180 | 78.5 | Benue |
FARM-027469 | 2022-03-14 | poultry | 0 | 181 | 56.2 | Ebonyi |
FARM-002817 | 2024-11-17 | dairy | 16.7 | 0 | 99.7 | Bayelsa |
FARM-030686 | 2025-01-11 | poultry | 0 | 250 | 57.3 | Ekiti |
FARM-004805 | 2022-04-18 | poultry | 0 | 379 | 35.6 | Adamawa |
FARM-030008 | 2022-01-02 | poultry | 0 | 390 | 42.4 | Cross River |
FARM-044883 | 2022-06-22 | poultry | 0 | 267 | 5 | Abia |
FARM-047971 | 2022-05-11 | poultry | 0 | 330 | 28.9 | Zamfara |
FARM-004281 | 2023-04-10 | poultry | 0 | 86 | 16.4 | Imo |
FARM-015292 | 2024-10-21 | poultry | 0 | 198 | 79.5 | Enugu |
FARM-022074 | 2025-03-23 | dairy | 16.4 | 0 | 66.1 | Edo |
FARM-008348 | 2025-01-28 | poultry | 0 | 445 | 35.9 | Edo |
FARM-026027 | 2024-09-27 | poultry | 0 | 162 | 96 | Ogun |
FARM-032803 | 2024-02-10 | dairy | 26 | 0 | 55.1 | Edo |
FARM-028603 | 2023-06-09 | poultry | 0 | 489 | 33.7 | Kano |
FARM-007988 | 2023-10-06 | poultry | 0 | 276 | 53.9 | Katsina |
FARM-037179 | 2024-02-09 | poultry | 0 | 258 | 24.9 | Delta |
FARM-030326 | 2023-02-09 | poultry | 0 | 270 | 47.8 | Delta |
FARM-019423 | 2023-03-22 | poultry | 0 | 271 | 10.6 | Yobe |
FARM-035703 | 2022-06-11 | poultry | 0 | 223 | 47.3 | Ebonyi |
FARM-015559 | 2023-05-31 | dairy | 15.3 | 0 | 5 | Bauchi |
FARM-039831 | 2023-02-23 | dairy | 9.2 | 0 | 80.1 | Abia |
FARM-000624 | 2022-06-02 | poultry | 0 | 210 | 100.9 | Ebonyi |
FARM-034835 | 2024-08-27 | poultry | 0 | 208 | 75.8 | Enugu |
FARM-015269 | 2024-09-26 | dairy | 19.6 | 0 | 93 | Niger |
FARM-039582 | 2022-09-16 | dairy | 16.9 | 0 | 46.3 | Bayelsa |
FARM-036856 | 2024-04-25 | dairy | 8.4 | 0 | 69.7 | Taraba |
FARM-032171 | 2024-08-01 | poultry | 0 | 292 | 63.4 | Osun |
FARM-009298 | 2023-06-12 | dairy | 12 | 0 | 71.9 | Sokoto |
FARM-036205 | 2022-03-17 | dairy | 24.6 | 0 | 23.3 | Niger |
FARM-034069 | 2024-11-21 | poultry | 0 | 296 | 66.5 | Lagos |
FARM-021851 | 2022-03-27 | dairy | 2 | 0 | 56.2 | Kebbi |
FARM-011316 | 2022-05-24 | poultry | 0 | 205 | 22.6 | Jigawa |
FARM-001532 | 2024-01-18 | poultry | 0 | 312 | 92.4 | Oyo |
FARM-048950 | 2022-11-30 | dairy | 16.2 | 0 | 61.2 | Bayelsa |
FARM-000681 | 2025-03-07 | dairy | 6.9 | 0 | 58.8 | Bayelsa |
FARM-031694 | 2023-01-02 | poultry | 0 | 79 | 94.7 | Ogun |
FARM-033916 | 2023-12-26 | poultry | 0 | 436 | 63.5 | Osun |
FARM-010294 | 2022-09-08 | poultry | 0 | 355 | 39.1 | Osun |
FARM-005863 | 2023-07-26 | poultry | 0 | 241 | 41.5 | Taraba |
FARM-000314 | 2023-02-24 | poultry | 0 | 240 | 69.8 | Borno |
FARM-048015 | 2024-05-20 | poultry | 0 | 334 | 70.4 | FCT |
FARM-003852 | 2023-03-10 | poultry | 0 | 151 | 43 | Jigawa |
FARM-038751 | 2024-06-01 | dairy | 12.9 | 0 | 78.6 | Borno |
FARM-020797 | 2022-03-18 | dairy | 8 | 0 | 41.5 | Jigawa |
FARM-039011 | 2024-05-17 | poultry | 0 | 364 | 60.3 | Edo |
FARM-027075 | 2025-02-13 | poultry | 0 | 204 | 74.2 | FCT |
FARM-005716 | 2024-12-01 | dairy | 9.7 | 0 | 39.7 | Abia |
FARM-020696 | 2024-10-30 | poultry | 0 | 432 | 16.3 | Bauchi |
FARM-020454 | 2022-10-11 | poultry | 0 | 217 | 51.7 | Abia |
FARM-016394 | 2023-07-25 | poultry | 0 | 65 | 76.4 | Benue |
FARM-041131 | 2023-03-06 | poultry | 0 | 334 | 67.3 | Ogun |
FARM-046507 | 2022-07-02 | poultry | 0 | 253 | 29.5 | Akwa Ibom |
FARM-035296 | 2022-01-07 | poultry | 0 | 305 | 93.5 | Taraba |
FARM-025889 | 2023-06-21 | poultry | 0 | 310 | 20.3 | Katsina |
FARM-038119 | 2024-12-14 | poultry | 0 | 288 | 110.2 | Kogi |
FARM-024054 | 2022-03-15 | poultry | 0 | 264 | 46.9 | Anambra |
FARM-011840 | 2023-11-04 | poultry | 0 | 323 | 48.7 | Kebbi |
FARM-049692 | 2022-04-25 | poultry | 0 | 293 | 5 | Ekiti |
FARM-026109 | 2024-06-02 | poultry | 0 | 356 | 95.6 | Benue |
FARM-028795 | 2022-06-16 | poultry | 0 | 305 | 47.5 | Niger |
FARM-037048 | 2023-02-23 | poultry | 0 | 112 | 23.6 | Edo |
FARM-045672 | 2022-05-16 | poultry | 0 | 160 | 65.3 | Osun |
FARM-019788 | 2023-09-10 | poultry | 0 | 224 | 78.8 | Niger |
FARM-044898 | 2022-04-12 | poultry | 0 | 258 | 60.3 | Kano |
FARM-001246 | 2022-08-25 | poultry | 0 | 302 | 30.2 | Niger |
FARM-028005 | 2022-09-09 | poultry | 0 | 242 | 19.6 | Nasarawa |
FARM-005880 | 2025-01-17 | poultry | 0 | 281 | 46 | Kogi |
FARM-006417 | 2024-01-09 | poultry | 0 | 352 | 16.1 | Ogun |
FARM-027799 | 2025-03-26 | poultry | 0 | 260 | 89.7 | Adamawa |
FARM-027630 | 2025-02-24 | poultry | 0 | 349 | 7 | Abia |
FARM-036413 | 2024-08-14 | dairy | 7.1 | 0 | 88.1 | Bayelsa |
FARM-043446 | 2023-05-13 | poultry | 0 | 160 | 43.7 | Enugu |
FARM-045847 | 2023-05-14 | poultry | 0 | 250 | 45.3 | Benue |
FARM-020985 | 2024-06-14 | dairy | 13.2 | 0 | 23.5 | Ebonyi |
FARM-045497 | 2023-11-15 | dairy | 30.7 | 0 | 68.3 | Anambra |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Milk yield, egg production, feed consumption by farm.
Category: Livestock & Fisheries
Rows: 110,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| farm_id | date | production_type | milk_liters | eggs_count | feed_kg | state |
|:------------|:-----------|:------------------|--------------:|-------------:|----------:|:--------|
| FARM-023974 | 2025-02-26 | poultry | 0 | 278 | 31.8 | Zamfara |
| FARM-041646 | 2023-11-28 | poultry | 0 | 220 | 52.6 | Ekiti |
| FARM-007789 | 2022-12-21 | dairy | 15.6 | 0 | 36.3 | Rivers |
| FARM-013225 | 2023-12-20 | poultry | 0 | 265 | 57.7 | Kaduna |
| FARM-018827 | 2023-11-04 | poultry | 0 | 289 | 19.5 | Bayelsa |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Dairy & Poultry Production},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_dairy_poultry_production}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: