record_id string | scenario string | year int64 | month int64 | in_fire_season int64 | age int64 | sex string | setting string | is_child_u5 int64 | is_elderly_60plus int64 | pre_existing_asthma int64 | pre_existing_copd int64 | smoker int64 | pm25_smoke_ugm3 float64 | pm25_total_ugm3 float64 | aqi_category string | fire_proximity_km float64 | smoke_days_per_season int64 | fire_count int64 | mask_use int64 | stayed_indoors int64 | vulnerability_index float64 | exposure_risk_score float64 | cough int64 | wheeze int64 | dyspnoea int64 | eye_irritation int64 | ari_episode int64 | asthma_exacerbation int64 | copd_exacerbation int64 | er_visit int64 | hospitalised int64 | mortality int64 | climate_fire_trend float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR-08800 | forest_clearing_burn | 2,018 | 1 | 0 | 1 | male | urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 50.7 | moderate | 13.4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08801 | forest_clearing_burn | 2,023 | 4 | 0 | 77 | female | rural | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 31.7 | good | 4.2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08802 | forest_clearing_burn | 2,024 | 1 | 0 | 43 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5 | good | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08803 | forest_clearing_burn | 2,019 | 3 | 0 | 33 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.4 | 39.4 | moderate | 10.3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08804 | forest_clearing_burn | 2,023 | 12 | 0 | 73 | male | rural | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36.7 | moderate | 9.9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08805 | forest_clearing_burn | 2,023 | 2 | 0 | 23 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 41.8 | moderate | 8.7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08806 | forest_clearing_burn | 2,011 | 8 | 1 | 36 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 261.9 | hazardous | 9.7 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 |
FOR-08807 | forest_clearing_burn | 2,018 | 6 | 1 | 34 | female | rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195.2 | 211.7 | very_unhealthy | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.423 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08808 | forest_clearing_burn | 2,017 | 3 | 0 | 5 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 43.6 | moderate | 11.9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08809 | forest_clearing_burn | 2,016 | 1 | 0 | 51 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 56.9 | unhealthy | 3.7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 |
FOR-08810 | forest_clearing_burn | 2,012 | 8 | 1 | 30 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 302.2 | hazardous | 0.5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 |
FOR-08811 | forest_clearing_burn | 2,017 | 12 | 0 | 4 | male | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 34.7 | good | 4.4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08812 | forest_clearing_burn | 2,017 | 6 | 1 | 52 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5 | 295.3 | hazardous | 6.3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08813 | forest_clearing_burn | 2,024 | 5 | 0 | 34 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 56.6 | unhealthy | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08814 | forest_clearing_burn | 2,014 | 4 | 0 | 1 | female | peri_urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 35.8 | moderate | 7.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |
FOR-08815 | forest_clearing_burn | 2,018 | 11 | 0 | 26 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 43.9 | moderate | 3.7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08816 | forest_clearing_burn | 2,017 | 10 | 0 | 16 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 30.4 | good | 4.9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08817 | forest_clearing_burn | 2,020 | 7 | 1 | 24 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 146.7 | unhealthy | 8.6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08818 | forest_clearing_burn | 2,015 | 1 | 0 | 33 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 21.2 | good | 17.7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 |
FOR-08819 | forest_clearing_burn | 2,019 | 9 | 1 | 18 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 272.2 | hazardous | 3.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08820 | forest_clearing_burn | 2,021 | 1 | 0 | 25 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 40.8 | moderate | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08821 | forest_clearing_burn | 2,024 | 2 | 0 | 43 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 53.6 | moderate | 10.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08822 | forest_clearing_burn | 2,015 | 8 | 1 | 21 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | 260.4 | hazardous | 6.9 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
FOR-08823 | forest_clearing_burn | 2,015 | 11 | 0 | 28 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 55.3 | unhealthy | 7.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 |
FOR-08824 | forest_clearing_burn | 2,015 | 1 | 0 | 15 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 57.6 | unhealthy | 2.4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 |
FOR-08825 | forest_clearing_burn | 2,011 | 10 | 0 | 24 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48.8 | moderate | 7.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |
FOR-08826 | forest_clearing_burn | 2,023 | 12 | 0 | 42 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 57.5 | unhealthy | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08827 | forest_clearing_burn | 2,016 | 7 | 1 | 30 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8 | 328.5 | hazardous | 5.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 |
FOR-08828 | forest_clearing_burn | 2,010 | 10 | 0 | 2 | male | urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 40.2 | moderate | 3.4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045 |
FOR-08829 | forest_clearing_burn | 2,024 | 9 | 1 | 15 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.3 | 434.4 | hazardous | 9.9 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0.15 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08830 | forest_clearing_burn | 2,024 | 5 | 0 | 4 | male | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 50.8 | moderate | 2.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08831 | forest_clearing_burn | 2,013 | 3 | 0 | 30 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 17.6 | good | 11.2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 |
FOR-08832 | forest_clearing_burn | 2,023 | 4 | 0 | 39 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 68.3 | unhealthy | 13.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08833 | forest_clearing_burn | 2,014 | 3 | 0 | 50 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.3 | 56 | unhealthy | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 |
FOR-08834 | forest_clearing_burn | 2,024 | 11 | 0 | 27 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.3 | good | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08835 | forest_clearing_burn | 2,022 | 9 | 1 | 16 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 337.5 | hazardous | 14 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08836 | forest_clearing_burn | 2,023 | 2 | 0 | 26 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 62.9 | unhealthy | 8.4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08837 | forest_clearing_burn | 2,016 | 1 | 0 | 29 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 35.6 | moderate | 6.1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 |
FOR-08838 | forest_clearing_burn | 2,019 | 10 | 0 | 76 | male | rural | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 14.4 | good | 17.6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08839 | forest_clearing_burn | 2,012 | 12 | 0 | 14 | male | rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 40.3 | moderate | 7.2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 |
FOR-08840 | forest_clearing_burn | 2,017 | 12 | 0 | 1 | male | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 21.8 | good | 6.9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08841 | forest_clearing_burn | 2,016 | 5 | 0 | 41 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 27.7 | good | 3.5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0859 |
FOR-08842 | forest_clearing_burn | 2,015 | 1 | 0 | 81 | female | urban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 24.4 | good | 14.2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 |
FOR-08843 | forest_clearing_burn | 2,019 | 2 | 0 | 22 | male | rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45.2 | 72.5 | unhealthy | 5.4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08844 | forest_clearing_burn | 2,013 | 3 | 0 | 26 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 44.8 | moderate | 10.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 |
FOR-08845 | forest_clearing_burn | 2,015 | 10 | 0 | 1 | male | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 57.8 | unhealthy | 13.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 |
FOR-08846 | forest_clearing_burn | 2,015 | 6 | 1 | 1 | female | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1 | 252.2 | hazardous | 8.4 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 |
FOR-08847 | forest_clearing_burn | 2,024 | 1 | 0 | 49 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46.3 | moderate | 15.4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08848 | forest_clearing_burn | 2,017 | 2 | 0 | 38 | male | urban | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 36.6 | moderate | 10.4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 |
FOR-08849 | forest_clearing_burn | 2,021 | 11 | 0 | 16 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 32.7 | good | 15.4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08850 | forest_clearing_burn | 2,024 | 2 | 0 | 54 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 45.4 | moderate | 5.7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08851 | forest_clearing_burn | 2,023 | 11 | 0 | 39 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 28.6 | good | 5.9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08852 | forest_clearing_burn | 2,022 | 3 | 0 | 36 | male | peri_urban | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 39.2 | moderate | 4.1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08853 | forest_clearing_burn | 2,010 | 8 | 1 | 15 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 282.2 | hazardous | 1.6 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
FOR-08854 | forest_clearing_burn | 2,019 | 5 | 0 | 37 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | good | 3.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08855 | forest_clearing_burn | 2,023 | 8 | 1 | 27 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50.9 | moderate | 6.6 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0.15 | 0.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08856 | forest_clearing_burn | 2,016 | 3 | 0 | 37 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.8 | 23.3 | good | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 |
FOR-08857 | forest_clearing_burn | 2,017 | 2 | 0 | 18 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 27.8 | good | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08858 | forest_clearing_burn | 2,021 | 5 | 0 | 29 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 35.9 | moderate | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08859 | forest_clearing_burn | 2,019 | 2 | 0 | 28 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 49.7 | moderate | 10.9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08860 | forest_clearing_burn | 2,014 | 1 | 0 | 41 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 26.6 | good | 9.6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
FOR-08861 | forest_clearing_burn | 2,010 | 9 | 1 | 13 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 203.7 | very_unhealthy | 9.5 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 |
FOR-08862 | forest_clearing_burn | 2,024 | 2 | 0 | 32 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 39.1 | moderate | 10.4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08863 | forest_clearing_burn | 2,019 | 3 | 0 | 37 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 31.7 | good | 5.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08864 | forest_clearing_burn | 2,017 | 10 | 0 | 24 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 42.8 | moderate | 12.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08865 | forest_clearing_burn | 2,016 | 10 | 0 | 49 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 46.3 | moderate | 13.3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
FOR-08866 | forest_clearing_burn | 2,023 | 12 | 0 | 34 | male | urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 47.4 | moderate | 10.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08867 | forest_clearing_burn | 2,021 | 7 | 1 | 47 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7 | 221.6 | very_unhealthy | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08868 | forest_clearing_burn | 2,021 | 7 | 1 | 17 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 131.7 | unhealthy | 11.8 | 82 | 3 | 0 | 1 | 0.15 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08869 | forest_clearing_burn | 2,023 | 7 | 1 | 32 | female | rural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434.4 | 445.3 | hazardous | 4.3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08870 | forest_clearing_burn | 2,012 | 5 | 0 | 34 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 53.1 | moderate | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 |
FOR-08871 | forest_clearing_burn | 2,015 | 9 | 1 | 33 | male | urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7 | 205.1 | very_unhealthy | 3.5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
FOR-08872 | forest_clearing_burn | 2,010 | 2 | 0 | 52 | male | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 48.6 | moderate | 5.8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059 |
FOR-08873 | forest_clearing_burn | 2,023 | 3 | 0 | 39 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 35.9 | moderate | 5.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08874 | forest_clearing_burn | 2,019 | 4 | 0 | 43 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 48.4 | moderate | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08875 | forest_clearing_burn | 2,019 | 9 | 1 | 37 | female | peri_urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7 | 191.8 | very_unhealthy | 14.6 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08876 | forest_clearing_burn | 2,021 | 1 | 0 | 23 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.2 | good | 4.7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08877 | forest_clearing_burn | 2,013 | 2 | 0 | 3 | female | rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 54.3 | moderate | 12.4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 |
FOR-08878 | forest_clearing_burn | 2,022 | 12 | 0 | 20 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 55.1 | unhealthy | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08879 | forest_clearing_burn | 2,021 | 9 | 1 | 4 | female | rural | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249.6 | 263.4 | hazardous | 0.6 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.966 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08880 | forest_clearing_burn | 2,015 | 6 | 1 | 25 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.4 | 377.4 | hazardous | 12.2 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 |
FOR-08881 | forest_clearing_burn | 2,022 | 3 | 0 | 22 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.4 | good | 0.5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
FOR-08882 | forest_clearing_burn | 2,011 | 2 | 0 | 9 | male | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 58.8 | unhealthy | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 |
FOR-08883 | forest_clearing_burn | 2,013 | 3 | 0 | 39 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 46.3 | moderate | 8.1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 |
FOR-08884 | forest_clearing_burn | 2,012 | 11 | 0 | 45 | female | rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 38.7 | moderate | 2.4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 |
