record_id string | scenario string | year int64 | setting string | age int64 | sex string | cause string | severity string | comorbid_epilepsy int64 | comorbid_cerebral_palsy int64 | formally_diagnosed int64 | developmental_screening int64 | early_intervention int64 | speech_therapy int64 | medication int64 | school_enrolled int64 | special_education int64 | inclusive_education int64 | dropped_out int64 | family_support int64 | caregiver_burden int64 | stigma_experienced int64 | abuse_neglect_risk int64 | financial_barrier int64 | no_services_available int64 | daily_living_skills string | community_participation int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URB-09900 | urban_specialist_centre | 2,021 | private_clinic | 6 | male | malnutrition | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09901 | urban_specialist_centre | 2,018 | special_school | 21 | male | meningitis_encephalitis | mild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09902 | urban_specialist_centre | 2,015 | specialist_centre | 6 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09903 | urban_specialist_centre | 2,015 | special_school | 16 | male | meningitis_encephalitis | mild | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | independent | 0 |
URB-09904 | urban_specialist_centre | 2,018 | paediatric_hospital | 5 | male | congenital_infection | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09905 | urban_specialist_centre | 2,019 | specialist_centre | 9 | male | unknown | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 1 |
URB-09906 | urban_specialist_centre | 2,023 | specialist_centre | 8 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | independent | 0 |
URB-09907 | urban_specialist_centre | 2,017 | specialist_centre | 7 | female | unknown | severe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09908 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 18 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | independent | 0 |
URB-09909 | urban_specialist_centre | 2,018 | specialist_centre | 2 | male | genetic_chromosomal | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09910 | urban_specialist_centre | 2,012 | specialist_centre | 8 | female | iodine_deficiency | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09911 | urban_specialist_centre | 2,010 | private_clinic | 9 | male | meningitis_encephalitis | mild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09912 | urban_specialist_centre | 2,018 | paediatric_hospital | 2 | female | meningitis_encephalitis | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | supervised | 1 |
URB-09913 | urban_specialist_centre | 2,016 | special_school | 7 | female | perinatal_asphyxia | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | independent | 1 |
URB-09914 | urban_specialist_centre | 2,013 | private_clinic | 5 | male | congenital_infection | severe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | dependent | 1 |
URB-09915 | urban_specialist_centre | 2,011 | specialist_centre | 8 | female | perinatal_asphyxia | mild | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09916 | urban_specialist_centre | 2,018 | specialist_centre | 6 | male | congenital_infection | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | independent | 1 |
URB-09917 | urban_specialist_centre | 2,019 | paediatric_hospital | 10 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09918 | urban_specialist_centre | 2,012 | paediatric_hospital | 4 | male | genetic_chromosomal | severe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09919 | urban_specialist_centre | 2,021 | paediatric_hospital | 29 | female | iodine_deficiency | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09920 | urban_specialist_centre | 2,021 | special_school | 26 | male | iodine_deficiency | severe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09921 | urban_specialist_centre | 2,020 | specialist_centre | 2 | male | malnutrition | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09922 | urban_specialist_centre | 2,019 | special_school | 6 | male | trauma | severe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09923 | urban_specialist_centre | 2,023 | paediatric_hospital | 1 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09924 | urban_specialist_centre | 2,018 | specialist_centre | 15 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09925 | urban_specialist_centre | 2,020 | specialist_centre | 13 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09926 | urban_specialist_centre | 2,018 | specialist_centre | 7 | male | unknown | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09927 | urban_specialist_centre | 2,014 | private_clinic | 16 | female | unknown | mild | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | independent | 0 |
URB-09928 | urban_specialist_centre | 2,024 | specialist_centre | 12 | male | congenital_infection | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 1 |
URB-09929 | urban_specialist_centre | 2,017 | specialist_centre | 28 | female | perinatal_asphyxia | severe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09930 | urban_specialist_centre | 2,022 | specialist_centre | 2 | male | perinatal_asphyxia | severe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 1 |
URB-09931 | urban_specialist_centre | 2,016 | paediatric_hospital | 2 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09932 | urban_specialist_centre | 2,019 | paediatric_hospital | 16 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09933 | urban_specialist_centre | 2,021 | specialist_centre | 34 | male | malnutrition | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09934 | urban_specialist_centre | 2,022 | special_school | 4 | female | trauma | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | independent | 0 |
URB-09935 | urban_specialist_centre | 2,021 | specialist_centre | 9 | female | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09936 | urban_specialist_centre | 2,019 | special_school | 5 | male | congenital_infection | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | independent | 1 |
URB-09937 | urban_specialist_centre | 2,022 | special_school | 10 | female | malnutrition | profound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 1 |
URB-09938 | urban_specialist_centre | 2,024 | specialist_centre | 4 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09939 | urban_specialist_centre | 2,015 | private_clinic | 15 | male | meningitis_encephalitis | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09940 | urban_specialist_centre | 2,014 | private_clinic | 20 | male | genetic_chromosomal | severe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09941 | urban_specialist_centre | 2,020 | specialist_centre | 8 | male | genetic_chromosomal | mild | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09942 | urban_specialist_centre | 2,024 | paediatric_hospital | 12 | male | iodine_deficiency | moderate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09943 | urban_specialist_centre | 2,020 | special_school | 3 | male | unknown | severe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | dependent | 1 |
URB-09944 | urban_specialist_centre | 2,021 | paediatric_hospital | 19 | female | perinatal_asphyxia | severe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09945 | urban_specialist_centre | 2,023 | paediatric_hospital | 4 | male | malnutrition | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09946 | urban_specialist_centre | 2,018 | paediatric_hospital | 5 | male | unknown | severe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09947 | urban_specialist_centre | 2,015 | private_clinic | 16 | male | perinatal_asphyxia | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | independent | 0 |
URB-09948 | urban_specialist_centre | 2,012 | paediatric_hospital | 25 | female | iodine_deficiency | moderate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09949 | urban_specialist_centre | 2,021 | paediatric_hospital | 4 | female | perinatal_asphyxia | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 1 |
URB-09950 | urban_specialist_centre | 2,012 | specialist_centre | 18 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09951 | urban_specialist_centre | 2,013 | special_school | 8 | male | perinatal_asphyxia | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09952 | urban_specialist_centre | 2,010 | paediatric_hospital | 17 | female | meningitis_encephalitis | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09953 | urban_specialist_centre | 2,019 | paediatric_hospital | 10 | female | perinatal_asphyxia | severe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09954 | urban_specialist_centre | 2,018 | special_school | 2 | male | perinatal_asphyxia | mild | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09955 | urban_specialist_centre | 2,013 | specialist_centre | 5 | female | perinatal_asphyxia | severe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | independent | 0 |
URB-09956 | urban_specialist_centre | 2,016 | specialist_centre | 10 | female | genetic_chromosomal | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09957 | urban_specialist_centre | 2,016 | specialist_centre | 5 | female | trauma | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09958 | urban_specialist_centre | 2,020 | private_clinic | 33 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09959 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 12 | female | meningitis_encephalitis | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09960 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 4 | female | unknown | mild | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09961 | urban_specialist_centre | 2,021 | private_clinic | 2 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09962 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 9 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | independent | 0 |
URB-09963 | urban_specialist_centre | 2,013 | private_clinic | 9 | female | unknown | mild | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09964 | urban_specialist_centre | 2,019 | special_school | 6 | male | unknown | mild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | supervised | 1 |
URB-09965 | urban_specialist_centre | 2,024 | paediatric_hospital | 18 | female | malnutrition | severe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09966 | urban_specialist_centre | 2,022 | special_school | 19 | male | meningitis_encephalitis | moderate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 1 |
URB-09967 | urban_specialist_centre | 2,020 | private_clinic | 5 | female | meningitis_encephalitis | mild | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | independent | 0 |
URB-09968 | urban_specialist_centre | 2,012 | private_clinic | 5 | female | malnutrition | severe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09969 | urban_specialist_centre | 2,015 | specialist_centre | 3 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09970 | urban_specialist_centre | 2,011 | specialist_centre | 3 | female | congenital_infection | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09971 | urban_specialist_centre | 2,022 | private_clinic | 20 | female | unknown | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09972 | urban_specialist_centre | 2,021 | specialist_centre | 8 | male | unknown | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 1 |
URB-09973 | urban_specialist_centre | 2,016 | specialist_centre | 15 | female | unknown | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09974 | urban_specialist_centre | 2,018 | paediatric_hospital | 6 | female | unknown | mild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09975 | urban_specialist_centre | 2,021 | special_school | 6 | male | malnutrition | mild | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09976 | urban_specialist_centre | 2,024 | specialist_centre | 11 | female | congenital_infection | severe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09977 | urban_specialist_centre | 2,020 | paediatric_hospital | 4 | male | meningitis_encephalitis | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09978 | urban_specialist_centre | 2,019 | private_clinic | 2 | female | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
URB-09979 | urban_specialist_centre | 2,024 | special_school | 2 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09980 | urban_specialist_centre | 2,010 | specialist_centre | 5 | male | genetic_chromosomal | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | independent | 0 |
URB-09981 | urban_specialist_centre | 2,013 | special_school | 23 | male | unknown | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09982 | urban_specialist_centre | 2,012 | private_clinic | 3 | male | trauma | moderate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | independent | 1 |
URB-09983 | urban_specialist_centre | 2,018 | special_school | 8 | female | unknown | profound | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | independent | 0 |
URB-09984 | urban_specialist_centre | 2,024 | special_school | 2 | female | congenital_infection | profound | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | dependent | 1 |
URB-09985 | urban_specialist_centre | 2,016 | specialist_centre | 10 | female | perinatal_asphyxia | severe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09986 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 0 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09987 | urban_specialist_centre | 2,023 | specialist_centre | 15 | male | meningitis_encephalitis | mild | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | supervised | 0 |
URB-09988 | urban_specialist_centre | 2,016 | paediatric_hospital | 3 | female | perinatal_asphyxia | mild | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09989 | urban_specialist_centre | 2,020 | paediatric_hospital | 30 | female | perinatal_asphyxia | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dependent | 0 |
URB-09990 | urban_specialist_centre | 2,017 | specialist_centre | 9 | male | trauma | severe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09991 | urban_specialist_centre | 2,011 | paediatric_hospital | 7 | male | unknown | mild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09992 | urban_specialist_centre | 2,017 | specialist_centre | 7 | male | meningitis_encephalitis | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dependent | 0 |
URB-09993 | urban_specialist_centre | 2,018 | paediatric_hospital | 22 | female | congenital_infection | profound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | dependent | 0 |
URB-09994 | urban_specialist_centre | 2,011 | paediatric_hospital | 2 | female | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | supervised | 0 |
URB-09995 | urban_specialist_centre | 2,013 | paediatric_hospital | 27 | male | genetic_chromosomal | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09996 | urban_specialist_centre | 2,021 | special_school | 7 | male | malnutrition | mild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supervised | 0 |
URB-09997 | urban_specialist_centre | 2,023 | paediatric_hospital | 11 | female | meningitis_encephalitis | moderate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | dependent | 0 |
URB-09998 | urban_specialist_centre | 2,020 | private_clinic | 6 | male | unknown | severe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | independent | 0 |
URB-09999 | urban_specialist_centre | 2,024 | paediatric_hospital | 5 | male | perinatal_asphyxia | moderate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | supervised | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.