country stringclasses 15
values | country_code stringclasses 15
values | year int64 2.02k 2.03k | sector stringclasses 7
values | firm_size stringclasses 4
values | technology_level stringclasses 3
values | export_orientation stringclasses 3
values | labor_productivity_usd float64 424 70.5k | value_added_per_worker float64 275 45.8k | output_per_hour float64 0.21 35.3 | scenario stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | micro | low | export | 2,465.87 | 1,602.82 | 1.23 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | agriculture | micro | medium | none | 1,502.44 | 976.59 | 0.75 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | agriculture | small | low | none | 1,519.36 | 987.59 | 0.76 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | wholesale_retail | small | medium | export | 8,803.52 | 5,722.29 | 4.4 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | transport | large | low | none | 11,381.95 | 7,398.27 | 5.69 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | agriculture | small | low | domestic | 1,423.18 | 925.07 | 0.71 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | manufacturing | micro | medium | export | 4,976.32 | 3,234.61 | 2.49 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | services | micro | high | none | 7,663.92 | 4,981.55 | 3.83 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | micro | low | none | 1,015.66 | 660.18 | 0.51 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | agriculture | small | medium | none | 2,251.58 | 1,463.53 | 1.13 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | services | micro | high | none | 8,128.88 | 5,283.77 | 4.06 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | transport | micro | medium | none | 4,212.29 | 2,737.99 | 2.11 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | manufacturing | micro | low | domestic | 5,189.15 | 3,372.95 | 2.59 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | agriculture | micro | low | domestic | 1,355.31 | 880.95 | 0.68 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | agriculture | small | low | none | 1,817.61 | 1,181.44 | 0.91 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | services | medium | low | none | 8,803.84 | 5,722.5 | 4.4 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | transport | micro | medium | domestic | 8,498.67 | 5,524.14 | 4.25 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | micro | low | none | 1,052.56 | 684.17 | 0.53 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | transport | small | medium | none | 7,826.83 | 5,087.44 | 3.91 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | micro | low | none | 2,254.55 | 1,465.46 | 1.13 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | medium | low | none | 2,322.17 | 1,509.41 | 1.16 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | construction | micro | high | none | 8,421.11 | 5,473.72 | 4.21 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | agriculture | small | low | none | 1,221.84 | 794.19 | 0.61 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | construction | micro | low | domestic | 2,343.42 | 1,523.22 | 1.17 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | micro | low | domestic | 1,107.48 | 719.86 | 0.55 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | services | medium | low | none | 5,702.93 | 3,706.91 | 2.85 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | agriculture | medium | medium | domestic | 4,298.63 | 2,794.11 | 2.15 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | micro | medium | none | 4,954.75 | 3,220.59 | 2.48 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | services | micro | high | none | 8,765.79 | 5,697.76 | 4.38 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | manufacturing | micro | low | none | 4,316.64 | 2,805.82 | 2.16 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | services | micro | low | none | 6,044.33 | 3,928.81 | 3.02 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | wholesale_retail | medium | high | none | 5,018 | 3,261.7 | 2.51 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | wholesale_retail | micro | medium | none | 2,059.02 | 1,338.36 | 1.03 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | manufacturing | micro | low | none | 4,839.55 | 3,145.7 | 2.42 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | agriculture | micro | medium | none | 1,131.06 | 735.19 | 0.57 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | services | micro | medium | none | 9,098.82 | 5,914.23 | 4.55 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | services | micro | low | none | 7,182.73 | 4,668.78 | 3.59 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | micro | medium | domestic | 1,598.5 | 1,039.02 | 0.8 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | agriculture | small | low | domestic | 3,898.88 | 2,534.27 | 1.95 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | micro | low | domestic | 1,158.18 | 752.82 | 0.58 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | services | large | high | none | 19,180.83 | 12,467.54 | 9.59 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | micro | low | domestic | 6,516.48 | 4,235.71 | 3.26 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | services | micro | medium | none | 5,307.3 | 3,449.75 | 2.65 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | agriculture | small | medium | none | 2,870.36 | 1,865.74 | 1.44 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | agriculture | micro | low | domestic | 1,020.87 | 663.57 | 0.51 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | wholesale_retail | micro | low | none | 2,492.62 | 1,620.2 | 1.25 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | agriculture | micro | low | none | 789.67 | 513.29 | 0.39 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | micro | high | export | 14,456.34 | 9,396.62 | 7.23 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | micro | medium | none | 6,719.66 | 4,367.78 | 3.36 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | wholesale_retail | large | high | none | 8,682.12 | 5,643.38 | 4.34 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | micro | high | domestic | 11,169.78 | 7,260.35 | 5.58 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | services | micro | medium | domestic | 6,127.32 | 3,982.76 | 3.06 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | construction | micro | high | none | 4,206.78 | 2,734.41 | 2.1 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | mining | large | low | domestic | 33,756.58 | 21,941.78 | 16.88 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | services | small | high | none | 15,880.48 | 10,322.31 | 7.94 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | wholesale_retail | micro | medium | export | 5,281.7 | 3,433.11 | 2.64 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | construction | micro | low | none | 3,546.58 | 2,305.28 | 1.77 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | agriculture | small | low | export | 4,162.01 | 2,705.31 | 2.08 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | agriculture | micro | high | none | 1,995.29 | 1,296.94 | 1 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | services | large | low | none | 12,466.56 | 8,103.27 | 6.23 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | agriculture | micro | medium | none | 1,449.67 | 942.29 | 0.72 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | agriculture | small | low | domestic | 3,120.27 | 2,028.17 | 1.56 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | agriculture | micro | low | export | 1,616.66 | 1,050.83 | 0.81 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | transport | micro | low | none | 3,332.03 | 2,165.82 | 1.67 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | construction | micro | medium | none | 2,997.45 | 1,948.34 | 1.5 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | agriculture | micro | low | none | 1,063.17 | 691.06 | 0.53 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | services | micro | medium | none | 6,563.46 | 4,266.25 | 3.28 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | micro | low | none | 3,746.52 | 2,435.24 | 1.87 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | services | micro | low | domestic | 5,035.99 | 3,273.39 | 2.52 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | services | micro | medium | domestic | 7,121.25 | 4,628.81 | 3.56 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | wholesale_retail | small | high | none | 6,896.93 | 4,483.01 | 3.45 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | services | micro | medium | none | 3,838.95 | 2,495.32 | 1.92 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | agriculture | micro | low | domestic | 1,211.17 | 787.26 | 0.61 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | agriculture | micro | high | none | 3,515.89 | 2,285.33 | 1.76 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | medium | medium | none | 4,333.77 | 2,816.95 | 2.17 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | manufacturing | micro | low | none | 2,980.62 | 1,937.4 | 1.49 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | small | low | none | 3,423.82 | 2,225.49 | 1.71 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | transport | small | medium | domestic | 6,840.3 | 4,446.2 | 3.42 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | agriculture | micro | low | none | 1,076.11 | 699.47 | 0.54 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | mining | micro | low | none | 9,382.52 | 6,098.64 | 4.69 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | agriculture | small | high | none | 3,195.72 | 2,077.22 | 1.6 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | services | large | medium | domestic | 19,647.63 | 12,770.96 | 9.82 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,022 | construction | micro | low | none | 2,934.51 | 1,907.43 | 1.47 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,024 | manufacturing | micro | medium | export | 12,845.47 | 8,349.55 | 6.42 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | services | small | high | domestic | 15,486.66 | 10,066.33 | 7.74 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | mining | micro | low | none | 6,680.34 | 4,342.22 | 3.34 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | wholesale_retail | micro | low | none | 1,500.49 | 975.32 | 0.75 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | services | micro | high | none | 6,864.21 | 4,461.74 | 3.43 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,023 | services | micro | high | none | 6,685.44 | 4,345.54 | 3.34 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,019 | services | micro | low | export | 6,820.54 | 4,433.35 | 3.41 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | construction | micro | medium | domestic | 3,810.18 | 2,476.62 | 1.91 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | services | micro | low | none | 2,273.69 | 1,477.9 | 1.14 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | agriculture | micro | medium | none | 1,402.37 | 911.54 | 0.7 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | transport | micro | low | none | 2,752.55 | 1,789.16 | 1.38 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | services | micro | medium | export | 9,922.1 | 6,449.37 | 4.96 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,021 | manufacturing | medium | low | domestic | 9,221.76 | 5,994.15 | 4.61 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,025 | construction | micro | low | none | 2,839.94 | 1,845.96 | 1.42 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | services | medium | high | none | 17,596.5 | 11,437.72 | 8.8 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,018 | agriculture | medium | low | none | 1,421.49 | 923.97 | 0.71 | high_burden |
Nigeria | NGA | 2,020 | manufacturing | micro | low | domestic | 5,302.06 | 3,446.34 | 2.65 | high_burden |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.