record_id string | scenario string | year int64 | setting string | farm_size_m2 float64 | farmer_age int64 | farmer_sex string | hh_consumers int64 | children_consuming int64 | crop_type string | irrigation_source string | uses_wastewater int64 | soil_pb_mgkg float64 | soil_cd_mgkg float64 | soil_cr_mgkg float64 | soil_pb_exceeds int64 | soil_cd_exceeds int64 | crop_pb_mgkg float64 | crop_cd_mgkg float64 | crop_pb_exceeds_codex int64 | crop_cd_exceeds_codex int64 | water_pb_ugL float64 | water_cd_ugL float64 | hazard_index float64 | unacceptable_risk int64 | gi_symptoms int64 | child_developmental int64 | kidney_effects int64 | soil_tested int64 | crop_tested int64 | aware_of_risk int64 | uses_compost int64 | phytoremediation int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND-00100 | industrial_adjacent_farms | 2,022 | peri_urban | 116 | 29 | female | 5 | 1 | maize | wastewater | 1 | 101.6 | 5.12 | 95 | 1 | 1 | 0.149 | 0.199 | 0 | 0 | 10 | 3.96 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00101 | industrial_adjacent_farms | 2,021 | peri_urban | 176 | 57 | male | 5 | 2 | leafy_greens | piped | 0 | 67.3 | 3.46 | 42.2 | 0 | 1 | 0.346 | 0.161 | 1 | 0 | 2.6 | 0.65 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IND-00102 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | peri_urban | 631 | 32 | female | 4 | 2 | leafy_greens | piped | 0 | 284.4 | 3.06 | 109 | 1 | 1 | 0.906 | 0.109 | 1 | 0 | 3.3 | 0.17 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00103 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 274 | 27 | male | 2 | 0 | legumes | stream_river | 0 | 106.1 | 4.45 | 10.8 | 1 | 1 | 0.296 | 0.168 | 0 | 0 | 2.9 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IND-00104 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | urban_industrial | 50 | 40 | female | 4 | 3 | maize | rainwater | 0 | 402.1 | 2.65 | 59.1 | 1 | 0 | 0.789 | 0.066 | 1 | 0 | 2.5 | 2.19 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00105 | industrial_adjacent_farms | 2,010 | urban_roadside | 86 | 42 | male | 1 | 1 | tomato_pepper | rainwater | 0 | 151.3 | 5.49 | 101.2 | 1 | 1 | 0.257 | 0.098 | 0 | 0 | 2.1 | 0.85 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00106 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 142 | 69 | male | 4 | 1 | leafy_greens | wastewater | 1 | 255.6 | 9.95 | 113.4 | 1 | 1 | 1.206 | 0.75 | 1 | 1 | 9.6 | 1.41 | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00107 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_industrial | 162 | 49 | female | 3 | 1 | root_vegetables | stream_river | 0 | 145.8 | 1.53 | 41 | 1 | 0 | 0.292 | 0.05 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00108 | industrial_adjacent_farms | 2,012 | urban_industrial | 182 | 60 | female | 1 | 1 | legumes | wastewater | 1 | 89.7 | 7.06 | 84.4 | 0 | 1 | 0.284 | 0.317 | 0 | 1 | 23.1 | 2.09 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00109 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_industrial | 628 | 54 | male | 3 | 1 | leafy_greens | borehole | 0 | 64.4 | 1.45 | 87.7 | 0 | 0 | 0.196 | 0.502 | 0 | 1 | 1.4 | 0.24 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IND-00110 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | urban_industrial | 130 | 28 | male | 5 | 3 | leafy_greens | borehole | 0 | 132.5 | 2.76 | 49.2 | 1 | 0 | 0.396 | 0.255 | 1 | 1 | 2.8 | 0.34 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00111 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | urban_industrial | 499 | 38 | female | 6 | 4 | leafy_greens | borehole | 0 | 432.3 | 1.9 | 103.7 | 1 | 0 | 1.356 | 0.159 | 1 | 0 | 1.2 | 0.34 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00112 | industrial_adjacent_farms | 2,022 | peri_urban | 22 | 18 | male | 4 | 1 | leafy_greens | borehole | 0 | 97.7 | 3.23 | 68.8 | 0 | 1 | 0.979 | 0.3 | 1 | 1 | 5 | 1.01 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00113 | industrial_adjacent_farms | 2,023 | peri_urban | 196 | 41 | male | 5 | 2 | root_vegetables | wastewater | 1 | 369.7 | 5.08 | 88.4 | 1 | 1 | 0.663 | 0.216 | 1 | 1 | 12.5 | 1.25 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00114 | industrial_adjacent_farms | 2,012 | urban_industrial | 239 | 54 | female | 8 | 2 | tomato_pepper | wastewater | 1 | 920.3 | 8.58 | 73.7 | 1 | 1 | 4.124 | 0.484 | 1 | 1 | 39.6 | 0.79 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00115 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_industrial | 121 | 50 | female | 1 | 2 | leafy_greens | stream_river | 0 | 121.1 | 5.44 | 26.6 | 1 | 1 | 0.358 | 0.468 | 1 | 1 | 2.8 | 0.7 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00116 | industrial_adjacent_farms | 2,012 | peri_urban | 235 | 33 | male | 6 | 1 | leafy_greens | wastewater | 1 | 95.6 | 5.02 | 68.7 | 0 | 1 | 0.244 | 0.302 | 0 | 1 | 7.2 | 1.34 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00117 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | urban_industrial | 398 | 40 | female | 6 | 1 | leafy_greens | stream_river | 0 | 49.7 | 6.56 | 45.4 | 0 | 1 | 0.129 | 0.552 | 0 | 1 | 2.1 | 0.38 | 2.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00118 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | peri_urban | 579 | 30 | female | 6 | 1 | legumes | stream_river | 0 | 114.2 | 3.6 | 94.6 | 1 | 1 | 0.293 | 0.075 | 0 | 0 | 1.7 | 0.58 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00119 | industrial_adjacent_farms | 2,021 | peri_urban | 232 | 46 | male | 5 | 5 | leafy_greens | wastewater | 1 | 124.5 | 2.67 | 192.3 | 1 | 0 | 0.955 | 0.262 | 1 | 1 | 39.8 | 1.79 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00120 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | urban_industrial | 180 | 30 | female | 10 | 1 | leafy_greens | wastewater | 1 | 263.9 | 7.32 | 135.1 | 1 | 1 | 0.86 | 0.651 | 1 | 1 | 5.4 | 1.38 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00121 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_industrial | 91 | 20 | male | 6 | 0 | leafy_greens | borehole | 0 | 72.3 | 2.82 | 26.5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 3.2 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00122 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_industrial | 282 | 33 | male | 5 | 0 | leafy_greens | borehole | 0 | 114.9 | 5.34 | 32.4 | 1 | 1 | 0.86 | 0.506 | 1 | 1 | 1.2 | 1.03 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00123 | industrial_adjacent_farms | 2,014 | urban_roadside | 71 | 45 | male | 4 | 1 | legumes | rainwater | 0 | 175.8 | 6.76 | 93.6 | 1 | 1 | 0.665 | 0.152 | 1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00124 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_industrial | 433 | 33 | male | 3 | 1 | tomato_pepper | piped | 0 | 55.9 | 4.27 | 157.8 | 0 | 1 | 0.105 | 0.208 | 0 | 1 | 0.5 | 0.49 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IND-00125 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_industrial | 145 | 58 | female | 3 | 1 | root_vegetables | stream_river | 0 | 254.4 | 2.74 | 32.4 | 1 | 0 | 0.548 | 0.126 | 1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND-00126 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_roadside | 302 | 43 | male | 2 | 3 | leafy_greens | borehole | 0 | 219.6 | 3.18 | 40.1 | 1 | 1 | 1.743 | 0.351 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00127 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | peri_urban | 209 | 34 | male | 5 | 1 | maize | wastewater | 1 | 586.5 | 8.39 | 37.3 | 1 | 1 | 1.253 | 0.382 | 1 | 1 | 11.3 | 2.76 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00128 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_industrial | 191 | 18 | male | 3 | 0 | tomato_pepper | piped | 0 | 98.4 | 4.2 | 64.7 | 0 | 1 | 0.208 | 0.078 | 0 | 0 | 1.1 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00129 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_roadside | 189 | 43 | female | 3 | 1 | leafy_greens | rainwater | 0 | 68.8 | 1.87 | 85.2 | 0 | 0 | 0.418 | 0.089 | 1 | 0 | 2.5 | 0.16 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00130 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 297 | 37 | female | 1 | 0 | maize | borehole | 0 | 125.6 | 3.75 | 105.7 | 1 | 1 | 0.323 | 0.277 | 1 | 1 | 3 | 0.47 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00131 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | urban_roadside | 218 | 22 | male | 3 | 3 | tomato_pepper | stream_river | 0 | 92.4 | 6.8 | 49.3 | 0 | 1 | 0.18 | 0.443 | 0 | 1 | 2.1 | 0.49 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00132 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_roadside | 65 | 22 | female | 5 | 1 | legumes | piped | 0 | 231.1 | 1.38 | 50 | 1 | 0 | 0.959 | 0.073 | 1 | 0 | 1.2 | 0.72 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00133 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_roadside | 247 | 39 | male | 2 | 1 | tomato_pepper | piped | 0 | 116.5 | 6.39 | 114.7 | 1 | 1 | 0.249 | 0.344 | 0 | 1 | 2.5 | 1.11 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00134 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | urban_industrial | 473 | 42 | female | 5 | 0 | tomato_pepper | wastewater | 1 | 108.2 | 5.38 | 74.6 | 1 | 1 | 0.118 | 0.136 | 0 | 0 | 30 | 2.52 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00135 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | peri_urban | 153 | 48 | female | 5 | 3 | leafy_greens | wastewater | 1 | 375.1 | 3.33 | 126.6 | 1 | 1 | 1.164 | 0.138 | 1 | 0 | 20.6 | 0.72 | 1.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00136 | industrial_adjacent_farms | 2,016 | urban_industrial | 765 | 46 | male | 5 | 0 | leafy_greens | wastewater | 1 | 232.1 | 5.03 | 62.5 | 1 | 1 | 0.404 | 0.447 | 1 | 1 | 11.4 | 2.79 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00137 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_roadside | 192 | 54 | female | 5 | 0 | maize | wastewater | 1 | 120.7 | 1.81 | 208 | 1 | 0 | 0.47 | 0.243 | 1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00138 | industrial_adjacent_farms | 2,010 | peri_urban | 222 | 18 | female | 7 | 0 | leafy_greens | wastewater | 1 | 226.5 | 3.6 | 53 | 1 | 1 | 1.725 | 0.262 | 1 | 1 | 41.2 | 2.06 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00139 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_roadside | 242 | 21 | male | 8 | 4 | leafy_greens | rainwater | 0 | 124.4 | 8.25 | 70 | 1 | 1 | 0.858 | 0.887 | 1 | 1 | 4.6 | 0.62 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00140 | industrial_adjacent_farms | 2,021 | peri_urban | 50 | 39 | male | 6 | 0 | legumes | wastewater | 1 | 716.5 | 2.8 | 129.8 | 1 | 0 | 1.22 | 0.117 | 1 | 0 | 6.4 | 2.8 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00141 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | urban_roadside | 42 | 22 | female | 3 | 1 | legumes | rainwater | 0 | 115.8 | 2.05 | 38.5 | 1 | 0 | 0.188 | 0.106 | 0 | 0 | 2.6 | 0.45 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00142 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_industrial | 286 | 43 | female | 5 | 3 | root_vegetables | wastewater | 1 | 280.2 | 6.22 | 104.4 | 1 | 1 | 0.466 | 0.353 | 1 | 1 | 73.3 | 1.6 | 1.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00143 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 53 | 48 | female | 7 | 0 | maize | wastewater | 1 | 305.9 | 4.58 | 66.8 | 1 | 1 | 0.665 | 0.097 | 1 | 0 | 13.2 | 0.68 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00144 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | peri_urban | 141 | 21 | male | 6 | 2 | root_vegetables | wastewater | 1 | 48.1 | 6.58 | 29.6 | 0 | 1 | 0.072 | 0.517 | 0 | 1 | 35.9 | 0.96 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00145 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | urban_industrial | 53 | 25 | female | 4 | 0 | root_vegetables | stream_river | 0 | 148.2 | 6.31 | 12.4 | 1 | 1 | 0.235 | 0.273 | 0 | 1 | 2.8 | 0.64 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00146 | industrial_adjacent_farms | 2,022 | peri_urban | 431 | 52 | male | 4 | 1 | tomato_pepper | borehole | 0 | 141.5 | 1.78 | 33.6 | 1 | 0 | 0.992 | 0.065 | 1 | 0 | 1.7 | 1.18 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00147 | industrial_adjacent_farms | 2,014 | urban_industrial | 186 | 70 | male | 3 | 0 | leafy_greens | borehole | 0 | 94 | 3.7 | 19.5 | 0 | 1 | 0.238 | 0.279 | 0 | 1 | 2.3 | 0.63 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00148 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_industrial | 88 | 32 | male | 2 | 1 | tomato_pepper | wastewater | 1 | 72.4 | 6.27 | 67.1 | 0 | 1 | 0.351 | 0.295 | 1 | 1 | 23.8 | 1.27 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00149 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_roadside | 838 | 30 | female | 6 | 1 | leafy_greens | wastewater | 1 | 997.6 | 2.02 | 48 | 1 | 0 | 2.668 | 0.072 | 1 | 0 | 25.8 | 8.56 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00150 | industrial_adjacent_farms | 2,010 | peri_urban | 341 | 38 | female | 6 | 1 | leafy_greens | wastewater | 1 | 305.4 | 6.48 | 174 | 1 | 1 | 1.676 | 0.54 | 1 | 1 | 23.2 | 2.65 | 2.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00151 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_roadside | 194 | 29 | female | 4 | 1 | tomato_pepper | borehole | 0 | 70.5 | 6.31 | 41.1 | 0 | 1 | 0.112 | 0.486 | 0 | 1 | 7.7 | 0.68 | 1.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00152 | industrial_adjacent_farms | 2,014 | peri_urban | 117 | 41 | male | 4 | 1 | leafy_greens | stream_river | 0 | 93.4 | 1.54 | 37 | 0 | 0 | 0.308 | 0.066 | 1 | 0 | 4.1 | 1.03 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00153 | industrial_adjacent_farms | 2,022 | urban_industrial | 245 | 48 | female | 9 | 2 | root_vegetables | stream_river | 0 | 271.5 | 4.35 | 70 | 1 | 1 | 0.919 | 0.412 | 1 | 1 | 3.4 | 0.47 | 2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00154 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | urban_roadside | 175 | 40 | female | 4 | 2 | legumes | borehole | 0 | 118.5 | 2.31 | 54.1 | 1 | 0 | 0.298 | 0.086 | 0 | 0 | 2.9 | 0.21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00155 | industrial_adjacent_farms | 2,010 | peri_urban | 316 | 42 | male | 4 | 1 | root_vegetables | wastewater | 1 | 213.7 | 9.94 | 60.9 | 1 | 1 | 0.375 | 0.435 | 1 | 1 | 13.4 | 1.22 | 1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00156 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_roadside | 133 | 51 | female | 5 | 2 | root_vegetables | stream_river | 0 | 88.1 | 5.5 | 235.2 | 0 | 1 | 0.218 | 0.15 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00157 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | urban_industrial | 372 | 18 | female | 7 | 1 | leafy_greens | stream_river | 0 | 176 | 2.15 | 41.6 | 1 | 0 | 1.391 | 0.263 | 1 | 1 | 1.8 | 0.32 | 1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00158 | industrial_adjacent_farms | 2,019 | urban_industrial | 265 | 37 | female | 3 | 2 | leafy_greens | stream_river | 0 | 1,346.6 | 4.15 | 47.7 | 1 | 1 | 10 | 0.124 | 1 | 0 | 3.2 | 1.65 | 10.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IND-00159 | industrial_adjacent_farms | 2,023 | urban_industrial | 288 | 22 | female | 6 | 3 | root_vegetables | stream_river | 0 | 170.7 | 6.62 | 86.4 | 1 | 1 | 0.425 | 0.182 | 1 | 0 | 1.4 | 0.37 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND-00160 | industrial_adjacent_farms | 2,023 | urban_industrial | 149 | 29 | female | 7 | 0 | leafy_greens | wastewater | 1 | 440.2 | 3.17 | 106.7 | 1 | 1 | 0.873 | 0.086 | 1 | 0 | 12.5 | 1.23 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IND-00161 | industrial_adjacent_farms | 2,024 | peri_urban | 254 | 44 | male | 4 | 4 | maize | stream_river | 0 | 1,184.7 | 1.71 | 39.7 | 1 | 0 | 3.505 | 0.083 | 1 | 0 | 11.7 | 0.33 | 2.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IND-00162 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_roadside | 205 | 27 | female | 3 | 4 | leafy_greens | borehole | 0 | 88.6 | 4.67 | 19.9 | 0 | 1 | 0.269 | 0.573 | 0 | 1 | 0.9 | 0.98 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00163 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_industrial | 505 | 35 | male | 2 | 0 | maize | wastewater | 1 | 137.3 | 8.31 | 78 | 1 | 1 | 0.273 | 0.206 | 0 | 1 | 26.8 | 0.44 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00164 | industrial_adjacent_farms | 2,016 | peri_urban | 557 | 38 | male | 4 | 2 | leafy_greens | stream_river | 0 | 72.4 | 2.45 | 60.4 | 0 | 0 | 0.326 | 0.209 | 1 | 1 | 13 | 0.61 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND-00165 | industrial_adjacent_farms | 2,019 | urban_industrial | 113 | 39 | male | 5 | 1 | leafy_greens | rainwater | 0 | 178.6 | 1.21 | 180.6 | 1 | 0 | 0.443 | 0.195 | 1 | 0 | 6.1 | 0.71 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00166 | industrial_adjacent_farms | 2,019 | urban_industrial | 98 | 18 | female | 6 | 1 | leafy_greens | stream_river | 0 | 58.5 | 2.23 | 99.6 | 0 | 0 | 0.219 | 0.134 | 0 | 0 | 11.8 | 0.62 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00167 | industrial_adjacent_farms | 2,010 | peri_urban | 125 | 24 | male | 6 | 4 | legumes | wastewater | 1 | 251 | 3.47 | 138.8 | 1 | 1 | 0.498 | 0.12 | 1 | 0 | 15.3 | 0.75 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00168 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 192 | 32 | female | 8 | 2 | tomato_pepper | piped | 0 | 36.6 | 8.25 | 55.3 | 0 | 1 | 0.127 | 0.226 | 0 | 1 | 2.7 | 0.3 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00169 | industrial_adjacent_farms | 2,019 | urban_roadside | 66 | 35 | female | 4 | 0 | root_vegetables | piped | 0 | 136.2 | 11 | 99.8 | 1 | 1 | 0.265 | 0.662 | 0 | 1 | 1.1 | 0.28 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00170 | industrial_adjacent_farms | 2,014 | peri_urban | 164 | 21 | male | 6 | 2 | maize | wastewater | 1 | 235.1 | 5.08 | 172.7 | 1 | 1 | 0.415 | 0.333 | 1 | 1 | 14.6 | 1.99 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IND-00171 | industrial_adjacent_farms | 2,023 | urban_roadside | 273 | 40 | female | 5 | 2 | tomato_pepper | borehole | 0 | 161.9 | 2.89 | 172.4 | 1 | 0 | 0.247 | 0.08 | 0 | 0 | 1.5 | 0.61 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00172 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | urban_roadside | 720 | 46 | female | 3 | 1 | leafy_greens | stream_river | 0 | 71.1 | 3.7 | 106.4 | 0 | 1 | 0.479 | 0.256 | 1 | 1 | 2.5 | 0.18 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00173 | industrial_adjacent_farms | 2,021 | urban_industrial | 840 | 20 | male | 5 | 0 | leafy_greens | rainwater | 0 | 194.6 | 6.6 | 70.7 | 1 | 1 | 0.347 | 0.305 | 1 | 1 | 4.5 | 0.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00174 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | peri_urban | 290 | 47 | male | 6 | 1 | leafy_greens | borehole | 0 | 130.3 | 0.55 | 66.8 | 1 | 0 | 0.809 | 0.052 | 1 | 0 | 2.8 | 1.34 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00175 | industrial_adjacent_farms | 2,020 | peri_urban | 560 | 34 | female | 6 | 1 | tomato_pepper | wastewater | 1 | 326 | 13.27 | 103.9 | 1 | 1 | 0.676 | 0.775 | 1 | 1 | 18.4 | 1.61 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00176 | industrial_adjacent_farms | 2,011 | urban_industrial | 142 | 39 | female | 4 | 2 | leafy_greens | rainwater | 0 | 811.9 | 4.99 | 30.9 | 1 | 1 | 3.578 | 0.387 | 1 | 1 | 5.4 | 1.51 | 4.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IND-00177 | industrial_adjacent_farms | 2,016 | peri_urban | 87 | 32 | female | 8 | 0 | legumes | stream_river | 0 | 116.5 | 2.12 | 57.9 | 1 | 0 | 0.191 | 0.092 | 0 | 0 | 2.5 | 0.28 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IND-00178 | industrial_adjacent_farms | 2,017 | urban_industrial | 150 | 44 | male | 10 | 4 | maize | wastewater | 1 | 131.7 | 7.34 | 98.6 | 1 | 1 | 0.363 | 0.568 | 1 | 1 | 13.1 | 3.23 | 1.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00179 | industrial_adjacent_farms | 2,016 | peri_urban | 485 | 41 | female | 3 | 2 | leafy_greens | wastewater | 1 | 181 | 8.45 | 67.1 | 1 | 1 | 0.329 | 0.725 | 1 | 1 | 16.6 | 2.82 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND-00180 | industrial_adjacent_farms | 2,015 | urban_roadside | 252 | 39 | male | 3 | 2 | tomato_pepper | stream_river | 0 | 57.2 | 4.25 | 49.3 | 0 | 1 | 0.127 | 0.147 | 0 | 0 | 14.4 | 0.13 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IND-00181 | industrial_adjacent_farms | 2,018 | urban_roadside | 172 | 41 | female | 2 | 1 | tomato_pepper | borehole | 0 | 170.9 | 1.48 | 175.1 | 1 | 0 | 0.303 | 0.065 | 1 | 0 | 5.5 | 0.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
