id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 94.8M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00878697 | 2024-01-13 | Port Harcourt | 32,163,715 | B |
REC-00578617 | 2022-10-31 | Benin City | 17,947,128 | A |
REC-00112047 | 2022-07-11 | Lagos | 17,330,338 | C |
REC-00074807 | 2022-05-19 | Port Harcourt | 28,234,664 | A |
REC-00277149 | 2022-06-11 | Kano | 39,001,895 | B |
REC-00091949 | 2024-07-08 | Port Harcourt | 7,758,858 | C |
REC-00653539 | 2024-09-01 | Lagos | 32,949,732 | C |
REC-00280762 | 2022-01-27 | Enugu | 34,760,081 | A |
REC-00408111 | 2024-04-20 | Port Harcourt | 32,316,919 | A |
REC-00809819 | 2022-05-04 | Lagos | 28,122,652 | C |
REC-00846708 | 2024-07-30 | Abuja | 14,522,732 | A |
REC-00542720 | 2022-07-10 | Lagos | 18,196,060 | A |
REC-00321857 | 2022-05-02 | Port Harcourt | 10,545,946 | B |
REC-00697216 | 2022-04-02 | Abuja | 35,826,115 | C |
REC-00977062 | 2024-06-04 | Abuja | 21,733,626 | A |
REC-00178054 | 2023-01-19 | Abuja | 15,800,805 | A |
REC-00595039 | 2024-03-02 | Kano | 38,773,698 | A |
REC-00906548 | 2024-06-14 | Owerri | 28,884,045 | C |
REC-00069612 | 2023-12-20 | Abuja | 1,000,000 | C |
REC-00541235 | 2022-08-01 | Lagos | 27,222,510 | B |
REC-00259486 | 2024-05-15 | Abuja | 21,220,820 | B |
REC-00249387 | 2022-08-17 | Uyo | 30,927,045 | A |
REC-00664363 | 2024-09-21 | Port Harcourt | 12,338,671 | C |
REC-00541500 | 2023-06-14 | Lagos | 33,967,397 | A |
REC-00015025 | 2024-12-06 | Lagos | 20,080,797 | C |
REC-00507827 | 2023-05-21 | Calabar | 19,933,261 | A |
REC-00520881 | 2022-02-15 | Kano | 2,546,751 | B |
REC-00530640 | 2024-01-30 | Benin City | 46,424,321 | A |
REC-00250493 | 2024-01-13 | Enugu | 29,848,303 | B |
REC-00176100 | 2022-12-12 | Abuja | 21,477,316 | B |
REC-00110896 | 2024-10-17 | Uyo | 12,183,531 | B |
REC-00367094 | 2023-12-04 | Abuja | 17,049,442 | A |
REC-00792750 | 2022-11-17 | Lagos | 45,862,073 | A |
REC-00171106 | 2024-05-11 | Port Harcourt | 30,675,688 | B |
REC-00866948 | 2023-02-12 | Port Harcourt | 17,164,433 | A |
REC-00438421 | 2023-08-01 | Port Harcourt | 13,571,702 | A |
REC-00835149 | 2025-02-26 | Lagos | 6,156,053 | B |
REC-00165336 | 2022-10-28 | Lagos | 27,258,530 | A |
REC-00326136 | 2022-06-18 | Enugu | 29,401,857 | A |
REC-00533476 | 2022-09-17 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00908669 | 2024-11-05 | Lagos | 26,774,768 | C |
REC-00300884 | 2024-01-17 | Ibadan | 11,599,619 | C |
REC-00438613 | 2023-04-03 | Kano | 7,827,005 | C |
REC-00854449 | 2023-07-28 | Lagos | 31,917,484 | A |
REC-00421395 | 2022-07-23 | Ibadan | 33,421,398 | B |
REC-00860900 | 2022-04-18 | Kano | 17,811,782 | A |
REC-00200815 | 2024-01-13 | Lagos | 31,338,461 | B |
REC-00975635 | 2022-01-16 | Calabar | 18,449,295 | A |
REC-00469443 | 2025-02-03 | Port Harcourt | 70,409,298 | C |
REC-00977646 | 2024-04-10 | Ibadan | 33,893,142 | A |
REC-00353743 | 2022-05-21 | Lagos | 53,083,391 | B |
REC-00591350 | 2022-10-06 | Port Harcourt | 21,087,408 | B |
REC-00053867 | 2022-04-05 | Ibadan | 43,631,527 | B |
REC-00383545 | 2025-03-12 | Enugu | 24,612,360 | B |
REC-00866428 | 2025-03-26 | Lagos | 30,967,130 | B |
REC-00853106 | 2022-07-31 | Kano | 40,492,658 | C |
REC-00991169 | 2022-10-09 | Lagos | 39,594,570 | A |
REC-00165685 | 2024-02-15 | Abuja | 42,943,058 | A |
REC-00044499 | 2024-04-29 | Uyo | 1,000,000 | A |
REC-00909180 | 2024-10-23 | Lagos | 16,474,295 | C |
REC-00222599 | 2023-07-19 | Ibadan | 16,450,470 | A |
REC-00965220 | 2024-09-29 | Lagos | 40,930,617 | A |
REC-00635266 | 2024-12-12 | Abuja | 24,800,615 | A |
REC-00578333 | 2022-06-10 | Calabar | 39,215,327 | A |
REC-00272558 | 2025-03-29 | Port Harcourt | 32,778,702 | A |
REC-00417696 | 2022-02-10 | Abuja | 7,116,672 | A |
REC-00467720 | 2022-02-18 | Lagos | 26,286,632 | C |
REC-00418227 | 2022-12-04 | Lagos | 31,471,548 | C |
REC-00904603 | 2025-01-04 | Lagos | 16,483,909 | A |
REC-00073459 | 2024-07-14 | Port Harcourt | 8,043,998 | C |
REC-00823036 | 2022-07-27 | Kano | 37,759,776 | A |
REC-00907983 | 2024-08-10 | Abuja | 35,716,747 | A |
REC-00372666 | 2024-10-31 | Enugu | 23,387,197 | A |
REC-00605681 | 2024-09-01 | Lagos | 5,579,086 | B |
REC-00763542 | 2022-04-08 | Lagos | 13,816,610 | A |
REC-00353247 | 2024-01-24 | Ibadan | 24,539,951 | C |
REC-00820291 | 2022-02-01 | Port Harcourt | 27,266,557 | B |
REC-00456683 | 2023-05-31 | Calabar | 11,759,540 | A |
REC-00324480 | 2023-07-28 | Uyo | 42,994,918 | A |
REC-00404964 | 2024-03-11 | Lagos | 39,734,924 | A |
REC-00489003 | 2023-06-09 | Kano | 39,371,151 | C |
REC-00136887 | 2023-03-14 | Uyo | 39,159,710 | B |
REC-00625976 | 2023-07-06 | Lagos | 34,146,415 | C |
REC-00269375 | 2023-09-24 | Abuja | 33,574,937 | B |
REC-00173107 | 2022-03-13 | Abuja | 32,441,984 | C |
REC-00672532 | 2024-05-21 | Abuja | 18,302,929 | A |
REC-00945912 | 2024-04-13 | Ibadan | 55,517,963 | A |
REC-00413784 | 2022-11-06 | Abuja | 25,223,284 | A |
REC-00494136 | 2024-12-17 | Lagos | 17,840,000 | B |
REC-00234601 | 2023-08-27 | Calabar | 11,228,151 | B |
REC-00060773 | 2022-12-27 | Benin City | 53,911,828 | A |
REC-00192236 | 2022-03-29 | Kano | 15,466,203 | B |
REC-00008554 | 2022-04-01 | Lagos | 21,125,040 | B |
REC-00862354 | 2024-05-04 | Abuja | 14,336,991 | A |
REC-00934353 | 2023-11-17 | Kano | 24,574,146 | A |
REC-00936414 | 2024-03-02 | Lagos | 38,768,080 | C |
REC-00833758 | 2023-10-14 | Abuja | 21,032,043 | A |
REC-00043613 | 2023-03-22 | Kano | 13,973,446 | C |
REC-00640901 | 2023-02-17 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00292773 | 2025-01-06 | Ibadan | 17,018,455 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.