id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 95.6M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00409367 | 2025-03-08 | Lagos | 21,704,155 | A |
REC-00501251 | 2022-05-05 | Ibadan | 9,323,616 | A |
REC-00532450 | 2022-11-19 | Lagos | 53,135,567 | A |
REC-00985312 | 2025-02-07 | Lagos | 42,740,796 | A |
REC-00270092 | 2023-01-04 | Lagos | 37,540,716 | A |
REC-00472638 | 2024-03-16 | Port Harcourt | 50,725,126 | C |
REC-00742268 | 2022-04-24 | Lagos | 13,004,171 | A |
REC-00222096 | 2025-02-03 | Lagos | 5,032,914 | B |
REC-00183696 | 2023-10-09 | Benin City | 28,014,160 | B |
REC-00911771 | 2025-02-20 | Abuja | 49,992,500 | B |
REC-00258780 | 2024-05-05 | Lagos | 40,498,552 | C |
REC-00055437 | 2022-02-19 | Lagos | 32,634,207 | C |
REC-00418231 | 2022-10-25 | Abuja | 32,656,436 | A |
REC-00518631 | 2023-04-10 | Lagos | 49,910,352 | A |
REC-00867317 | 2022-04-05 | Abuja | 30,443,576 | A |
REC-00818200 | 2022-11-02 | Benin City | 25,044,881 | A |
REC-00327245 | 2023-08-12 | Kano | 18,089,082 | B |
REC-00598008 | 2023-09-16 | Abuja | 23,997,173 | C |
REC-00382518 | 2022-03-17 | Port Harcourt | 36,719,652 | A |
REC-00616558 | 2024-03-21 | Port Harcourt | 29,552,390 | A |
REC-00248299 | 2022-03-11 | Lagos | 4,069,285 | A |
REC-00450857 | 2024-12-09 | Ibadan | 35,300,228 | C |
REC-00869258 | 2022-01-11 | Abuja | 28,106,073 | A |
REC-00651785 | 2023-04-21 | Lagos | 20,001,132 | A |
REC-00109081 | 2022-06-05 | Lagos | 43,021,540 | A |
REC-00455447 | 2022-08-26 | Lagos | 49,977,618 | A |
REC-00848492 | 2022-08-01 | Enugu | 1,000,000 | A |
REC-00632480 | 2024-06-27 | Lagos | 26,536,832 | A |
REC-00523441 | 2023-08-11 | Port Harcourt | 33,741,376 | A |
REC-00233191 | 2023-10-02 | Abuja | 9,846,627 | B |
REC-00271832 | 2022-08-12 | Lagos | 17,695,146 | A |
REC-00469352 | 2022-04-16 | Enugu | 7,737,806 | B |
REC-00098430 | 2022-10-13 | Abuja | 1,000,000 | B |
REC-00502809 | 2024-12-04 | Lagos | 10,618,013 | B |
REC-00708417 | 2023-12-05 | Abuja | 22,344,395 | B |
REC-00389684 | 2023-11-06 | Abuja | 43,667,871 | B |
REC-00012303 | 2022-12-21 | Lagos | 22,626,632 | B |
REC-00771095 | 2023-07-04 | Lagos | 37,978,462 | A |
REC-00601835 | 2023-03-23 | Port Harcourt | 39,757,763 | A |
REC-00057684 | 2023-03-04 | Abuja | 25,871,526 | B |
REC-00634795 | 2023-09-22 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00245871 | 2024-01-01 | Lagos | 45,787,887 | C |
REC-00872198 | 2024-05-10 | Kano | 6,034,335 | A |
REC-00852583 | 2023-01-26 | Lagos | 39,504,355 | B |
REC-00870279 | 2023-10-19 | Enugu | 22,053,973 | B |
REC-00676207 | 2023-06-30 | Abuja | 31,940,278 | A |
REC-00812445 | 2022-12-17 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00185583 | 2025-02-26 | Uyo | 8,847,370 | A |
REC-00321229 | 2024-02-22 | Lagos | 29,342,119 | A |
REC-00527054 | 2022-08-08 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00231229 | 2023-11-18 | Abuja | 22,255,895 | A |
REC-00281255 | 2022-10-24 | Owerri | 42,221,460 | C |
REC-00646776 | 2022-04-12 | Port Harcourt | 14,313,898 | B |
REC-00376488 | 2023-11-27 | Uyo | 14,118,236 | B |
REC-00686572 | 2022-11-13 | Lagos | 23,636,665 | C |
REC-00469344 | 2024-04-05 | Abuja | 35,290,421 | B |
REC-00076806 | 2025-01-07 | Lagos | 31,393,039 | B |
REC-00941060 | 2022-08-07 | Port Harcourt | 2,084,790 | C |
REC-00494621 | 2025-03-17 | Port Harcourt | 26,120,648 | A |
REC-00309275 | 2024-01-15 | Abuja | 24,528,048 | A |
REC-00198606 | 2022-02-23 | Enugu | 17,125,004 | A |
REC-00295083 | 2022-10-02 | Lagos | 19,593,487 | B |
REC-00919154 | 2023-06-07 | Lagos | 6,318,311 | C |
REC-00569756 | 2024-02-20 | Abuja | 28,420,272 | B |
REC-00122235 | 2024-11-20 | Calabar | 44,495,127 | A |
REC-00239307 | 2025-02-06 | Abuja | 16,254,482 | B |
REC-00738567 | 2024-04-26 | Lagos | 17,536,411 | B |
REC-00366820 | 2022-01-21 | Benin City | 20,597,610 | A |
REC-00865407 | 2022-09-07 | Lagos | 31,003,824 | B |
REC-00133102 | 2023-08-10 | Kano | 32,547,058 | A |
REC-00876510 | 2022-01-01 | Lagos | 18,878,844 | C |
REC-00489430 | 2022-08-12 | Lagos | 1,000,000 | C |
REC-00017191 | 2022-10-19 | Lagos | 17,562,072 | A |
REC-00558271 | 2023-11-01 | Ibadan | 51,484,349 | B |
REC-00939128 | 2023-06-23 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00154342 | 2023-01-08 | Port Harcourt | 25,043,076 | B |
REC-00175472 | 2024-02-28 | Abuja | 7,232,817 | A |
REC-00422873 | 2022-11-16 | Ibadan | 28,336,609 | B |
REC-00327135 | 2022-05-22 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00198569 | 2023-10-13 | Abuja | 28,657,756 | A |
REC-00218188 | 2024-04-20 | Port Harcourt | 29,298,931 | A |
REC-00559007 | 2024-03-16 | Lagos | 45,372,299 | B |
REC-00536062 | 2022-11-02 | Ibadan | 11,369,601 | A |
REC-00988081 | 2024-08-12 | Enugu | 18,988,911 | A |
REC-00630696 | 2024-04-13 | Lagos | 11,725,558 | A |
REC-00729303 | 2024-07-28 | Lagos | 33,654,684 | C |
REC-00748429 | 2022-03-05 | Lagos | 32,858,730 | A |
REC-00482497 | 2023-01-17 | Lagos | 42,986,442 | A |
REC-00293131 | 2024-11-20 | Lagos | 14,729,414 | A |
REC-00751620 | 2025-03-08 | Abuja | 31,415,734 | A |
REC-00228708 | 2023-06-14 | Lagos | 11,267,134 | A |
REC-00401288 | 2023-05-12 | Enugu | 19,582,733 | C |
REC-00958735 | 2024-02-23 | Lagos | 1,000,000 | B |
REC-00029962 | 2022-02-04 | Abuja | 29,713,546 | A |
REC-00281684 | 2023-11-02 | Port Harcourt | 21,882,309 | B |
REC-00173841 | 2024-10-15 | Kano | 9,565,213 | B |
REC-00254544 | 2023-05-08 | Abuja | 29,191,946 | C |
REC-00933215 | 2023-05-31 | Calabar | 49,575,887 | B |
REC-00735031 | 2023-09-10 | Port Harcourt | 7,825,327 | B |
REC-00191552 | 2023-10-28 | Port Harcourt | 14,496,046 | A |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.