Datasets:
full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 214.838919 | HDX | 2026-04-04 |
Sila Region, TCD | TCD.19_1 | 1 | TCD | TCD.19_1 | Sila Region | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Ouest Region, TCD | TCD.6_1 | 1 | TCD | TCD.6_1 | Ennedi Ouest Region | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0.286882 | HDX | 2026-04-04 |
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,025 | 3 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Ouest Region, TCD | TCD.15_1 | 1 | TCD | TCD.15_1 | Mayo-Kebbi Ouest Region | 2,024 | 8 | buildings | ch4 | 0.498 | HDX | 2026-04-04 |
Borkou Region, TCD | TCD.3_1 | 1 | TCD | TCD.3_1 | Borkou Region | 2,024 | 6 | buildings | ch4 | 0.001024 | HDX | 2026-04-04 |
Batha Region, TCD | TCD.2_1 | 1 | TCD | TCD.2_1 | Batha Region | 2,024 | 4 | power | ch4 | 0.001811 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 1,178.1438 | HDX | 2026-04-04 |
Logone Occidental Region, TCD | TCD.11_1 | 1 | TCD | TCD.11_1 | Logone Occidental Region | 2,025 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.110414 | HDX | 2026-04-04 |
Salamat Region, TCD | TCD.18_1 | 1 | TCD | TCD.18_1 | Salamat Region | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ville de N'Djamena Region, TCD | TCD.22_1 | 1 | TCD | TCD.22_1 | Ville de N'Djamena Region | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 0.058311 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,024 | 6 | power | ch4 | 0.010523 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Chad | TCD | 0 | TCD | null | Chad | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 11.899945 | HDX | 2026-04-04 |
Logone Occidental Region, TCD | TCD.11_1 | 1 | TCD | TCD.11_1 | Logone Occidental Region | 2,025 | 3 | manufacturing | ch4 | 0.127657 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,025 | 4 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 123.52844 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 82.39946 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,025 | 11 | transportation | ch4 | 0.002584 | HDX | 2026-04-04 |
Chad | TCD | 0 | TCD | null | Chad | 2,024 | 4 | power | ch4 | 0.632661 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 8,006.152365 | HDX | 2026-04-04 |
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ouaddaï Region, TCD | TCD.17_1 | 1 | TCD | TCD.17_1 | Ouaddaï Region | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.005204 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 0.12948 | HDX | 2026-04-04 |
Borkou Region, TCD | TCD.3_1 | 1 | TCD | TCD.3_1 | Borkou Region | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.000144 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.002282 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,024 | 5 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Chad | TCD | 0 | TCD | null | Chad | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0.03079 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 1.702703 | HDX | 2026-04-04 |
Tandjilé Region, TCD | TCD.20_1 | 1 | TCD | TCD.20_1 | Tandjilé Region | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 27.329027 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Ouest Region, TCD | TCD.15_1 | 1 | TCD | TCD.15_1 | Mayo-Kebbi Ouest Region | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Batha Region, TCD | TCD.2_1 | 1 | TCD | TCD.2_1 | Batha Region | 2,025 | 1 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0.001115 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,025 | 8 | mineral-extraction | ch4 | 0.00012 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Ouest Region, TCD | TCD.15_1 | 1 | TCD | TCD.15_1 | Mayo-Kebbi Ouest Region | 2,025 | 2 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 228.937248 | HDX | 2026-04-04 |
Wadi Fira Region, TCD | TCD.23_1 | 1 | TCD | TCD.23_1 | Wadi Fira Region | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 0.765935 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 83.039125 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 0.000569 | HDX | 2026-04-04 |
Sila Region, TCD | TCD.19_1 | 1 | TCD | TCD.19_1 | Sila Region | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.00248 | HDX | 2026-04-04 |
Kanem Region, TCD | TCD.9_1 | 1 | TCD | TCD.9_1 | Kanem Region | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 0.10864 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 13,114.704279 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 285.323863 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Ouest Region, TCD | TCD.15_1 | 1 | TCD | TCD.15_1 | Mayo-Kebbi Ouest Region | 2,025 | 3 | buildings | ch4 | 0.002375 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 110.630793 | HDX | 2026-04-04 |
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,024 | 3 | power | ch4 | 0.003919 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 0.652317 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 5 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Logone Occidental Region, TCD | TCD.11_1 | 1 | TCD | TCD.11_1 | Logone Occidental Region | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 31.318094 | HDX | 2026-04-04 |
Chad | TCD | 0 | TCD | null | Chad | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 290,643.782048 | HDX | 2026-04-04 |
Salamat Region, TCD | TCD.18_1 | 1 | TCD | TCD.18_1 | Salamat Region | 2,025 | 5 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 0.04758 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 86.612725 | HDX | 2026-04-04 |
Barh el Ghazel Region, TCD | TCD.1_1 | 1 | TCD | TCD.1_1 | Barh el Ghazel Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Ouest Region, TCD | TCD.6_1 | 1 | TCD | TCD.6_1 | Ennedi Ouest Region | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 9,621.233639 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,025 | 7 | buildings | ch4 | 127.646061 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 2,858.621129 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,025 | 1 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Hadjer-Lamis Region, TCD | TCD.8_1 | 1 | TCD | TCD.8_1 | Hadjer-Lamis Region | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 1.501881 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,025 | 4 | transportation | ch4 | 0.568805 | HDX | 2026-04-04 |
Tibesti Region, TCD | TCD.21_1 | 1 | TCD | TCD.21_1 | Tibesti Region | 2,025 | 5 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kanem Region, TCD | TCD.9_1 | 1 | TCD | TCD.9_1 | Kanem Region | 2,025 | 7 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Ouest Region, TCD | TCD.6_1 | 1 | TCD | TCD.6_1 | Ennedi Ouest Region | 2,025 | 1 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Salamat Region, TCD | TCD.18_1 | 1 | TCD | TCD.18_1 | Salamat Region | 2,025 | 3 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,024 | 4 | mineral-extraction | ch4 | 0.001796 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 65.681372 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Logone Occidental Region, TCD | TCD.11_1 | 1 | TCD | TCD.11_1 | Logone Occidental Region | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 3,013.210273 | HDX | 2026-04-04 |
Sila Region, TCD | TCD.19_1 | 1 | TCD | TCD.19_1 | Sila Region | 2,025 | 2 | buildings | ch4 | 0.0565 | HDX | 2026-04-04 |
Ennedi Est Region, TCD | TCD.5_1 | 1 | TCD | TCD.5_1 | Ennedi Est Region | 2,024 | 3 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kanem Region, TCD | TCD.9_1 | 1 | TCD | TCD.9_1 | Kanem Region | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 45.146517 | HDX | 2026-04-04 |
Lac Region, TCD | TCD.10_1 | 1 | TCD | TCD.10_1 | Lac Region | 2,024 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Salamat Region, TCD | TCD.18_1 | 1 | TCD | TCD.18_1 | Salamat Region | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.000347 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Ouest Region, TCD | TCD.15_1 | 1 | TCD | TCD.15_1 | Mayo-Kebbi Ouest Region | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 0.187814 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,025 | 5 | waste | ch4 | 306.188419 | HDX | 2026-04-04 |
Batha Region, TCD | TCD.2_1 | 1 | TCD | TCD.2_1 | Batha Region | 2,024 | 9 | buildings | ch4 | 89.80132 | HDX | 2026-04-04 |
Guéra Region, TCD | TCD.7_1 | 1 | TCD | TCD.7_1 | Guéra Region | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 0.00096 | HDX | 2026-04-04 |
Wadi Fira Region, TCD | TCD.23_1 | 1 | TCD | TCD.23_1 | Wadi Fira Region | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 80.974874 | HDX | 2026-04-04 |
Ouaddaï Region, TCD | TCD.17_1 | 1 | TCD | TCD.17_1 | Ouaddaï Region | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 163.770155 | HDX | 2026-04-04 |
Barh el Ghazel Region, TCD | TCD.1_1 | 1 | TCD | TCD.1_1 | Barh el Ghazel Region | 2,025 | 9 | buildings | ch4 | 0.002373 | HDX | 2026-04-04 |
Batha Region, TCD | TCD.2_1 | 1 | TCD | TCD.2_1 | Batha Region | 2,024 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tibesti Region, TCD | TCD.21_1 | 1 | TCD | TCD.21_1 | Tibesti Region | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.048464 | HDX | 2026-04-04 |
Wadi Fira Region, TCD | TCD.23_1 | 1 | TCD | TCD.23_1 | Wadi Fira Region | 2,024 | 5 | power | ch4 | 0.002747 | HDX | 2026-04-04 |
Ville de N'Djamena Region, TCD | TCD.22_1 | 1 | TCD | TCD.22_1 | Ville de N'Djamena Region | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 52.644008 | HDX | 2026-04-04 |
Barh el Ghazel Region, TCD | TCD.1_1 | 1 | TCD | TCD.1_1 | Barh el Ghazel Region | 2,024 | 11 | buildings | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mandoul Region, TCD | TCD.13_1 | 1 | TCD | TCD.13_1 | Mandoul Region | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 1.702703 | HDX | 2026-04-04 |
Wadi Fira Region, TCD | TCD.23_1 | 1 | TCD | TCD.23_1 | Wadi Fira Region | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Wadi Fira Region, TCD | TCD.23_1 | 1 | TCD | TCD.23_1 | Wadi Fira Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 1,209.101494 | HDX | 2026-04-04 |
Sila Region, TCD | TCD.19_1 | 1 | TCD | TCD.19_1 | Sila Region | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 100.343565 | HDX | 2026-04-04 |
Mayo-Kebbi Est Region, TCD | TCD.14_1 | 1 | TCD | TCD.14_1 | Mayo-Kebbi Est Region | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 4,593.824867 | HDX | 2026-04-04 |
Chad | TCD | 0 | TCD | null | Chad | 2,024 | 6 | buildings | ch4 | 2,216.57453 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 0.000569 | HDX | 2026-04-04 |
Hadjer-Lamis Region, TCD | TCD.8_1 | 1 | TCD | TCD.8_1 | Hadjer-Lamis Region | 2,025 | 7 | waste | ch4 | 149.804419 | HDX | 2026-04-04 |
Chari-Baguirmi Region, TCD | TCD.4_1 | 1 | TCD | TCD.4_1 | Chari-Baguirmi Region | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 71.389999 | HDX | 2026-04-04 |
Logone Occidental Region, TCD | TCD.11_1 | 1 | TCD | TCD.11_1 | Logone Occidental Region | 2,025 | 12 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,026 | 1 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kanem Region, TCD | TCD.9_1 | 1 | TCD | TCD.9_1 | Kanem Region | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 3,623.461167 | HDX | 2026-04-04 |
Moyen-Chari Region, TCD | TCD.16_1 | 1 | TCD | TCD.16_1 | Moyen-Chari Region | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 129.054937 | HDX | 2026-04-04 |
Borkou Region, TCD | TCD.3_1 | 1 | TCD | TCD.3_1 | Borkou Region | 2,025 | 9 | power | ch4 | 0.002058 | HDX | 2026-04-04 |
Chad: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions
Publisher: Climate TRACE · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-03-30
Abstract
Climate TRACE is a non-profit coalition of organizations building a timely, open, and accessible inventory of exactly where greenhouse gas emissions are coming from. Climate TRACE estimates greenhouse gas (GHG) and air pollutant emissions for over 2.7 million sources (from over 744 million assets), and every single country globally.
The Climate TRACE emissions inventory includes:
- Annual country-level emissions by sub-sector and by gas beginning in 2015
- Monthly source-level emissions by sub-sector and gas beginning in 2021 and confidence
- Emissions source ownership where and when available.
Each row in this dataset represents time-series observations. Data was last updated on HDX on 2026-03-30. Geographic scope: TCD.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Climate and environment |
| Unit of observation | Time-series observations |
| Rows (total) | 19,388 |
| Columns | 13 (4 numeric, 9 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 15,510 rows |
| Test split | 3,877 rows |
| Geographic scope | TCD |
| Publisher | Climate TRACE |
| HDX last updated | 2026-03-30 |
Variables
Geographic — year (range 2024.0–2026.0), emissionsquantity (range 0.0–291467.866).
Temporal — month (range 1.0–12.0).
Identifier / Metadata — full_name (Chad, Ville de N'Djamena Region, TCD, Tandjilé Region, TCD), id (TCD, TCD.22_1, TCD.20_1), level_0_id (TCD), level_1_id (TCD.22_1, TCD.20_1, TCD.8_1), name (Chad, Ville de N'Djamena Region, Tandjilé Region) and 2 others.
Other — level (range 0.0–1.0), sector (agriculture, transportation, waste), gas (ch4).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-tcd-climate-trace")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
full_name |
object | 0.0% | Chad, Ville de N'Djamena Region, TCD, Tandjilé Region, TCD |
id |
object | 0.0% | TCD, TCD.22_1, TCD.20_1 |
level |
int64 | 0.0% | 0.0 – 1.0 (mean 0.9533) |
level_0_id |
object | 0.0% | TCD |
level_1_id |
object | 4.7% | TCD.22_1, TCD.20_1, TCD.8_1 |
name |
object | 0.0% | Chad, Ville de N'Djamena Region, Tandjilé Region |
year |
int64 | 0.0% | 2024.0 – 2026.0 (mean 2024.6113) |
month |
int64 | 0.0% | 1.0 – 12.0 (mean 6.6779) |
sector |
object | 0.0% | agriculture, transportation, waste |
gas |
object | 0.0% | ch4 |
emissionsquantity |
float64 | 0.0% | 0.0 – 291467.866 (mean 1430.8668) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
level |
0.0 | 1.0 | 0.9533 | 1.0 |
year |
2024.0 | 2026.0 | 2024.6113 | 2025.0 |
month |
1.0 | 12.0 | 6.6779 | 7.0 |
emissionsquantity |
0.0 | 291467.866 | 1430.8668 | 0.1738 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1 column(s) with >80% missing values were removed: level_2_id. 21,460 exact duplicate rows were removed. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Climate TRACE and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_tcd_climate_trace,
title = {Chad: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions},
author = {Climate TRACE},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/tcd-climate-trace},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 38