id_date_iso_3_id_0_name_0_type_0_id_1_name_1_type_1_id_2_name_2_new_infected_new_deceased_new_recovered_infected_women_infected_men_gender_not_specified_source stringlengths 102 127 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|
752;09/09/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_1;Agoè Nyivé;3;;;0;3;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2305;11/04/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Plateaux;Region;TGO_23_28;Ogou;4;0;;2;2;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
22;04/04/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_22;Centre;Region;TGO_22_34;Tchaoudjo;1;0;;1;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
464;21/07/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_25;Non spécifié;Region;TGO_25_40;Non spécifié;0;0;6;0;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1189;10/12/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_1;Agoè Nyivé;3;;;2;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2329;14/04/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Non spécifié ;Region;TGO_25_40;Non spécifié ;0;0;79;0;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
960;23/10/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_25;Lacs;1;0;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1220;18/12/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_17;Golfe;14;0;;6;8;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2438;29/04/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Maritime;Region;TGO_24_8;Bas Mono;1;;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1520;26/01/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_39;Zio;1;0;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2396;22/04/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Non spécifié ;Region;TGO_25_40;Non spécifié ;0;0;81;0;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
774;13/09/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_21;Kara;Region;TGO_21_21;Kozah;1;0;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1690;11/02/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO_20;Savanes;Region;TGO_20_32;Tandjouaré;2;0;;0;2;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
131;15/05/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_1;Agoè Nyivé;2;0;0;1;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2140;26/03/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Maritime;Region;TGO_24_38;Yoto;38;0;;0;38;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1487;23/01/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO_21;Kara;Region;TGO_21_15;Doufelgou;1;0;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
335;25/06/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_25;Non spécifié;Region;TGO_25_40;Non spécifié;0;0;2;0;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1243;22/12/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_20;Savanes;Region;TGO_20_12;Cinkassé;2;0;;2;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
471;22/07/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_23;Plateaux;Region;TGO_23_16;Est Mono;1;;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
2174;30/03/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO;Maritime;Region;TGO_24_39;Zio;5;;;2;3;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1643;07/02/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO_20;Savanes;Region;TGO_20_32;Tandjouaré;1;;;1;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1100;19/11/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_23;Plateaux;Region;TGO_23_20;Kloto;1;0;;0;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1135;27/11/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_25;Non spécifié;Region;TGO_25_40;Non spécifié ;0;0;56;0;0;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
1299;02/01/2021;TGO;3;Togo;Pays;TGO_23;Plateaux;Region;TGO_23_16;Est Mono;2;0;;1;1;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
865;02/10/2020;TGO;3;Togo;Pays;TGO_24;Maritime;Region;TGO_24_17;Golfe;8;0;;2;6;0;Site officiel du gouvernement | HDX | 2026-04-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.