indicator_id stringlengths 4 30 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 1.02M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
CR.1.M.LPIA | LSO | 2,014 | 0.61256 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.URB.Q4.GPIA | LSO | 2,014 | 0.76823 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.URB.Q5.M | LSO | 2,005 | 81.291763 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.GPIA | LSO | 2,009 | 1.37718 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.RUR.Q4.GPIA | LSO | 2,014 | 0.7756 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q2.GPIA | LSO | 2,009 | 0.51925 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q1 | LSO | 2,024 | 69.51857 | HDX | 2026-04-05 |
EA.6T8.AG25T99.URB.F | LSO | 2,018 | 9.59046 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T2.CP | LSO | 2,006 | 13.75519 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q1 | LSO | 2,005 | 23.014549 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.URB.Q3 | LSO | 2,009 | 59.14299 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.Q2 | LSO | 2,005 | 58.795731 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.RUR.Q1 | LSO | 2,018 | 23.473539 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.M.CP | LSO | 2,019 | 30.104814 | HDX | 2026-04-05 |
EA.1T8.AG25T99.URB.F | LSO | 2,018 | 81.416969 | HDX | 2026-04-05 |
NARA.AGM1.URB.Q3 | LSO | 2,023 | 93.864967 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.3.GPIA.CP | LSO | 1,991 | 0.75742 | HDX | 2026-04-05 |
EV1524P.2T5.V | LSO | 2,012 | 1.30475 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.RUR.Q1.M | LSO | 2,005 | 3.32949 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR.Q1.GPIA | LSO | 2,005 | 1.71495 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.2.F.CP | LSO | 1,982 | 9.45697 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.WPIA | LSO | 2,024 | 0.23035 | HDX | 2026-04-05 |
AIR.1.GLAST.GPIA | LSO | 2,007 | 1.25025 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.M.CP | LSO | 2,002 | 28.001209 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3 | LSO | 2,005 | 46.63409 | HDX | 2026-04-05 |
AIR.1.GLAST | LSO | 2,009 | 79.236092 | HDX | 2026-04-05 |
ADMI.GRADE2OR3PRIM.MAT | LSO | 2,017 | 1 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.RUR.Q3.M | LSO | 2,014 | 3.3653 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.RUR.Q4.M | LSO | 2,005 | 18.15502 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.1.GPIA | LSO | 2,021 | 0.692549 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.1.F | LSO | 2,025 | 29.700001 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.1.GPIA | LSO | 2,019 | 0.977778 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3 | LSO | 2,017 | 24.01 | HDX | 2026-04-05 |
NER.0.F.CP | LSO | 2,014 | 21.982361 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.2T3.GPIA.CP | LSO | 1,980 | 0.49522 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.Q2.M | LSO | 2,023 | 3.6755 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.URB.Q5.F | LSO | 2,005 | 8.21693 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.1 | LSO | 2,025 | 79.779999 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.3.CP | LSO | 2,007 | 40.924648 | HDX | 2026-04-05 |
MATH.PRIMARY.HIGHSES | LSO | 2,013 | 12.5 | HDX | 2026-04-05 |
SGE.OVERALL | LSO | 2,023 | 37.228264 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.F | LSO | 2,016 | 44.534389 | HDX | 2026-04-05 |
CR.3.RUR.Q3.M | LSO | 2,009 | 11.40767 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q2.M | LSO | 2,023 | 24.88044 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.2.GPV.GPIA | LSO | 2,011 | 0.8006 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.Q1.M | LSO | 2,014 | 71.658791 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q4.F | LSO | 2,014 | 14.10168 | HDX | 2026-04-05 |
EV1524P.2T5.V.M | LSO | 1,998 | 0.21635 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.Q1.F | LSO | 2,014 | 2.74423 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.2.F.CP | LSO | 1,994 | 17.06571 | HDX | 2026-04-05 |
N.ATTACKS | LSO | 2,022 | 2 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.Q1 | LSO | 2,005 | 31.856859 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR.Q5.F | LSO | 2,024 | 100 | HDX | 2026-04-05 |
LR.AG15T24.Q5.F | LSO | 2,024 | 100 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.3.GPIA | LSO | 2,009 | 0.847328 | HDX | 2026-04-05 |
QUTP.1.GPIA | LSO | 2,014 | 1.14853 | HDX | 2026-04-05 |
ADMI.GRADE2OR3PRIM.MAT | LSO | 2,023 | 1 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.1.F | LSO | 2,003 | 10.9 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.LPIA | LSO | 2,014 | 1.56223 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.GPIA.CP | LSO | 1,998 | 0.79979 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q4.F.LPIA | LSO | 2,009 | 1.0595 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.GPIA | LSO | 1,985 | 1.332913 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.2T3.F.CP | LSO | 1,993 | 28.370689 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.Q5.F.LPIA | LSO | 2,024 | 1.03855 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.2.Q1.GPIA | LSO | 2,023 | 0.69542 | HDX | 2026-04-05 |
EA.S1T8.AG25T99.RUR | LSO | 2,024 | 89.382637 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.RUR.Q2 | LSO | 2,024 | 81.318207 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.Q1 | LSO | 2,009 | 63.5821 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.2.F | LSO | 2,000 | 23.765194 | HDX | 2026-04-05 |
CR.1.URB.F | LSO | 2,024 | 96.259399 | HDX | 2026-04-05 |
QUTP.2T3.GPIA | LSO | 2,023 | 1 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.RUR.Q5 | LSO | 2,014 | 24.14131 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.Q4.GPIA | LSO | 2,009 | 0.22692 | HDX | 2026-04-05 |
EA.S1T8.AG25T99 | LSO | 2,006 | 85.038162 | HDX | 2026-04-05 |
AIR.2.GPV.GLAST.F | LSO | 2,016 | 55.056027 | HDX | 2026-04-05 |
EA.2T8.AG25T99.RUR.M | LSO | 2,024 | 23.393181 | HDX | 2026-04-05 |
AIR.2.GPV.GLAST | LSO | 2,007 | 30.241671 | HDX | 2026-04-05 |
XGDP.FSGOV.FFNTR | LSO | 2,017 | 7.821572 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.3.M | LSO | 2,010 | 38.700001 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.2.RUR.Q1.GPIA | LSO | 2,018 | 1.15695 | HDX | 2026-04-05 |
YEARS.FC.FREE.1T3 | LSO | 2,014 | 7 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.M.CP | LSO | 2,006 | 20.36832 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.M.CP | LSO | 1,982 | 42.881481 | HDX | 2026-04-05 |
OAEPG.H.1.RUR.Q5.F | LSO | 2,018 | 0.9002 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.MOD.3 | LSO | 2,024 | 55.400002 | HDX | 2026-04-05 |
CR.MOD.3.F | LSO | 1,984 | 8.326199 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.3.GPIA.CP | LSO | 2,007 | 0.93177 | HDX | 2026-04-05 |
GER.5T8 | LSO | 1,996 | 2.4087 | HDX | 2026-04-05 |
CR.2.Q1 | LSO | 2,024 | 18.833281 | HDX | 2026-04-05 |
LR.AG15T24.URB.M | LSO | 2,018 | 98.860001 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.2.URB.Q4 | LSO | 2,018 | 7.26764 | HDX | 2026-04-05 |
ICTSKILLSOFT | LSO | 2,019 | 6 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T3.GPIA.CP | LSO | 1,993 | 0.69523 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1.GPIA.CP | LSO | 2,019 | 0.76247 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1.CP | LSO | 1,970 | 39.155102 | HDX | 2026-04-05 |
AIR.2.GPV.GLAST.M | LSO | 2,004 | 24.74387 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.3.Q5.GPIA | LSO | 2,005 | 1.1895 | HDX | 2026-04-05 |
LR.AG15T99.M | LSO | 2,006 | 56.599998 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.1T2.F.CP | LSO | 1,992 | 21.881809 | HDX | 2026-04-05 |
ROFST.H.1.URB.Q5.F | LSO | 2,018 | 0.97014 | HDX | 2026-04-05 |
Lesotho - Education Indicators
Publisher: UNESCO · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-03-02
Abstract
Education indicators for Lesotho.
Contains data from the UNESCO Institute for Statistics bulk data service covering the following categories: SDG 4 Global and Thematic (made 2026 February), Other Policy Relevant Indicators (made 2026 February), Demographic and Socio-economic (made 2026 February)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-03-02. Geographic scope: LSO.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Education |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 7,488 |
| Columns | 6 (2 numeric, 4 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 5,990 rows |
| Test split | 1,497 rows |
| Geographic scope | LSO |
| Publisher | UNESCO |
| HDX last updated | 2026-03-02 |
Variables
Geographic — country_id (LSO), year (range 1970.0–2025.0).
Outcome / Measurement — value (range 0.0–1016410.0).
Identifier / Metadata — indicator_id (ROFST.1.CP, ROFST.1.M.CP, ROFST.1.GPIA.CP), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-05).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-unesco-data-for-lesotho")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator_id |
object | 0.0% | ROFST.1.CP, ROFST.1.M.CP, ROFST.1.GPIA.CP |
country_id |
object | 0.0% | LSO |
year |
int64 | 0.0% | 1970.0 – 2025.0 (mean 2009.629) |
value |
float64 | 0.0% | 0.0 – 1016410.0 (mean 1392.8877) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-05 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
1970.0 | 2025.0 | 2009.629 | 2013.0 |
value |
0.0 | 1016410.0 | 1392.8877 | 14.4985 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) with >80% missing values were removed: magnitude, qualifier. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from UNESCO and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_unesco_data_for_lesotho,
title = {Lesotho - Education Indicators},
author = {UNESCO},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/unesco-data-for-lesotho},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 36