date timestamp[ns]date 2003-01-15 00:00:00 2026-03-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 18
values | admin2 stringclasses 67
values | market stringclasses 73
values | market_id int64 201 3.06k | latitude float64 -4.31 -2.44 | longitude float64 29.1 30.8 | category stringclasses 7
values | commodity stringclasses 25
values | commodity_id int64 50 829 | unit stringclasses 3
values | priceflag stringclasses 2
values | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 30 145k | usdprice float64 0.03 48.7 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-08 00:00:00 2026-04-08 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15T00:00:00 | Bururi | Mugamba | Nyagasasa | 2,459 | -3.59 | 29.59 | non-food | Fuel (diesel) | 284 | L | aggregate | Retail | BIF | 17,000 | 5.88 | HDX | 2026-04-08 |
2020-01-15T00:00:00 | Ruyigi | Kinyinya | Kinyinya | 2,472 | -3.66 | 30.36 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | actual | Retail | BIF | 2,450 | 1.31 | HDX | 2026-04-08 |
2014-11-15T00:00:00 | Ngozi | Ngozi | Ngozi | 206 | -2.91 | 29.83 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | actual | Retail | BIF | 1,600 | 1.04 | HDX | 2026-04-08 |
2024-10-15T00:00:00 | Mwaro | Bisoro | Wimpfizi | 2,482 | -3.61 | 29.79 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | aggregate | Retail | BIF | 4,000 | 1.38 | HDX | 2026-04-08 |
2020-06-15T00:00:00 | Makamba | Nyanza-Lac | Muyange | 2,478 | -4.31 | 29.69 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | KG | aggregate | Retail | BIF | 5,222.22 | 2.75 | HDX | 2026-04-08 |
2025-05-15T00:00:00 | Bururi | Matana | Matana | 2,475 | -3.77 | 29.69 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 5,784.31 | 1.94 | HDX | 2026-04-08 |
2018-03-15T00:00:00 | Cibitoke | Buganda | Gasenyi | 2,430 | -2.96 | 29.19 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | KG | actual | Retail | BIF | 2,633.33 | 1.5 | HDX | 2026-04-08 |
2018-10-15T00:00:00 | Mwaro | Rusaka | Rusaka | 2,462 | -3.44 | 29.63 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | actual | Retail | BIF | 1,083.33 | 0.61 | HDX | 2026-04-08 |
2025-07-15T00:00:00 | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | Kamenge | 2,436 | -3.35 | 29.38 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | KG | aggregate | Retail | BIF | 10,666.67 | 3.58 | HDX | 2026-04-08 |
2023-05-15T00:00:00 | Gitega | Itaba | Gitega | 202 | -3.64 | 30.04 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,062.75 | 0.38 | HDX | 2026-04-08 |
2005-04-15T00:00:00 | Gitega | Itaba | Gitega | 202 | -3.64 | 30.04 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | actual | Retail | BIF | 135 | 0.11 | HDX | 2026-04-08 |
2023-08-15T00:00:00 | Makamba | Mabanda | Mabanda | 2,444 | -4.27 | 29.77 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,083.33 | 0.74 | HDX | 2026-04-08 |
2024-05-15T00:00:00 | Ngozi | Kiremba | Masanganzira | 2,447 | -2.81 | 30.1 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,000 | 0.35 | HDX | 2026-04-08 |
2024-11-15T00:00:00 | Cibitoke | Buganda | Gasenyi | 2,430 | -2.96 | 29.19 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | aggregate | Retail | BIF | 4,437.5 | 1.53 | HDX | 2026-04-08 |
2019-11-15T00:00:00 | Cibitoke | Rugombo | Rugombo | 1,826 | -2.81 | 29.08 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | 148 | KG | actual | Retail | BIF | 768.38 | 0.41 | HDX | 2026-04-08 |
2017-07-15T00:00:00 | Kirundo | Bugabira | Ruhehe | 2,461 | -2.44 | 30.03 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | 451 | KG | actual | Retail | BIF | 5,400 | 3.15 | HDX | 2026-04-08 |
2025-05-15T00:00:00 | Muramvya | Bukeye | Bukeye | 2,425 | -3.19 | 29.63 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | 451 | KG | aggregate | Retail | BIF | 33,653.85 | 11.31 | HDX | 2026-04-08 |
2026-01-15T00:00:00 | Rumonge | Buyengero | Buyengero | 2,429 | -3.81 | 29.54 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | KG | aggregate | Retail | BIF | 8,651.85 | 2.92 | HDX | 2026-04-08 |
2018-11-15T00:00:00 | Makamba | Makamba | Makamba | 2,474 | -4.14 | 29.8 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | actual | Retail | BIF | 1,383.33 | 0.78 | HDX | 2026-04-08 |
2022-01-15T00:00:00 | Karuzi | Buhiga | Buhiga | 2,465 | -3.03 | 30.17 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,250 | 1.13 | HDX | 2026-04-08 |
2025-11-15T00:00:00 | Kirundo | Bugabira | Ruhehe | 2,461 | -2.44 | 30.03 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | aggregate | Retail | BIF | 4,935.42 | 1.67 | HDX | 2026-04-08 |
2022-11-15T00:00:00 | Bururi | Mugamba | Nyagasasa | 2,459 | -3.59 | 29.59 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 658.82 | 0.32 | HDX | 2026-04-08 |
2015-12-15T00:00:00 | Makamba | Nyanza-Lac | Muyange | 2,478 | -4.31 | 29.69 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | actual | Retail | BIF | 238.75 | 0.15 | HDX | 2026-04-08 |
2016-05-15T00:00:00 | Bururi | Matana | Matana | 2,475 | -3.77 | 29.69 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | actual | Retail | BIF | 1,026.6 | 0.67 | HDX | 2026-04-08 |
2008-07-15T00:00:00 | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | Bujumbura | 201 | -3.36 | 29.36 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | actual | Retail | BIF | 850 | 0.7 | HDX | 2026-04-08 |
2024-03-15T00:00:00 | Cankuzo | Kigamba | Kigamba | 2,441 | -3.07 | 30.54 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | KG | aggregate | Retail | BIF | 9,078.43 | 3.19 | HDX | 2026-04-08 |
2024-04-15T00:00:00 | Cibitoke | Rugombo | Rugombo | 1,826 | -2.81 | 29.08 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,570.37 | 0.55 | HDX | 2026-04-08 |
2021-10-15T00:00:00 | Kirundo | Bugabira | Ruhehe | 2,461 | -2.44 | 30.03 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 400 | 0.2 | HDX | 2026-04-08 |
2024-01-15T00:00:00 | Bururi | Mugamba | Nyagasasa | 2,459 | -3.59 | 29.59 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,000 | 0.71 | HDX | 2026-04-08 |
2019-01-15T00:00:00 | Karuzi | Nyabikere | Nyabikere | 2,458 | -3.26 | 30.11 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | KG | actual | Retail | BIF | 650 | 0.36 | HDX | 2026-04-08 |
2019-12-15T00:00:00 | Gitega | Itaba | Gihamagara | 2,432 | -3.62 | 30.02 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | BIF | 1,171.43 | 0.63 | HDX | 2026-04-08 |
2020-08-15T00:00:00 | Muramvya | Muramvya | Muramvya | 2,451 | -3.27 | 29.62 | meat, fish and eggs | Fish (lates,dry,local) | 555 | KG | aggregate | Retail | BIF | 24,400 | 12.79 | HDX | 2026-04-08 |
2023-04-15T00:00:00 | Muyinga | Gasorwe | Gasorwe | 2,431 | -2.85 | 30.22 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,876.04 | 0.91 | HDX | 2026-04-08 |
2022-09-15T00:00:00 | Makamba | Makamba | Makamba | 2,474 | -4.14 | 29.8 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,522.92 | 0.75 | HDX | 2026-04-08 |
2015-05-15T00:00:00 | Kayanza | Kayanza | Kayanza | 2,471 | -2.93 | 29.63 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | actual | Retail | BIF | 961.67 | 0.63 | HDX | 2026-04-08 |
2019-06-15T00:00:00 | Kirundo | Gitobe | Gitobe | 2,434 | -2.65 | 30.2 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | actual | Retail | BIF | 550 | 0.3 | HDX | 2026-04-08 |
2015-11-15T00:00:00 | Ngozi | Busiga | Mihigo | 2,476 | -2.85 | 29.75 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | actual | Retail | BIF | 856.6 | 0.56 | HDX | 2026-04-08 |
2025-09-15T00:00:00 | Kirundo | Bugabira | Ruhehe | 2,461 | -2.44 | 30.03 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,906.25 | 1.31 | HDX | 2026-04-08 |
2025-11-15T00:00:00 | Ngozi | Busiga | Mihigo | 2,476 | -2.85 | 29.75 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | aggregate | Retail | BIF | 5,500 | 1.86 | HDX | 2026-04-08 |
2023-03-15T00:00:00 | Bubanza | Bubanza | Bubanza | 2,424 | -3.08 | 29.39 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,946.15 | 0.95 | HDX | 2026-04-08 |
2021-02-15T00:00:00 | Kayanza | Muhanga | Muhanga | 2,449 | -3.03 | 29.83 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | 451 | KG | aggregate | Retail | BIF | 9,083.33 | 4.69 | HDX | 2026-04-08 |
2019-07-15T00:00:00 | Bururi | Matana | Matana | 2,475 | -3.77 | 29.69 | vegetables and fruits | Avocados | 454 | KG | actual | Retail | BIF | 591 | 0.32 | HDX | 2026-04-08 |
2022-11-15T00:00:00 | Kirundo | Bugabira | Ruhehe | 2,461 | -2.44 | 30.03 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 884.31 | 0.43 | HDX | 2026-04-08 |
2024-03-15T00:00:00 | Cankuzo | Cankuzo | Cankuzo | 2,466 | -3.22 | 30.55 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,604.9 | 0.56 | HDX | 2026-04-08 |
2020-07-15T00:00:00 | Gitega | Mutaho | Mutaho | 2,452 | -3.14 | 29.87 | meat, fish and eggs | Meat (goat) | 451 | KG | aggregate | Retail | BIF | 10,078.95 | 5.3 | HDX | 2026-04-08 |
2017-11-15T00:00:00 | Ngozi | Ngozi | Ngozi | 206 | -2.91 | 29.83 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | actual | Retail | BIF | 1,093 | 0.63 | HDX | 2026-04-08 |
2021-05-15T00:00:00 | Bururi | Matana | Matana | 2,475 | -3.77 | 29.69 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,416.67 | 0.73 | HDX | 2026-04-08 |
2025-01-15T00:00:00 | Bubanza | Mpanda | Musenyi | 1,827 | -3.17 | 29.4 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,040.38 | 1.04 | HDX | 2026-04-08 |
2020-12-15T00:00:00 | Ngozi | Marangara | Marangara | 2,446 | -2.74 | 29.99 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,037.5 | 0.54 | HDX | 2026-04-08 |
2022-03-15T00:00:00 | Bururi | Matana | Matana | 2,475 | -3.77 | 29.69 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | 148 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,000 | 0.5 | HDX | 2026-04-08 |
2017-09-15T00:00:00 | Makamba | Makamba | Makamba | 2,474 | -4.14 | 29.8 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | actual | Retail | BIF | 1,283.5 | 0.74 | HDX | 2026-04-08 |
2016-07-15T00:00:00 | Bubanza | Mpanda | Musenyi | 1,827 | -3.17 | 29.4 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | actual | Retail | BIF | 989 | 0.6 | HDX | 2026-04-08 |
2020-06-15T00:00:00 | Gitega | Itaba | Gitega | 202 | -3.64 | 30.04 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | KG | aggregate | Retail | BIF | 538.89 | 0.28 | HDX | 2026-04-08 |
2025-11-15T00:00:00 | Mwaro | Rusaka | Rusaka | 2,462 | -3.44 | 29.63 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,687.5 | 0.57 | HDX | 2026-04-08 |
2020-02-15T00:00:00 | Cankuzo | Kigamba | Kigamba | 2,441 | -3.07 | 30.54 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | actual | Retail | BIF | 591.67 | 0.32 | HDX | 2026-04-08 |
2021-03-15T00:00:00 | Kirundo | Bwambarangwe | Mukenke | 2,477 | -2.58 | 30.33 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | aggregate | Retail | BIF | 632.08 | 0.33 | HDX | 2026-04-08 |
2023-12-15T00:00:00 | Bubanza | Bubanza | Bubanza | 2,424 | -3.08 | 29.39 | non-food | Fuel (diesel) | 284 | L | aggregate | Retail | BIF | 8,880 | 3.14 | HDX | 2026-04-08 |
2017-05-15T00:00:00 | Rutana | Rutana | Rutana | 2,480 | -3.93 | 29.99 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | actual | Retail | BIF | 1,066.8 | 0.63 | HDX | 2026-04-08 |
2019-09-15T00:00:00 | Cibitoke | Mabayi | Mabayi | 2,445 | -2.72 | 29.24 | meat, fish and eggs | Fish (lates,dry,local) | 555 | KG | actual | Retail | BIF | 22,666.67 | 12.3 | HDX | 2026-04-08 |
2025-09-15T00:00:00 | Kirundo | Busoni | Busoni | 2,428 | -2.53 | 30.22 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,000 | 0.67 | HDX | 2026-04-08 |
2026-03-15T00:00:00 | Gitega | Mutaho | Mutaho | 2,452 | -3.14 | 29.87 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | 148 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,850 | 0.62 | HDX | 2026-04-08 |
2024-03-15T00:00:00 | Ngozi | Busiga | Mihigo | 2,476 | -2.85 | 29.75 | meat, fish and eggs | Fish (lates,dry,imported) | 556 | KG | aggregate | Retail | BIF | 9,333.33 | 3.28 | HDX | 2026-04-08 |
2014-09-15T00:00:00 | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | Bujumbura | 201 | -3.36 | 29.36 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | BIF | 837 | 0.55 | HDX | 2026-04-08 |
2025-04-15T00:00:00 | Muyinga | Butihinda | Kobero | 2,473 | -2.65 | 30.41 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,111.11 | 1.06 | HDX | 2026-04-08 |
2025-03-15T00:00:00 | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | Kamenge | 2,436 | -3.35 | 29.38 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,510.42 | 1.19 | HDX | 2026-04-08 |
2018-05-15T00:00:00 | Kirundo | Gitobe | Gitobe | 2,434 | -2.65 | 30.2 | cereals and tubers | Potatoes (Irish) | 148 | KG | actual | Retail | BIF | 550 | 0.31 | HDX | 2026-04-08 |
2024-11-15T00:00:00 | Bururi | Mugamba | Nyagasasa | 2,459 | -3.59 | 29.59 | cereals and tubers | Cassava flour | 74 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,607.29 | 0.55 | HDX | 2026-04-08 |
2025-06-15T00:00:00 | Ruyigi | Kinyinya | Kinyinya | 2,472 | -3.66 | 30.36 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | KG | aggregate | Retail | BIF | 8,344.44 | 2.8 | HDX | 2026-04-08 |
2025-07-15T00:00:00 | Gitega | Bukirasazi | Bukirasazi | 2,426 | -3.7 | 29.96 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 5,012.5 | 1.68 | HDX | 2026-04-08 |
2023-03-15T00:00:00 | Kayanza | Kayanza | Kayanza | 2,471 | -2.93 | 29.63 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,171.57 | 0.57 | HDX | 2026-04-08 |
2024-01-15T00:00:00 | Rumonge | Rumonge | Rumonge | 2,479 | -3.98 | 29.44 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,356.25 | 0.83 | HDX | 2026-04-08 |
2025-01-15T00:00:00 | Muyinga | Muyinga | Muyinga | 204 | -2.85 | 30.34 | meat, fish and eggs | Fish (lates,dry,imported) | 556 | KG | aggregate | Retail | BIF | 16,105.26 | 5.52 | HDX | 2026-04-08 |
2015-09-15T00:00:00 | Makamba | Makamba | Makamba | 2,474 | -4.14 | 29.8 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | actual | Retail | BIF | 729 | 0.47 | HDX | 2026-04-08 |
2020-09-15T00:00:00 | Makamba | Kayogoro | Kayogoro | 2,439 | -4.12 | 29.95 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 439.13 | 0.23 | HDX | 2026-04-08 |
2020-01-15T00:00:00 | Cibitoke | Rugombo | Rugombo | 1,826 | -2.81 | 29.08 | cereals and tubers | Maize flour | 76 | KG | actual | Retail | BIF | 1,665.33 | 0.89 | HDX | 2026-04-08 |
2015-05-15T00:00:00 | Cankuzo | Cankuzo | Cankuzo | 2,466 | -3.22 | 30.55 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | actual | Retail | BIF | 211 | 0.14 | HDX | 2026-04-08 |
2022-05-15T00:00:00 | Ngozi | Marangara | Marangara | 2,446 | -2.74 | 29.99 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 533.33 | 0.27 | HDX | 2026-04-08 |
2018-01-15T00:00:00 | Kirundo | Busoni | Busoni | 2,428 | -2.53 | 30.22 | non-food | Fuel (diesel) | 284 | L | actual | Retail | BIF | 2,600 | 1.48 | HDX | 2026-04-08 |
2019-08-15T00:00:00 | Mwaro | Nyabihanga | Nyabihanga | 2,457 | -3.47 | 29.81 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | actual | Retail | BIF | 750 | 0.41 | HDX | 2026-04-08 |
2023-04-15T00:00:00 | Rumonge | Buyengero | Buyengero | 2,429 | -3.81 | 29.54 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | aggregate | Retail | BIF | 4,169.57 | 2.02 | HDX | 2026-04-08 |
2019-10-15T00:00:00 | Ngozi | Ngozi | Ngozi | 206 | -2.91 | 29.83 | non-food | Fuel (petrol-gasoline) | 285 | L | actual | Retail | BIF | 2,438 | 1.32 | HDX | 2026-04-08 |
2025-09-15T00:00:00 | Makamba | Mabanda | Mabanda | 2,444 | -4.27 | 29.77 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | aggregate | Retail | BIF | 2,559.26 | 0.86 | HDX | 2026-04-08 |
2019-12-15T00:00:00 | Ngozi | Busiga | Mihigo | 2,476 | -2.85 | 29.75 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | BIF | 1,014.29 | 0.55 | HDX | 2026-04-08 |
2025-09-15T00:00:00 | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | Kamenge | 2,436 | -3.35 | 29.38 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,916.67 | 1.31 | HDX | 2026-04-08 |
2018-06-15T00:00:00 | Bubanza | Mpanda | Musenyi | 1,827 | -3.17 | 29.4 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | actual | Retail | BIF | 1,416.67 | 0.8 | HDX | 2026-04-08 |
2025-11-15T00:00:00 | Bujumbura Rural | Muhuta | Gitaza | 2,469 | -3.61 | 29.35 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,534.37 | 0.52 | HDX | 2026-04-08 |
2024-08-15T00:00:00 | Bururi | Mugamba | Nyagasasa | 2,459 | -3.59 | 29.59 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | aggregate | Retail | BIF | 4,035.9 | 1.39 | HDX | 2026-04-08 |
2024-04-15T00:00:00 | Cankuzo | Mishiha | Mishiha | 2,448 | -3.01 | 30.78 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | aggregate | Retail | BIF | 3,350 | 1.17 | HDX | 2026-04-08 |
2018-10-15T00:00:00 | Muyinga | Muyinga | Muyinga | 204 | -2.85 | 30.34 | pulses and nuts | Beans | 50 | KG | actual | Retail | BIF | 933.33 | 0.53 | HDX | 2026-04-08 |
2014-11-15T00:00:00 | Rutana | Rutana | Rutana | 2,480 | -3.93 | 29.99 | cereals and tubers | Maize (white) | 67 | KG | actual | Retail | BIF | 551.5 | 0.36 | HDX | 2026-04-08 |
2016-07-15T00:00:00 | Kirundo | Bwambarangwe | Mukenke | 2,477 | -2.58 | 30.33 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | actual | Retail | BIF | 1,560 | 0.95 | HDX | 2026-04-08 |
2020-02-15T00:00:00 | Muyinga | Mwakiro | Mwakiro | 2,454 | -3.13 | 30.29 | oil and fats | Oil (palm) | 62 | KG | actual | Retail | BIF | 2,566.67 | 1.37 | HDX | 2026-04-08 |
2023-04-15T00:00:00 | Ruyigi | Kinyinya | Kinyinya | 2,472 | -3.66 | 30.36 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,687.5 | 0.82 | HDX | 2026-04-08 |
2024-02-15T00:00:00 | Ngozi | Kiremba | Masanganzira | 2,447 | -2.81 | 30.1 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | aggregate | Retail | BIF | 1,200 | 0.42 | HDX | 2026-04-08 |
2021-03-15T00:00:00 | Ruyigi | Bweru | Kayongozi | 2,440 | -3.27 | 30.34 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | BIF | 475 | 0.24 | HDX | 2026-04-08 |
2019-07-15T00:00:00 | Kayanza | Kabarore | Jene | 2,435 | -2.85 | 29.61 | vegetables and fruits | Bananas | 254 | KG | actual | Retail | BIF | 410 | 0.22 | HDX | 2026-04-08 |
2017-08-15T00:00:00 | Bubanza | Mpanda | Musenyi | 1,827 | -3.17 | 29.4 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | actual | Retail | BIF | 1,775 | 1.03 | HDX | 2026-04-08 |
2021-03-15T00:00:00 | Muramvya | Kiganda | Gatabo | 2,467 | -3.28 | 29.7 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | KG | aggregate | Retail | BIF | 6,000 | 3.09 | HDX | 2026-04-08 |
2016-11-15T00:00:00 | Cibitoke | Mabayi | Mabayi | 2,445 | -2.72 | 29.24 | cereals and tubers | Rice (high quality, local) | 425 | KG | actual | Retail | BIF | 1,770 | 1.06 | HDX | 2026-04-08 |
2017-09-15T00:00:00 | Bubanza | Mpanda | Musenyi | 1,827 | -3.17 | 29.4 | cereals and tubers | Rice (low quality, local) | 426 | KG | actual | Retail | BIF | 1,767 | 1.02 | HDX | 2026-04-08 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.