date timestamp[ns]date 2010-01-15 00:00:00 2022-05-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 8
values | admin2 stringclasses 8
values | market stringclasses 8
values | market_id int64 2.63k 2.64k | latitude float64 -26.58 -17.63 | longitude float64 14.5 24.2 | category stringclasses 1
value | commodity stringclasses 9
values | commodity_id int64 52 571 | unit stringclasses 2
values | priceflag stringclasses 1
value | pricetype stringclasses 1
value | currency stringclasses 1
value | price float64 0.7 66.7 | usdprice float64 0.05 4.64 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | NAD | 12 | 0.8 | HDX | 2026-04-06 |
2018-04-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.71 | 0.89 | HDX | 2026-04-06 |
2021-11-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 17.6 | 1.15 | HDX | 2026-04-06 |
2014-12-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | NAD | 9.4 | 0.8 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.067 | HDX | 2026-04-06 |
2018-02-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 22.07 | 1.9 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.85 | 0.13 | HDX | 2026-04-06 |
2011-09-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 18.65 | 2.52 | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 10.93 | 1.54 | HDX | 2026-04-06 |
2017-08-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 9.97 | 0.75 | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 13.74 | 1 | HDX | 2026-04-06 |
2014-06-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | NAD | 9.4 | 0.88 | HDX | 2026-04-06 |
2020-06-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.059 | HDX | 2026-04-06 |
2022-05-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 3.13 | 0.19 | HDX | 2026-04-06 |
2015-08-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | NAD | 10.41 | 0.81 | HDX | 2026-04-06 |
2014-09-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 17.05 | 1.56 | HDX | 2026-04-06 |
2016-10-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 14.59 | 1.02 | HDX | 2026-04-06 |
2011-05-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.14 | 0.16 | HDX | 2026-04-06 |
2014-07-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.43 | 0.97 | HDX | 2026-04-06 |
2014-04-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.07 | 0.95 | HDX | 2026-04-06 |
2016-08-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 16.72 | 1.26 | HDX | 2026-04-06 |
2017-04-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.95 | 0.15 | HDX | 2026-04-06 |
2010-05-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 6.19 | 0.82 | HDX | 2026-04-06 |
2014-10-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2.5 | 0.23 | HDX | 2026-04-06 |
2013-07-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 10.16 | 1.03 | HDX | 2026-04-06 |
2016-06-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 13.33 | 0.88 | HDX | 2026-04-06 |
2011-10-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 6 | 0.76 | HDX | 2026-04-06 |
2014-05-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 18.35 | 1.76 | HDX | 2026-04-06 |
2015-11-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.05 | 0.073 | HDX | 2026-04-06 |
2017-08-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | NAD | 10.51 | 0.79 | HDX | 2026-04-06 |
2019-07-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.49 | 0.75 | HDX | 2026-04-06 |
2013-01-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.11 | HDX | 2026-04-06 |
2017-05-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 12 | 0.91 | HDX | 2026-04-06 |
2011-09-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | NAD | 7 | 0.95 | HDX | 2026-04-06 |
2018-01-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.081 | HDX | 2026-04-06 |
2014-09-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Bread (traditional) | 570 | Unit | actual | Retail | NAD | 9.29 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2010-07-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 15.18 | 2.01 | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.95 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2015-07-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 11.74 | 0.95 | HDX | 2026-04-06 |
2019-10-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | NAD | 16.5 | 1.11 | HDX | 2026-04-06 |
2012-01-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 13.42 | 1.66 | HDX | 2026-04-06 |
2019-12-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 19.07 | 1.33 | HDX | 2026-04-06 |
2019-05-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.79 | 0.13 | HDX | 2026-04-06 |
2017-05-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.48 | 0.11 | HDX | 2026-04-06 |
2010-07-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 9.4 | 1.25 | HDX | 2026-04-06 |
2017-11-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.89 | 0.13 | HDX | 2026-04-06 |
2020-11-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 9.88 | 0.64 | HDX | 2026-04-06 |
2014-04-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2.5 | 0.24 | HDX | 2026-04-06 |
2016-05-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 22.38 | 1.44 | HDX | 2026-04-06 |
2014-03-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 17.99 | 1.68 | HDX | 2026-04-06 |
2021-05-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2.5 | 0.18 | HDX | 2026-04-06 |
2021-07-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 12.41 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2017-10-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.89 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2012-04-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 11.95 | 1.51 | HDX | 2026-04-06 |
2020-06-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.6 | 0.62 | HDX | 2026-04-06 |
2019-02-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 16.89 | 1.2 | HDX | 2026-04-06 |
2015-02-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 7.6 | 0.65 | HDX | 2026-04-06 |
2011-12-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 8.17 | 0.97 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 13.31 | 0.91 | HDX | 2026-04-06 |
2016-10-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 16.03 | 1.12 | HDX | 2026-04-06 |
2018-04-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.25 | 0.1 | HDX | 2026-04-06 |
2014-01-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | NAD | 22.22 | 2.04 | HDX | 2026-04-06 |
2017-10-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 20.93 | 1.57 | HDX | 2026-04-06 |
2018-01-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.95 | 0.16 | HDX | 2026-04-06 |
2013-05-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 18.26 | 1.97 | HDX | 2026-04-06 |
2020-04-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 12.68 | 0.68 | HDX | 2026-04-06 |
2014-07-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 11.31 | 1.06 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.073 | HDX | 2026-04-06 |
2018-05-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 8.58 | 0.68 | HDX | 2026-04-06 |
2017-06-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 10.92 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2022-03-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 2.99 | 0.2 | HDX | 2026-04-06 |
2018-05-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 3.45 | 0.27 | HDX | 2026-04-06 |
2017-09-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 13.28 | 1.01 | HDX | 2026-04-06 |
2014-10-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (brotchen) | 569 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.09 | 0.098 | HDX | 2026-04-06 |
2011-11-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 8.05 | 0.98 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 10.6 | 0.64 | HDX | 2026-04-06 |
2021-10-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2018-05-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 13.79 | 1.1 | HDX | 2026-04-06 |
2019-10-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 28.65 | 1.93 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 23.91 | 1.44 | HDX | 2026-04-06 |
2011-12-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 9.71 | 1.15 | HDX | 2026-04-06 |
2013-05-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 16.62 | 1.79 | HDX | 2026-04-06 |
2021-02-15T00:00:00 | Zambezi | Kongola | Katima | 2,635 | -17.63 | 24.18 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 11.4 | 0.79 | HDX | 2026-04-06 |
2016-03-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 10.13 | 0.64 | HDX | 2026-04-06 |
2018-12-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2.5 | 0.17 | HDX | 2026-04-06 |
2013-05-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (traditional) | 570 | Unit | actual | Retail | NAD | 1.5 | 0.16 | HDX | 2026-04-06 |
2022-01-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 18.19 | 1.18 | HDX | 2026-04-06 |
2022-01-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 11.4 | 0.74 | HDX | 2026-04-06 |
2015-04-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 8.44 | 0.7 | HDX | 2026-04-06 |
2017-06-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Rice | 52 | KG | actual | Retail | NAD | 21.56 | 1.68 | HDX | 2026-04-06 |
2014-11-15T00:00:00 | Otjozondjupa | Otjiwarongo | Otjiwarongo | 2,633 | -20.46 | 16.65 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 8.3 | 0.75 | HDX | 2026-04-06 |
2013-11-15T00:00:00 | Hardap | Mariental Urban | Mariental | 2,637 | -24.63 | 17.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 9.96 | 0.98 | HDX | 2026-04-06 |
2014-02-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 1 | 0.092 | HDX | 2026-04-06 |
2021-12-15T00:00:00 | Karas | Keetmanshoop Urban | Keetmanshoop | 2,638 | -26.58 | 18.13 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 9.99 | 0.62 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Erongo | Swakopmund | Swakopmund | 2,640 | -22.68 | 14.53 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | NAD | 22.02 | 1.51 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Bread (vetkoek) | 571 | Unit | actual | Retail | NAD | 2 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2018-02-15T00:00:00 | Khomas | Windhoek East | Windhoek | 2,636 | -22.57 | 17.08 | cereals and tubers | Bread | 55 | Unit | actual | Retail | NAD | 10.65 | 0.92 | HDX | 2026-04-06 |
2021-04-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | NAD | 18 | 1.27 | HDX | 2026-04-06 |
2020-10-15T00:00:00 | Omaheke | Gobabis | Gobabis | 2,634 | -22.43 | 18.97 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 11.4 | 0.69 | HDX | 2026-04-06 |
2016-03-15T00:00:00 | Oshana | Oshakati East | Oshakati | 2,639 | -17.78 | 15.7 | cereals and tubers | Maize meal | 54 | KG | actual | Retail | NAD | 12.13 | 0.76 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.