date timestamp[ns]date 1990-01-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 8
values | admin2 stringclasses 47
values | market stringclasses 79
values | market_id int64 543 1.46k | latitude float64 11.9 18.7 | longitude float64 0.73 13.1 | category stringclasses 4
values | commodity stringclasses 10
values | commodity_id int64 51 511 | unit stringclasses 3
values | priceflag stringclasses 1
value | pricetype stringclasses 2
values | currency stringclasses 1
value | price float64 32 55k | usdprice float64 0.07 121 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-07-15T00:00:00 | Maradi | Madarounfa | Maradi Commune | 602 | 13.5 | 7.1 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 57 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2021-10-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 181 | 0.32 | HDX | 2026-04-06 |
2010-08-15T00:00:00 | Tahoua | Tchintabara | Kaou | 588 | 15.6 | 5.38 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 256.8 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2025-09-15T00:00:00 | Tahoua | Bouza | Karofane | 589 | 14.31 | 6.15 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 600 | 1.07 | HDX | 2026-04-06 |
2016-03-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Kazoe | 591 | 14.22 | 9.97 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 550 | 0.93 | HDX | 2026-04-06 |
2013-06-15T00:00:00 | Tahoua | Konni | Konni | 594 | 13.79 | 5.25 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 1.02 | HDX | 2026-04-06 |
1993-06-15T00:00:00 | Zinder | Mirriah | Zinder Commune | 1,463 | 13.81 | 8.98 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 55 | 0.13 | HDX | 2026-04-06 |
2011-06-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Goure | 580 | 13.98 | 10.27 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 147.06 | 0.32 | HDX | 2026-04-06 |
2011-07-15T00:00:00 | Maradi | Mayahi | Mayahi | 604 | 13.96 | 7.67 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 250 | 0.54 | HDX | 2026-04-06 |
2006-10-15T00:00:00 | Dosso | Gaya | Gaya | 577 | 11.88 | 3.45 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 110.22 | 0.26 | HDX | 2026-04-06 |
2022-10-15T00:00:00 | Maradi | Guidan Roumji | Guidan Roumdji | 581 | 13.66 | 6.7 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 329 | 0.48 | HDX | 2026-04-06 |
2018-05-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Garare | 575 | 13.8 | 7.99 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 205 | 0.36 | HDX | 2026-04-06 |
2023-08-15T00:00:00 | Tillaberi | Tagazar | Balayara | 626 | 13.78 | 2.95 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 360 | 0.59 | HDX | 2026-04-06 |
2017-01-15T00:00:00 | Diffa | Maine Soroa | Maine Soroa | 600 | 13.21 | 12.02 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 213 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2015-12-15T00:00:00 | Tillaberi | Ayerou | Ayorou | 549 | 14.73 | 0.92 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 217 | 0.36 | HDX | 2026-04-06 |
2003-03-15T00:00:00 | Dosso | Dosso | Dosso Commune | 567 | 13.05 | 3.19 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 187 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2019-09-15T00:00:00 | Tillaberi | Torodi | Torodi | 622 | 13.12 | 1.8 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 223 | 0.38 | HDX | 2026-04-06 |
2004-04-15T00:00:00 | Tahoua | Tchintabara | Tchintabaraden | 617 | 15.9 | 5.8 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 157.38 | 0.37 | HDX | 2026-04-06 |
2003-10-15T00:00:00 | Diffa | Diffa | Diffa Commune | 562 | 13.32 | 12.61 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 114.02 | 0.27 | HDX | 2026-04-06 |
2008-01-15T00:00:00 | Tillaberi | Kollo | Kirtachi | 593 | 12.79 | 2.48 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 276 | 0.66 | HDX | 2026-04-06 |
2023-07-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Tessaoua | 619 | 13.76 | 7.99 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 336 | 0.58 | HDX | 2026-04-06 |
2023-04-15T00:00:00 | Diffa | Diffa | Diffa Commune | 562 | 13.32 | 12.61 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 293 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2009-05-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Goure | 580 | 13.98 | 10.27 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 223.6 | 0.46 | HDX | 2026-04-06 |
2024-01-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Bonkaney | 556 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 275 | 0.46 | HDX | 2026-04-06 |
1997-03-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Harobanda | 584 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 147 | 0.35 | HDX | 2026-04-06 |
2010-04-15T00:00:00 | Tillaberi | Tillaberi | Tillaberi | 620 | 14.21 | 1.45 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 227 | 0.47 | HDX | 2026-04-06 |
2002-09-15T00:00:00 | Zinder | Dungass | Dungass | 568 | 13.06 | 9.34 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 116 | 0.28 | HDX | 2026-04-06 |
1994-11-15T00:00:00 | Tillaberi | Tillaberi | Tillaberi | 620 | 14.21 | 1.45 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 71 | 0.17 | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-15T00:00:00 | Zinder | Tanout | Bakin Birgi | 551 | 14.26 | 8.79 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.86 | HDX | 2026-04-06 |
2007-08-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Goure | 580 | 13.98 | 10.27 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 135.31 | 0.32 | HDX | 2026-04-06 |
2006-11-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Goure | 580 | 13.98 | 10.27 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 149.44 | 0.36 | HDX | 2026-04-06 |
2011-12-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 206.75 | 0.41 | HDX | 2026-04-06 |
2015-05-15T00:00:00 | Agadez | Arlit | Arlit | 548 | 18.74 | 7.39 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 600 | 1.05 | HDX | 2026-04-06 |
1996-01-15T00:00:00 | Dosso | Gaya | Gaya | 577 | 11.88 | 3.45 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 178 | 0.42 | HDX | 2026-04-06 |
2023-11-15T00:00:00 | Agadez | InGall | Ingall | 585 | 16.79 | 6.93 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 400 | 0.66 | HDX | 2026-04-06 |
2011-04-15T00:00:00 | Dosso | Loga | Loga | 597 | 13.61 | 3.24 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 1.1 | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-15T00:00:00 | Tillaberi | Ayerou | Ayorou | 549 | 14.73 | 0.92 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 450 | 0.79 | HDX | 2026-04-06 |
2011-03-15T00:00:00 | Tillaberi | Tagazar | Balayara | 626 | 13.78 | 2.95 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 1.07 | HDX | 2026-04-06 |
2011-03-15T00:00:00 | Tillaberi | Kollo | Kirtachi | 593 | 12.79 | 2.48 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 296.44 | 0.63 | HDX | 2026-04-06 |
2023-09-15T00:00:00 | Zinder | Kantché | Matameye | 603 | 13.42 | 8.47 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 293 | 0.48 | HDX | 2026-04-06 |
2009-10-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 162.5 | 0.37 | HDX | 2026-04-06 |
2025-04-15T00:00:00 | Tillaberi | Ouallam | Mangaize | 601 | 14.68 | 1.95 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 321 | 0.56 | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-15T00:00:00 | Tillaberi | Bankillare | Bankilare | 553 | 14.58 | 0.73 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 466.79 | 0.93 | HDX | 2026-04-06 |
2005-08-15T00:00:00 | Maradi | Madarounfa | Dan Issa | 560 | 13.2 | 7.26 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 294.48 | 0.7 | HDX | 2026-04-06 |
2003-02-15T00:00:00 | Agadez | Tchighozerine | Agadez Commune | 546 | 16.97 | 7.99 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 143 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2025-09-15T00:00:00 | Tahoua | Illela | Badaguichiri | 550 | 14.52 | 5.37 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 220 | 0.39 | HDX | 2026-04-06 |
2015-05-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Bonkaney | 556 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 236 | 0.41 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Tahoua | Konni | Konni | 594 | 13.79 | 5.25 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | actual | Retail | XOF | 300 | 0.53 | HDX | 2026-04-06 |
2011-04-15T00:00:00 | Diffa | Diffa | Diffa Commune | 562 | 13.32 | 12.61 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 1.1 | HDX | 2026-04-06 |
2011-07-15T00:00:00 | Zinder | Goure | Guidiguir | 582 | 13.67 | 9.83 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 157 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2016-01-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Wadata | 624 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 217 | 0.36 | HDX | 2026-04-06 |
2018-11-15T00:00:00 | Maradi | Madarounfa | Maradi Commune | 602 | 13.5 | 7.1 | cereals and tubers | Millet | 73 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 17,000 | 29.58 | HDX | 2026-04-06 |
2024-04-15T00:00:00 | Tillaberi | Abala | Abala | 543 | 14.94 | 3.43 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 338 | 0.55 | HDX | 2026-04-06 |
2021-09-15T00:00:00 | Maradi | Guidan Roumji | Guidan Roumdji | 581 | 13.66 | 6.7 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 266 | 0.48 | HDX | 2026-04-06 |
2026-02-15T00:00:00 | Dosso | Boboye | Birnin Gaoure | 554 | 13.08 | 2.91 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | actual | Retail | XOF | 472 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2015-08-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Tessaoua | 619 | 13.76 | 7.99 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2003-10-15T00:00:00 | Tillaberi | Tillaberi | Tillaberi Commune | 627 | 14.21 | 1.45 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 194.37 | 0.46 | HDX | 2026-04-06 |
2000-09-15T00:00:00 | Zinder | Tanout | Bakin Birgi | 551 | 14.26 | 8.79 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 102 | 0.24 | HDX | 2026-04-06 |
1998-06-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Tessaoua | 619 | 13.76 | 7.99 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 183 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2003-02-15T00:00:00 | Dosso | Dosso | Dosso Commune | 567 | 13.05 | 3.19 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 163 | 0.39 | HDX | 2026-04-06 |
1992-04-15T00:00:00 | Tillaberi | Tillaberi | Tillaberi | 620 | 14.21 | 1.45 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 68 | 0.16 | HDX | 2026-04-06 |
2013-07-15T00:00:00 | Maradi | Madarounfa | Dan Issa | 560 | 13.2 | 7.26 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 264.62 | 0.53 | HDX | 2026-04-06 |
2019-03-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 158 | 0.27 | HDX | 2026-04-06 |
2009-06-15T00:00:00 | Zinder | Mirriah | Zinder Commune | 1,463 | 13.81 | 8.98 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 475 | 1 | HDX | 2026-04-06 |
1998-04-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Sabon Machi | 610 | 13.99 | 6.59 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 176 | 0.42 | HDX | 2026-04-06 |
2011-12-15T00:00:00 | Dosso | Gaya | Gaya | 577 | 11.88 | 3.45 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 412.5 | 0.82 | HDX | 2026-04-06 |
2012-05-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 477.35 | 0.93 | HDX | 2026-04-06 |
2017-11-15T00:00:00 | Agadez | Tchighozerine | Agadez Commune | 546 | 16.97 | 7.99 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.9 | HDX | 2026-04-06 |
2019-04-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Kornaka | 595 | 14.1 | 6.9 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 176 | 0.31 | HDX | 2026-04-06 |
2011-11-15T00:00:00 | Tillaberi | Bankillare | Bankilare | 553 | 14.58 | 0.73 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 159.67 | 0.33 | HDX | 2026-04-06 |
2020-10-15T00:00:00 | Dosso | Dosso | Mokko | 605 | 13.18 | 3.27 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 186 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2019-06-15T00:00:00 | Dosso | Loga | Loga | 597 | 13.61 | 3.24 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 236 | 0.41 | HDX | 2026-04-06 |
2022-08-15T00:00:00 | Tillaberi | Abala | Abala | 543 | 14.94 | 3.43 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 403 | 0.64 | HDX | 2026-04-06 |
1997-06-15T00:00:00 | Tillaberi | Tillaberi | Tillaberi Commune | 627 | 14.21 | 1.45 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 185 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2021-10-15T00:00:00 | Tillaberi | Gotheye | Gotheye | 578 | 13.86 | 1.57 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 275 | 0.49 | HDX | 2026-04-06 |
2023-05-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Wadata | 624 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 300 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2017-12-15T00:00:00 | Diffa | Diffa | Diffa Commune | 562 | 13.32 | 12.61 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 186 | 0.32 | HDX | 2026-04-06 |
2009-01-15T00:00:00 | Dosso | Dosso | Dosso Commune | 567 | 13.05 | 3.19 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 17,000 | 34.03 | HDX | 2026-04-06 |
1999-09-15T00:00:00 | Zinder | Mirriah | Zinder Commune | 1,463 | 13.81 | 8.98 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 63 | 0.15 | HDX | 2026-04-06 |
2009-10-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Tessaoua | 619 | 13.76 | 7.99 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 148 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2024-12-15T00:00:00 | Dosso | Doutchi | Dogondoutchi | 565 | 13.64 | 4.03 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 274 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-15T00:00:00 | Diffa | N'guigmi | Nguigmi | 606 | 14.25 | 13.11 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 215 | 0.38 | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-15T00:00:00 | Dosso | Doutchi | Dogon Kiria | 564 | 14.06 | 4.35 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.88 | HDX | 2026-04-06 |
2024-03-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Katako | 590 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 316 | 0.53 | HDX | 2026-04-06 |
2021-09-15T00:00:00 | Agadez | Tchighozerine | Agadez Commune | 546 | 16.97 | 7.99 | cereals and tubers | Sorghum (local) | 511 | 100 KG | actual | Wholesale | XOF | 30,000 | 53.61 | HDX | 2026-04-06 |
2022-06-15T00:00:00 | Maradi | Madarounfa | Maradi Commune | 602 | 13.5 | 7.1 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 260 | 0.42 | HDX | 2026-04-06 |
2009-05-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Petit Marche | 609 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 244.9 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2018-06-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Harobanda | 584 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 291 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
1994-11-15T00:00:00 | Tillaberi | Kollo | Kirtachi | 593 | 12.79 | 2.48 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 67 | 0.16 | HDX | 2026-04-06 |
1997-10-15T00:00:00 | Tillaberi | Ouallam | Ouallam | 607 | 14.32 | 2.09 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 211 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Maradi | Tessaoua | Tessaoua | 619 | 13.76 | 7.99 | miscellaneous food | Salt | 185 | KG | actual | Retail | XOF | 222 | 0.4 | HDX | 2026-04-06 |
2020-04-15T00:00:00 | Niamey | Niamey | Katako | 590 | 13.52 | 2.12 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 462.5 | 0.78 | HDX | 2026-04-06 |
2012-04-15T00:00:00 | Maradi | Aguie | Tchadoua | 616 | 13.55 | 7.45 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | actual | Retail | XOF | 425.1 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2021-06-15T00:00:00 | Maradi | Aguie | Tchadoua | 616 | 13.55 | 7.45 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | XOF | 268 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-15T00:00:00 | Agadez | Aderbissinat | Aderbissinat | 545 | 15.63 | 7.89 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | actual | Retail | XOF | 304 | 0.52 | HDX | 2026-04-06 |
2014-07-15T00:00:00 | Tillaberi | Kollo | Kirtachi | 593 | 12.79 | 2.48 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 416.67 | 0.86 | HDX | 2026-04-06 |
2024-01-15T00:00:00 | Tillaberi | Filingue | Filingue | 573 | 14.35 | 3.32 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 288 | 0.48 | HDX | 2026-04-06 |
2017-09-15T00:00:00 | Zinder | Tanout | Tanout | 615 | 14.97 | 8.89 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 478 | 0.88 | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-15T00:00:00 | Maradi | Dakoro | Dakoro | 628 | 14.5 | 6.75 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | XOF | 500 | 0.91 | HDX | 2026-04-06 |
2013-11-15T00:00:00 | Tillaberi | Tera | Tera | 618 | 14.01 | 0.75 | cereals and tubers | Sorghum | 65 | KG | actual | Retail | XOF | 223.88 | 0.46 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.