indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 2k 2.02k | value_numeric float64 0.17 538 | value_low null | value_high null | value_display stringlengths 4 6 | last_updated stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,023 | 10.39695 | null | null | 10.40 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | DZA | AFR | 2,002 | 50.197046 | null | null | 50.20 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | AGO | AFR | 2,002 | 11.544024 | null | null | 11.54 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | AGO | AFR | 2,006 | 37.793361 | null | null | 37.79 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MDG | AFR | 2,008 | 7.229201 | null | null | 7.23 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NGA | AFR | 2,015 | 15.280084 | null | null | 15.28 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | STP | AFR | 2,015 | 26.834556 | null | null | 26.83 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COG | AFR | 2,021 | 39.063184 | null | null | 39.06 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TZA | AFR | 2,002 | 4.839692 | null | null | 4.84 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,010 | 6.166993 | null | null | 6.17 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | STP | AFR | 2,009 | 17.946954 | null | null | 17.95 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COD | AFR | 2,023 | 4.386902 | null | null | 4.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TGO | AFR | 2,011 | 8.609602 | null | null | 8.61 | 2026-04-10T15:50:02.11+02:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,003 | 0.954772 | null | null | 0.95 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NGA | AFR | 2,018 | 10.238896 | null | null | 10.24 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MUS | AFR | 2,005 | 92.584049 | null | null | 92.58 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TZA | AFR | 2,009 | 9.97101 | null | null | 9.97 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MLI | AFR | 2,021 | 11.689729 | null | null | 11.69 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COM | AFR | 2,016 | 7.837878 | null | null | 7.84 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MRT | AFR | 2,020 | 18.025838 | null | null | 18.03 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COM | AFR | 2,020 | 19.643267 | null | null | 19.64 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SEN | AFR | 2,014 | 15.108544 | null | null | 15.11 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MLI | AFR | 2,014 | 7.108732 | null | null | 7.11 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GAB | AFR | 2,005 | 68.170901 | null | null | 68.17 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TGO | AFR | 2,010 | 8.429805 | null | null | 8.43 | 2026-04-10T15:50:02.11+02:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NAM | AFR | 2,001 | 110.341848 | null | null | 110.34 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CPV | AFR | 2,006 | 74.953697 | null | null | 74.95 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ZAF | AFR | 2,010 | 318.965199 | null | null | 318.97 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BDI | AFR | 2,001 | 2.236458 | null | null | 2.24 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GMB | AFR | 2,004 | 4.632462 | null | null | 4.63 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CPV | AFR | 2,013 | 110.397805 | null | null | 110.40 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TZA | AFR | 2,017 | 15.105541 | null | null | 15.11 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GNB | AFR | 2,021 | 9.519394 | null | null | 9.52 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BWA | AFR | 2,010 | 224.205515 | null | null | 224.21 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MOZ | AFR | 2,005 | 6.228848 | null | null | 6.23 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BEN | AFR | 2,007 | 8.711177 | null | null | 8.71 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | UGA | AFR | 2,005 | 4.601146 | null | null | 4.60 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COD | AFR | 2,021 | 3.619096 | null | null | 3.62 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CAF | AFR | 2,000 | 3.891999 | null | null | 3.89 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MUS | AFR | 2,006 | 91.215365 | null | null | 91.22 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | DZA | AFR | 2,001 | 51.116768 | null | null | 51.12 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BFA | AFR | 2,000 | 2.392741 | null | null | 2.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MOZ | AFR | 2,002 | 3.691111 | null | null | 3.69 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GAB | AFR | 2,001 | 48.445681 | null | null | 48.45 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | DZA | AFR | 2,010 | 158.387405 | null | null | 158.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TZA | AFR | 2,020 | 8.955106 | null | null | 8.96 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GIN | AFR | 2,021 | 8.080384 | null | null | 8.08 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MUS | AFR | 2,007 | 95.845711 | null | null | 95.85 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GMB | AFR | 2,007 | 5.118043 | null | null | 5.12 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MRT | AFR | 2,022 | 33.439874 | null | null | 33.44 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | UGA | AFR | 2,004 | 5.411982 | null | null | 5.41 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MLI | AFR | 2,016 | 8.834354 | null | null | 8.83 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MUS | AFR | 2,021 | 301.349192 | null | null | 301.35 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MWI | AFR | 2,018 | 9.005821 | null | null | 9.01 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | DZA | AFR | 2,018 | 175.980621 | null | null | 175.98 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GIN | AFR | 2,012 | 3.478697 | null | null | 3.48 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BEN | AFR | 2,012 | 8.002847 | null | null | 8.00 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GNB | AFR | 2,002 | 1.284028 | null | null | 1.28 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BFA | AFR | 2,020 | 23.59401 | null | null | 23.59 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MWI | AFR | 2,020 | 9.406156 | null | null | 9.41 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MRT | AFR | 2,018 | 15.695354 | null | null | 15.70 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NGA | AFR | 2,012 | 14.240918 | null | null | 14.24 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CPV | AFR | 2,016 | 99.944698 | null | null | 99.94 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MDG | AFR | 2,014 | 8.840092 | null | null | 8.84 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GNB | AFR | 2,008 | 3.514613 | null | null | 3.51 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ETH | AFR | 2,006 | 2.116872 | null | null | 2.12 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CMR | AFR | 2,014 | 9.727984 | null | null | 9.73 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,013 | 2.161643 | null | null | 2.16 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GHA | AFR | 2,006 | 22.204137 | null | null | 22.20 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BWA | AFR | 2,014 | 284.210602 | null | null | 284.21 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SLE | AFR | 2,007 | 2.651069 | null | null | 2.65 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MDG | AFR | 2,019 | 3.412211 | null | null | 3.41 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,002 | 1.718586 | null | null | 1.72 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,014 | 5.575605 | null | null | 5.58 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ETH | AFR | 2,010 | 2.7925 | null | null | 2.79 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SYC | AFR | 2,003 | 336.137332 | null | null | 336.14 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COM | AFR | 2,021 | 14.697154 | null | null | 14.70 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ZWE | AFR | 2,013 | 27.492155 | null | null | 27.49 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MUS | AFR | 2,003 | 82.698681 | null | null | 82.70 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SWZ | AFR | 2,007 | 119.412557 | null | null | 119.41 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SSD | AFR | 2,022 | 4.572094 | null | null | 4.57 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CAF | AFR | 2,017 | 3.150864 | null | null | 3.15 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MDG | AFR | 2,017 | 11.048073 | null | null | 11.05 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MWI | AFR | 2,012 | 5.167707 | null | null | 5.17 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | STP | AFR | 2,022 | 55.664963 | null | null | 55.66 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NAM | AFR | 2,019 | 249.313257 | null | null | 249.31 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ZMB | AFR | 2,014 | 32.341122 | null | null | 32.34 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | MWI | AFR | 2,021 | 8.40635 | null | null | 8.41 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | BDI | AFR | 2,005 | 3.036685 | null | null | 3.04 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | CIV | AFR | 2,021 | 39.052831 | null | null | 39.05 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | COM | AFR | 2,008 | 6.305701 | null | null | 6.31 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | DZA | AFR | 2,019 | 146.38566 | null | null | 146.39 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | LBR | AFR | 2,007 | 2.690454 | null | null | 2.69 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GAB | AFR | 2,007 | 98.721269 | null | null | 98.72 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | ERI | AFR | 2,022 | 6.294428 | null | null | 6.29 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | SSD | AFR | 2,018 | 3.160311 | null | null | 3.16 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | NER | AFR | 2,018 | 10.198044 | null | null | 10.20 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GMB | AFR | 2,017 | 6.817011 | null | null | 6.82 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | GIN | AFR | 2,016 | 4.725835 | null | null | 4.73 | 2025-12-05T13:23:08.677+01:00 |
GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011 | TGO | AFR | 2,001 | 1.325306 | null | null | 1.33 | 2026-04-10T15:50:02.11+02:00 |
Africa — WHO GHO: Domestic general government health expenditure (GGHE-D) per capita in US$
Indicator code: GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011
HuggingFace slug: electricsheepafrica/africa-who-domestic-general-government-health-expenditure-per-capita
Source: WHO Global Health Observatory
License: CC BY 4.0 — WHO Open Data
Dataset Description
This dataset contains country-level observations for the WHO GHO indicator "Domestic general government health expenditure (GGHE-D) per capita in US$" (GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011) across African nations, spanning 2000–2023. It is part of the Electric Sheep Africa collection — a unified, ML-ready repository of African data.
Data is sourced directly from the WHO Global Health Observatory OData API and repackaged as Parquet files with a consistent schema. All values are drawn from NumericValue (the float-precision field), not the display string. Confidence interval bounds (value_low, value_high) are included where available.
Coverage
| Countries | 47 African nations |
| Years | 2000 – 2023 |
| Total rows | 1,101 |
| Region filter | WHO AFRO (ParentLocationCode = 'AFR') |
Countries included: AGO, BDI, BEN, BFA, BWA, CAF, CIV, CMR, COD, COG, COM, CPV, DZA, ERI, ETH, GAB, GHA, GIN, GMB, GNB … and 27 more
Sub-dimensions
No sub-dimensions (single value per country/year)
When an indicator is stratified (e.g., by sex or age group), each unique combination of country × year × dimension produces a separate row. Filter on dim1 / dim2 for the stratum you need, or aggregate across strata.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
indicator_code |
string | GHO indicator code (e.g., GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011) |
country_iso3 |
string | ISO 3166-1 alpha-3 country code |
who_region |
string | WHO region code (always AFR here) |
year |
int | Observation year |
value_numeric |
float | Point estimate (primary ML target) |
value_low |
float | Lower confidence bound (if available) |
value_high |
float | Upper confidence bound (if available) |
value_display |
string | Formatted display string, e.g. "58.3 [57.7–59.0]" |
dim1_type |
string | Dimension 1 type, e.g. SEX, RESIDENCEAREATYPE |
dim1 |
string | Dimension 1 value, e.g. SEX_BTSX, RURAL |
dim2_type |
string | Dimension 2 type (if present) |
dim2 |
string | Dimension 2 value (if present) |
last_updated |
string | WHO data last-updated timestamp |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-who-domestic-general-government-health-expenditure-per-capita")
df = ds["train"].to_pandas()
# Both-sexes, national level only
national = df[df.get("dim1", "").str.endswith("_BTSX") | df.get("dim1", pd.Series()).isna()]
# Time series for one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"].sort_values("year")
Citation
@misc{who_gho_ghed_gghe_d_pc_us_sha2011,
title = {WHO Global Health Observatory: Domestic general government health expenditure (GGHE-D) per capita in US$},
author = {World Health Organization},
year = {2023},
url = {https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/GHED_GGHE-D_pc_US_SHA2011},
note = {Repackaged by Electric Sheep Africa}
}
Repackaged by Electric Sheep Africa from WHO GHO open data. Original data © World Health Organization, licensed CC BY 4.0.
- Downloads last month
- 21