indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 45
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 2k 2.02k | value_numeric float64 0 711 | value_low float64 0 520 | value_high float64 0 915 | value_display stringlengths 7 22 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALARIA_EST_INCIDENCE | MRT | AFR | 2,007 | 75.799718 | 20.659726 | 156.336688 | 75.80 [20.66-156.34] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | UGA | AFR | 2,013 | 310.273593 | 244.563932 | 387.75447 | 310.27 [244.56-387.75] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CMR | AFR | 2,009 | 351.149811 | 271.067386 | 448.019759 | 351.15 [271.07-448.02] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | UGA | AFR | 2,019 | 250.824048 | 197.177138 | 314.094805 | 250.82 [197.18-314.09] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SSD | AFR | 2,008 | 268.099075 | 212.439733 | 333.710635 | 268.10 [212.44-333.71] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MOZ | AFR | 2,004 | 459.3048 | 371.939 | 555.470937 | 459.30 [371.94-555.47] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SSD | AFR | 2,002 | 339.691815 | 241.653874 | 462.884122 | 339.69 [241.65-462.88] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GHA | AFR | 2,004 | 340.210839 | 270.230678 | 421.70741 | 340.21 [270.23-421.71] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | KEN | AFR | 2,013 | 85.440304 | 63.88103 | 111.592327 | 85.44 [63.88-111.59] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ERI | AFR | 2,011 | 25.572247 | 16.411588 | 35.511608 | 25.57 [16.41-35.51] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | TZA | AFR | 2,020 | 123.349303 | 89.283947 | 165.199544 | 123.35 [89.28-165.20] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CPV | AFR | 2,002 | 0.62587 | 0.62587 | 0.62587 | 0.63 [0.63-0.63] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SWZ | AFR | 2,021 | 1.494764 | 1.494764 | 1.494764 | 1.49 [1.49-1.49] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | RWA | AFR | 2,001 | 171.343055 | 82.439393 | 319.672493 | 171.34 [82.44-319.67] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | NER | AFR | 2,005 | 310.492926 | 195.404082 | 468.383432 | 310.49 [195.40-468.38] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MRT | AFR | 2,017 | 72.786556 | 25.217784 | 149.325868 | 72.79 [25.22-149.33] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COM | AFR | 2,023 | 24.75226 | 24.75226 | 24.75226 | 24.75 [24.75-24.75] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GNQ | AFR | 2,013 | 333.656956 | 234.786175 | 459.068201 | 333.66 [234.79-459.07] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COG | AFR | 2,012 | 215.899335 | 138.322538 | 322.954899 | 215.90 [138.32-322.95] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ERI | AFR | 2,007 | 13.694845 | 8.805941 | 19.163323 | 13.69 [8.81-19.16] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SLE | AFR | 2,005 | 401.191302 | 272.858249 | 569.820058 | 401.19 [272.86-569.82] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | AGO | AFR | 2,002 | 315.697197 | 214.33264 | 455.721125 | 315.70 [214.33-455.72] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | AGO | AFR | 2,006 | 299.904938 | 228.162247 | 386.889984 | 299.90 [228.16-386.89] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | NAM | AFR | 2,005 | 41.834778 | 21.709795 | 76.900929 | 41.83 [21.71-76.90] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COM | AFR | 2,010 | 55.797177 | 55.797177 | 55.797177 | 55.80 [55.80-55.80] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SSD | AFR | 2,015 | 269.307096 | 194.415158 | 363.246806 | 269.31 [194.42-363.25] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ETH | AFR | 2,002 | 193.545959 | 69.426566 | 376.413105 | 193.55 [69.43-376.41] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SWZ | AFR | 2,011 | 1.21089 | 1.21089 | 1.21089 | 1.21 [1.21-1.21] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | TGO | AFR | 2,014 | 368.977109 | 301.916915 | 446.05273 | 368.98 [301.92-446.05] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | STP | AFR | 2,017 | 10.817993 | 10.817993 | 10.817993 | 10.82 [10.82-10.82] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COD | AFR | 2,015 | 303.03949 | 233.896387 | 385.036368 | 303.04 [233.90-385.04] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MDG | AFR | 2,010 | 44.520753 | 25.725635 | 72.143429 | 44.52 [25.73-72.14] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GIN | AFR | 2,011 | 428.781221 | 351.151506 | 516.525501 | 428.78 [351.15-516.53] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SSD | AFR | 2,013 | 276.101386 | 209.065503 | 358.614706 | 276.10 [209.07-358.61] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COM | AFR | 2,024 | 62.787032 | 62.787032 | 62.787032 | 62.79 [62.79-62.79] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ZMB | AFR | 2,005 | 262.523809 | 204.496573 | 333.529855 | 262.52 [204.50-333.53] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MWI | AFR | 2,003 | 404.312366 | 323.523943 | 496.777623 | 404.31 [323.52-496.78] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | RWA | AFR | 2,014 | 202.302698 | 151.95914 | 254.445867 | 202.30 [151.96-254.45] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | TGO | AFR | 2,021 | 279.506797 | 204.684485 | 378.101811 | 279.51 [204.68-378.10] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MDG | AFR | 2,021 | 166.328423 | 106.293567 | 230.784155 | 166.33 [106.29-230.78] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SWZ | AFR | 2,003 | 1.145054 | 1.145054 | 1.145054 | 1.15 [1.15-1.15] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ERI | AFR | 2,017 | 36.798486 | 23.517393 | 50.980455 | 36.80 [23.52-50.98] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COM | AFR | 2,006 | 58.910001 | 39.490503 | 79.186048 | 58.91 [39.49-79.19] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BDI | AFR | 2,000 | 427.481375 | 302.289638 | 579.131024 | 427.48 [302.29-579.13] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CPV | AFR | 2,019 | 0 | 0 | 0 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BDI | AFR | 2,022 | 342.309196 | 224.715555 | 499.374109 | 342.31 [224.72-499.37] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BWA | AFR | 2,006 | 3.864766 | 2.572467 | 6.277972 | 3.86 [2.57-6.28] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BEN | AFR | 2,005 | 510.166039 | 408.520452 | 627.844635 | 510.17 [408.52-627.84] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GAB | AFR | 2,023 | 191.30284 | 120.244011 | 287.906262 | 191.30 [120.24-287.91] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COD | AFR | 2,013 | 310.48584 | 244.548816 | 388.053429 | 310.49 [244.55-388.05] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BWA | AFR | 2,020 | 1.133538 | 0.782256 | 1.739213 | 1.13 [0.78-1.74] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ZWE | AFR | 2,020 | 94.296872 | 56.561219 | 135.916027 | 94.30 [56.56-135.92] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | DZA | AFR | 2,006 | 0.000506 | 0.000506 | 0.000506 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BEN | AFR | 2,022 | 376.601112 | 266.25026 | 521.303423 | 376.60 [266.25-521.30] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MOZ | AFR | 2,024 | 295.096675 | 223.272171 | 377.465398 | 295.10 [223.27-377.47] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MYT | AFR | 2,009 | 2.296418 | 2.296418 | 2.296418 | 2.30 [2.30-2.30] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | STP | AFR | 2,008 | 36.008355 | 36.008355 | 36.008355 | 36.01 [36.01-36.01] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | TZA | AFR | 2,012 | 121.447575 | 89.982374 | 160.251907 | 121.45 [89.98-160.25] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GMB | AFR | 2,003 | 285.251561 | 211.83557 | 371.481484 | 285.25 [211.84-371.48] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GMB | AFR | 2,015 | 202.505339 | 155.48479 | 254.486073 | 202.51 [155.48-254.49] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | DZA | AFR | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ETH | AFR | 2,017 | 70.710584 | 33.354688 | 122.347122 | 70.71 [33.35-122.35] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | RWA | AFR | 2,004 | 122.340729 | 45.926359 | 205.831067 | 122.34 [45.93-205.83] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | KEN | AFR | 2,014 | 84.430823 | 62.969744 | 111.085855 | 84.43 [62.97-111.09] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MYT | AFR | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GHA | AFR | 2,005 | 323.725966 | 255.856083 | 405.34396 | 323.73 [255.86-405.34] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MDG | AFR | 2,020 | 138.730628 | 92.130529 | 189.595605 | 138.73 [92.13-189.60] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | DZA | AFR | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GNQ | AFR | 2,019 | 247.399527 | 167.356259 | 356.757308 | 247.40 [167.36-356.76] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BEN | AFR | 2,010 | 417.07126 | 332.653868 | 519.553487 | 417.07 [332.65-519.55] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | LBR | AFR | 2,010 | 322.143492 | 244.828555 | 415.018952 | 322.14 [244.83-415.02] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BFA | AFR | 2,017 | 356.561721 | 246.601565 | 502.861 | 356.56 [246.60-502.86] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | NAM | AFR | 2,020 | 9.324759 | 7.389781 | 11.438897 | 9.32 [7.39-11.44] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CPV | AFR | 2,024 | 0.139227 | 0.139227 | 0.139227 | 0.14 [0.14-0.14] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | RWA | AFR | 2,012 | 59.68531 | 47.159946 | 72.627513 | 59.69 [47.16-72.63] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CPV | AFR | 2,005 | 0.539126 | 0.539126 | 0.539126 | 0.54 [0.54-0.54] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | DZA | AFR | 2,018 | 0 | 0 | 0 | 0 [0-0] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GIN | AFR | 2,020 | 304.942951 | 218.442372 | 415.323463 | 304.94 [218.44-415.32] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ETH | AFR | 2,009 | 133.794558 | 44.232206 | 382.42978 | 133.79 [44.23-382.43] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CMR | AFR | 2,007 | 409.947736 | 321.290628 | 515.000352 | 409.95 [321.29-515.00] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MRT | AFR | 2,020 | 64.106218 | 21.399592 | 131.729232 | 64.11 [21.40-131.73] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ERI | AFR | 2,003 | 19.844397 | 9.076686 | 34.584936 | 19.84 [9.08-34.58] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | BWA | AFR | 2,010 | 1.65367 | 0.985228 | 2.951345 | 1.65 [0.99-2.95] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | GHA | AFR | 2,024 | 195.769662 | 135.608753 | 274.03836 | 195.77 [135.61-274.04] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MLI | AFR | 2,017 | 376.984569 | 266.425335 | 535.986403 | 376.98 [266.43-535.99] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | KEN | AFR | 2,023 | 73.773918 | 37.322952 | 132.859888 | 73.77 [37.32-132.86] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ZMB | AFR | 2,004 | 300.890582 | 237.297106 | 377.094832 | 300.89 [237.30-377.09] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | TZA | AFR | 2,005 | 251.678829 | 194.387078 | 318.166202 | 251.68 [194.39-318.17] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MDG | AFR | 2,022 | 117.077129 | 74.868853 | 162.503032 | 117.08 [74.87-162.50] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | COM | AFR | 2,011 | 37.206462 | 37.206462 | 37.206462 | 37.21 [37.21-37.21] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ETH | AFR | 2,011 | 143.6951 | 57.573466 | 375.287307 | 143.70 [57.57-375.29] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SSD | AFR | 2,020 | 281.603804 | 183.466912 | 420.864358 | 281.60 [183.47-420.86] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MDG | AFR | 2,007 | 30.675072 | 8.811788 | 59.233365 | 30.68 [8.81-59.23] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | STP | AFR | 2,006 | 31.06775 | 31.06775 | 31.06775 | 31.07 [31.07-31.07] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | CAF | AFR | 2,012 | 434.788785 | 260.719764 | 681.9503 | 434.79 [260.72-681.95] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MLI | AFR | 2,015 | 381.711389 | 270.748106 | 541.035762 | 381.71 [270.75-541.04] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | ZWE | AFR | 2,006 | 102.588501 | 23.536797 | 257.513776 | 102.59 [23.54-257.51] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | SWZ | AFR | 2,005 | 0.923456 | 0.923456 | 0.923456 | 0.92 [0.92-0.92] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | LBR | AFR | 2,017 | 356.085391 | 282.268927 | 440.357155 | 356.09 [282.27-440.36] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
MALARIA_EST_INCIDENCE | MWI | AFR | 2,013 | 306.134552 | 234.432579 | 397.360482 | 306.13 [234.43-397.36] | 2025-12-19T14:24:05.143+01:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.