indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.02k | value_numeric float64 0 333k | value_low null | value_high null | value_display stringlengths 1 7 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHS3_62 | ETH | AFR | 1,987 | 4,832 | null | null | 4832 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,013 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CPV | AFR | 2,000 | 2 | null | null | 2 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CPV | AFR | 1,996 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | STP | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 1,980 | 3 | null | null | 3 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 1,991 | 18,382 | null | null | 18 382 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BEN | AFR | 2,001 | 5,859 | null | null | 5859 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MUS | AFR | 1,984 | 6 | null | null | 6 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MOZ | AFR | 2,010 | 2,321 | null | null | 2321 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 2,006 | 212 | null | null | 212 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNB | AFR | 1,989 | 106 | null | null | 106 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 2,008 | 436 | null | null | 436 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CAF | AFR | 1,976 | 11,993 | null | null | 11 993 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 2,014 | 343 | null | null | 343 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LSO | AFR | 2,020 | 39 | null | null | 39 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 2,020 | 53 | null | null | 53 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ETH | AFR | 2,001 | 2,366 | null | null | 2366 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 2,008 | 3,413 | null | null | 3413 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | DZA | AFR | 1,988 | 2,634 | null | null | 2634 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 2,004 | 77 | null | null | 77 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CIV | AFR | 1,975 | 73,521 | null | null | 73 521 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COG | AFR | 2,023 | 385 | null | null | 385 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | UGA | AFR | 1,974 | 3,643 | null | null | 3643 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | UGA | AFR | 1,995 | 42,659 | null | null | 42 659 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 1,980 | 63,100 | null | null | 63 100 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 1,995 | 8,845 | null | null | 8845 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 2,001 | 1,833 | null | null | 1833 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COM | AFR | 1,994 | 2 | null | null | 2 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 1,991 | 5,730 | null | null | 5730 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LBR | AFR | 1,998 | 1,436 | null | null | 1436 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COG | AFR | 2,003 | 3,712 | null | null | 3712 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 1,980 | 13,713 | null | null | 13 713 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MOZ | AFR | 1,974 | 445 | null | null | 445 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MLI | AFR | 1,977 | 25,624 | null | null | 25 624 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 1,990 | 29,069 | null | null | 29 069 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NGA | AFR | 1,993 | 54,734 | null | null | 54 734 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LBR | AFR | 2,001 | 1,379 | null | null | 1379 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 2,008 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CPV | AFR | 1,976 | 440 | null | null | 440 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NGA | AFR | 1,997 | 21,385 | null | null | 21 385 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ERI | AFR | 2,011 | 48 | null | null | 48 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 1,983 | 19,403 | null | null | 19 403 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,017 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 1,996 | 3,572 | null | null | 3572 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 1,981 | 79,764 | null | null | 79 764 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NER | AFR | 2,013 | 1,224 | null | null | 1224 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNB | AFR | 2,024 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZMB | AFR | 2,012 | 896 | null | null | 896 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CAF | AFR | 2,008 | 12 | null | null | 12 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SEN | AFR | 1,991 | 11,427 | null | null | 11 427 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GHA | AFR | 2,004 | 60 | null | null | 60 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 1,997 | 450 | null | null | 450 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BWA | AFR | 1,999 | 439 | null | null | 439 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 2,000 | 2,219 | null | null | 2219 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 1,997 | 1,337 | null | null | 1337 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SWZ | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COD | AFR | 2,015 | 5,020 | null | null | 5020 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 1,996 | 37,407 | null | null | 37 407 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 1,982 | 104,921 | null | null | 104 921 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BWA | AFR | 2,003 | 59 | null | null | 59 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 2,011 | 1,449 | null | null | 1449 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SLE | AFR | 2,006 | 33 | null | null | 33 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GAB | AFR | 2,007 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 2,023 | 896 | null | null | 896 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 1,993 | 3,614 | null | null | 3614 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COG | AFR | 1,996 | 3,897 | null | null | 3897 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TCD | AFR | 2,022 | 2,158 | null | null | 2158 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 2,021 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 2,005 | 420 | null | null | 420 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ETH | AFR | 1,989 | 4,169 | null | null | 4169 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LBR | AFR | 1,983 | 4,835 | null | null | 4835 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | DZA | AFR | 2,024 | 488 | null | null | 488 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | UGA | AFR | 1,998 | 42,528 | null | null | 42 528 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MLI | AFR | 2,000 | 1,578 | null | null | 1578 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MDG | AFR | 1,990 | 14,459 | null | null | 14 459 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 2,010 | 118,712 | null | null | 118 712 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NGA | AFR | 1,985 | 161,768 | null | null | 161 768 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 2,022 | 722 | null | null | 722 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MRT | AFR | 1,981 | 8,658 | null | null | 8658 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZMB | AFR | 1,978 | 98,516 | null | null | 98 516 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GHA | AFR | 2,007 | 6 | null | null | 6 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | RWA | AFR | 2,011 | 31 | null | null | 31 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 1,983 | 21,395 | null | null | 21 395 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SLE | AFR | 2,017 | 1,873 | null | null | 1873 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNB | AFR | 2,020 | 22 | null | null | 22 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | STP | AFR | 1,994 | 319 | null | null | 319 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MDG | AFR | 2,019 | 213,231 | null | null | 213 231 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GIN | AFR | 1,977 | 8,045 | null | null | 8045 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | STP | AFR | 1,979 | 362 | null | null | 362 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 2,005 | 23 | null | null | 23 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GMB | AFR | 1,982 | 1,566 | null | null | 1566 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 1,984 | 25,869 | null | null | 25 869 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNB | AFR | 1,974 | 273 | null | null | 273 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TCD | AFR | 2,000 | 3,546 | null | null | 3546 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 1,975 | 33,683 | null | null | 33 683 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BDI | AFR | 2,022 | 212 | null | null | 212 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 2,000 | 1,459 | null | null | 1459 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COM | AFR | 1,986 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LSO | AFR | 2,016 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.