indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.02k | value_numeric float64 0 333k | value_low null | value_high null | value_display stringlengths 1 7 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHS3_62 | STP | AFR | 2,006 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CAF | AFR | 2,012 | 141 | null | null | 141 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SWZ | AFR | 2,004 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BDI | AFR | 2,011 | 129 | null | null | 129 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | RWA | AFR | 2,023 | 108 | null | null | 108 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GHA | AFR | 2,009 | 101 | null | null | 101 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TCD | AFR | 2,020 | 2,170 | null | null | 2170 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 2,000 | 1,483 | null | null | 1483 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SLE | AFR | 2,023 | 645 | null | null | 645 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | UGA | AFR | 1,980 | 13,415 | null | null | 13 415 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LBR | AFR | 1,997 | 2,961 | null | null | 2961 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LSO | AFR | 2,006 | 1 | null | null | 1 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MLI | AFR | 1,990 | 1,388 | null | null | 1388 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MOZ | AFR | 2,014 | 9 | null | null | 9 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MRT | AFR | 1,999 | 5,263 | null | null | 5263 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 2,017 | 46 | null | null | 46 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CIV | AFR | 2,002 | 5,882 | null | null | 5882 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MUS | AFR | 1,997 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COD | AFR | 2,020 | 82,290 | null | null | 82 290 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GIN | AFR | 1,990 | 12,756 | null | null | 12 756 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | RWA | AFR | 2,021 | 40 | null | null | 40 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LBR | AFR | 1,981 | 7,810 | null | null | 7810 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GIN | AFR | 1,988 | 3,353 | null | null | 3353 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 2,017 | 4 | null | null | 4 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CIV | AFR | 2,023 | 1,361 | null | null | 1361 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | LSO | AFR | 2,004 | 31 | null | null | 31 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 2,001 | 4,174 | null | null | 4174 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 2,003 | 18 | null | null | 18 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 2,000 | 21,002 | null | null | 21 002 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 2,007 | 5 | null | null | 5 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BDI | AFR | 2,010 | 495 | null | null | 495 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SLE | AFR | 1,979 | 4,102 | null | null | 4102 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZMB | AFR | 2,021 | 55 | null | null | 55 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 1,996 | 223 | null | null | 223 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COG | AFR | 1,984 | 18,615 | null | null | 18 615 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GHA | AFR | 1,984 | 40,179 | null | null | 40 179 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,021 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ERI | AFR | 1,995 | 185 | null | null | 185 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZMB | AFR | 1,977 | 112,021 | null | null | 112 021 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BDI | AFR | 1,977 | 58,755 | null | null | 58 755 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 1,991 | 4,777 | null | null | 4777 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SWZ | AFR | 1,990 | 1,465 | null | null | 1465 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 1,994 | 7,298 | null | null | 7298 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ERI | AFR | 1,996 | 1,783 | null | null | 1783 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,014 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NGA | AFR | 2,004 | 31,521 | null | null | 31 521 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ETH | AFR | 1,979 | 21,030 | null | null | 21 030 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BWA | AFR | 1,995 | 478 | null | null | 478 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BEN | AFR | 1,986 | 7,374 | null | null | 7374 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,015 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 2,015 | 1,250 | null | null | 1250 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NAM | AFR | 2,002 | 1,278 | null | null | 1278 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TCD | AFR | 1,990 | 7,226 | null | null | 7226 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 1,997 | 1,438 | null | null | 1438 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 2,014 | 66 | null | null | 66 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CPV | AFR | 2,022 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 1,994 | 4,180 | null | null | 4180 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 1,992 | 16,772 | null | null | 16 772 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COD | AFR | 2,001 | 8,072 | null | null | 8072 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | RWA | AFR | 1,990 | 8,970 | null | null | 8970 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CAF | AFR | 2,010 | 2 | null | null | 2 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TCD | AFR | 1,987 | 3,623 | null | null | 3623 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | COD | AFR | 2,006 | 80,123 | null | null | 80 123 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TZA | AFR | 1,993 | 16,471 | null | null | 16 471 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 2,011 | 2,395 | null | null | 2395 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ERI | AFR | 2,022 | 28 | null | null | 28 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | AGO | AFR | 2,005 | 258 | null | null | 258 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MDG | AFR | 1,993 | 6,060 | null | null | 6060 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ETH | AFR | 2,024 | 31,044 | null | null | 31 044 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNB | AFR | 2,015 | 153 | null | null | 153 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | RWA | AFR | 1,983 | 20,001 | null | null | 20 001 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MUS | AFR | 1,980 | 35 | null | null | 35 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BWA | AFR | 1,988 | 711 | null | null | 711 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 2,006 | 81 | null | null | 81 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZWE | AFR | 2,001 | 529 | null | null | 529 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NAM | AFR | 2,023 | 42 | null | null | 42 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SLE | AFR | 1,993 | 2,288 | null | null | 2288 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CIV | AFR | 2,001 | 5,790 | null | null | 5790 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CPV | AFR | 1,991 | 7 | null | null | 7 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | TGO | AFR | 2,015 | 20 | null | null | 20 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ETH | AFR | 2,002 | 3,332 | null | null | 3332 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | KEN | AFR | 2,010 | 95 | null | null | 95 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 1,992 | 32,177 | null | null | 32 177 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | CIV | AFR | 2,016 | 45 | null | null | 45 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BEN | AFR | 2,021 | 35 | null | null | 35 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 2,000 | 304 | null | null | 304 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SEN | AFR | 2,007 | 11 | null | null | 11 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | GNQ | AFR | 1,990 | 32 | null | null | 32 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | BFA | AFR | 1,978 | 9,213 | null | null | 9213 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MOZ | AFR | 1,992 | 3,092 | null | null | 3092 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MLI | AFR | 2,003 | 232 | null | null | 232 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SWZ | AFR | 1,994 | 610 | null | null | 610 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SYC | AFR | 1,994 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | SEN | AFR | 2,017 | 11 | null | null | 11 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MWI | AFR | 2,007 | 143 | null | null | 143 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZAF | AFR | 1,993 | 12,870 | null | null | 12 870 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | NGA | AFR | 2,018 | 7,063 | null | null | 7063 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | ZMB | AFR | 2,005 | 45 | null | null | 45 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
WHS3_62 | MUS | AFR | 2,001 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:36:19.017+02:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.