indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | dim1_type stringclasses 1
value | dim1 stringclasses 3
values | dim2_type stringclasses 1
value | dim2 stringclasses 1
value | value_numeric float64 1.57 339 | value_low float64 1.03 289 | value_high float64 1.86 403 | value_display stringlengths 13 19 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILDMORT5TO14 | MLI | AFR | 2,023 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 19.490361 | 13.937396 | 27.67188 | 19.5 [13.9-27.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ETH | AFR | 1,997 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 50.768528 | 43.769589 | 58.906301 | 50.8 [43.8-58.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NGA | AFR | 2,011 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 24.566827 | 21.045981 | 28.540636 | 24.6 [21.0-28.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GHA | AFR | 2,009 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.669112 | 12.922536 | 16.587754 | 14.7 [12.9-16.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | TZA | AFR | 1,997 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 22.163874 | 19.300293 | 25.620153 | 22.2 [19.3-25.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ERI | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 7.563718 | 4.118809 | 16.986968 | 7.6 [4.1-17.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SYC | AFR | 2,012 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 3.233768 | 2.488167 | 4.175119 | 3.2 [2.5-4.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | BDI | AFR | 2,020 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 19.107892 | 11.452618 | 34.554459 | 19.1 [11.5-34.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COD | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 22.563747 | 18.058291 | 28.567748 | 22.6 [18.1-28.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SWZ | AFR | 1,993 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 10.503623 | 8.144746 | 15.514706 | 10.5 [8.1-15.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GAB | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 12.607811 | 7.111358 | 23.97759 | 12.6 [7.1-24.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GIN | AFR | 1,993 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 38.98559 | 33.477872 | 45.515312 | 39.0 [33.5-45.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GAB | AFR | 2,013 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.744311 | 8.272459 | 24.362958 | 13.7 [8.3-24.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | BFA | AFR | 1,992 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 37.225322 | 32.110629 | 43.096002 | 37.2 [32.1-43.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | TZA | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 12.583482 | 9.317577 | 21.239043 | 12.6 [9.3-21.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SLE | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 27.21161 | 23.519984 | 31.363257 | 27.2 [23.5-31.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CIV | AFR | 1,995 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 26.075172 | 22.383252 | 30.266263 | 26.1 [22.4-30.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SSD | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 21.656248 | 16.540643 | 28.082706 | 21.7 [16.5-28.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GNB | AFR | 2,019 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.60947 | 8.545888 | 20.658971 | 13.6 [8.5-20.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COM | AFR | 2,002 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 10.771879 | 9.000359 | 13.404254 | 10.8 [9.0-13.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MLI | AFR | 2,004 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 29.366256 | 25.821036 | 33.258792 | 29.4 [25.8-33.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SSD | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 29.312724 | 22.768081 | 37.584813 | 29.3 [22.8-37.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | BDI | AFR | 1,993 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 117.168194 | 95.457011 | 145.446582 | 117.2 [95.5-145.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COG | AFR | 2,004 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 15.042376 | 12.501844 | 18.23507 | 15.0 [12.5-18.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SEN | AFR | 2,008 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 21.431492 | 19.242248 | 23.846194 | 21.4 [19.2-23.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | TZA | AFR | 1,992 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 25.551419 | 21.914429 | 30.020827 | 25.6 [21.9-30.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | AGO | AFR | 2,020 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 16.162209 | 12.60352 | 20.586968 | 16.2 [12.6-20.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ZWE | AFR | 2,023 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 10.871519 | 6.137195 | 16.81463 | 10.9 [6.1-16.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ETH | AFR | 2,018 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 8.568608 | 5.601134 | 12.254403 | 8.6 [5.6-12.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ZWE | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 11.407832 | 6.679409 | 17.582055 | 11.4 [6.7-17.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SYC | AFR | 2,002 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 3.812572 | 3.171816 | 4.57025 | 3.8 [3.2-4.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MWI | AFR | 1,995 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 29.983479 | 26.860143 | 33.483642 | 30.0 [26.9-33.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | STP | AFR | 1,991 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 21.278399 | 16.619068 | 27.244748 | 21.3 [16.6-27.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | TZA | AFR | 2,008 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.761015 | 12.118103 | 17.397563 | 14.8 [12.1-17.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | TZA | AFR | 2,011 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.385521 | 11.378188 | 15.582097 | 13.4 [11.4-15.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MLI | AFR | 2,012 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 24.30373 | 20.352293 | 28.93968 | 24.3 [20.4-28.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CAF | AFR | 2,020 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 33.31553 | 23.165626 | 52.007881 | 33.3 [23.2-52.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SSD | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 29.050551 | 22.408786 | 37.55439 | 29.1 [22.4-37.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CIV | AFR | 1,994 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 26.531304 | 22.694142 | 30.884096 | 26.5 [22.7-30.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GAB | AFR | 2,002 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 16.706181 | 12.822845 | 21.762242 | 16.7 [12.8-21.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MUS | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 1.729561 | 1.546048 | 1.916411 | 1.7 [1.5-1.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CAF | AFR | 2,021 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 58.665386 | 39.728831 | 93.289521 | 58.7 [39.7-93.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GAB | AFR | 2,011 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.950943 | 9.201555 | 24.650967 | 15.0 [9.2-24.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MDG | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 20.981673 | 17.582439 | 25.00869 | 21.0 [17.6-25.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COM | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 4.691028 | 3.375724 | 6.710314 | 4.7 [3.4-6.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | UGA | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 12.783536 | 8.611021 | 19.615863 | 12.8 [8.6-19.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GHA | AFR | 2,011 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.894039 | 12.157508 | 15.826058 | 13.9 [12.2-15.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SSD | AFR | 2,013 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 22.098863 | 17.164857 | 28.335191 | 22.1 [17.2-28.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GIN | AFR | 1,991 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 40.920229 | 34.62977 | 48.820828 | 40.9 [34.6-48.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SWZ | AFR | 2,017 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.423251 | 9.35014 | 19.814939 | 13.4 [9.4-19.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NER | AFR | 2,005 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 43.209903 | 37.24959 | 49.447923 | 43.2 [37.2-49.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ZWE | AFR | 2,002 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.662687 | 12.583643 | 17.192224 | 14.7 [12.6-17.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ERI | AFR | 2,013 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 9.884436 | 6.560255 | 17.121898 | 9.9 [6.6-17.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NER | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 49.818887 | 43.773799 | 56.787028 | 49.8 [43.8-56.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MUS | AFR | 2,020 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 2.14028 | 1.89615 | 2.424748 | 2.1 [1.9-2.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GNB | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 27.10814 | 22.313087 | 33.635283 | 27.1 [22.3-33.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CMR | AFR | 2,005 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 27.556621 | 24.273897 | 31.461059 | 27.6 [24.3-31.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GIN | AFR | 1,994 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 37.296973 | 32.350471 | 43.030955 | 37.3 [32.4-43.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MDG | AFR | 2,009 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 17.267781 | 14.563308 | 20.3688 | 17.3 [14.6-20.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CPV | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 3.304751 | 3.013716 | 3.622422 | 3.3 [3.0-3.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MOZ | AFR | 1,994 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 47.113978 | 38.570246 | 57.837596 | 47.1 [38.6-57.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | UGA | AFR | 1,997 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 24.318792 | 21.465906 | 27.544456 | 24.3 [21.5-27.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NER | AFR | 2,005 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 43.661069 | 37.918696 | 49.624531 | 43.7 [37.9-49.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MUS | AFR | 2,010 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 2.224962 | 2.064077 | 2.376612 | 2.2 [2.1-2.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | BWA | AFR | 2,004 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 11.524514 | 9.329492 | 14.114305 | 11.5 [9.3-14.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NAM | AFR | 2,001 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.43646 | 12.055388 | 17.24292 | 14.4 [12.1-17.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | RWA | AFR | 1,995 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 95.075941 | 80.994961 | 111.877858 | 95.1 [81.0-111.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | LBR | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 22.011737 | 18.579058 | 25.99406 | 22.0 [18.6-26.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CMR | AFR | 2,015 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 23.008362 | 18.442727 | 28.115838 | 23.0 [18.4-28.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GNQ | AFR | 2,016 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 18.008326 | 14.087874 | 23.107467 | 18.0 [14.1-23.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | KEN | AFR | 1,990 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 16.746123 | 14.151533 | 19.798525 | 16.7 [14.2-19.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MLI | AFR | 2,018 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 21.958884 | 17.331314 | 28.13431 | 22.0 [17.3-28.1] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COD | AFR | 2,008 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 25.420162 | 21.416442 | 30.285834 | 25.4 [21.4-30.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ETH | AFR | 2,011 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 16.29139 | 13.510965 | 19.588613 | 16.3 [13.5-19.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CPV | AFR | 2,004 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 3.896436 | 3.615627 | 4.188185 | 3.9 [3.6-4.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | AGO | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 20.334013 | 15.644916 | 26.164493 | 20.3 [15.6-26.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GAB | AFR | 1,993 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 17.447459 | 12.752904 | 23.811953 | 17.4 [12.8-23.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SYC | AFR | 1,997 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 4.08282 | 3.375454 | 4.956539 | 4.1 [3.4-5.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MRT | AFR | 2,005 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.837155 | 11.484619 | 17.316575 | 13.8 [11.5-17.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GHA | AFR | 2,012 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 12.502753 | 10.813229 | 14.358985 | 12.5 [10.8-14.4] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | UGA | AFR | 1,992 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 26.907039 | 23.349729 | 30.968824 | 26.9 [23.3-31.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SEN | AFR | 2,011 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 14.714604 | 13.064522 | 16.538849 | 14.7 [13.1-16.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GNQ | AFR | 2,010 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 22.0676 | 17.263435 | 28.316143 | 22.1 [17.3-28.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GHA | AFR | 2,019 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 11.73184 | 9.499546 | 14.87515 | 11.7 [9.5-14.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | BWA | AFR | 2,018 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 8.018903 | 6.414053 | 10.01705 | 8.0 [6.4-10.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SEN | AFR | 1,990 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 32.58809 | 27.976303 | 37.729595 | 32.6 [28.0-37.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ZMB | AFR | 1,990 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 26.124235 | 22.467051 | 30.272467 | 26.1 [22.5-30.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MRT | AFR | 1,997 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 15.618224 | 13.152465 | 18.616164 | 15.6 [13.2-18.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | RWA | AFR | 2,011 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 16.030377 | 13.539821 | 19.033237 | 16.0 [13.5-19.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ETH | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 6.395132 | 4.27957 | 9.74566 | 6.4 [4.3-9.7] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SYC | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 2.284958 | 1.877724 | 2.770236 | 2.3 [1.9-2.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ZWE | AFR | 1,997 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 13.595356 | 11.113497 | 15.95392 | 13.6 [11.1-16.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | MOZ | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 9.641743 | 6.792611 | 14.510232 | 9.6 [6.8-14.5] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | CIV | AFR | 1,992 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 27.467184 | 23.408802 | 32.153002 | 27.5 [23.4-32.2] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | LSO | AFR | 2,009 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 11.903257 | 10.159327 | 14.046564 | 11.9 [10.2-14.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | ETH | AFR | 2,008 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 21.002961 | 17.920975 | 24.629056 | 21.0 [17.9-24.6] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | SEN | AFR | 1,993 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 32.21729 | 27.532204 | 36.990179 | 32.2 [27.5-37.0] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | COM | AFR | 2,008 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 9.387462 | 7.771598 | 11.802361 | 9.4 [7.8-11.8] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | GMB | AFR | 1,991 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 31.413293 | 24.622001 | 40.345028 | 31.4 [24.6-40.3] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
CHILDMORT5TO14 | NGA | AFR | 2,008 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARS05-14 | 25.470143 | 22.419565 | 28.906158 | 25.5 [22.4-28.9] | 2025-04-16T12:50:14.033+02:00 |
Africa — WHO GHO: Mortality rate for 5-14 year-olds (probability of dying per 1000 children aged 5-14 years)
Indicator code: CHILDMORT5TO14
HuggingFace slug: electricsheepafrica/africa-who-mortality-rate-for-5-14-year-olds
Source: WHO Global Health Observatory
License: CC BY 4.0 — WHO Open Data
Dataset Description
This dataset contains country-level observations for the WHO GHO indicator "Mortality rate for 5-14 year-olds (probability of dying per 1000 children aged 5-14 years)" (CHILDMORT5TO14) across African nations, spanning 1990–2023. It is part of the Electric Sheep Africa collection — a unified, ML-ready repository of African data.
Data is sourced directly from the WHO Global Health Observatory OData API and repackaged as Parquet files with a consistent schema. All values are drawn from NumericValue (the float-precision field), not the display string. Confidence interval bounds (value_low, value_high) are included where available.
Coverage
| Countries | 47 African nations |
| Years | 1990 – 2023 |
| Total rows | 4,794 |
| Region filter | WHO AFRO (ParentLocationCode = 'AFR') |
Countries included: AGO, BDI, BEN, BFA, BWA, CAF, CIV, CMR, COD, COG, COM, CPV, DZA, ERI, ETH, GAB, GHA, GIN, GMB, GNB … and 27 more
Sub-dimensions
- SEX: SEX_BTSX, SEX_FMLE, SEX_MLE
When an indicator is stratified (e.g., by sex or age group), each unique combination of country × year × dimension produces a separate row. Filter on dim1 / dim2 for the stratum you need, or aggregate across strata.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
indicator_code |
string | GHO indicator code (e.g., CHILDMORT5TO14) |
country_iso3 |
string | ISO 3166-1 alpha-3 country code |
who_region |
string | WHO region code (always AFR here) |
year |
int | Observation year |
value_numeric |
float | Point estimate (primary ML target) |
value_low |
float | Lower confidence bound (if available) |
value_high |
float | Upper confidence bound (if available) |
value_display |
string | Formatted display string, e.g. "58.3 [57.7–59.0]" |
dim1_type |
string | Dimension 1 type, e.g. SEX, RESIDENCEAREATYPE |
dim1 |
string | Dimension 1 value, e.g. SEX_BTSX, RURAL |
dim2_type |
string | Dimension 2 type (if present) |
dim2 |
string | Dimension 2 value (if present) |
last_updated |
string | WHO data last-updated timestamp |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-who-mortality-rate-for-5-14-year-olds")
df = ds["train"].to_pandas()
# Both-sexes, national level only
national = df[df.get("dim1", "").str.endswith("_BTSX") | df.get("dim1", pd.Series()).isna()]
# Time series for one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"].sort_values("year")
Citation
@misc{who_gho_childmort5to14,
title = {WHO Global Health Observatory: Mortality rate for 5-14 year-olds (probability of dying per 1000 children aged 5-14 years)},
author = {World Health Organization},
year = {2023},
url = {https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/CHILDMORT5TO14},
note = {Repackaged by Electric Sheep Africa}
}
Repackaged by Electric Sheep Africa from WHO GHO open data. Original data © World Health Organization, licensed CC BY 4.0.
- Downloads last month
- 15