indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | dim1_type stringclasses 1
value | dim1 stringclasses 3
values | dim2_type stringclasses 1
value | dim2 stringclasses 1
value | value_numeric float64 9 956k | value_low float64 8 898k | value_high float64 10 1.13M | value_display stringlengths 8 27 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM_01 | NER | AFR | 2,001 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 27,940 | 25,231 | 30,933 | 27 940 [25 231-30 933] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MLI | AFR | 1,990 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 20,886 | 19,361 | 22,532 | 20 886 [19 361-22 532] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZMB | AFR | 1,969 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 35,144 | 32,071 | 38,539 | 35 144 [32 071-38 539] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CAF | AFR | 1,966 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 10,209 | 8,640 | 12,192 | 10 209 [8640-12 192] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BDI | AFR | 1,986 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 41,330 | 36,436 | 46,458 | 41 330 [36 436-46 458] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TGO | AFR | 1,991 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 23,695 | 22,029 | 25,449 | 23 695 [22 029-25 449] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MRT | AFR | 1,958 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,697 | 4,064 | 5,416 | 4697 [4064-5416] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ETH | AFR | 1,997 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 93,491 | 84,734 | 102,811 | 93 491 [84 734-102 811] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COG | AFR | 1,973 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,297 | 3,326 | 5,713 | 4297 [3326-5713] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COD | AFR | 1,990 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 67,282 | 58,522 | 77,172 | 67 282 [58 522-77 172] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MUS | AFR | 1,971 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 798 | 777 | 822 | 798 [777-822] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TZA | AFR | 1,992 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 42,832 | 38,775 | 47,074 | 42 832 [38 775-47 074] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MDG | AFR | 2,003 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 13,902 | 12,635 | 15,255 | 13 902 [12 635-15 255] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | LSO | AFR | 1,960 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 5,830 | 5,340 | 6,333 | 5830 [5340-6333] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NER | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 54,597 | 50,515 | 59,043 | 54 597 [50 515-59 043] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GHA | AFR | 1,968 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 36,630 | 34,846 | 38,434 | 36 630 [34 846-38 434] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NER | AFR | 2,010 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 24,902 | 21,993 | 28,067 | 24 902 [21 993-28 067] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | LSO | AFR | 1,963 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,316 | 3,047 | 3,604 | 3316 [3047-3604] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SWZ | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 552 | 466 | 656 | 552 [466-656] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | STP | AFR | 1,993 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 118 | 99 | 139 | 118 [99-139] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZWE | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 8,481 | 7,392 | 9,623 | 8481 [7392-9623] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZAF | AFR | 2,004 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 17,432 | 15,651 | 19,204 | 17 432 [15 651-19 204] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TCD | AFR | 2,022 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 42,868 | 29,783 | 60,764 | 42 868 [29 783-60 764] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COD | AFR | 1,981 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 117,631 | 101,881 | 134,668 | 117 631 [101 881-134 668] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | AGO | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 144,911 | 127,590 | 164,938 | 144 911 [127 590-164 938] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GHA | AFR | 1,996 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 17,646 | 15,981 | 19,425 | 17 646 [15 981-19 425] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MOZ | AFR | 1,993 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 30,340 | 27,061 | 33,870 | 30 340 [27 061-33 870] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CAF | AFR | 2,000 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 5,818 | 5,130 | 6,604 | 5818 [5130-6604] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CMR | AFR | 2,021 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 11,197 | 8,614 | 14,453 | 11 197 [8614-14 453] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ERI | AFR | 2,008 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,187 | 2,778 | 3,649 | 3187 [2778-3649] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZMB | AFR | 1,998 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 35,983 | 33,715 | 38,368 | 35 983 [33 715-38 368] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZMB | AFR | 2,017 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 18,787 | 16,625 | 21,076 | 18 787 [16 625-21 076] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MOZ | AFR | 1,968 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 50,817 | 39,801 | 64,343 | 50 817 [39 801-64 343] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CMR | AFR | 1,972 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 30,582 | 27,647 | 33,703 | 30 582 [27 647-33 703] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | STP | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 50 | 27 | 91 | 50 [27-91] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NGA | AFR | 2,014 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 92,499 | 79,465 | 108,057 | 92 499 [79 465-108 057] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TGO | AFR | 1,973 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 12,494 | 11,415 | 13,790 | 12 494 [11 415-13 790] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GNQ | AFR | 1,996 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 868 | 748 | 1,014 | 868 [748-1014] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BFA | AFR | 1,998 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 13,152 | 11,769 | 14,639 | 13 152 [11 769-14 639] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BWA | AFR | 1,985 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 2,382 | 2,070 | 2,762 | 2382 [2070-2762] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | DZA | AFR | 2,016 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,717 | 3,015 | 4,567 | 3717 [3015-4567] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COG | AFR | 1,956 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,391 | 3,728 | 5,177 | 4391 [3728-5177] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GNB | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 1,183 | 982 | 1,418 | 1183 [982-1418] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | LBR | AFR | 1,996 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 22,888 | 21,193 | 24,663 | 22 888 [21 193-24 663] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MOZ | AFR | 1,982 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 147,464 | 133,140 | 163,722 | 147 464 [133 140-163 722] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TGO | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,003 | 3,546 | 4,476 | 4003 [3546-4476] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GIN | AFR | 2,004 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 9,523 | 8,514 | 10,606 | 9523 [8514-10 606] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ERI | AFR | 2,008 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 1,275 | 1,100 | 1,474 | 1275 [1100-1474] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SEN | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 9,756 | 8,617 | 11,079 | 9756 [8617-11 079] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | ZAF | AFR | 2,005 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 19,618 | 17,048 | 22,388 | 19 618 [17 048-22 388] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CMR | AFR | 2,010 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 9,988 | 8,696 | 11,521 | 9988 [8696-11 521] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GIN | AFR | 1,984 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 29,745 | 27,544 | 32,062 | 29 745 [27 544-32 062] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COM | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 324 | 268 | 381 | 324 [268-381] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CIV | AFR | 1,969 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 29,641 | 26,944 | 32,590 | 29 641 [26 944-32 590] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NGA | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 151,975 | 138,524 | 166,069 | 151 975 [138 524-166 069] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | UGA | AFR | 2,008 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 24,431 | 21,923 | 27,117 | 24 431 [21 923-27 117] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MOZ | AFR | 1,980 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 140,420 | 125,876 | 157,288 | 140 420 [125 876-157 288] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GNQ | AFR | 2,019 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,227 | 2,532 | 6,791 | 4227 [2532-6791] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | STP | AFR | 2,017 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 24 | 16 | 38 | 24 [16-38] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BFA | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 28,391 | 20,285 | 40,215 | 28 391 [20 285-40 215] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SEN | AFR | 1,979 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 26,548 | 25,088 | 28,043 | 26 548 [25 088-28 043] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BDI | AFR | 1,979 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 23,345 | 20,867 | 25,987 | 23 345 [20 867-25 987] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MDG | AFR | 1,999 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 39,274 | 36,485 | 42,161 | 39 274 [36 485-42 161] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MUS | AFR | 2,009 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 132 | 124 | 140 | 132 [124-140] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SSD | AFR | 1,981 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 29,980 | 23,878 | 37,644 | 29 980 [23 878-37 644] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BFA | AFR | 2,003 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 19,097 | 17,432 | 20,860 | 19 097 [17 432-20 860] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MLI | AFR | 1,992 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 19,626 | 18,056 | 21,276 | 19 626 [18 056-21 276] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BDI | AFR | 1,999 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 5,704 | 4,731 | 6,850 | 5704 [4731-6850] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BDI | AFR | 2,015 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 16,735 | 12,784 | 21,807 | 16 735 [12 784-21 807] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COG | AFR | 1,965 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 7,966 | 6,797 | 9,346 | 7966 [6797-9346] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CIV | AFR | 1,973 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 66,003 | 60,704 | 71,791 | 66 003 [60 704-71 791] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MLI | AFR | 1,982 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 55,774 | 52,185 | 59,686 | 55 774 [52 185-59 686] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MWI | AFR | 2,006 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 11,979 | 11,027 | 12,993 | 11 979 [11 027-12 993] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BWA | AFR | 2,005 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,453 | 2,730 | 4,332 | 3453 [2730-4332] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TCD | AFR | 1,966 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 39,036 | 34,170 | 43,985 | 39 036 [34 170-43 985] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MUS | AFR | 1,984 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 353 | 336 | 370 | 353 [336-370] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MRT | AFR | 2,023 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,577 | 2,534 | 5,042 | 3577 [2534-5042] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | STP | AFR | 1,989 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 504 | 444 | 570 | 504 [444-570] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GIN | AFR | 1,982 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 32,686 | 30,213 | 35,296 | 32 686 [30 213-35 296] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | DZA | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 10,302 | 9,694 | 10,952 | 10 302 [9694-10 952] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SYC | AFR | 1,970 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 60 | 56 | 64 | 60 [56-64] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BWA | AFR | 2,005 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 1,860 | 1,463 | 2,341 | 1860 [1463-2341] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SWZ | AFR | 2,011 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 459 | 393 | 535 | 459 [393-535] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TGO | AFR | 2,020 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 4,656 | 3,558 | 6,058 | 4656 [3558-6058] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NGA | AFR | 1,998 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 509,390 | 477,536 | 543,077 | 509 390 [477 536-543 077] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CMR | AFR | 2,018 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 11,797 | 9,835 | 14,063 | 11 797 [9835-14 063] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MDG | AFR | 1,981 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 71,545 | 66,239 | 77,437 | 71 545 [66 239-77 437] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | BDI | AFR | 2,018 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,636 | 2,403 | 5,470 | 3636 [2403-5470] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MLI | AFR | 2,023 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 18,105 | 13,507 | 24,182 | 18 105 [13 507-24 182] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | LSO | AFR | 1,994 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 1,028 | 890 | 1,186 | 1028 [890-1186] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GAB | AFR | 2,008 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 698 | 589 | 817 | 698 [589-817] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | NGA | AFR | 2,022 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 419,192 | 300,170 | 599,197 | 419 192 [300 170-599 197] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | GNB | AFR | 2,008 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 3,904 | 3,348 | 4,563 | 3904 [3348-4563] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SSD | AFR | 2,003 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 8,904 | 7,154 | 10,936 | 8904 [7154-10 936] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SWZ | AFR | 2,019 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 879 | 655 | 1,205 | 879 [655-1205] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | TCD | AFR | 2,023 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 16,095 | 10,691 | 24,061 | 16 095 [10 691-24 061] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | SEN | AFR | 1,971 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 60,790 | 57,260 | 64,492 | 60 790 [57 260-64 492] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | MWI | AFR | 1,995 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 20,865 | 19,319 | 22,474 | 20 865 [19 319-22 474] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | CAF | AFR | 1,969 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 19,678 | 17,055 | 22,796 | 19 678 [17 055-22 796] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
CM_01 | COG | AFR | 2,020 | SEX | SEX_BTSX | AGEGROUP | AGEGROUP_YEARSUNDER5 | 8,047 | 4,663 | 13,785 | 8047 [4663-13 785] | 2025-04-15T12:59:44.083+02:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.