indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | dim1_type stringclasses 8
values | dim1 stringclasses 65
values | dim2_type stringclasses 1
value | dim2 stringclasses 22
values | value_numeric float64 0 39.5 | value_low float64 0 32.2 ⌀ | value_high float64 0 55.3 ⌀ | value_display stringlengths 3 16 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ZWE | AFR | 2,010 | WEALTHQUINTILE | WEALTHQUINTILE_WQ5 | null | null | 7.3 | 5 | 10.3 | 7.3 [5.0-10.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TZA | AFR | 2,011 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-5 | null | null | 11 | 7.4 | 15.9 | 11.0 [7.4-15.9] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CAF | AFR | 2,010 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-17 | null | null | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 [0.2-1.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | UGA | AFR | 1,988 | SEX | SEX_BTSX | null | null | 3.6 | 3 | 4.4 | 3.6 [3.0-4.4] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | LBR | AFR | 2,016 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS48-53 | null | null | 2.9 | 1.1 | 7.6 | 2.9 [1.1-7.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | KEN | AFR | 2,005 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-23 | null | null | 10 | 8.1 | 12.3 | 10.0 [8.1-12.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | GIN | AFR | 2,022 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-11 | null | null | 3 | 1.8 | 4.9 | 3.0 [1.8-4.9] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | KEN | AFR | 2,005 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | null | null | 7.9 | 7.1 | 8.9 | 7.9 [7.1-8.9] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | KEN | AFR | 2,016 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS48-53 | 3.1 | 1.7 | 5.4 | 3.1 [1.7-5.4] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | GMB | AFR | 2,012 | EDUCATIONLEVEL | EDUCATIONLEVEL_TOTL | null | null | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 [0.8-1.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | KEN | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | 4.4 | 3.5 | 5.6 | 4.4 [3.5-5.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TCD | AFR | 2,004 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS24-29 | 4 | 2.2 | 7.1 | 4.0 [2.2-7.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | MRT | AFR | 2,018 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-17 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 1.1 [0.5-2.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | GMB | AFR | 2,012 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.8 [0.4-1.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CMR | AFR | 2,011 | SEX | SEX_BTSX | null | null | 6.5 | 5.6 | 7.4 | 6.5 [5.6-7.4] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CMR | AFR | 1,991 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-5 | null | null | 7.3 | 4.7 | 11.3 | 7.3 [4.7-11.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | LSO | AFR | 2,014 | HOUSEHOLDWEALTH | HOUSEHOLDWEALTH_WEALTH_TOP60 | null | null | 7.6 | 6 | 9.6 | 7.6 [6.0-9.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | NGA | AFR | 2,016 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-59 | null | null | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 [1.1-1.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BFA | AFR | 1,999 | EDUCATIONLEVEL | EDUCATIONLEVEL_EDUC_NONE_PRIMARY | null | null | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.9 [1.4-2.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | UGA | AFR | 2,006 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-23 | 5.1 | 3.4 | 7.8 | 5.1 [3.4-7.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BFA | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS24-35 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 [0.1-0.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | SWZ | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | 14.6 | 11.7 | 18.1 | 14.6 [11.7-18.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CIV | AFR | 1,986 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-17 | null | null | 6.1 | 2.5 | 14 | 6.1 [2.5-14.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | SEN | AFR | 2,005 | HOUSEHOLDWEALTH | HOUSEHOLDWEALTH_WEALTH_TOP60 | null | null | 3.3 | 2.3 | 4.8 | 3.3 [2.3-4.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BDI | AFR | 1,987 | EDUCATIONLEVEL | EDUCATIONLEVEL_EDUC_NONE_PRIMARY | null | null | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.3 [0.8-2.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ZWE | AFR | 1,988 | null | null | null | null | 5.4 | 4.4 | 6.5 | 5.4 [4.4-6.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CAF | AFR | 2,012 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-11 | 2.6 | 1.6 | 4.3 | 2.6 [1.6-4.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | RWA | AFR | 2,005 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS24-29 | 5.5 | 3.1 | 9.6 | 5.5 [3.1-9.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | UGA | AFR | 2,011 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS36-41 | null | null | 3.5 | 1.7 | 7.1 | 3.5 [1.7-7.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | SEN | AFR | 1,996 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-23 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 3.3 [2.5-4.2] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ZWE | AFR | 1,999 | null | null | null | null | 10.5 | 9.2 | 12 | 10.5 [9.2-12.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | GMB | AFR | 2,006 | SEX | SEX_MLE | null | null | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.9 [2.3-3.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ETH | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS24-59 | 4 | 2.9 | 5.5 | 4.0 [2.9-5.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | SEN | AFR | 2,018 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS24-35 | null | null | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 [0.2-0.9] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | STP | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-59 | 2.9 | 1.8 | 4.5 | 2.9 [1.8-4.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | NGA | AFR | 2,003 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-11 | null | null | 10.2 | 8.2 | 12.7 | 10.2 [8.2-12.7] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ETH | AFR | 2,014 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS36-41 | 2.5 | 1.1 | 5.5 | 2.5 [1.1-5.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | COM | AFR | 2,012 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS18-23 | null | null | 10.8 | 7.1 | 16 | 10.8 [7.1-16.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | DZA | AFR | 1,992 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS54-59 | 3.5 | 1.7 | 7.2 | 3.5 [1.7-7.2] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | CAF | AFR | 2,000 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS30-35 | null | null | 10 | 7.5 | 13.2 | 10.0 [7.5-13.2] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TZA | AFR | 2,010 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-23 | null | null | 5.1 | 3.9 | 6.6 | 5.1 [3.9-6.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BEN | AFR | 2,001 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS48-59 | null | null | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1.1 [0.5-2.2] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BFA | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.8 [0.4-1.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | GIN | AFR | 2,018 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-5 | null | null | 12.2 | 9 | 16.5 | 12.2 [9.0-16.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | NAM | AFR | 2,007 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-23 | 6.4 | 4.7 | 8.6 | 6.4 [4.7-8.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | LSO | AFR | 2,014 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-17 | null | null | 7.5 | 4.3 | 12.7 | 7.5 [4.3-12.7] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | MRT | AFR | 2,015 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS18-23 | 1.3 | 0.4 | 4 | 1.3 [0.4-4.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TCD | AFR | 2,015 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-5 | 5.4 | 3.7 | 7.8 | 5.4 [3.7-7.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | COD | AFR | 2,013 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS36-41 | null | null | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 2.6 [1.7-4.2] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | NER | AFR | 2,013 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-11 | 2 | 1.1 | 3.5 | 2.0 [1.1-3.5] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | ETH | AFR | 2,011 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS42-47 | null | null | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 [0.1-1.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TCD | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS48-53 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | 1.5 [0.8-2.9] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | LSO | AFR | 2,009 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | null | null | 9.4 | 7 | 12.6 | 9.4 [7.0-12.6] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | MDG | AFR | 2,012 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-23 | 2.2 | 1.7 | 3 | 2.2 [1.7-3.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TCD | AFR | 1,997 | EDUCATIONLEVEL | EDUCATIONLEVEL_TOTL | null | null | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 2.7 [2.2-3.3] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | DZA | AFR | 1,995 | SEX | SEX_FMLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS6-23 | 17.5 | 14.4 | 21.1 | 17.5 [14.4-21.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | BEN | AFR | 2,014 | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS0-23 | null | null | 2.4 | 1.9 | 3 | 2.4 [1.9-3.0] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | NAM | AFR | 1,992 | EDUCATIONLEVEL | EDUCATIONLEVEL_SHLM | null | null | 4.6 | 3.2 | 6.8 | 4.6 [3.2-6.8] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
NUTRITION_ANT_WHZ_NE2 | TZA | AFR | 2,015 | SEX | SEX_MLE | AGEGROUP | AGEGROUP_MONTHS12-17 | 2.2 | 1.2 | 4.1 | 2.2 [1.2-4.1] | 2025-05-12T13:56:00.213+02:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.