indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.02k | value_numeric float64 0 99 | value_low null | value_high null | value_display stringclasses 72
values | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCV3 | GAB | AFR | 2,017 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MLI | AFR | 2,023 | 80 | null | null | 80 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GNB | AFR | 2,013 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MUS | AFR | 2,018 | 96 | null | null | 96 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | KEN | AFR | 2,019 | 93 | null | null | 93 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BWA | AFR | 2,019 | 95 | null | null | 95 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COD | AFR | 2,020 | 69 | null | null | 69 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NER | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LBR | AFR | 2,015 | 36 | null | null | 36 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GMB | AFR | 2,021 | 78 | null | null | 78 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZMB | AFR | 2,022 | 87 | null | null | 87 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZMB | AFR | 2,019 | 89 | null | null | 89 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CMR | AFR | 2,022 | 70 | null | null | 70 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LBR | AFR | 2,014 | 25 | null | null | 25 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | DZA | AFR | 2,017 | 89 | null | null | 89 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MUS | AFR | 2,015 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BFA | AFR | 2,012 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MLI | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SLE | AFR | 2,019 | 94 | null | null | 94 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SLE | AFR | 2,014 | 83 | null | null | 83 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NGA | AFR | 2,018 | 59 | null | null | 59 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SSD | AFR | 2,019 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CPV | AFR | 2,017 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GIN | AFR | 2,013 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LBR | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BFA | AFR | 2,017 | 91 | null | null | 91 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | RWA | AFR | 2,022 | 97 | null | null | 97 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LBR | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GHA | AFR | 2,022 | 99 | null | null | 99 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SLE | AFR | 2,015 | 86 | null | null | 86 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZWE | AFR | 2,017 | 89 | null | null | 89 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LSO | AFR | 2,010 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ETH | AFR | 2,017 | 64 | null | null | 64 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SEN | AFR | 2,015 | 89 | null | null | 89 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GIN | AFR | 2,015 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CAF | AFR | 2,013 | 23 | null | null | 23 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | TGO | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COM | AFR | 2,019 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MOZ | AFR | 2,013 | 45 | null | null | 45 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | KEN | AFR | 2,014 | 84 | null | null | 84 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GHA | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COG | AFR | 2,013 | 85 | null | null | 85 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BWA | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | TGO | AFR | 2,012 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CMR | AFR | 2,020 | 69 | null | null | 69 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BEN | AFR | 2,018 | 72 | null | null | 72 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BWA | AFR | 2,010 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SSD | AFR | 2,012 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LSO | AFR | 2,015 | 29 | null | null | 29 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GMB | AFR | 2,013 | 96 | null | null | 96 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MLI | AFR | 2,014 | 63 | null | null | 63 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CMR | AFR | 2,024 | 76 | null | null | 76 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BWA | AFR | 2,022 | 73 | null | null | 73 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COG | AFR | 2,020 | 71 | null | null | 71 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COG | AFR | 2,019 | 68 | null | null | 68 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BDI | AFR | 2,019 | 93 | null | null | 93 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | SWZ | AFR | 2,019 | 87 | null | null | 87 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CPV | AFR | 2,014 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ETH | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NAM | AFR | 2,017 | 67 | null | null | 67 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MWI | AFR | 2,016 | 83 | null | null | 83 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COD | AFR | 2,008 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MUS | AFR | 2,017 | 84 | null | null | 84 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NER | AFR | 2,017 | 85 | null | null | 85 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COD | AFR | 2,012 | 23 | null | null | 23 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NER | AFR | 2,023 | 85 | null | null | 85 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | AGO | AFR | 2,014 | 43 | null | null | 43 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | LBR | AFR | 2,022 | 74 | null | null | 74 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZAF | AFR | 2,014 | 85 | null | null | 85 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BWA | AFR | 2,013 | 72 | null | null | 72 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NGA | AFR | 2,022 | 59 | null | null | 59 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MOZ | AFR | 2,023 | 55 | null | null | 55 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | COD | AFR | 2,017 | 69 | null | null | 69 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GIN | AFR | 2,010 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ERI | AFR | 2,021 | 95 | null | null | 95 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | DZA | AFR | 2,024 | 90 | null | null | 90 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GIN | AFR | 2,019 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GMB | AFR | 2,018 | 93 | null | null | 93 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CMR | AFR | 2,021 | 70 | null | null | 70 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NAM | AFR | 2,024 | 76 | null | null | 76 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZMB | AFR | 2,023 | 87 | null | null | 87 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MLI | AFR | 2,019 | 74 | null | null | 74 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZAF | AFR | 2,008 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MLI | AFR | 2,008 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BEN | AFR | 2,015 | 72 | null | null | 72 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MWI | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | CIV | AFR | 2,014 | 2 | null | null | 2 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | TGO | AFR | 2,011 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BFA | AFR | 2,013 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GAB | AFR | 2,012 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ZAF | AFR | 2,024 | 81 | null | null | 81 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | MDG | AFR | 2,009 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | ERI | AFR | 2,014 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | DZA | AFR | 2,016 | 61 | null | null | 61 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | TCD | AFR | 2,021 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GNB | AFR | 2,016 | 83 | null | null | 83 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | BDI | AFR | 2,015 | 94 | null | null | 94 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | NAM | AFR | 2,014 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GNQ | AFR | 2,018 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
PCV3 | GNQ | AFR | 2,023 | 0 | null | null | 0 | 2025-07-14T16:23:12.92+02:00 |
Africa — WHO GHO: Pneumoccocal conjugate vaccines (PCV3) immunization coverage among 1-year-olds (%)
Indicator code: PCV3
HuggingFace slug: electricsheepafrica/africa-who-pneumoccocal-conjugate-vaccines-immunization-coverage-among
Source: WHO Global Health Observatory
License: CC BY 4.0 — WHO Open Data
Dataset Description
This dataset contains country-level observations for the WHO GHO indicator "Pneumoccocal conjugate vaccines (PCV3) immunization coverage among 1-year-olds (%)" (PCV3) across African nations, spanning 2008–2024. It is part of the Electric Sheep Africa collection — a unified, ML-ready repository of African data.
Data is sourced directly from the WHO Global Health Observatory OData API and repackaged as Parquet files with a consistent schema. All values are drawn from NumericValue (the float-precision field), not the display string. Confidence interval bounds (value_low, value_high) are included where available.
Coverage
| Countries | 47 African nations |
| Years | 2008 – 2024 |
| Total rows | 796 |
| Region filter | WHO AFRO (ParentLocationCode = 'AFR') |
Countries included: AGO, BDI, BEN, BFA, BWA, CAF, CIV, CMR, COD, COG, COM, CPV, DZA, ERI, ETH, GAB, GHA, GIN, GMB, GNB … and 27 more
Sub-dimensions
No sub-dimensions (single value per country/year)
When an indicator is stratified (e.g., by sex or age group), each unique combination of country × year × dimension produces a separate row. Filter on dim1 / dim2 for the stratum you need, or aggregate across strata.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
indicator_code |
string | GHO indicator code (e.g., PCV3) |
country_iso3 |
string | ISO 3166-1 alpha-3 country code |
who_region |
string | WHO region code (always AFR here) |
year |
int | Observation year |
value_numeric |
float | Point estimate (primary ML target) |
value_low |
float | Lower confidence bound (if available) |
value_high |
float | Upper confidence bound (if available) |
value_display |
string | Formatted display string, e.g. "58.3 [57.7–59.0]" |
dim1_type |
string | Dimension 1 type, e.g. SEX, RESIDENCEAREATYPE |
dim1 |
string | Dimension 1 value, e.g. SEX_BTSX, RURAL |
dim2_type |
string | Dimension 2 type (if present) |
dim2 |
string | Dimension 2 value (if present) |
last_updated |
string | WHO data last-updated timestamp |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-who-pneumoccocal-conjugate-vaccines-immunization-coverage-among")
df = ds["train"].to_pandas()
# Both-sexes, national level only
national = df[df.get("dim1", "").str.endswith("_BTSX") | df.get("dim1", pd.Series()).isna()]
# Time series for one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"].sort_values("year")
Citation
@misc{who_gho_pcv3,
title = {WHO Global Health Observatory: Pneumoccocal conjugate vaccines (PCV3) immunization coverage among 1-year-olds (%)},
author = {World Health Organization},
year = {2024},
url = {https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/PCV3},
note = {Repackaged by Electric Sheep Africa}
}
Repackaged by Electric Sheep Africa from WHO GHO open data. Original data © World Health Organization, licensed CC BY 4.0.
- Downloads last month
- 17