indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 47
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | dim1_type stringclasses 1
value | dim1 stringclasses 3
values | value_numeric float64 0 59.7 | value_low float64 0 52.6 | value_high float64 0 87.5 | value_display stringlengths 9 21 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MLI | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.063952 | 0 | 0.562774 | 0.06 [0 - 0.56] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ETH | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.104533 | 0 | 0.757862 | 0.1 [0 - 0.76] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NGA | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 3.421556 | 1.368622 | 6.767077 | 3.42 [1.37 - 6.77] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GHA | AFR | 2,009 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 3.296371 | 2.052458 | 4.813946 | 3.3 [2.05 - 4.81] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | TZA | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.049744 | 0 | 0.447695 | 0.05 [0 - 0.45] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ERI | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.366377 | 0.028529 | 1.082613 | 0.37 [0.03 - 1.08] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SYC | AFR | 2,012 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.053873 | 0.053873 | 0.053873 | 0.05 [0.05 - 0.05] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | BDI | AFR | 2,020 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.010888 | 0 | 0.598815 | 0.01 [0 - 0.6] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COD | AFR | 2,014 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 2.979323 | 0.156806 | 10.506034 | 2.98 [0.16 - 10.51] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SWZ | AFR | 1,993 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.159296 | 0.064107 | 0.291395 | 0.16 [0.06 - 0.29] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GAB | AFR | 2,016 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 1.829367 | 1.550026 | 2.005792 | 1.83 [1.55 - 2.01] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GIN | AFR | 1,993 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.024712 | 0 | 0.133857 | 0.02 [0 - 0.13] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GAB | AFR | 2,013 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 1.608883 | 1.350572 | 1.78871 | 1.61 [1.35 - 1.79] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | BFA | AFR | 1,992 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.103488 | 0.015178 | 0.309084 | 0.1 [0.02 - 0.31] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | TZA | AFR | 2,019 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 3.550493 | 1.300368 | 7.278512 | 3.55 [1.3 - 7.28] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SLE | AFR | 2,006 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.014105 | 0 | 0.116369 | 0.01 [0 - 0.12] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CIV | AFR | 1,995 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.104803 | 0 | 1.659376 | 0.1 [0 - 1.66] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SSD | AFR | 2,019 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0 | 0 | 0.364818 | 0 [0 - 0.36] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GNB | AFR | 2,019 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0 | 0 | 0.025445 | 0 [0 - 0.03] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COM | AFR | 2,002 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.004471 | 0 | 0.018444 | 0 [0 - 0.02] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MLI | AFR | 2,004 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.082021 | 0.008202 | 0.270669 | 0.08 [0.01 - 0.27] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SSD | AFR | 2,006 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0 | 0 | 0.870889 | 0 [0 - 0.87] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | BDI | AFR | 1,993 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.008134 | 0 | 0.066622 | 0.01 [0 - 0.07] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COG | AFR | 2,004 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.019701 | 0 | 0.098504 | 0.02 [0 - 0.1] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SEN | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 3.529122 | 2.877114 | 4.087986 | 3.53 [2.88 - 4.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | TZA | AFR | 1,992 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.054915 | 0 | 0.576609 | 0.05 [0 - 0.58] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | AGO | AFR | 2,020 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.898887 | 0.143988 | 2.485811 | 0.9 [0.14 - 2.49] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ZWE | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.827042 | 0.176436 | 2.139558 | 0.83 [0.18 - 2.14] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ETH | AFR | 2,018 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.267814 | 0 | 3.303041 | 0.27 [0 - 3.3] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ZWE | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 4.091469 | 2.991554 | 4.856626 | 4.09 [2.99 - 4.86] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SYC | AFR | 2,002 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04 [0.04 - 0.04] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MWI | AFR | 1,995 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.192852 | 0.03045 | 0.548106 | 0.19 [0.03 - 0.55] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | STP | AFR | 1,991 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.000126 | 0 | 0.006536 | 0 [0 - 0.01] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | TZA | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.307767 | 0.079791 | 0.786515 | 0.31 [0.08 - 0.79] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | TZA | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.782499 | 0.138088 | 2.117351 | 0.78 [0.14 - 2.12] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MLI | AFR | 2,012 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.152613 | 0 | 0.780024 | 0.15 [0 - 0.78] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CAF | AFR | 2,020 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.03606 | 0 | 0.224842 | 0.04 [0 - 0.22] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SSD | AFR | 2,006 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.007977 | 0 | 1.029171 | 0.01 [0 - 1.03] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CIV | AFR | 1,994 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.092983 | 0 | 1.817399 | 0.09 [0 - 1.82] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GAB | AFR | 2,002 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.045686 | 0.013996 | 0.092692 | 0.05 [0.01 - 0.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MUS | AFR | 2,015 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 1.272891 | 1.173386 | 1.292275 | 1.27 [1.17 - 1.29] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CAF | AFR | 2,021 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.037064 | 0 | 0.272529 | 0.04 [0 - 0.27] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GAB | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.078316 | 0.037665 | 0.126148 | 0.08 [0.04 - 0.13] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MDG | AFR | 2,003 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.19879 | 0.018072 | 0.795162 | 0.2 [0.02 - 0.8] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COM | AFR | 2,022 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.080916 | 0.030865 | 0.160998 | 0.08 [0.03 - 0.16] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | UGA | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.481964 | 0.026052 | 1.79792 | 0.48 [0.03 - 1.8] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GHA | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 3.996569 | 2.494503 | 5.64616 | 4.0 [2.49 - 5.65] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SSD | AFR | 2,013 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0 | 0 | 0.337071 | 0 [0 - 0.34] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GIN | AFR | 1,991 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.026789 | 0 | 0.194218 | 0.03 [0 - 0.19] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SWZ | AFR | 2,017 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.242432 | 0.208769 | 0.262414 | 0.24 [0.21 - 0.26] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NER | AFR | 2,005 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.100544 | 0.017874 | 0.299397 | 0.1 [0.02 - 0.3] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ZWE | AFR | 2,002 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.379541 | 0.086978 | 0.933039 | 0.38 [0.09 - 0.93] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ERI | AFR | 2,013 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.262616 | 0.101152 | 0.48203 | 0.26 [0.1 - 0.48] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NER | AFR | 2,000 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.103587 | 0 | 0.598501 | 0.1 [0 - 0.6] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MUS | AFR | 2,020 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.519905 | 0.478584 | 0.523043 | 0.52 [0.48 - 0.52] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GNB | AFR | 2,003 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.015826 | 0 | 0.07781 | 0.02 [0 - 0.08] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CMR | AFR | 2,005 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.131797 | 0.008786 | 0.483256 | 0.13 [0.01 - 0.48] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GIN | AFR | 1,994 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.010403 | 0 | 0.109235 | 0.01 [0 - 0.11] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MDG | AFR | 2,009 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.088817 | 0 | 0.562878 | 0.09 [0 - 0.56] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CPV | AFR | 2,003 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.301072 | 0.239058 | 0.355984 | 0.3 [0.24 - 0.36] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MOZ | AFR | 1,994 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.270609 | 0 | 1.548487 | 0.27 [0 - 1.55] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | UGA | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.056655 | 0 | 0.434353 | 0.06 [0 - 0.43] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NER | AFR | 2,005 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.034566 | 0 | 0.414788 | 0.03 [0 - 0.41] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MUS | AFR | 2,010 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.725693 | 0.648476 | 0.748933 | 0.73 [0.65 - 0.75] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | BWA | AFR | 2,004 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.203514 | 0.084462 | 0.345089 | 0.2 [0.08 - 0.35] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NAM | AFR | 2,001 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.470411 | 0.365332 | 0.547998 | 0.47 [0.37 - 0.55] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | RWA | AFR | 1,995 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.005116 | 0 | 0.102319 | 0.01 [0 - 0.1] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | LBR | AFR | 2,006 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.005614 | 0 | 0.071106 | 0.01 [0 - 0.07] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CMR | AFR | 2,015 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.320528 | 0.031019 | 1.05464 | 0.32 [0.03 - 1.05] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GNQ | AFR | 2,016 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.018718 | 0 | 0.132776 | 0.02 [0 - 0.13] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | KEN | AFR | 1,990 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.011502 | 0 | 0.387239 | 0.01 [0 - 0.39] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MLI | AFR | 2,018 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.047134 | 0 | 0.447775 | 0.05 [0 - 0.45] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COD | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 1.738548 | 0.064391 | 8.114833 | 1.74 [0.06 - 8.11] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ETH | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.229889 | 0 | 2.375517 | 0.23 [0 - 2.38] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CPV | AFR | 2,004 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.060405 | 0.035581 | 0.088538 | 0.06 [0.04 - 0.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | AGO | AFR | 2,014 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 12.71124 | 8.256195 | 17.247088 | 12.71 [8.26 - 17.25] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GAB | AFR | 1,993 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.026203 | 0.001152 | 0.100794 | 0.03 [0 - 0.1] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SYC | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.039745 | 0.039745 | 0.039745 | 0.04 [0.04 - 0.04] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MRT | AFR | 2,005 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.780962 | 0.586619 | 0.957947 | 0.78 [0.59 - 0.96] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GHA | AFR | 2,012 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 4.678497 | 2.272413 | 7.966812 | 4.68 [2.27 - 7.97] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | UGA | AFR | 1,992 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.18785 | 0 | 0.788971 | 0.19 [0 - 0.79] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SEN | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 4.159806 | 2.928387 | 5.494896 | 4.16 [2.93 - 5.49] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GNQ | AFR | 2,010 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.021465 | 0.00081 | 0.073306 | 0.02 [0 - 0.07] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GHA | AFR | 2,019 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 7.409508 | 5.26465 | 9.660722 | 7.41 [5.26 - 9.66] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | BWA | AFR | 2,018 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 1.365155 | 0.977124 | 1.556756 | 1.37 [0.98 - 1.56] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SEN | AFR | 1,990 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.122656 | 0.004718 | 0.504778 | 0.12 [0 - 0.5] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ZMB | AFR | 1,990 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.848692 | 0.412667 | 1.417277 | 0.85 [0.41 - 1.42] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MRT | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.612472 | 0.371341 | 0.911534 | 0.61 [0.37 - 0.91] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | RWA | AFR | 2,011 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.023283 | 0 | 0.114625 | 0.02 [0 - 0.11] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ETH | AFR | 2,020 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 7.372896 | 2.735106 | 14.032285 | 7.37 [2.74 - 14.03] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SYC | AFR | 2,006 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 0.090373 | 0.090373 | 0.090373 | 0.09 [0.09 - 0.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ZWE | AFR | 1,997 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.452573 | 0.076707 | 1.227317 | 0.45 [0.08 - 1.23] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | MOZ | AFR | 2,023 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 2.307153 | 0.938503 | 4.314506 | 2.31 [0.94 - 4.31] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | CIV | AFR | 1,992 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.079085 | 0 | 2.008958 | 0.08 [0 - 2.01] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | LSO | AFR | 2,009 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 0.34118 | 0.273329 | 0.399407 | 0.34 [0.27 - 0.4] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | ETH | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_TOTL | 1.454242 | 0.256631 | 3.935009 | 1.45 [0.26 - 3.94] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | SEN | AFR | 1,993 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_URB | 1.545118 | 1.036682 | 2.093172 | 1.55 [1.04 - 2.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | COM | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.004538 | 0 | 0.020876 | 0 [0 - 0.02] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | GMB | AFR | 1,991 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.021327 | 0 | 0.092655 | 0.02 [0 - 0.09] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS | NGA | AFR | 2,008 | RESIDENCEAREATYPE | RESIDENCEAREATYPE_RUR | 0.459372 | 0 | 1.65374 | 0.46 [0 - 1.65] | 2025-07-29T16:52:01.037+02:00 |
Africa — WHO GHO: Population with primary reliance on clean fuels and technologies for cooking (in millions)
Indicator code: PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS
HuggingFace slug: electricsheepafrica/africa-who-population-with-primary-reliance-on-clean-fuels-and
Source: WHO Global Health Observatory
License: CC BY 4.0 — WHO Open Data
Dataset Description
This dataset contains country-level observations for the WHO GHO indicator "Population with primary reliance on clean fuels and technologies for cooking (in millions)" (PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS) across African nations, spanning 1990–2023. It is part of the Electric Sheep Africa collection — a unified, ML-ready repository of African data.
Data is sourced directly from the WHO Global Health Observatory OData API and repackaged as Parquet files with a consistent schema. All values are drawn from NumericValue (the float-precision field), not the display string. Confidence interval bounds (value_low, value_high) are included where available.
Coverage
| Countries | 47 African nations |
| Years | 1990 – 2023 |
| Total rows | 4,794 |
| Region filter | WHO AFRO (ParentLocationCode = 'AFR') |
Countries included: AGO, BDI, BEN, BFA, BWA, CAF, CIV, CMR, COD, COG, COM, CPV, DZA, ERI, ETH, GAB, GHA, GIN, GMB, GNB … and 27 more
Sub-dimensions
- RESIDENCEAREATYPE: RESIDENCEAREATYPE_RUR, RESIDENCEAREATYPE_TOTL, RESIDENCEAREATYPE_URB
When an indicator is stratified (e.g., by sex or age group), each unique combination of country × year × dimension produces a separate row. Filter on dim1 / dim2 for the stratum you need, or aggregate across strata.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
indicator_code |
string | GHO indicator code (e.g., PHE_HHAIR_POP_CLEAN_FUELS) |
country_iso3 |
string | ISO 3166-1 alpha-3 country code |
who_region |
string | WHO region code (always AFR here) |
year |
int | Observation year |
value_numeric |
float | Point estimate (primary ML target) |
value_low |
float | Lower confidence bound (if available) |
value_high |
float | Upper confidence bound (if available) |
value_display |
string | Formatted display string, e.g. "58.3 [57.7–59.0]" |
dim1_type |
string | Dimension 1 type, e.g. SEX, RESIDENCEAREATYPE |
dim1 |
string | Dimension 1 value, e.g. SEX_BTSX, RURAL |
dim2_type |
