indicator_code stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 46
values | who_region stringclasses 1
value | year int64 2k 2.03k | dim1_type stringclasses 1
value | dim1 stringclasses 1
value | dim2_type stringclasses 1
value | dim2 stringclasses 3
values | value_numeric float64 9.4 87.1 | value_low float64 4.4 82.4 | value_high float64 12.7 97.4 | value_display stringlengths 10 16 | last_updated stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MDG | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 61 | 54.2 | 67.5 | 61 [54.2-67.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNQ | AFR | 2,025 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 58.8 | 28.8 | 83.5 | 58.8 [28.8-83.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GHA | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 43.9 | 40 | 48 | 43.9 [40-48] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | DZA | AFR | 2,023 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 72.7 | 58.4 | 83.5 | 72.7 [58.4-83.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | TGO | AFR | 2,007 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 24.9 | 19 | 31.9 | 24.9 [19-31.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MOZ | AFR | 2,001 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 48 | 38.1 | 58.1 | 48 [38.1-58.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SWZ | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 78.4 | 71.5 | 83.9 | 78.4 [71.5-83.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BFA | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 48.6 | 43.1 | 54 | 48.6 [43.1-54] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | NER | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 41.4 | 35.4 | 48 | 41.4 [35.4-48] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | RWA | AFR | 2,010 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 54.2 | 49.9 | 58.1 | 54.2 [49.9-58.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GAB | AFR | 2,024 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 41.9 | 32.1 | 51.9 | 41.9 [32.1-51.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | NGA | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 53.1 | 44.8 | 60.8 | 53.1 [44.8-60.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | STP | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 58.4 | 45.9 | 70 | 58.4 [45.9-70] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BEN | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 14.8 | 11.6 | 18.3 | 14.8 [11.6-18.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SLE | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 55.4 | 49.7 | 61.2 | 55.4 [49.7-61.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | LBR | AFR | 2,024 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 56.9 | 42.3 | 71.2 | 56.9 [42.3-71.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GIN | AFR | 2,026 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 44.4 | 29.8 | 59.7 | 44.4 [29.8-59.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNB | AFR | 2,025 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 64.3 | 48 | 77.9 | 64.3 [48-77.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BWA | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 85.2 | 70.7 | 92.2 | 85.2 [70.7-92.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GMB | AFR | 2,026 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 45.7 | 31.7 | 59.8 | 45.7 [31.7-59.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 17.2 | 8.4 | 29.3 | 17.2 [8.4-29.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,010 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 39.5 | 34.4 | 44.5 | 39.5 [34.4-44.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MRT | AFR | 2,018 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 28.1 | 23.1 | 33.8 | 28.1 [23.1-33.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SEN | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 67.1 | 52.1 | 78.6 | 67.1 [52.1-78.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MWI | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 71 | 66.8 | 74.9 | 71 [66.8-74.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ETH | AFR | 2,009 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 42.8 | 37.5 | 48.6 | 42.8 [37.5-48.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | RWA | AFR | 2,013 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 61.3 | 56.5 | 65.7 | 61.3 [56.5-65.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MUS | AFR | 2,007 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 52.1 | 35.8 | 66.8 | 52.1 [35.8-66.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | RWA | AFR | 2,007 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 33.1 | 28.8 | 37.4 | 33.1 [28.8-37.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BDI | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 44.8 | 35.2 | 55.1 | 44.8 [35.2-55.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MDG | AFR | 2,002 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 27.4 | 18.5 | 37.4 | 27.4 [18.5-37.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COD | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 24.4 | 15.1 | 35.8 | 24.4 [15.1-35.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MWI | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 68.8 | 59.5 | 76.8 | 68.8 [59.5-76.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | LSO | AFR | 2,024 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 85.4 | 72.5 | 93.2 | 85.4 [72.5-93.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COD | AFR | 2,002 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 13.6 | 9.1 | 19.5 | 13.6 [9.1-19.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CAF | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 35.8 | 22.6 | 50.9 | 35.8 [22.6-50.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 59.3 | 29.4 | 82.2 | 59.3 [29.4-82.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 18.3 | 14.6 | 22.7 | 18.3 [14.6-22.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,010 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 30.4 | 23.2 | 37.9 | 30.4 [23.2-37.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ETH | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 68.2 | 60.8 | 74.6 | 68.2 [60.8-74.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNQ | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 54.5 | 27.8 | 78.2 | 54.5 [27.8-78.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SEN | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 22 | 17.9 | 26.8 | 22 [17.9-26.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MDG | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 41.5 | 35.7 | 47.2 | 41.5 [35.7-47.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ZWE | AFR | 2,009 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 75.1 | 67.6 | 81.2 | 75.1 [67.6-81.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | STP | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 55.9 | 45.7 | 65.7 | 55.9 [45.7-65.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BEN | AFR | 2,011 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 17.2 | 14.3 | 20.5 | 17.2 [14.3-20.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CIV | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 39.8 | 35.1 | 44.5 | 39.8 [35.1-44.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GIN | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 45.5 | 36 | 54.9 | 45.5 [36-54.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MRT | AFR | 2,026 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 34.8 | 23.4 | 48.6 | 34.8 [23.4-48.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SEN | AFR | 2,025 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 58.1 | 49.2 | 66.4 | 58.1 [49.2-66.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COM | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 29.6 | 21.5 | 38.7 | 29.6 [21.5-38.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GIN | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 23 | 20.2 | 26.2 | 23 [20.2-26.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BEN | AFR | 2,021 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 52.3 | 40 | 64.7 | 52.3 [40-64.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CIV | AFR | 2,023 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 46.9 | 40.3 | 53.4 | 46.9 [40.3-53.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | TGO | AFR | 2,005 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 53.1 | 40.3 | 65.3 | 53.1 [40.3-65.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | TZA | AFR | 2,011 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 51.6 | 46.8 | 56.2 | 51.6 [46.8-56.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | LSO | AFR | 2,008 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 74.5 | 67.3 | 80.6 | 74.5 [67.3-80.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,025 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 54.4 | 35.1 | 72.3 | 54.4 [35.1-72.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,024 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 53.4 | 34.5 | 70.8 | 53.4 [34.5-70.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | NGA | AFR | 2,018 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 51.2 | 44.7 | 57.9 | 51.2 [44.7-57.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,021 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 48 | 38.7 | 57.1 | 48 [38.7-57.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNQ | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 57 | 28.8 | 81.7 | 57 [28.8-81.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | NGA | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 58.1 | 49.7 | 65.5 | 58.1 [49.7-65.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BEN | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 13.3 | 10.2 | 16.8 | 13.3 [10.2-16.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | BEN | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 27.4 | 22.7 | 32.6 | 27.4 [22.7-32.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | UGA | AFR | 2,012 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 44 | 39.8 | 48.4 | 44 [39.8-48.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,006 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 19.8 | 14.9 | 25.9 | 19.8 [14.9-25.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MWI | AFR | 2,019 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 68.9 | 57.8 | 78.3 | 68.9 [57.8-78.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,023 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 59.9 | 29 | 82.7 | 59.9 [29-82.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | STP | AFR | 2,013 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 50.8 | 42.5 | 59.2 | 50.8 [42.5-59.2] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CIV | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 47.1 | 43.9 | 50.3 | 47.1 [43.9-50.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SWZ | AFR | 2,009 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 73.2 | 67.9 | 78 | 73.2 [67.9-78] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SWZ | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 71.7 | 59.5 | 81.3 | 71.7 [59.5-81.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | RWA | AFR | 2,023 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 64.6 | 50.9 | 75.7 | 64.6 [50.9-75.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,000 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 24.9 | 19.7 | 30.6 | 24.9 [19.7-30.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | LBR | AFR | 2,011 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 31.8 | 26.6 | 37.6 | 31.8 [26.6-37.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GHA | AFR | 2,008 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 43.4 | 36.9 | 49.9 | 43.4 [36.9-49.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNQ | AFR | 2,010 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 20 | 16 | 24.6 | 20 [16-24.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MWI | AFR | 2,018 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 75.7 | 70.4 | 80.1 | 75.7 [70.4-80.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,014 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 61.4 | 51.9 | 69.7 | 61.4 [51.9-69.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | GNQ | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 25.4 | 15.9 | 37.5 | 25.4 [15.9-37.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MLI | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 32.8 | 23.3 | 43.4 | 32.8 [23.3-43.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | UGA | AFR | 2,007 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 32.4 | 28.3 | 37 | 32.4 [28.3-37] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | KEN | AFR | 2,017 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 79.3 | 76.5 | 81.9 | 79.3 [76.5-81.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,004 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 23.5 | 16.9 | 31.3 | 23.5 [16.9-31.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,023 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 49.8 | 38.1 | 61.1 | 49.8 [38.1-61.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MOZ | AFR | 2,013 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 39.6 | 33.9 | 46 | 39.6 [33.9-46] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COM | AFR | 2,009 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 29.2 | 22.4 | 36.9 | 29.2 [22.4-36.9] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | CMR | AFR | 2,004 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 50.5 | 43.2 | 57.7 | 50.5 [43.2-57.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MLI | AFR | 2,022 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 54 | 38.1 | 68.5 | 54 [38.1-68.5] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | DZA | AFR | 2,002 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 73.8 | 65.5 | 80.8 | 73.8 [65.5-80.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | KEN | AFR | 2,015 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 75.4 | 72.9 | 77.6 | 75.4 [72.9-77.6] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | AGO | AFR | 2,024 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 37 | 23.8 | 52.1 | 37 [23.8-52.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | AGO | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 25.3 | 21.1 | 30.1 | 25.3 [21.1-30.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | SSD | AFR | 2,004 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 11.1 | 6.2 | 19.3 | 11.1 [6.2-19.3] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,026 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 60.2 | 27.7 | 84.1 | 60.2 [27.7-84.1] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | ERI | AFR | 2,016 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 26.4 | 16.3 | 39.7 | 26.4 [16.3-39.7] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | TZA | AFR | 2,003 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_UNMARRIED | 51.3 | 42.1 | 60 | 51.3 [42.1-60] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | MLI | AFR | 2,020 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_TOTL | 43.6 | 36.2 | 51.4 | 43.6 [36.2-51.4] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
FAMILYPLANNINGUNPDUHC | COG | AFR | 2,009 | SEX | SEX_FMLE | MARITALSTATUS | MARITALSTATUS_MARRIED | 28.8 | 21.2 | 36.8 | 28.8 [21.2-36.8] | 2026-02-16T16:42:42.493+01:00 |
Africa — WHO GHO: Women who have their need for family planning satisfied with modern methods (%) - modelled estimates
Indicator code: FAMILYPLANNINGUNPDUHC
HuggingFace slug: electricsheepafrica/africa-who-women-who-have-their-need-for-family-planning-satisfied
Source: WHO Global Health Observatory
License: CC BY 4.0 — WHO Open Data
Dataset Description
This dataset contains country-level observations for the WHO GHO indicator "Women who have their need for family planning satisfied with modern methods (%) - modelled estimates" (FAMILYPLANNINGUNPDUHC) across African nations, spanning 2000–2026. It is part of the Electric Sheep Africa collection — a unified, ML-ready repository of African data.
Data is sourced directly from the WHO Global Health Observatory OData API and repackaged as Parquet files with a consistent schema. All values are drawn from NumericValue (the float-precision field), not the display string. Confidence interval bounds (value_low, value_high) are included where available.
Coverage
| Countries | 46 African nations |
| Years | 2000 – 2026 |
| Total rows | 3,618 |
| Region filter | WHO AFRO (ParentLocationCode = 'AFR') |
Countries included: AGO, BDI, BEN, BFA, BWA, CAF, CIV, CMR, COD, COG, COM, CPV, DZA, ERI, ETH, GAB, GHA, GIN, GMB, GNB … and 26 more
Sub-dimensions
- SEX: SEX_FMLE
When an indicator is stratified (e.g., by sex or age group), each unique combination of country × year × dimension produces a separate row. Filter on dim1 / dim2 for the stratum you need, or aggregate across strata.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
indicator_code |
string | GHO indicator code (e.g., FAMILYPLANNINGUNPDUHC) |
country_iso3 |
string | ISO 3166-1 alpha-3 country code |
who_region |
string | WHO region code (always AFR here) |
year |
int | Observation year |
value_numeric |
float | Point estimate (primary ML target) |
value_low |
float | Lower confidence bound (if available) |
value_high |
float | Upper confidence bound (if available) |
value_display |
string | Formatted display string, e.g. "58.3 [57.7–59.0]" |
dim1_type |
string | Dimension 1 type, e.g. SEX, RESIDENCEAREATYPE |
dim1 |
string | Dimension 1 value, e.g. SEX_BTSX, RURAL |
dim2_type |
string | Dimension 2 type (if present) |
dim2 |
string | Dimension 2 value (if present) |
last_updated |
string | WHO data last-updated timestamp |
Usage
