country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | indicator_name stringclasses 36
values | indicator_code stringclasses 36
values | value float64 0 2.31B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-10 00:00:00 2026-04-10 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia | ZMB | 1,995 | Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.AGRI.ZS.UN | 2.311524 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,999 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 1,323.6 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,963 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 2,770,070 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 105.97 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,982 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,024 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 11,622,964 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,015 | Access to electricity, rural (% of rural population) | EG.ELC.ACCS.RU.ZS | 4.7 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,989 | Agricultural land (sq. km) | AG.LND.AGRI.K2 | 207,600 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 63.440993 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,987 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 3.662949 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,978 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 453,372,189.841798 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,967 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 73.642518 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,993 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 66.216033 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,986 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 62.814942 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,014 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 111.29 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,024 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 52.324657 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,980 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,020 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,981 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 3,596,828 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,987 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 1,610.3 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,023 | Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.FE.ZS | 59.507488 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,977 | Rural population growth (annual %) | SP.RUR.TOTL.ZG | 1.670629 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,993 | Land under cereal production (hectares) | AG.LND.CREL.HA | 762,701 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,012 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 8,833,364 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,992 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 66.286393 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,015 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 58.04449 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,020 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Livestock production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.LVSK.XD | 42.16 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 3,800,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,012 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 3,800,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,019 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 2.860775 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 2,962,313 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 57.270402 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,017 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 32.067959 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 0.052462 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,992 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 763.1 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,977 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 2,881,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Agricultural land (sq. km) | AG.LND.AGRI.K2 | 198,040 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,961 | Rural population growth (annual %) | SP.RUR.TOTL.ZG | 2.00843 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 129.22 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Forest area (sq. km) | AG.LND.FRST.K2 | 448,140.3 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Access to electricity, rural (% of rural population) | EG.ELC.ACCS.RU.ZS | 2.756548 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,009 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 65.75318 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.283899 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,988 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 27.73376 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,999 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 74.543408 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.30789 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,023 | Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports) | TX.VAL.AGRI.ZS.UN | 0.575244 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,991 | Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) | AG.CON.FERT.ZS | 22.682759 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,987 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 246,547,209.79886 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,988 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,047,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,971 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 876.3 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,004 | Cereal production (metric tons) | AG.PRD.CREL.MT | 1,380,463.7 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,976 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,967 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 743,390 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,970 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 10.651953 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,010 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Land under cereal production (hectares) | AG.LND.CREL.HA | 718,116 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,992 | Food production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.FOOD.XD | 36.78 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,962 | Agricultural land (% of land area) | AG.LND.AGRI.ZS | 26.042858 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,020 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,020 | Arable land (hectares per person) | AG.LND.ARBL.HA.PC | 0.199377 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,994 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,406,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,018 | Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.ZS | 59.773457 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,991 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 63.72994 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 4.105517 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,008 | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | 62.911258 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,963 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 0.010762 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,009 | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) | ER.H2O.FWAG.ZS | 73.282443 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,021 | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | 1,020 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,976 | Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.AGRI.ZS.UN | 0.651004 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,989 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 0.025559 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,997 | Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) | SL.AGR.EMPL.MA.ZS | 65.692771 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,009 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 80.37 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,981 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 1,930.6 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,005 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 1,905.4 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,011 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 2,263,387,598.49404 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,001 | Land area (sq. km) | AG.LND.TOTL.K2 | 743,390 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,969 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 186,199,925.59451 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,990 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,215,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,004 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 56.6 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,962 | Cereal yield (kg per hectare) | AG.YLD.CREL.KG | 801.4 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,016 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 9,752,138 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,965 | Permanent cropland (% of land area) | AG.LND.CROP.ZS | 0.012107 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,979 | Land under cereal production (hectares) | AG.LND.CREL.HA | 612,200 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,968 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | NV.AGR.TOTL.ZS | 11.386887 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,003 | Crop production index (2014-2016 = 100) | AG.PRD.CROP.XD | 53.25 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,966 | Rural population | SP.RUR.TOTL | 2,874,545 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,002 | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | 752,610 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,979 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 500,672,268.907563 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,998 | Access to electricity, rural (% of rural population) | EG.ELC.ACCS.RU.ZS | 2.887683 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,966 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 2,658,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,000 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,685,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,978 | Rural population (% of total population) | SP.RUR.TOTL.ZS | 60.732824 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,011 | Arable land (% of land area) | AG.LND.ARBL.ZS | 4.84268 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,004 | Economically active population in agriculture (number) | EN.AGR.EMPL | 2,840,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 2,007 | Arable land (hectares) | AG.LND.ARBL.HA | 2,949,000 | HDX | 2026-04-10 |
Zambia | ZMB | 1,983 | Cereal production (metric tons) | AG.PRD.CREL.MT | 982,959 | HDX | 2026-04-10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.