Nigeria Transport & Logistics
Collection
A collection of Nigerian transport & logistics datasets. • 43 items • Updated
intersection_id stringlengths 11 11 | phase stringclasses 2
values | start_time stringdate 2024-10-12 11:13:14 2025-10-12 11:05:46 | green_sec int64 10 96 | yellow_sec int64 2 8 | red_sec int64 10 92 | cycle_time_sec int64 22 157 | offset_sec int64 0 64 | optimized bool 2
classes | corridor_id stringlengths 10 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT-0062996 | EW | 2025-03-19 12:43:51 | 53 | 3 | 37 | 93 | 17 | false | COR-002933 |
INT-0096603 | NS | 2025-03-13 18:59:39 | 29 | 3 | 39 | 71 | 3 | true | COR-000145 |
INT-0199597 | EW | 2025-07-27 09:06:09 | 49 | 4 | 49 | 102 | 31 | false | COR-003177 |
INT-0025095 | EW | 2025-08-10 14:22:43 | 35 | 6 | 37 | 78 | 16 | true | COR-001329 |
INT-0165354 | NS | 2025-01-12 04:31:05 | 55 | 2 | 54 | 111 | 11 | false | COR-003993 |
INT-0048552 | NS | 2025-02-15 12:18:51 | 30 | 4 | 51 | 85 | 22 | false | COR-002669 |
INT-0026926 | NS | 2024-12-08 18:41:06 | 45 | 6 | 35 | 86 | 10 | false | COR-000661 |
INT-0064728 | NS | 2025-02-12 01:53:02 | 54 | 4 | 51 | 109 | 16 | true | COR-000697 |
INT-0101040 | EW | 2025-07-14 08:32:35 | 44 | 5 | 54 | 103 | 23 | true | COR-002682 |
INT-0012863 | NS | 2025-04-10 20:46:21 | 60 | 3 | 62 | 125 | 8 | true | COR-001368 |
INT-0051629 | EW | 2025-10-11 14:25:43 | 52 | 4 | 28 | 84 | 18 | true | COR-003263 |
INT-0199040 | NS | 2025-08-23 00:25:45 | 46 | 3 | 26 | 75 | 19 | false | COR-000552 |
INT-0158709 | EW | 2025-03-19 04:40:07 | 50 | 2 | 36 | 88 | 18 | true | COR-001729 |
INT-0080308 | NS | 2024-11-01 23:00:18 | 39 | 2 | 47 | 88 | 0 | false | COR-000366 |
INT-0138609 | NS | 2025-01-24 01:11:18 | 26 | 3 | 42 | 71 | 15 | false | COR-002196 |
INT-0079394 | NS | 2025-08-06 08:08:35 | 30 | 6 | 24 | 60 | 0 | false | COR-003137 |
INT-0092243 | NS | 2025-06-25 09:29:57 | 44 | 4 | 42 | 90 | 33 | true | COR-003201 |
INT-0133229 | EW | 2025-01-03 10:41:42 | 33 | 4 | 48 | 85 | 35 | false | COR-001779 |
INT-0120192 | NS | 2025-09-04 19:56:09 | 56 | 6 | 29 | 91 | 8 | true | COR-002165 |
INT-0195166 | EW | 2024-11-30 17:27:51 | 61 | 4 | 32 | 97 | 12 | false | COR-000968 |
INT-0118376 | EW | 2025-04-03 23:30:45 | 39 | 4 | 33 | 76 | 0 | false | COR-002159 |
INT-0099437 | EW | 2025-07-22 11:25:00 | 40 | 2 | 37 | 79 | 0 | false | COR-000617 |
INT-0064251 | EW | 2024-12-22 20:34:12 | 52 | 4 | 72 | 128 | 11 | true | COR-001900 |
INT-0005787 | NS | 2025-09-01 16:17:44 | 27 | 2 | 39 | 68 | 17 | true | COR-003588 |
INT-0178963 | EW | 2025-08-22 15:13:17 | 52 | 2 | 45 | 99 | 2 | true | COR-000487 |
INT-0142655 | EW | 2025-02-05 08:49:02 | 38 | 6 | 33 | 77 | 13 | true | COR-002330 |
INT-0139247 | NS | 2025-02-08 04:59:28 | 25 | 5 | 44 | 74 | 0 | false | COR-003902 |
INT-0191687 | NS | 2024-10-16 01:07:53 | 36 | 6 | 52 | 94 | 11 | true | COR-002775 |
INT-0005611 | EW | 2024-11-06 12:03:18 | 56 | 4 | 41 | 101 | 21 | true | COR-000451 |
INT-0120622 | EW | 2025-02-22 09:39:28 | 32 | 4 | 34 | 70 | 21 | true | COR-002212 |
INT-0172281 | EW | 2025-03-11 17:36:57 | 30 | 2 | 37 | 69 | 5 | true | COR-002512 |
INT-0091694 | NS | 2025-03-01 00:05:44 | 43 | 3 | 39 | 85 | 12 | false | COR-000014 |
INT-0006826 | NS | 2024-11-19 12:43:58 | 34 | 4 | 60 | 98 | 0 | true | COR-001868 |
INT-0168997 | NS | 2024-10-19 15:42:58 | 54 | 2 | 45 | 101 | 27 | false | COR-000400 |
INT-0151946 | EW | 2025-06-05 22:25:29 | 62 | 3 | 53 | 118 | 29 | false | COR-001188 |
INT-0049527 | EW | 2024-11-06 22:11:54 | 36 | 2 | 26 | 64 | 22 | false | COR-003201 |
INT-0146409 | EW | 2024-12-28 17:10:25 | 37 | 2 | 37 | 76 | 15 | false | COR-003828 |
INT-0149644 | NS | 2025-03-14 20:21:17 | 47 | 4 | 49 | 100 | 22 | true | COR-002121 |
INT-0113796 | NS | 2024-11-28 12:45:15 | 29 | 3 | 46 | 78 | 11 | false | COR-002145 |
INT-0151327 | NS | 2025-08-04 11:39:21 | 35 | 4 | 29 | 68 | 35 | false | COR-001223 |
INT-0151741 | NS | 2025-01-18 21:04:44 | 48 | 2 | 60 | 110 | 21 | false | COR-003059 |
INT-0028352 | NS | 2025-06-14 17:59:59 | 53 | 3 | 46 | 102 | 10 | true | COR-003680 |
INT-0022347 | NS | 2025-05-28 13:43:57 | 24 | 5 | 43 | 72 | 30 | true | COR-001510 |
INT-0004820 | NS | 2025-07-04 17:26:04 | 25 | 4 | 42 | 71 | 8 | true | COR-000385 |
INT-0014434 | NS | 2025-09-11 20:27:15 | 36 | 4 | 10 | 50 | 11 | true | COR-003401 |
INT-0145386 | NS | 2025-07-29 20:51:20 | 22 | 4 | 39 | 65 | 11 | true | COR-002230 |
INT-0159187 | EW | 2025-06-20 20:19:58 | 18 | 3 | 22 | 43 | 10 | false | COR-001227 |
INT-0102483 | EW | 2024-11-29 12:29:46 | 60 | 5 | 43 | 108 | 21 | true | COR-000767 |
INT-0121453 | EW | 2024-12-16 15:17:51 | 48 | 2 | 54 | 104 | 10 | true | COR-002691 |
INT-0093252 | NS | 2025-08-22 02:09:39 | 37 | 3 | 21 | 61 | 8 | false | COR-000721 |
INT-0133481 | EW | 2025-06-24 17:53:31 | 58 | 6 | 83 | 147 | 17 | true | COR-003997 |
INT-0103382 | EW | 2025-02-22 05:04:10 | 41 | 2 | 33 | 76 | 16 | false | COR-000438 |
INT-0135225 | NS | 2025-05-31 22:12:17 | 48 | 2 | 19 | 69 | 4 | false | COR-002725 |
INT-0120797 | NS | 2025-06-19 05:48:34 | 47 | 2 | 16 | 65 | 27 | false | COR-003352 |
INT-0164210 | EW | 2024-11-15 18:24:11 | 27 | 2 | 54 | 83 | 5 | true | COR-002426 |
INT-0138256 | EW | 2024-12-14 12:07:29 | 46 | 4 | 24 | 74 | 21 | true | COR-002854 |
INT-0011671 | NS | 2025-09-18 17:21:49 | 54 | 2 | 43 | 99 | 35 | false | COR-002809 |
INT-0090965 | NS | 2025-01-07 01:58:22 | 21 | 4 | 31 | 56 | 16 | false | COR-003580 |
INT-0131983 | EW | 2025-07-11 13:58:40 | 41 | 4 | 45 | 90 | 22 | true | COR-000455 |
INT-0114117 | EW | 2025-06-29 02:47:38 | 30 | 5 | 27 | 62 | 10 | false | COR-002521 |
INT-0188313 | EW | 2024-10-17 20:19:14 | 45 | 3 | 47 | 95 | 1 | false | COR-003659 |
INT-0135079 | NS | 2025-01-25 11:36:07 | 29 | 3 | 53 | 85 | 10 | false | COR-003952 |
INT-0040920 | EW | 2024-11-12 10:54:33 | 41 | 5 | 47 | 93 | 8 | true | COR-003910 |
INT-0018008 | NS | 2025-04-26 08:36:16 | 37 | 5 | 37 | 79 | 12 | true | COR-001326 |
INT-0058768 | NS | 2025-06-03 02:36:55 | 39 | 2 | 41 | 82 | 23 | false | COR-001966 |
INT-0007402 | EW | 2025-03-26 17:55:29 | 36 | 8 | 23 | 67 | 17 | false | COR-001508 |
INT-0066016 | NS | 2025-04-04 02:44:31 | 45 | 4 | 38 | 87 | 19 | true | COR-003790 |
INT-0070042 | NS | 2024-11-18 01:40:28 | 37 | 2 | 52 | 91 | 18 | false | COR-002068 |
INT-0054602 | NS | 2024-11-29 18:07:09 | 39 | 4 | 46 | 89 | 22 | true | COR-000246 |
INT-0141103 | EW | 2025-06-01 05:57:10 | 39 | 2 | 52 | 93 | 29 | true | COR-001856 |
INT-0128235 | EW | 2025-08-30 12:54:44 | 66 | 4 | 36 | 106 | 8 | false | COR-003680 |
INT-0066556 | EW | 2025-02-23 16:20:47 | 17 | 3 | 46 | 66 | 21 | false | COR-000883 |
INT-0053572 | EW | 2025-02-15 01:41:09 | 43 | 3 | 47 | 93 | 0 | true | COR-003812 |
INT-0055929 | NS | 2025-02-10 10:31:47 | 46 | 4 | 41 | 91 | 14 | true | COR-000464 |
INT-0043216 | NS | 2025-08-28 07:57:20 | 41 | 3 | 34 | 78 | 5 | false | COR-000212 |
INT-0110961 | EW | 2025-01-20 04:49:35 | 42 | 4 | 40 | 86 | 9 | true | COR-003980 |
INT-0112875 | EW | 2025-08-22 13:47:30 | 54 | 4 | 51 | 109 | 12 | false | COR-002663 |
INT-0061217 | EW | 2025-06-25 15:30:47 | 56 | 4 | 49 | 109 | 2 | true | COR-003790 |
INT-0174689 | NS | 2025-04-20 01:02:57 | 43 | 6 | 30 | 79 | 1 | true | COR-001309 |
INT-0104086 | EW | 2025-04-05 11:13:40 | 55 | 6 | 39 | 100 | 16 | true | COR-000758 |
INT-0136919 | EW | 2025-07-27 13:00:30 | 40 | 3 | 42 | 85 | 13 | true | COR-002735 |
INT-0130773 | EW | 2025-06-07 14:07:02 | 31 | 4 | 27 | 62 | 19 | true | COR-000851 |
INT-0144763 | NS | 2025-05-09 16:00:09 | 51 | 3 | 35 | 89 | 25 | false | COR-002444 |
INT-0067753 | NS | 2025-05-24 02:50:06 | 40 | 4 | 32 | 76 | 18 | true | COR-001673 |
INT-0027034 | NS | 2025-09-28 08:35:20 | 26 | 2 | 39 | 67 | 0 | false | COR-003608 |
INT-0049781 | EW | 2025-05-28 16:31:40 | 50 | 2 | 49 | 101 | 8 | false | COR-000297 |
INT-0008301 | EW | 2025-03-02 08:05:54 | 36 | 2 | 46 | 84 | 3 | false | COR-000956 |
INT-0046086 | NS | 2024-12-15 20:32:18 | 43 | 2 | 56 | 101 | 41 | false | COR-003575 |
INT-0179175 | EW | 2025-02-28 21:32:33 | 33 | 3 | 27 | 63 | 21 | true | COR-000243 |
INT-0061189 | NS | 2025-09-25 21:36:29 | 41 | 2 | 20 | 63 | 17 | true | COR-001613 |
INT-0195484 | EW | 2025-03-29 09:30:06 | 26 | 2 | 30 | 58 | 20 | false | COR-000093 |
INT-0156792 | EW | 2024-12-13 16:12:37 | 42 | 4 | 50 | 96 | 8 | true | COR-000912 |
INT-0125239 | NS | 2025-05-02 09:07:50 | 35 | 3 | 54 | 92 | 20 | true | COR-002182 |
INT-0178086 | EW | 2025-03-26 08:22:17 | 68 | 2 | 57 | 127 | 0 | true | COR-001208 |
INT-0108157 | EW | 2024-12-05 08:19:38 | 51 | 4 | 54 | 109 | 2 | true | COR-000310 |
INT-0018344 | EW | 2025-06-20 17:06:03 | 38 | 5 | 33 | 76 | 17 | true | COR-003463 |
INT-0039625 | NS | 2024-10-19 13:39:51 | 21 | 3 | 40 | 64 | 3 | false | COR-001935 |
INT-0154271 | NS | 2024-10-22 19:53:54 | 64 | 3 | 44 | 111 | 22 | true | COR-002665 |
INT-0100819 | EW | 2025-07-30 23:50:04 | 50 | 3 | 34 | 87 | 12 | true | COR-002884 |
INT-0165737 | EW | 2024-10-24 22:41:01 | 28 | 3 | 22 | 53 | 21 | false | COR-000320 |
# Nigeria Transport & Logistics – Traffic Signal Timing
Intersection phases, cycle times, offsets, and optimization flags.
- **[category]** Infrastructure & Environment
- **[rows]** ~100,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (major cities, corridors, ports, airports)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | intersection_id | object | | phase | object | | start_time | object | | green_sec | int64 | | yellow_sec | int64 | | red_sec | int64 | | cycle_time_sec | int64 | | offset_sec | int64 | | optimized | bool | | corridor_id | object |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_transport_and_logistics_traffic_signal_timing/nigerian_transport_and_logistics_traffic_signal_timing.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_transport_and_logistics_traffic_signal_timing')
ds
```
## Notes
- Nigeria-specific parameters (fleets, roads, traffic, fuel prices)
- Time-of-day traffic effects and seasonal impacts where applicable
- Physical plausibility checks embedded during generation