sample_id stringlengths 16 16 | population stringclasses 7
values | region stringclasses 5
values | is_SSA bool 2
classes | is_reference_panel bool 2
classes | sex stringclasses 2
values | age int64 18 90 | tissue_type stringclasses 2
values | tumor_subtype stringclasses 5
values | is_tumor bool 2
classes | library_size_millions float64 23.9 89.8 | detected_genes int64 10.9k 21.4k | ACTB float64 8.85 12.7 | GAPDH float64 8.87 12.5 | RPLP0 float64 8.71 12.7 | ESR1 float64 0 13.4 | PGR float64 0 14 | GATA3 float64 0 13.2 | FOXA1 float64 0 13.9 | MKI67 float64 1.11 13.5 | CCNB1 float64 0.18 12.5 | BIRC5 float64 1.7 12.8 | ERBB2 float64 1.46 15.7 | KRT5 float64 0 14.9 | KRT14 float64 0 14.6 | KRT17 float64 0 14.7 | EGFR float64 0 14.7 | IL20RA float64 0.46 10.2 | MARCO float64 0.87 9.71 | HLA_DPA1 float64 0.7 9.84 | HLA_DPB1 float64 0.98 10 | SORD float64 1.4 8.76 | FAM3A float64 1.46 8.92 | TAS2R43 float64 1.32 8.63 | NUTM2F float64 1.16 9.02 | PWP2 float64 0.69 8.65 | PM20D1 float64 0.75 7.94 | BIRC7 float64 0.77 7.88 | HOTAIR float64 0.45 10.7 | MALAT1 float64 0.59 11.4 | NEAT1 float64 0.63 10.4 | AC009283_1 float64 0.32 10.6 | XIST float64 6.84 13.5 | MIR21 float64 0.2 8.14 | MIR155 float64 0.26 8.48 | MIR10B float64 0.11 8.18 | MIR200C float64 0 6.62 | MIR34A float64 0.07 6.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNA_SAMPLE_00301 | SSA_West | West | true | false | Female | 69 | Tumor | Luminal_A | true | 58.86 | 16,711 | 10.901 | 9.703 | 10.862 | 9.579 | 10.803 | 9.482 | 10.868 | 4.989 | 6.518 | 5.528 | 6.312 | 6.764 | 2.361 | 3.053 | 2.128 | 5.193 | 5.35 | 4.765 | 7.076 | 6.54 | 4.648 | 6.235 | 5.068 | 4.394 | 3.654 | 3.17 | 6.941 | 5.124 | 7.288 | 6.141 | 9.677 | 4.598 | 6.402 | 5.008 | 2.597 | 3.683 |
RNA_SAMPLE_00302 | SSA_West | West | true | false | Female | 33 | Tumor | Luminal_B | true | 64.68 | 15,814 | 10.703 | 9.796 | 10.683 | 9.314 | 9.448 | 8.001 | 8.261 | 8.247 | 9.25 | 8.092 | 6.742 | 5.164 | 4.155 | 4.214 | 4.957 | 5.404 | 4.567 | 5.345 | 6.612 | 7.203 | 4.403 | 6.974 | 5.17 | 5.518 | 5.83 | 3.931 | 5.726 | 5.357 | 6.038 | 6.312 | 9.45 | 6.16 | 4.402 | 5.399 | 3.021 | 3.995 |
RNA_SAMPLE_00303 | SSA_West | West | true | false | Female | 60 | Tumor | Luminal_A | true | 53.57 | 17,687 | 11.911 | 9.979 | 10.25 | 12.084 | 9.866 | 10.114 | 9.668 | 8.154 | 4.886 | 7.737 | 5.322 | 1.62 | 2.196 | 3.347 | 2.643 | 4.726 | 4.572 | 4.59 | 4.567 | 5.711 | 4.928 | 3.101 | 5.466 | 6.174 | 4.049 | 3.165 | 6.745 | 4.627 | 5.679 | 5.978 | 10.863 | 5.462 | 5.191 | 5.744 | 2.074 | 4.264 |
RNA_SAMPLE_00304 | SSA_West | West | true | false | Female | 46 | Tumor | Basal_like | true | 35.48 | 18,713 | 10.279 | 10.89 | 11.424 | 2.561 | 2.372 | 2.866 | 0.52 | 7.67 | 9.271 | 8.802 | 5.487 | 11.986 | 11.882 | 9.395 | 11.031 | 4.736 | 4.712 | 5.407 | 6.247 | 4.912 | 5.906 | 5.486 | 6.503 | 5.991 | 3.365 | 5.111 | 5.638 | 6.911 | 6.008 | 7.824 | 10.585 | 4.946 | 5.191 | 8.115 | 1.991 | 2.424 |
RNA_SAMPLE_00305 | SSA_West | West | true | false | Female | 49 | Tumor | Luminal_A | true | 54.63 | 15,609 | 10.173 | 10.646 | 10.938 | 8.407 | 9.499 | 9.196 | 8.83 | 7.496 | 5.735 | 5.13 | 7.68 | 5.001 | 3.785 | 2.371 | 3.167 | 4.845 | 5.451 | 6.216 | 5.475 | 5.497 | 5.038 | 6.098 | 5.831 | 3.846 | 2.697 | 4.002 | 6.971 | 7.167 | 6.763 | 5.849 | 11.172 | 4.422 | 4.727 | 3.863 | 2.724 | 2.311 |
RNA_SAMPLE_00306 | SSA_West | West | true | false | Female | 38 | Normal_breast | Normal_like | false | 62.3 | 16,609 | 10.532 | 10.733 | 10.198 | 2.963 | 4.738 | 6.248 | 5.938 | 4.608 | 5.74 | 4.529 | 3.858 | 4.388 | 2.766 | 4.732 | 1.103 | 4.23 | 5.397 | 5.294 | 4.579 | 5.259 | 5.126 | 3.66 | 4.673 | 5.205 | 4.256 | 3.741 | 3.448 | 2.666 | 4.753 | 4.643 | 10.79 | 2.137 | 3.098 | 2.446 | 4.037 | 6.325 |
RNA_SAMPLE_00307 | SSA_West | West | true | false | Female | 46 | Normal_breast | Normal_like | false | 57.23 | 14,093 | 10.374 | 10.319 | 10.562 | 3.976 | 5.824 | 3.382 | 3.827 | 7.002 | 4.639 | 6.426 | 4.19 | 0.978 | 2.239 | 6.726 | 1.807 | 6.576 | 5.145 | 4.92 | 4.051 | 4.189 | 5.508 | 6.187 | 5.177 | 5.666 | 3.417 | 5.756 | 4.239 | 6.033 | 3.035 | 3.955 | 10.857 | 3.114 | 3.414 | 2.218 | 3.676 | 3.3 |
RNA_SAMPLE_00308 | SSA_West | West | true | false | Female | 64 | Tumor | Luminal_A | true | 59.32 | 16,773 | 10.435 | 11.016 | 10.167 | 7.851 | 9.428 | 12.152 | 10.51 | 5.654 | 6.945 | 6.366 | 7.188 | 4.557 | 3.732 | 3.645 | 5.284 | 6.04 | 5.695 | 5.542 | 4.934 | 4.379 | 6.103 | 6.649 | 5.885 | 6.009 | 3.502 | 3.763 | 4.718 | 5.75 | 6.983 | 5.303 | 9.94 | 5.562 | 5.966 | 3.682 | 2.619 | 2.409 |
RNA_SAMPLE_00309 | SSA_West | West | true | false | Female | 56 | Normal_breast | Normal_like | false | 42.99 | 14,540 | 9.526 | 10.316 | 10.518 | 4.457 | 5.018 | 5.52 | 5.62 | 3.366 | 5.7 | 5.724 | 4.258 | 5.514 | 4.047 | 3.874 | 4.32 | 3.767 | 4.447 | 5.418 | 4.002 | 4.683 | 5.541 | 5.279 | 5.019 | 5.056 | 3.643 | 4.567 | 6.09 | 4.293 | 5.282 | 3.563 | 9.455 | 2.369 | 2.265 | 2.765 | 4.709 | 4.802 |
RNA_SAMPLE_00310 | SSA_West | West | true | false | Female | 69 | Tumor | Basal_like | true | 55.92 | 16,611 | 10.699 | 10.817 | 10.993 | 1.601 | 1.8 | 3.355 | 1.721 | 8.425 | 8.914 | 9.078 | 4.259 | 9.968 | 11.004 | 12.905 | 9.865 | 7.065 | 6.479 | 7.46 | 5.681 | 6.493 | 6.762 | 6.8 | 6.785 | 5.672 | 4.826 | 3.922 | 4.277 | 6.756 | 6.339 | 7.463 | 10.69 | 4.65 | 7.371 | 5.811 | 1.973 | 2.085 |
RNA_SAMPLE_00311 | SSA_West | West | true | false | Female | 63 | Tumor | Luminal_A | true | 42.58 | 17,916 | 10.437 | 10.28 | 10.378 | 9.699 | 10.576 | 8.356 | 8.93 | 6.965 | 5.906 | 7.082 | 6.303 | 5.39 | 3.75 | 4.972 | 4.121 | 6.078 | 4.748 | 6.667 | 5.716 | 4.642 | 3.601 | 5.626 | 6.857 | 4.684 | 3.453 | 4.015 | 7.101 | 4.163 | 5.35 | 4.994 | 10.45 | 4.886 | 4.723 | 4.856 | 3.628 | 3.897 |
RNA_SAMPLE_00312 | SSA_West | West | true | false | Female | 55 | Tumor | Basal_like | true | 68.2 | 17,690 | 11.392 | 10.234 | 10.894 | 4.349 | 0.163 | 1.466 | 0.964 | 9.289 | 10.438 | 9.538 | 5.583 | 11.155 | 10.152 | 10.733 | 11.242 | 8.053 | 6.749 | 6.518 | 8.335 | 3.74 | 5.417 | 4.833 | 5.285 | 6.044 | 5.183 | 3.832 | 7.169 | 5.602 | 5.22 | 6.571 | 9.825 | 6.692 | 7.203 | 5.013 | 1.551 | 1.906 |
RNA_SAMPLE_00313 | SSA_West | West | true | false | Female | 69 | Tumor | Basal_like | true | 53.31 | 17,248 | 10.569 | 10.071 | 11.593 | 2.663 | 3.759 | 0.199 | 3.273 | 8.851 | 8.608 | 9.024 | 5.101 | 10.328 | 11.636 | 8.144 | 12.297 | 6.692 | 6.19 | 7.236 | 6.664 | 5.068 | 4.804 | 6.85 | 4.169 | 5.323 | 3.031 | 4.739 | 6.403 | 5.25 | 5.631 | 6.544 | 10.228 | 3.95 | 4.936 | 5.628 | 3.968 | 3.671 |
RNA_SAMPLE_00314 | SSA_West | West | true | false | Female | 55 | Tumor | Luminal_A | true | 56.36 | 18,198 | 10.542 | 9.139 | 11.42 | 10.458 | 10.188 | 10.008 | 10.303 | 6.507 | 6.211 | 5.847 | 6.877 | 2.442 | 2.129 | 3.824 | 4.676 | 4.704 | 4.878 | 3.804 | 4.184 | 4.349 | 6.377 | 3.937 | 5.913 | 5.261 | 4.845 | 5.35 | 5.97 | 7.134 | 7.55 | 7.346 | 9.462 | 3.424 | 4.9 | 5.143 | 1.437 | 3.049 |
RNA_SAMPLE_00315 | SSA_West | West | true | false | Female | 59 | Tumor | Basal_like | true | 39.42 | 18,854 | 10.939 | 10.291 | 10.763 | 2.25 | 2.483 | 2.069 | 2.945 | 7.732 | 8.871 | 10.787 | 5.448 | 10.79 | 9.306 | 13.088 | 10.842 | 5.041 | 7.39 | 5.227 | 6.984 | 6.427 | 7.324 | 5.701 | 5.544 | 3.676 | 3.889 | 3.657 | 6.319 | 5.98 | 7.286 | 5.94 | 10.38 | 5.408 | 5.002 | 4.929 | 3.186 | 4.097 |
RNA_SAMPLE_00316 | SSA_West | West | true | false | Female | 47 | Normal_breast | Normal_like | false | 44.15 | 15,057 | 10.742 | 10.49 | 9.62 | 5.979 | 3.994 | 4.007 | 4.195 | 4.838 | 4.036 | 3.565 | 5.38 | 3.468 | 4.409 | 2.625 | 3.424 | 5.6 | 3.487 | 4.138 | 5.793 | 5.018 | 4.864 | 4.965 | 6.101 | 4.978 | 3.841 | 3.785 | 2.384 | 4.503 | 3.179 | 2.738 | 8.603 | 1.769 | 1.185 | 2.18 | 3.652 | 4.849 |
RNA_SAMPLE_00317 | SSA_West | West | true | false | Female | 51 | Tumor | Luminal_A | true | 60.49 | 17,304 | 11.34 | 9.274 | 10.896 | 10.315 | 10.824 | 8.204 | 9.426 | 5.569 | 5.212 | 8.813 | 6.234 | 4.613 | 4.347 | 1.772 | 2.87 | 5.56 | 5.895 | 5.831 | 7.253 | 6.319 | 6.091 | 6.371 | 6.718 | 4.939 | 2.878 | 3.754 | 4.626 | 5.017 | 6.1 | 5.447 | 10.518 | 5.243 | 5.292 | 3.988 | 2.298 | 1.472 |
RNA_SAMPLE_00318 | SSA_West | West | true | false | Female | 42 | Tumor | Luminal_B | true | 64.54 | 19,306 | 10.789 | 10.834 | 10.434 | 8.783 | 10.275 | 9.091 | 9.639 | 9.301 | 9.1 | 8.032 | 7.406 | 3.536 | 4.599 | 3.504 | 4.42 | 6.538 | 3.814 | 3.643 | 5.455 | 6.102 | 5.758 | 4.41 | 6.31 | 7.217 | 3.518 | 3.647 | 6.026 | 5.874 | 7.203 | 6.284 | 9.767 | 4.528 | 3.778 | 6.096 | 3.502 | 2.928 |
RNA_SAMPLE_00319 | SSA_West | West | true | false | Female | 61 | Tumor | Luminal_A | true | 60.87 | 16,870 | 9.817 | 9.989 | 10.598 | 9.779 | 9.988 | 11.698 | 9.714 | 5.737 | 6.553 | 5.103 | 6.956 | 2.63 | 3.77 | 3.284 | 3.33 | 6.127 | 6.234 | 7.533 | 6.194 | 5.28 | 4.931 | 5.812 | 6.815 | 6.271 | 3.659 | 4.707 | 6.222 | 7.049 | 6.301 | 6.264 | 9.055 | 5.634 | 3.888 | 5.072 | 2.559 | 2.512 |
RNA_SAMPLE_00320 | SSA_West | West | true | false | Female | 37 | Tumor | Basal_like | true | 64.66 | 16,996 | 9.503 | 10.601 | 10.506 | 3.257 | 0.758 | 3.917 | 2.857 | 8.722 | 8.581 | 8.362 | 6.119 | 9.555 | 10.359 | 9.196 | 11.355 | 6.469 | 5.832 | 6.058 | 5.607 | 5.782 | 4.37 | 6.312 | 5.656 | 5.096 | 4.829 | 4.65 | 5.454 | 7.807 | 4.003 | 7.59 | 9.869 | 6.292 | 6.652 | 5.158 | 2.696 | 3.252 |
RNA_SAMPLE_00321 | SSA_West | West | true | false | Female | 59 | Normal_breast | Normal_like | false | 40.93 | 14,601 | 10.292 | 9.907 | 10.265 | 6.253 | 6.181 | 5.323 | 5.562 | 4.696 | 3.239 | 3.983 | 5.959 | 4.937 | 2.47 | 4.843 | 2.059 | 4.283 | 4.681 | 4.527 | 4.108 | 5.114 | 5.699 | 3.692 | 5.114 | 5.868 | 3.429 | 3.308 | 3.149 | 6 | 5.493 | 3.705 | 10.944 | 2.579 | 2.876 | 2.152 | 2.526 | 3.536 |
RNA_SAMPLE_00322 | SSA_West | West | true | false | Female | 48 | Tumor | Basal_like | true | 56.6 | 17,511 | 11.027 | 10.639 | 10.204 | 1.342 | 3.591 | 2.629 | 3.423 | 10.777 | 8.343 | 9.82 | 4.898 | 11.74 | 11.493 | 7.963 | 10.983 | 5.443 | 5.96 | 5.64 | 7.208 | 4.885 | 4.349 | 4.773 | 5.307 | 5.869 | 5.376 | 4.762 | 7.084 | 7.238 | 7.317 | 7.533 | 12.004 | 6.141 | 5.729 | 5.128 | 3.248 | 3.923 |
RNA_SAMPLE_00323 | SSA_West | West | true | false | Female | 63 | Tumor | HER2_enriched | true | 50.25 | 18,510 | 10.487 | 10.584 | 10.961 | 5.473 | 6.459 | 4.848 | 6.876 | 8.696 | 8.496 | 8.775 | 11.78 | 5.53 | 4.751 | 4.651 | 2.878 | 7.365 | 4.837 | 7.615 | 5.758 | 6.596 | 6.438 | 6.366 | 5.542 | 4.425 | 4.136 | 4.017 | 6.398 | 5.272 | 6.214 | 3.577 | 9.76 | 5.601 | 4.874 | 5.284 | 3.13 | 3.81 |
RNA_SAMPLE_00324 | SSA_West | West | true | false | Female | 58 | Normal_breast | Normal_like | false | 58.44 | 15,366 | 10.485 | 10.678 | 11.4 | 6.001 | 5.761 | 6.573 | 5.548 | 4.147 | 5.459 | 5.17 | 4.781 | 4.152 | 1.325 | 2.851 | 2.446 | 4.025 | 4.646 | 3.89 | 6.477 | 5.406 | 4.285 | 3.434 | 4.475 | 4.703 | 3.229 | 6.088 | 2.346 | 4.051 | 3.87 | 3.751 | 8.448 | 2.966 | 3.144 | 3.568 | 4.387 | 4.975 |
RNA_SAMPLE_00325 | SSA_West | West | true | false | Female | 70 | Tumor | Basal_like | true | 43.63 | 16,718 | 11.952 | 11.23 | 9.973 | 2.088 | 0.953 | 1.568 | 4 | 9.958 | 7.48 | 8.235 | 5.801 | 10.183 | 10.876 | 9.571 | 10.061 | 5.514 | 5.932 | 7.004 | 6.597 | 4.869 | 6.519 | 6.457 | 5.499 | 5.268 | 5.886 | 5.746 | 4.985 | 7.694 | 8.224 | 7.157 | 9.626 | 5.223 | 6.868 | 6.168 | 3.438 | 4.866 |
RNA_SAMPLE_00326 | SSA_West | West | true | false | Female | 58 | Tumor | Luminal_B | true | 51.94 | 16,891 | 10.795 | 10.594 | 9.78 | 10.004 | 8.249 | 8.231 | 8.641 | 7.77 | 7.878 | 8.964 | 8.469 | 3.689 | 3.282 | 3.846 | 2.928 | 5.472 | 4.554 | 7.627 | 5.628 | 5.016 | 6.135 | 4.391 | 4.86 | 5.881 | 4.422 | 5.244 | 3.27 | 6.818 | 5.457 | 4.83 | 8.621 | 4.555 | 6.272 | 5.775 | 4.307 | 2.909 |
RNA_SAMPLE_00327 | SSA_West | West | true | false | Female | 33 | Normal_breast | Normal_like | false | 50.85 | 13,104 | 9.71 | 10.427 | 9.812 | 4.643 | 5.543 | 6.772 | 5.51 | 3.64 | 3.178 | 5.12 | 4.371 | 3.639 | 3.255 | 3.415 | 4.942 | 5.854 | 5.169 | 3.905 | 4.249 | 5.687 | 6.171 | 3.854 | 6.375 | 4.298 | 4.402 | 6.321 | 2.41 | 4.505 | 3.686 | 4.447 | 9.505 | 1.016 | 2.397 | 3.278 | 5.079 | 4.324 |
RNA_SAMPLE_00328 | SSA_West | West | true | false | Female | 49 | Tumor | Basal_like | true | 71.78 | 16,407 | 10.413 | 10.872 | 10.512 | 3.123 | 0.594 | 2.863 | 3.208 | 9.365 | 9.913 | 8.351 | 4.969 | 10.923 | 9.633 | 10.861 | 10.862 | 6.233 | 6.582 | 6.935 | 6.2 | 5.071 | 6.24 | 5.746 | 5.906 | 6.024 | 4.434 | 3.99 | 5.883 | 6.412 | 6.982 | 7.028 | 10.115 | 5.782 | 4.616 | 5.128 | 3.537 | 2.333 |
RNA_SAMPLE_00329 | SSA_West | West | true | false | Female | 37 | Normal_breast | Normal_like | false | 51.13 | 15,061 | 10.443 | 10.839 | 10.614 | 4.303 | 6.016 | 4.993 | 4.136 | 5.742 | 3.814 | 4.645 | 5.294 | 3.412 | 2.751 | 2.308 | 2.588 | 3.723 | 4.674 | 4.255 | 3.421 | 4.74 | 4.421 | 5.241 | 5.326 | 6.208 | 4.383 | 2.821 | 1.827 | 2.481 | 3.497 | 2.392 | 9.507 | 3.026 | 2.549 | 3.223 | 3.513 | 3.39 |
RNA_SAMPLE_00330 | SSA_West | West | true | false | Female | 44 | Tumor | Basal_like | true | 73.66 | 16,960 | 10.756 | 11.122 | 11.139 | 1.634 | 3.046 | 1.551 | 3.016 | 7.766 | 8.693 | 9.223 | 6.161 | 9.488 | 8.521 | 11.052 | 10.252 | 5.909 | 7.954 | 6.007 | 5.783 | 3.88 | 4.525 | 6.288 | 4.847 | 6.066 | 3.137 | 3.518 | 5.605 | 6.977 | 6.288 | 5.389 | 10.572 | 5.895 | 5.772 | 5.736 | 2.317 | 4.007 |
RNA_SAMPLE_00331 | SSA_West | West | true | false | Female | 67 | Normal_breast | Normal_like | false | 49.19 | 15,321 | 10.691 | 10.028 | 11.448 | 5.473 | 5.533 | 5.087 | 6.65 | 6.192 | 5.158 | 3.534 | 4.836 | 3.422 | 2.958 | 2.32 | 1.635 | 6.271 | 5.542 | 4.834 | 4.15 | 5.324 | 5.184 | 4.639 | 5.351 | 5.461 | 4.419 | 3.001 | 4.431 | 5.178 | 4.296 | 6.208 | 9.856 | 1.626 | 2.321 | 2.465 | 4.447 | 4.665 |
RNA_SAMPLE_00332 | SSA_West | West | true | false | Female | 57 | Tumor | Basal_like | true | 61.09 | 17,351 | 11.658 | 10.284 | 10.664 | 1.548 | 0.826 | 0 | 3.297 | 8.236 | 8.75 | 9.431 | 4.61 | 9.499 | 10.474 | 9.974 | 8.969 | 6.907 | 5.836 | 6.437 | 6.357 | 6.373 | 5.818 | 4.724 | 6.546 | 5.074 | 3.568 | 3.434 | 4.156 | 5.892 | 6.897 | 5.138 | 11.367 | 3.707 | 4.873 | 4.31 | 3.734 | 3.522 |
RNA_SAMPLE_00333 | SSA_West | West | true | false | Female | 42 | Normal_breast | Normal_like | false | 47.87 | 13,293 | 9.901 | 10.625 | 10.162 | 4.938 | 5.426 | 5.087 | 3.75 | 3.669 | 3.693 | 4.272 | 5.09 | 3.559 | 4.924 | 1.812 | 3.868 | 4.013 | 6.776 | 4.694 | 4.238 | 5.247 | 5.177 | 4.658 | 5.535 | 6.359 | 4.626 | 3.666 | 5.777 | 4.482 | 2.902 | 4.055 | 9.827 | 2.567 | 3.251 | 1.497 | 5.282 | 4.49 |
RNA_SAMPLE_00334 | SSA_West | West | true | false | Female | 39 | Tumor | Basal_like | true | 45.27 | 17,720 | 10.922 | 11.433 | 11.562 | 3.893 | 1.722 | 2.541 | 1.52 | 9.978 | 6.839 | 7.725 | 5.366 | 10.428 | 10.696 | 12.029 | 9.72 | 5.008 | 5.912 | 5.694 | 6.853 | 6.873 | 6.792 | 6.48 | 4.987 | 5.354 | 4.682 | 3.606 | 5.823 | 6.874 | 5.136 | 7.593 | 9.679 | 5.932 | 5.665 | 6.503 | 1.297 | 4.008 |
RNA_SAMPLE_00335 | SSA_West | West | true | false | Female | 50 | Normal_breast | Normal_like | false | 59.9 | 15,337 | 10.761 | 10.798 | 10.049 | 5.554 | 6.39 | 3.712 | 5.971 | 5.087 | 5.627 | 3.728 | 4.256 | 1.825 | 1.812 | 4.497 | 2.793 | 4.138 | 5.891 | 4.457 | 5.764 | 4.056 | 4.688 | 4.185 | 5.493 | 4.814 | 4.458 | 3.938 | 2.054 | 3.736 | 2.465 | 4.347 | 10.444 | 3.527 | 2.902 | 1.694 | 4.168 | 4.326 |
RNA_SAMPLE_00336 | SSA_West | West | true | false | Female | 37 | Tumor | Basal_like | true | 58.54 | 17,102 | 9.756 | 10.733 | 10.646 | 0.787 | 2.528 | 1.506 | 2.229 | 9.488 | 9.329 | 7.659 | 5.416 | 13.055 | 12.175 | 11.501 | 10.829 | 5.312 | 6.138 | 5.878 | 6.215 | 4.198 | 6.359 | 3.082 | 6.271 | 6.289 | 6.394 | 4.075 | 5.98 | 6.62 | 7.06 | 6.41 | 9.054 | 5.947 | 5.499 | 4.693 | 1.7 | 4.975 |
RNA_SAMPLE_00337 | SSA_West | West | true | false | Female | 43 | Tumor | Luminal_A | true | 66.66 | 17,671 | 10.643 | 11.045 | 10.174 | 10.199 | 10.243 | 8.972 | 9.896 | 6.087 | 5.736 | 5.961 | 5.093 | 4.775 | 5.375 | 2.388 | 4.832 | 5.468 | 5.49 | 4.205 | 4.942 | 5.98 | 4.622 | 4.832 | 5.043 | 2.433 | 4.595 | 4.873 | 6.365 | 6.943 | 5.556 | 7.811 | 9.324 | 4.82 | 4.741 | 5.149 | 2.808 | 2.918 |
RNA_SAMPLE_00338 | SSA_West | West | true | false | Female | 53 | Normal_breast | Normal_like | false | 44.57 | 14,473 | 9.383 | 10.901 | 9.989 | 5.009 | 4.44 | 6.07 | 4.957 | 2.557 | 5.281 | 4.253 | 4.977 | 4.499 | 2.315 | 3.439 | 2.574 | 5.787 | 4.879 | 4.777 | 3.559 | 5.675 | 5.789 | 4.31 | 5.138 | 5.529 | 5.796 | 4.152 | 4 | 3.844 | 3.904 | 4.767 | 9.294 | 3.746 | 1.767 | 3.533 | 4.756 | 4.645 |
RNA_SAMPLE_00339 | SSA_West | West | true | false | Female | 63 | Tumor | Basal_like | true | 62.16 | 17,473 | 10.5 | 10.138 | 10.825 | 2.069 | 2.924 | 1.859 | 2.159 | 9.287 | 9.572 | 9.949 | 4.846 | 11.342 | 10.283 | 11.271 | 12.274 | 4.192 | 7.514 | 6.182 | 5.445 | 5.106 | 4.572 | 5.957 | 4.569 | 6.584 | 4.923 | 4.504 | 4.464 | 5.177 | 6.42 | 6.474 | 10.752 | 3.17 | 4.893 | 6.17 | 2.73 | 2.626 |
RNA_SAMPLE_00340 | SSA_West | West | true | false | Female | 57 | Tumor | Basal_like | true | 47.1 | 18,270 | 10.458 | 11.247 | 11.433 | 3.317 | 1.968 | 1.516 | 1.448 | 10.968 | 8.788 | 10.053 | 6.282 | 10.006 | 10.196 | 11.92 | 10.538 | 5.846 | 5.493 | 6.62 | 5.784 | 6.034 | 7.79 | 5.966 | 7.124 | 4.857 | 4.916 | 5.43 | 7.88 | 7.779 | 6.517 | 7.39 | 9.186 | 6.786 | 4.738 | 6.503 | 3.835 | 3.83 |
RNA_SAMPLE_00341 | SSA_West | West | true | false | Female | 25 | Tumor | Basal_like | true | 76.52 | 18,262 | 10.037 | 10.995 | 9.755 | 1.909 | 1.578 | 2.638 | 1.177 | 8.207 | 9.501 | 10.175 | 5.803 | 13.288 | 10.088 | 11.316 | 10.91 | 5.957 | 7.611 | 5.41 | 4.224 | 5.386 | 5.269 | 6.457 | 4.375 | 5.971 | 4.662 | 4.591 | 7.544 | 6.477 | 6.552 | 6.95 | 9.918 | 4.417 | 5.172 | 5.293 | 2.55 | 2.747 |
RNA_SAMPLE_00342 | SSA_West | West | true | false | Female | 53 | Tumor | Luminal_A | true | 61.44 | 16,671 | 11.127 | 11.135 | 9.511 | 8.567 | 7.595 | 9.726 | 9.664 | 6.651 | 7.343 | 6.457 | 6.197 | 3.495 | 2.907 | 1.727 | 4.649 | 5.925 | 6.949 | 4.263 | 3.885 | 4.658 | 5.859 | 6.273 | 5.758 | 5.629 | 5.069 | 3.887 | 7.056 | 7.985 | 4.937 | 5.746 | 8.888 | 4.228 | 5.314 | 3.652 | 2.376 | 3.843 |
RNA_SAMPLE_00343 | SSA_West | West | true | false | Female | 51 | Normal_breast | Normal_like | false | 51.79 | 15,921 | 9.853 | 10.534 | 11.443 | 4.838 | 5.012 | 6.082 | 4.6 | 5.717 | 3.203 | 2.574 | 5.314 | 2.324 | 2.821 | 4.552 | 4.249 | 3.573 | 5.32 | 4.5 | 5.217 | 4.982 | 3.647 | 4.358 | 2.829 | 5.167 | 4.157 | 3.166 | 3.884 | 3.026 | 5.256 | 2.714 | 9.751 | 1.961 | 3.188 | 3.831 | 2.339 | 4.523 |
RNA_SAMPLE_00344 | SSA_West | West | true | false | Female | 55 | Tumor | Basal_like | true | 73.05 | 17,154 | 10.363 | 10.681 | 10.427 | 3.964 | 2.835 | 2.9 | 4.155 | 10.345 | 8.879 | 9.025 | 8.16 | 9.613 | 10.294 | 9.285 | 8.318 | 5.42 | 5.44 | 5.675 | 6.912 | 5.489 | 6.41 | 5.636 | 5.661 | 5.238 | 6.052 | 3.919 | 7.417 | 5.318 | 6.257 | 8.508 | 10.548 | 4.38 | 4.675 | 6.782 | 3.071 | 2.78 |
RNA_SAMPLE_00345 | SSA_West | West | true | false | Female | 68 | Tumor | Luminal_A | true | 53.77 | 16,619 | 11.407 | 10.35 | 10.399 | 10.6 | 8.96 | 9.065 | 10.006 | 6.531 | 5.691 | 6.973 | 7.019 | 1.132 | 4.437 | 2.817 | 4.467 | 7.58 | 5.433 | 4.855 | 6.879 | 4.745 | 7.203 | 5.083 | 4.936 | 7.629 | 4.627 | 5.76 | 5.974 | 5.903 | 3.075 | 7.012 | 10.308 | 4.911 | 5.474 | 5.031 | 2.245 | 3.29 |
RNA_SAMPLE_00346 | SSA_West | West | true | false | Female | 27 | Normal_breast | Normal_like | false | 48.47 | 15,889 | 10.36 | 10.266 | 10.228 | 4.616 | 4.977 | 5.932 | 4.75 | 3.825 | 5.789 | 4.862 | 5.768 | 3.236 | 2.814 | 1.408 | 2.144 | 3.927 | 5.081 | 4.691 | 3.774 | 2.497 | 5.416 | 5.79 | 5.868 | 4.132 | 4.724 | 4.309 | 4.561 | 3.391 | 3.867 | 5.832 | 11.342 | 2.961 | 3.153 | 1.244 | 4.963 | 4.597 |
RNA_SAMPLE_00347 | SSA_West | West | true | false | Female | 43 | Tumor | HER2_enriched | true | 62.76 | 16,277 | 10.733 | 11.433 | 10.881 | 8.632 | 6.811 | 5.081 | 5.589 | 7.79 | 9.358 | 9.654 | 13.516 | 4.601 | 5.562 | 6.537 | 6.86 | 4.769 | 6.62 | 4.807 | 5.398 | 4.324 | 4.941 | 4.195 | 4.436 | 4.686 | 4.573 | 4.331 | 4.856 | 9.241 | 6.011 | 5.171 | 10.466 | 5.496 | 4.85 | 5.812 | 2.462 | 2.763 |
