Datasets:
__row float64 | name string | data_release float64 | ra float64 | dec float64 | lii float64 | bii float64 | semi_major_axis_68 float64 | semi_minor_axis_68 float64 | position_angle_68 float64 | semi_major_axis_95 float64 | semi_minor_axis_95 float64 | position_angle_95 float64 | detection_significance float64 | pivot_energy float64 | flux_1_100_gev float64 | flux_1_100_gev_error float64 | energy_flux float64 | energy_flux_error float64 | pl_flux_density float64 | pl_flux_density_error float64 | pl_index float64 | pl_index_error float64 | lp_flux_density float64 | lp_flux_density_error float64 | lp_index float64 | lp_index_error float64 | lp_beta float64 | lp_beta_error float64 | lp_curve_significance float64 | lp_epeak float64 | lp_epeak_error float64 | plec_flux_density float64 | plec_flux_density_error float64 | plec_index_s float64 | plec_index_s_error float64 | plec_exp_factor_s float64 | plec_exp_factor_s_error float64 | plec_exp_index float64 | plec_curve_significance float64 | plec_epeak float64 | plec_epeak_error float64 | npred float64 | variability_index float64 | frac_variability float64 | frac_variability_error float64 | significance_peak float64 | flux_peak float64 | flux_peak_error float64 | time_peak float64 | time_peak_interval float64 | assoc_name string | assoc_prob_bay float64 | assoc_prob_lr float64 | assoc_ra float64 | assoc_dec float64 | assoc_error_radius float64 | analysis_flags float64 | __x_ra_dec float64 | __y_ra_dec float64 | __z_ra_dec float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4FGL J0908.5-8751 | 4 | 137.1494 | -87.8662 | 300.971995 | -25.912549 | 0.0929 | 0.0782 | -14.12 | 0.1506 | 0.1268 | -14.12 | 6.2932 | 456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9054 | 0.1209 | 0 | 0 | 2.8959 | 0.1392 | 0.0516 | 0.1015 | 0.46 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 2.89676 | 0.128956 | 0.007229 | 0.063055 | 0.6667 | 0 | null | null | 830.55 | 28.699499 | 0.484 | 0.1895 | 6.247304 | 0 | 0 | 59,245.995498 | 31,560,000 | AT20G J090956-875515 | 0.9721 | 0.8746 | 137.4852 | -87.9211 | 0.0045 | 0 | 0.025322 | -0.027297 | -0.999307 |
2 | 4FGL J1354.1-8750 | 4 | 208.5448 | -87.8397 | 303.576448 | -25.046936 | 0.0626 | 0.0607 | -71.19 | 0.1015 | 0.0984 | -71.19 | 4.5903 | 1,494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5227 | 0.1639 | 0 | 0 | 2.5262 | 0.1856 | 0.0328 | 0.0932 | 0.2 | 0.5 | 11.4 | 0 | 0 | 2.520494 | 0.175878 | 0.004495 | 0.066266 | 0.6667 | 0 | null | null | 473.7 | 8.37815 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | AT20G J135303-875108 | 0.9972 | 0.9615 | 208.2634 | -87.8523 | 0.000002 | 0 | -0.018013 | -0.033113 | -0.999289 |
3 | 4FGL J0543.5-8741 | 1 | 85.8936 | -87.6861 | 300.430264 | -27.781254 | 0.0292 | 0.0246 | 64.86 | 0.0474 | 0.0399 | 64.86 | 18.263 | 2,136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1355 | 0.0624 | 0 | 0 | 2.0767 | 0.0869 | 0.0567 | 0.0453 | 1.33 | 1,086.7 | 1,245.3 | 0 | 0 | 2.019702 | 0.095063 | 0.094567 | 0.059469 | 0.6667 | 1.84 | 1,706.9 | 2,150.5 | 967.71 | 23.578857 | 0.2936 | 0.1208 | null | null | null | null | null | null | 0.72 | 0 | null | null | null | 256 | 0.040271 | 0.002891 | -0.999185 |
4 | 4FGL J2013.9-8717 | 1 | 303.4814 | -87.2848 | 305.81164 | -28.055111 | 0.0339 | 0.0315 | -50.71 | 0.055 | 0.0511 | -50.71 | 5.7014 | 7,890.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0.1614 | 0 | 0 | 1.5575 | 0.3131 | 0.2947 | 0.1711 | 2.1 | 16,715.2 | 8,900 | 0 | 0 | 1.357418 | 0.361477 | 0.569705 | 0.339149 | 0.6667 | 2.27 | 18,298 | 7,163.2 | 47.11 | 18.128666 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | -0.039511 | 0.026133 | -0.998877 |
5 | 4FGL J1348.5-8700 | 1 | 207.1281 | -87.013 | 303.738908 | -24.231111 | 0.0546 | 0.0501 | -75.51 | 0.0885 | 0.0812 | -75.51 | 2.7453 | 889.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0.2029 | 0 | 0 | 2.7673 | 0.2254 | 0.0123 | 0.1275 | 0 | null | null | 0 | 0 | 2.75432 | 0.179026 | -0.02882 | 0.012113 | 0.6667 | 0 | null | null | 442.31 | 16.993818 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 4,112 | -0.023761 | -0.046377 | -0.998641 |
6 | 4FGL J2109.8-8618 | 1 | 317.4619 | -86.3078 | 306.412555 | -29.181885 | 0.0236 | 0.0175 | 79.28 | 0.0382 | 0.0284 | 79.28 | 16.7126 | 5,924.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7988 | 0.0731 | 0 | 0 | 1.717 | 0.1103 | 0.0802 | 0.0543 | 1.66 | 34,611.1 | 35,255.7 | 0 | 0 | 1.649507 | 0.117841 | 0.11038 | 0.066962 | 0.6667 | 2.01 | 32,601 | 16,697.9 | 411.17 | 19.224632 | 0.2585 | 0.1825 | null | null | null | null | null | 2MASS J21101113-8618473 | 0.9995 | 0.8751 | 317.5466 | -86.3132 | 0.0045 | 512 | -0.043537 | 0.047449 | -0.997924 |
7 | 4FGL J0413.4-8609 | 2 | 63.3733 | -86.1537 | 299.520701 | -29.532676 | 0.0759 | 0.0447 | -21.51 | 0.123 | 0.0725 | -21.51 | 8.1722 | 1,342.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3754 | 0.1011 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.2163 | 0.2824 | 0.1363 | 2.84 | 1,041.1 | 483.4 | 0 | 0 | 2.014328 | 0.231021 | 0.482843 | 0.247414 | 0.6667 | 3.03 | 1,302.4 | 647.3 | 406.02 | 10.91438 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0.059966 | 0.030064 | -0.997748 |
8 | 4FGL J1027.0-8542 | 1 | 156.7645 | -85.7163 | 300.178606 | -23.640285 | 0.0113 | 0.0107 | -51.78 | 0.0184 | 0.0173 | -51.78 | 39.3804 | 2,446.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0.0331 | 0 | 0 | 1.7119 | 0.0589 | 0.0835 | 0.0241 | 3.86 | 13,718.1 | 4,829.3 | 0 | 0 | 1.698545 | 0.054879 | 0.070599 | 0.020697 | 0.6667 | 4.3 | 18,457.8 | 4,551.1 | 1,242.32 | 8.896601 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | PKS 1029-85 | 0.9999 | 0.9722 | 156.6432 | -85.7206 | 0.000001 | 0 | 0.029468 | -0.068637 | -0.997206 |
9 | 4FGL J0931.2-8533 | 1 | 142.8176 | -85.5626 | 299.20311 | -24.229607 | 0.0361 | 0.0318 | 6.4 | 0.0586 | 0.0516 | 6.4 | 13.3109 | 1,240.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5257 | 0.0656 | 0 | 0 | 2.5922 | 0.0943 | 0.1068 | 0.054 | 2.32 | 77.4 | 100.1 | 0 | 0 | 2.507511 | 0.081104 | 0.141125 | 0.098795 | 0.6667 | 1.67 | null | null | 1,232.8 | 77.88092 | 0.7432 | 0.1713 | 10.234067 | 0 | 0 | 56,689.051076 | 31,560,000 | PKS 0936-853 | 0.9978 | 0.9779 | 142.6357 | -85.5666 | 0 | 0 | 0.046759 | -0.061642 | -0.997002 |
10 | 4FGL J0533.0-8446 | 1 | 83.2677 | -84.7783 | 297.318697 | -28.767158 | 0.044 | 0.042 | -54.13 | 0.0713 | 0.0681 | -54.13 | 5.2128 | 2,822.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1898 | 0.1575 | 0 | 0 | 2.1802 | 0.1931 | 0.0594 | 0.1042 | 0.54 | 620 | 1,854.1 | 0 | 0 | 2.103949 | 0.226999 | 0.152134 | 0.180982 | 0.6667 | 0 | 1,133.9 | 4,076.7 | 282.38 | 44.185726 | 1.1399 | 0.3167 | 5.073204 | 0 | 0 | 54,863.978125 | 31,332,580 | PMN J0532-8447 | 0.9898 | 0 | 83.0139 | -84.7994 | 0.0045 | 0 | 0.090382 | 0.010669 | -0.99585 |
11 | 4FGL J2336.9-8427 | 1 | 354.2359 | -84.4618 | 305.022924 | -32.360862 | 0.0291 | 0.0269 | 37.67 | 0.0472 | 0.0436 | 37.67 | 6.5875 | 3,377.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1236 | 0.1463 | 0 | 0 | 2.0776 | 0.1973 | 0.0384 | 0.0948 | 0.26 | 1,230.1 | 5,462.8 | 0 | 0 | 2.013107 | 0.21711 | 0.076547 | 0.110566 | 0.6667 | 0 | 2,816.2 | 9,477.5 | 292.65 | 13.785447 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | -0.009693 | 0.096021 | -0.995332 |
12 | 4FGL J0044.2-8424 | 1 | 11.0711 | -84.4016 | 303.139265 | -32.723771 | 0.0453 | 0.0369 | -79.65 | 0.0734 | 0.0598 | -79.65 | 6.0883 | 928.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6064 | 0.1254 | 0 | 0 | 2.5903 | 0.1425 | 0.0331 | 0.0733 | 0.34 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 2.571586 | 0.151636 | 0.032218 | 0.075894 | 0.6667 | 0 | null | null | 619.21 | 60.30434 | 0.9768 | 0.2454 | 6.432847 | 0 | 0 | 55,227.939977 | 31,560,000 | PKS 0044-84 | 0.9989 | 0.9701 | 11.1112 | -84.3778 | 0 | 0 | 0.018733 | 0.09574 | -0.99523 |
13 | 4FGL J1030.2-8403 | 1 | 157.5622 | -84.0573 | 299.226454 | -22.230198 | 0.0545 | 0.0453 | -83.45 | 0.0884 | 0.0734 | -83.45 | 7.4159 | 3,336.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.1233 | 0 | 0 | 2.1158 | 0.159 | 0.0582 | 0.0715 | 0.84 | 1,233.3 | 2,520.7 | 0 | 0 | 2.030298 | 0.185867 | 0.114864 | 0.121164 | 0.6667 | 0.67 | 2,496.4 | 5,340.2 | 364.34 | 18.694891 | 0.3 | 0.3192 | null | null | null | null | null | PMN J1030-8402 | 0.9962 | 0 | 157.5637 | -84.0524 | 0.000003 | 0 | 0.039517 | -0.095696 | -0.994626 |
14 | 4FGL J1435.9-8348 | 1 | 218.9778 | -83.8017 | 305.860864 | -21.533092 | 0.1253 | 0.0537 | -14.2 | 0.2031 | 0.0871 | -14.2 | 21.6002 | 788.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0.0467 | 0 | 0 | 2.3621 | 0.0686 | 0.0919 | 0.0374 | 2.81 | 109.9 | 114 | 0 | 0 | 2.322012 | 0.071901 | 0.117113 | 0.050455 | 0.6667 | 3.03 | null | null | 1,840.67 | 222.164795 | 0.8742 | 0.181 | 16.892267 | 0 | 0 | 58,515.439942 | 31,560,000 | PMN J1433-8340 | 0.9763 | 0.9274 | 218.3685 | -83.6858 | 0 | 2 | -0.067915 | -0.083935 | -0.994154 |
15 | 4FGL J1619.0-8346 | 1 | 244.7745 | -83.7811 | 308.254369 | -23.193144 | 0.0416 | 0.0335 | 6.82 | 0.0674 | 0.0543 | 6.82 | 5.5697 | 1,612.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 0.1521 | 0 | 0 | 2.4265 | 0.1582 | -0.016 | 0.0729 | 0 | null | null | 0 | 0 | 2.406773 | 0.173162 | 0.005448 | 0.056975 | 0.6667 | 0 | null | null | 420.26 | 12.189883 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | PKS 1608-83 | 0.9858 | 0.9471 | 244.9593 | -83.8246 | 0.0045 | 0 | -0.097997 | -0.046167 | -0.994115 |
16 | 4FGL J0839.6-8341 | 4 | 129.9157 | -83.6924 | 296.777566 | -24.126147 | 0.035 | 0.0311 | -53.77 | 0.0568 | 0.0504 | -53.77 | 5.1544 | 9,405.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0.1829 | 0 | 0 | 1.7599 | 0.1947 | 0.0129 | 0.082 | 0 | 103,777,872 | 6,273,783,808 | 0 | 0 | 1.771257 | 0.195506 | -0.004896 | 0.072397 | 0.6667 | 0 | null | null | 111.45 | 22.106146 | 0.3057 | 1.318 | null | null | null | null | null | null | 0.15 | 0 | null | null | null | 0 | 0.084266 | -0.070497 | -0.993946 |
17 | 4FGL J2201.5-8339 | 1 | 330.3787 | -83.6631 | 307.958745 | -31.71162 | 0.0168 | 0.0158 | -20.3 | 0.0273 | 0.0257 | -20.3 | 45.6172 | 864.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5004 | 0.0236 | 0 | 0 | 2.4523 | 0.0399 | 0.1415 | 0.0261 | 7.21 | 174.7 | 65.7 | 0 | 0 | 2.401645 | 0.037327 | 0.18604 | 0.036857 | 0.6667 | 7 | null | null | 4,793.81 | 565.373352 | 0.7085 | 0.1422 | 25.185493 | 0 | 0 | 55,227.939977 | 31,560,000 | PKS 2155-83 | 0.9802 | 0.9431 | 330.5802 | -83.6366 | 0 | 0 | -0.054554 | 0.09595 | -0.99389 |
18 | 4FGL J0213.2-8333 | 4 | 33.3208 | -83.5559 | 300.246292 | -33.14006 | 0.036 | 0.0304 | -32.8 | 0.0584 | 0.0493 | -32.8 | 5.3332 | 8,901.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7655 | 0.1593 | 0 | 0 | 1.7005 | 0.2941 | 0.3765 | 0.1789 | 2.62 | 13,248.8 | 5,618.4 | 0 | 0 | 1.44959 | 0.341022 | 0.816259 | 0.40039 | 0.6667 | 2.8 | 15,535.4 | 5,144.6 | 46.09 | 17.172527 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0.061653 | 0.093783 | -0.993682 |
19 | 4FGL J2241.4-8327 | 1 | 340.3568 | -83.4612 | 307.096279 | -32.580997 | 0.034 | 0.0305 | 13.76 | 0.0552 | 0.0494 | 13.76 | 12.7701 | 1,778.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0.0797 | 0 | 0 | 2.0237 | 0.1798 | 0.389 | 0.1318 | 4.01 | 1,724.8 | 409.6 | 0 | 0 | 1.894802 | 0.18929 | 0.662715 | 0.213949 | 0.6667 | 4.36 | 2,067.6 | 483 | 535.92 | 18.772001 | 0.2703 | 0.1537 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | -0.038281 | 0.107249 | -0.993495 |
20 | 4FGL J0532.9-8325 | 1 | 83.2454 | -83.4324 | 295.845397 | -29.154188 | 0.0297 | 0.0227 | 61.74 | 0.0482 | 0.0368 | 61.74 | 7.9967 | 3,849.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0.1192 | 0 | 0 | 2.0374 | 0.1698 | 0.1023 | 0.0845 | 1.39 | 3,206.5 | 2,842.8 | 0 | 0 | 1.945524 | 0.196735 | 0.165929 | 0.135743 | 0.6667 | 1.39 | 5,180 | 4,571.7 | 410.54 | 95.854469 | 1.7167 | 0.3728 | 8.466367 | 0 | 0 | 54,863.978125 | 31,332,580 | PKS 0541-834 | 0.9992 | 0.9243 | 83.4098 | -83.4099 | 0.000001 | 0 | 0.113582 | 0.013453 | -0.993438 |
21 | 4FGL J0439.6-8322 | 1 | 69.9223 | -83.3682 | 296.467288 | -30.58513 | 0.1824 | 0.069 | -66.44 | 0.2957 | 0.1119 | -66.44 | 6.2291 | 1,585.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.1339 | 0 | 0 | 2.3233 | 0.174 | 0.0573 | 0.091 | 0.61 | 94.3 | 486.6 | 0 | 0 | 2.270216 | 0.198282 | 0.108833 | 0.181497 | 0.6667 | 0 | null | null | 489.09 | 8.420051 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0.29 | 0 | null | null | null | 258 | 0.10847 | 0.039647 | -0.993309 |
22 | 4FGL J1036.5-8318 | 1 | 159.1499 | -83.3125 | 298.948467 | -21.510082 | 0.0285 | 0.026 | 52.58 | 0.0462 | 0.0421 | 52.58 | 21.2407 | 1,597.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0.0469 | 0 | 0 | 1.9375 | 0.1127 | 0.4696 | 0.0898 | 8.15 | 1,707.5 | 194.8 | 0 | 0 | 1.80582 | 0.113221 | 0.775886 | 0.159878 | 0.6667 | 8.21 | 2,013.7 | 221.8 | 929.75 | 3.935316 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | PSR J1036-8317 | 1 | 0 | 159.169 | -83.2989 | 0.000002 | 0 | 0.041449 | -0.108828 | -0.993196 |
23 | 4FGL J2123.5-8315 | 2 | 320.886 | -83.2632 | 309.129963 | -31.141313 | 0.0358 | 0.0303 | 21.16 | 0.058 | 0.0491 | 21.16 | 5.9205 | 2,912.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0.1628 | 0 | 0 | 2.2566 | 0.1831 | 0.0205 | 0.0817 | 0 | 5.6 | 147.6 | 0 | 0 | 2.204998 | 0.211924 | 0.060062 | 0.110994 | 0.6667 | 0 | null | null | 353.57 | 17.727875 | 0.2634 | 0.4831 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | -0.074006 | 0.091019 | -0.993096 |
24 | 4FGL J1224.7-8313 | 1 | 186.199 | -83.2259 | 302.09558 | -20.397456 | 0.0421 | 0.0398 | -37.83 | 0.0683 | 0.0646 | -37.83 | 19.8424 | 621.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5908 | 0.047 | 0 | 0 | 2.5431 | 0.0611 | 0.0737 | 0.0353 | 2.29 | 15.6 | 30.5 | 0 | 0 | 2.533249 | 0.060906 | 0.054873 | 0.036873 | 0.6667 | 1.5 | null | null | 2,084.64 | 71.225937 | 0.3981 | 0.0967 | 11.55149 | 0 | 0 | 58,880.71772 | 31,560,000 | PKS 1221-82 | 0.9996 | 0.9711 | 186.2266 | -83.2195 | 0 | 0 | -0.012737 | -0.117265 | -0.993019 |
25 | 4FGL J0524.7-8304 | 1 | 81.1816 | -83.0725 | 295.53348 | -29.492305 | 0.0524 | 0.0449 | -82 | 0.085 | 0.0728 | -82 | 11.5626 | 1,893.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0.0735 | 0 | 0 | 2.3525 | 0.1168 | 0.1803 | 0.0835 | 2.95 | 712.3 | 382.9 | 0 | 0 | 2.262511 | 0.117994 | 0.372366 | 0.183908 | 0.6667 | 2.64 | 730.6 | 662.6 | 765.61 | 13.841583 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | 0.119188 | 0.01849 | -0.9927 |
26 | 4FGL J2205.8-8254c | 1 | 331.4511 | -82.9071 | 308.478983 | -32.338258 | 0.3155 | 0.1683 | -76.54 | 0.5116 | 0.2729 | -76.54 | 2.5537 | 679.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | 0.2058 | 0 | 0 | 2.9006 | 0.2934 | 0.0891 | 0.1498 | 0.64 | 4.3 | 37.6 | 0 | 0 | 2.833912 | 0.29573 | 0.145349 | 0.259083 | 0.6667 | 0 | null | null | 645.5 | 21.753229 | 0.2854 | 0.3296 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 4,144 | -0.059011 | 0.108465 | -0.992347 |
27 | 4FGL J0737.3-8247 | 1 | 114.3469 | -82.7868 | 295.098195 | -25.475178 | 0.0209 | 0.0173 | -29.31 | 0.0339 | 0.028 | -29.31 | 19.6184 | 3,272.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 0.0575 | 0 | 0 | 1.9376 | 0.0735 | 0.0437 | 0.0339 | 1.36 | 6,677.7 | 5,294.8 | 0 | 0 | 1.882909 | 0.081686 | 0.064757 | 0.039385 | 0.6667 | 1.82 | 10,718.6 | 5,684 | 825.46 | 16.949978 | 0.166 | 0.1458 | null | null | null | null | null | SUMSS J073706-824836 | 0.9974 | 0 | 114.2754 | -82.8111 | 0.00007 | 0 | 0.114395 | -0.051764 | -0.992086 |
28 | 4FGL J2258.5-8247 | 1 | 344.6389 | -82.7844 | 307.012827 | -33.426761 | 0.0241 | 0.021 | -18.24 | 0.039 | 0.0341 | -18.24 | 15.925 | 2,037.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1354 | 0.0667 | 0 | 0 | 2.0039 | 0.1126 | 0.1175 | 0.0582 | 2.42 | 2,003.4 | 969.7 | 0 | 0 | 1.964247 | 0.112382 | 0.133075 | 0.069738 | 0.6667 | 2.46 | 2,608.4 | 1,702.6 | 689.65 | 40.987125 | 0.5058 | 0.1446 | 7.927839 | 0 | 0 | 56,689.051076 | 31,560,000 | PMN J2258-8246 | 0.9985 | 0.8273 | 344.4975 | -82.7814 | 0.000002 | 0 | -0.033273 | 0.121116 | -0.992081 |
29 | 4FGL J1505.5-8241 | 1 | 226.3769 | -82.6996 | 307.241668 | -20.977446 | 0.022 | 0.0205 | -85.94 | 0.0357 | 0.0332 | -85.94 | 12.3954 | 5,812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 0.0964 | 0 | 0 | 1.8181 | 0.1228 | 0.0463 | 0.06 | 0.74 | 41,361.8 | 96,380.5 | 0 | 0 | 1.750649 | 0.146259 | 0.082863 | 0.077295 | 0.6667 | 0.91 | 30,293.2 | 23,280.3 | 328.77 | 11.9111 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | WISEA J150525.41-824231.1 | 0.9996 | 0.966 | 226.3561 | -82.7086 | 0.000017 | 0 | -0.091986 | -0.087668 | -0.991894 |
45 | 4FGL J0836.0-8015 | 3 | 129.0037 | -80.2565 | 293.465701 | -22.522025 | 0.0354 | 0.0298 | 67.47 | 0.0574 | 0.0483 | 67.47 | 5.0328 | 13,375.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6938 | 0.1985 | 0 | 0 | 1.4949 | 0.576 | 0.1368 | 0.2622 | 0.68 | 84,768 | 172,911 | 0 | 0 | 1.135892 | 0.675388 | 0.386206 | 0.398246 | 0.6667 | 1.05 | 52,607.5 | 28,619.2 | 72.87 | 18.233454 | 0.3521 | 0.7815 | null | null | null | null | null | 2MASS J08354940-8016114 | 0 | 0.9329 | 128.9547 | -80.2696 | 0.0045 | 0 | 0.131516 | -0.106513 | -0.985575 |
30 | 4FGL J0250.2-8224 | 1 | 42.5732 | -82.4037 | 298.417189 | -33.653039 | 0.0514 | 0.0437 | -63.46 | 0.0834 | 0.0709 | -63.46 | 13.1963 | 631.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6039 | 0.0684 | 0 | 0 | 2.4969 | 0.1072 | 0.1372 | 0.0619 | 2.62 | 103.2 | 109.7 | 0 | 0 | 2.424546 | 0.113415 | 0.195611 | 0.08697 | 0.6667 | 2.76 | null | null | 1,138.32 | 146.306702 | 0.9905 | 0.2127 | 11.492724 | 0 | 0 | 57,784.884387 | 31,560,000 | PMN J0251-8226 | 0.9941 | 0.9048 | 42.7885 | -82.4415 | 0 | 0 | 0.089432 | 0.097348 | -0.991224 |
31 | 4FGL J2130.1-8222 | 4 | 322.5408 | -82.3717 | 309.838089 | -31.828889 | 0.0718 | 0.0418 | -34.14 | 0.1165 | 0.0678 | -34.14 | 4.3914 | 2,145.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0.1685 | 0 | 0 | 2.3399 | 0.2353 | 0.1123 | 0.1231 | 0.97 | 472.1 | 989.6 | 0 | 0 | 2.232466 | 0.27958 | 0.261352 | 0.264036 | 0.6667 | 0.9 | 557.1 | 2,240.7 | 370.05 | 11.541768 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | 0 | -0.080736 | 0.105372 | -0.99115 |
32 | 4FGL J0921.2-8211 | 3 | 140.3211 | -82.1859 | 296.237396 | -22.219294 | 0.04 | 0.0302 | 3.57 | 0.0648 | 0.049 | 3.57 | 8.6768 | 2,112.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | 0.0969 | 0 | 0 | 2.2311 | 0.1445 | 0.1798 | 0.0939 | 2.4 | 1,110.6 | 558.1 | 0 | 0 | 2.129799 | 0.135789 | 0.231116 | 0.175159 | 0.6667 | 1.66 | 1,045.1 | 1,297.2 | 393.87 | 78.539276 | 1.3271 | 0.3052 | 9.258883 | 0 | 0 | 58,880.71772 | 31,560,000 | PKS 0924-819 | 0.9995 | 0.9681 | 140.4279 | -82.1601 | 0 | 0 | 0.086808 | -0.104639 | -0.990714 |
33 | 4FGL J0019.3-8152 | 1 | 4.8327 | -81.8798 | 304.314369 | -35.162089 | 0.0215 | 0.0192 | -62.02 | 0.0348 | 0.0312 | -62.02 | 22.7897 | 2,267.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0.0517 | 0 | 0 | 2.0618 | 0.0609 | 0.0208 | 0.0278 | 0.69 | 513.6 | 1,495.1 | 0 | 0 | 2.018369 | 0.068781 | 0.042257 | 0.030493 | 0.6667 | 1.37 | 1,357 | 3,456.9 | 1,168.57 | 26.699419 | 0.2541 | 0.097 | null | null | null | null | null | PMN J0019-8152 | 0.9998 | 0.9766 | 4.836 | -81.8809 | 0.000001 | 0 | 0.0119 | 0.140748 | -0.989974 |
34 | 4FGL J1259.0-8148 | 1 | 194.7625 | -81.8163 | 303.218277 | -18.948784 | 0.0399 | 0.036 | 32.97 | 0.0647 | 0.0584 | 32.97 | 14.9782 | 1,030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0.0604 | 0 | 0 | 2.3158 | 0.1302 | 0.3086 | 0.0927 | 4.86 | 617.9 | 199.5 | 0 | 0 | 2.201691 | 0.130839 | 0.510276 | 0.147904 | 0.6667 | 5.2 | 651.4 | 293.5 | 1,101.93 | 10.866666 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | PSR J1259-8148 | 1 | 0 | 194.9 | -81.8 | 0.1 | 0 | -0.036272 | -0.137649 | -0.989817 |
35 | 4FGL J1503.3-8136 | 4 | 225.8319 | -81.6159 | 307.776559 | -20.01366 | 0.0721 | 0.0522 | -50.92 | 0.1169 | 0.0846 | -50.92 | 4.4758 | 1,369.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5043 | 0.1425 | 0 | 0 | 2.4842 | 0.2421 | 0.2775 | 0.1639 | 2.19 | 572.4 | 396.1 | 0 | 0 | 2.364238 | 0.280329 | 0.690258 | 0.549973 | 0.6667 | 2.09 | 714.7 | 611.8 | 383.34 | 7.472014 | 0 | 10 | null | null | null | null | null | MRC 1456-814 | 0 | 0.9246 | 226.1807 | -81.6607 | 0.0045 | 0 | -0.104588 | -0.101594 | -0.989313 |
