koi float64 | transit_number int32 | t_obs_bjd float64 | o_c float64 | o_c_err float64 | o_c_flag string | tdv float64 | tdv_err float64 | tdv_flag string | tpv float64 | tpv_err float64 | tpv_flag string | outlier int64 | overlap int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 138 | 396.707983 | 0.172 | 0.085 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 139 | 399.178596 | 0.369 | 0.087 | 0.0179 | 0.0025 | -0.0348 | 0.0027 | 4 | 0 | |||
1.01 | 140 | 401.649209 | -0.244 | 0.084 | -0.0061 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 141 | 404.119823 | -0.085 | 0.084 | -0.002 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 142 | 406.590436 | 0.022 | 0.083 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 144 | 411.531663 | 0.038 | 0.085 | -0.0034 | 0.0028 | -0.0002 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 145 | 414.002276 | -0.071 | 0.085 | -0.0023 | 0.0026 | 0.0042 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 146 | 416.47289 | -0.325 | 0.087 | 0.0124 | 0.0024 | -0.0278 | 0.0026 | 4 | 0 | |||
1.01 | 147 | 418.943503 | -0.017 | 0.086 | -0.0005 | 0.0023 | -0.0015 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 148 | 421.414116 | 0.103 | 0.086 | 0.0034 | 0.0023 | -0.0127 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 149 | 423.88473 | 0.265 | 0.086 | 0.0085 | 0.0024 | -0.022 | 0.0026 | 4 | 0 | |||
1.01 | 150 | 426.355343 | 0.27 | 0.087 | 0.0103 | 0.0026 | -0.0249 | 0.0027 | 4 | 0 | |||
1.01 | 151 | 428.825956 | 0.03 | 0.085 | 0.0025 | 0.0029 | -0.0031 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 152 | 431.29657 | -0.107 | 0.084 | 0.0058 | 0.0032 | -0.0032 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 153 | 433.767183 | 0.124 | 0.084 | 0.0054 | 0.0032 | -0.002 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 154 | 436.237797 | 0.019 | 0.084 | 0.001 | 0.003 | -0.004 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 155 | 438.70841 | 0.056 | 0.086 | 0.0079 | 0.0027 | -0.0195 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 156 | 441.179023 | -0.008 | 0.085 | 0.0044 | 0.0025 | -0.0076 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 157 | 443.649637 | 0.053 | 0.085 | -0.001 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 158 | 446.12025 | -0.327 | 0.087 | 0.0068 | 0.0023 | -0.0163 | 0.0026 | 4 | 0 | |||
1.01 | 159 | 448.590863 | -0.021 | 0.086 | -0.0015 | 0.0023 | -0.004 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 160 | 451.061477 | 0.181 | 0.086 | 0.0098 | 0.0025 | -0.028 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 161 | 453.53209 | -0.004 | 0.085 | -0.0031 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 162 | 456.002704 | -0.06 | 0.087 | 0.0204 | 0.003 | -0.0286 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 163 | 458.473317 | -0.047 | 0.084 | 0.0028 | 0.0032 | -0.0017 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 164 | 460.94393 | 0 | 0.082 | -0.0029 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 165 | 463.414544 | -0.01 | 0.086 | 0.0085 | 0.0029 | -0.0158 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 166 | 465.885157 | 0.014 | 0.085 | -0.0013 | 0.0026 | -0.0018 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 167 | 468.35577 | -0.087 | 0.085 | -0.0004 | 0.0024 | -0.0043 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 168 | 470.826384 | 0.104 | 0.086 | -0.0017 | 0.0023 | -0.0096 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 169 | 473.296997 | 0.125 | 0.086 | 0.0036 | 0.0023 | -0.0026 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 170 | 475.767611 | 0.088 | 0.085 | -0.003 | 0.0024 | 0.006 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 171 | 478.238224 | -0.184 | 0.085 | 0.0001 | 0.0026 | -0.0004 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 172 | 480.708837 | 0.038 | 0.085 | 0.004 | 0.0028 | -0.0026 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 173 | 483.179451 | -0.009 | 0.083 | -0.0039 | 0.0031 | 0.0002 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 174 | 485.650064 | 0.128 | 0.083 | 0.0012 | 0.0032 | -0.0033 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 175 | 488.120678 | -0.025 | 0.084 | -0.0007 | 0.0031 | -0.0009 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 176 | 490.591291 | -0.113 | 0.085 | 0.003 | 0.0028 | -0.0074 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 177 | 493.061904 | -0.065 | 0.085 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 178 | 495.532518 | -0.01 | 0.085 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 179 | 498.003131 | 0.06 | 0.19 | -0.0103 | 0.0056 | -0.0008 | 0.0027 | 32 | 0 | |||
1.01 | 181 | 502.944358 | 0.062 | 0.085 | -0.0022 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 182 | 505.414971 | 0.11 | 0.13 | -0.0003 | 0.0047 | -0.0036 | 0.003 | 32 | 0 | |||
1.01 | 183 | 507.885585 | -0.031 | 0.085 | 0.0006 | 0.0029 | -0.0012 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 184 | 510.356198 | 0.054 | 0.083 | -0.0012 | 0.0031 | 0.0017 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 185 | 512.826811 | -0.164 | 0.083 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 186 | 515.297425 | -0.041 | 0.082 | -0.0082 | 0.0031 | 0.0065 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 187 | 517.768038 | -0.064 | 0.085 | 0.0002 | 0.0029 | -0.001 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 188 | 520.238651 | -0.072 | 0.085 | 0.0032 | 0.0026 | -0.0017 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 189 | 522.709265 | 0.02 | 0.085 | -0.0044 | 0.0024 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 190 | 525.179878 | -0.023 | 0.085 | -0.0001 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 191 | 527.650492 | -0.168 | 0.085 | 0.0041 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 192 | 530.121105 | -0.136 | 0.085 | 0.002 | 0.0024 | -0.0029 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 193 | 532.591718 | -0.06 | 0.085 | -0.0009 | 0.0026 | -0.0022 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 194 | 535.062332 | -0.132 | 0.085 | -0.0013 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 195 | 537.532945 | -0.092 | 0.084 | -0.0012 | 0.0031 | -0.0036 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 196 | 540.003558 | -0.093 | 0.082 | -0.0044 | 0.0032 | 0.0049 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 197 | 542.474172 | 0.015 | 0.083 | -0.0049 | 0.0032 | -0.0037 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 198 | 544.944785 | -0.077 | 0.085 | 0.0003 | 0.0029 | -0.0034 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 199 | 547.415399 | -0.027 | 0.085 | -0.0042 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 200 | 549.886012 | 0.069 | 0.085 | -0.0027 | 0.0024 | 0.003 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 201 | 552.356625 | 0.075 | 0.085 | 0.0003 | 0.0023 | -0.0007 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 202 | 554.827239 | -0.168 | 0.086 | -0.0019 | 0.0023 | -0.0065 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 203 | 557.297852 | -0.073 | 0.086 | -0.0042 | 0.0024 | -0.0016 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 204 | 559.768465 | -0.104 | 0.085 | -0.0055 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 206 | 564.709692 | -0.176 | 0.085 | 0.0067 | 0.003 | -0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 207 | 567.180306 | 0.041 | 0.083 | -0.006 | 0.0032 | 0.001 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 208 | 569.650919 | -0.031 | 0.083 | 0.0018 | 0.0032 | 0.002 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 209 | 572.121532 | 0.027 | 0.084 | 0.0038 | 0.003 | 0.0037 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 210 | 574.592146 | -0.113 | 0.086 | -0.0018 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 211 | 577.062759 | 0.041 | 0.085 | 0.0012 | 0.0025 | -0.0011 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 212 | 579.533372 | -0.04 | 0.085 | 0.0003 | 0.0023 | 0.003 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 213 | 582.003986 | -0.011 | 0.085 | -0.0043 | 0.0023 | 0.0088 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 214 | 584.474599 | -0.033 | 0.085 | -0.0001 | 0.0023 | -0.0002 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 215 | 586.945213 | -0.06 | 0.085 | 0.0006 | 0.0024 | -0.0005 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 216 | 589.415826 | 0.158 | 0.085 | -0.0059 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 217 | 591.886439 | 0.023 | 0.085 | 0.001 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 218 | 594.357053 | -0.063 | 0.083 | -0.0018 | 0.0031 | -0.0008 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 219 | 596.827666 | 0.106 | 0.083 | -0.0022 | 0.0032 | -0.0005 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 220 | 599.298279 | 0.011 | 0.083 | -0.0047 | 0.0031 | 0.0093 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 221 | 601.768893 | -0.064 | 0.085 | 0.0019 | 0.0029 | -0.0035 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 222 | 604.239506 | -0.041 | 0.084 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0064 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 223 | 606.71012 | -0.186 | 0.086 | 0.0023 | 0.0024 | -0.0066 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 224 | 609.180733 | -0.098 | 0.086 | -0.0036 | 0.0023 | -0.0016 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 225 | 611.651346 | -0.108 | 0.085 | -0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 226 | 614.12196 | -0.131 | 0.091 | 0 | 0.0026 | 0.0021 | 0.004 | 32 | 0 | |||
1.01 | 227 | 616.592573 | -0.057 | 0.085 | 0.0008 | 0.0025 | -0.0033 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 228 | 619.063186 | 0.073 | 0.085 | 0.0046 | 0.0027 | 0.003 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 229 | 621.5338 | 0.073 | 0.084 | 0.001 | 0.003 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 231 | 626.475027 | -0.023 | 0.083 | -0.0044 | 0.0032 | -0.0012 | 0.0029 | 0 | 0 | |||
1.01 | 232 | 628.94564 | 0.209 | 0.085 | 0.0009 | 0.003 | -0.0077 | 0.0028 | 0 | 0 | |||
1.01 | 233 | 631.416253 | 0.049 | 0.085 | -0.0009 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 234 | 633.886867 | 0.194 | 0.085 | -0.0055 | 0.0025 | -0.0022 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 235 | 636.35748 | 0.056 | 0.086 | 0.0001 | 0.0024 | -0.0112 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 236 | 638.828093 | 0.008 | 0.086 | 0.0002 | 0.0023 | -0.0034 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 237 | 641.298707 | 0.115 | 0.086 | -0.0023 | 0.0023 | -0.0062 | 0.0025 | 0 | 0 | |||
1.01 | 238 | 643.76932 | -0.008 | 0.086 | -0.0007 | 0.0024 | -0.0085 | 0.0026 | 0 | 0 | |||
1.01 | 239 | 646.239934 | -0.137 | 0.085 | -0.0011 | 0.0026 | -0.0005 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 240 | 648.710547 | 0 | 0.084 | 0.0007 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0027 | 0 | 0 | |||
1.01 | 241 | 651.18116 | 0.017 | 0.083 | -0.0025 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0029 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.