id int64 1 2.47k | timestamp stringdate 2025-11-05 09:28:03 2025-11-05 09:29:13 | run_name stringclasses 1
value | step int64 0 2.47k | val_loss float64 0.15 30.2 ⌀ | val_acc float64 0.11 0.98 ⌀ | val_f1 float64 0.04 0.98 ⌀ | train_loss float64 0 30.6 ⌀ | train_acc float64 0.16 1 ⌀ | train_f1 float64 0.06 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,401 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,400 | null | null | null | 0.019507 | 1 | 1 |
2,402 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,401 | null | null | null | 0.133293 | 0.96875 | 0.97347 |
2,403 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,402 | null | null | null | 0.056578 | 0.984375 | 0.976623 |
2,404 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,403 | null | null | null | 0.145771 | 0.953125 | 0.952117 |
2,405 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,404 | null | null | null | 0.080655 | 0.96875 | 0.971586 |
2,406 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,405 | null | null | null | 0.259312 | 0.921875 | 0.923875 |
2,407 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,406 | null | null | null | 0.183608 | 0.921875 | 0.914952 |
2,408 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,407 | null | null | null | 0.11327 | 0.953125 | 0.944694 |
2,409 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,408 | null | null | null | 0.150409 | 0.953125 | 0.945812 |
2,410 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,409 | null | null | null | 0.066488 | 0.984375 | 0.980952 |
2,411 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,410 | null | null | null | 0.153267 | 0.9375 | 0.928479 |
2,412 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,411 | null | null | null | 0.424806 | 0.90625 | 0.91416 |
2,413 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,412 | null | null | null | 0.178514 | 0.9375 | 0.948333 |
2,414 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,413 | null | null | null | 0.014002 | 1 | 1 |
2,415 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,414 | null | null | null | 0.07844 | 0.984375 | 0.988986 |
2,416 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,415 | null | null | null | 0.021609 | 0.984375 | 0.984616 |
2,417 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,416 | null | null | null | 0.150104 | 0.96875 | 0.970051 |
2,418 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,417 | null | null | null | 0.123936 | 0.953125 | 0.95586 |
2,419 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,418 | null | null | null | 0.03959 | 0.984375 | 0.982222 |
2,420 | 2025-11-05T09:29:10.603157 | baseline_l2_h128_relu | 2,419 | null | null | null | 0.078728 | 0.984375 | 0.980451 |
2,421 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,420 | null | null | null | 0.069104 | 0.984375 | 0.985641 |
2,422 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,421 | null | null | null | 0.178133 | 0.96875 | 0.967252 |
2,423 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,422 | null | null | null | 0.068408 | 0.96875 | 0.975046 |
2,424 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,423 | null | null | null | 0.225743 | 0.953125 | 0.951261 |
2,425 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,424 | null | null | null | 0.370277 | 0.90625 | 0.894233 |
2,426 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,425 | null | null | null | 0.135109 | 0.953125 | 0.950403 |
2,427 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,426 | null | null | null | 0.035498 | 0.984375 | 0.979832 |
2,428 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,427 | null | null | null | 0.091915 | 0.953125 | 0.940955 |
2,429 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,428 | null | null | null | 0.052306 | 0.96875 | 0.970909 |
2,430 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,429 | null | null | null | 0.233699 | 0.953125 | 0.958403 |
2,431 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,430 | null | null | null | 0.157102 | 0.953125 | 0.952486 |
2,432 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,431 | null | null | null | 0.105411 | 0.984375 | 0.981197 |
2,433 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,432 | null | null | null | 0.143895 | 0.984375 | 0.976623 |
2,434 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,433 | null | null | null | 0.321614 | 0.96875 | 0.976833 |
2,435 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,434 | null | null | null | 0.085718 | 0.96875 | 0.968254 |
2,436 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,435 | null | null | null | 0.280761 | 0.953125 | 0.958217 |
2,437 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,436 | null | null | null | 0.059326 | 0.984375 | 0.979798 |
2,438 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,437 | null | null | null | 0.082374 | 0.96875 | 0.964694 |
2,439 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,438 | null | null | null | 0.117072 | 0.953125 | 0.953547 |
2,440 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,439 | null | null | null | 0.077044 | 0.96875 | 0.959219 |
2,441 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,440 | null | null | null | 0.151641 | 0.953125 | 0.955332 |
2,442 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,441 | null | null | null | 0.039574 | 0.984375 | 0.980952 |
2,443 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,442 | null | null | null | 0.231089 | 0.9375 | 0.936719 |
2,444 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,443 | null | null | null | 0.332304 | 0.921875 | 0.944914 |
2,445 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,444 | null | null | null | 0.217103 | 0.953125 | 0.961287 |
2,446 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,445 | null | null | null | 0.026224 | 0.984375 | 0.98807 |
2,447 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,446 | null | null | null | 0.168993 | 0.984375 | 0.989474 |
2,448 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,447 | null | null | null | 0.174029 | 0.96875 | 0.971742 |
2,449 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,448 | null | null | null | 0.036985 | 0.96875 | 0.963668 |
2,450 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,449 | null | null | null | 0.280262 | 0.953125 | 0.962127 |
2,451 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,450 | null | null | null | 0.117602 | 0.96875 | 0.973716 |
2,452 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,451 | null | null | null | 0.10799 | 0.96875 | 0.969888 |
2,453 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,452 | null | null | null | 0.167943 | 0.9375 | 0.938931 |
2,454 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,453 | null | null | null | 0.061606 | 0.984375 | 0.983007 |
2,455 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,454 | null | null | null | 0.263803 | 0.953125 | 0.947994 |
2,456 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,455 | null | null | null | 0.063736 | 0.96875 | 0.975188 |
2,457 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,456 | null | null | null | 0.012816 | 1 | 1 |
2,458 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,457 | null | null | null | 0.081681 | 0.984375 | 0.981367 |
2,459 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,458 | null | null | null | 0.003363 | 1 | 1 |
2,460 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,459 | null | null | null | 0.074757 | 0.96875 | 0.96655 |
2,461 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,460 | null | null | null | 0.038621 | 0.984375 | 0.984541 |
2,462 | 2025-11-05T09:29:11.624919 | baseline_l2_h128_relu | 2,461 | null | null | null | 0.166225 | 0.9375 | 0.930417 |
2,463 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,462 | null | null | null | 0.225882 | 0.953125 | 0.953141 |
2,464 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,463 | null | null | null | 0.157457 | 0.953125 | 0.944689 |
2,465 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,464 | null | null | null | 0.293977 | 0.90625 | 0.888225 |
2,466 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,465 | null | null | null | 0.028121 | 0.984375 | 0.976623 |
2,467 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,466 | null | null | null | 0.068174 | 0.984375 | 0.986909 |
2,468 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,467 | null | null | null | 0.250299 | 0.953125 | 0.948244 |
2,469 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,468 | null | null | null | 0.05931 | 0.96875 | 0.963785 |
2,470 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,469 | null | null | null | 0.158117 | 0.953125 | 0.938531 |
2,471 | 2025-11-05T09:29:12.671846 | baseline_l2_h128_relu | 2,470 | null | null | null | 0.029241 | 1 | 1 |
2,472 | 2025-11-05T09:29:13.781891 | baseline_l2_h128_relu | 2,471 | 0.21822 | 0.948095 | 0.94777 | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.