Search is not available for this dataset
c int64 | ratio float64 | time_ms float64 | timeout bool | MI float64 | volume float64 | vocabulary int64 | length int64 | difficulty float64 | effort float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.028725 | false | 108.322777 | 335 | 32 | 67 | 27.642857 | 9,260.357143 |
0 | 0.011494 | null | false | 130.308416 | 78.137812 | 15 | 20 | 9 | 703.240307 |
1 | 1 | 0.005013 | false | 139.364175 | 48.432043 | 11 | 14 | 4.2 | 203.414579 |
1 | 1 | 0.006971 | false | 109.738574 | 175.930838 | 27 | 37 | 11.875 | 2,089.178696 |
0 | 0.630711 | null | false | 120.306429 | 218.261241 | 25 | 47 | 26.666667 | 5,820.299758 |
0 | 0.115385 | null | false | 128.709172 | 106.274034 | 17 | 26 | 10 | 1,062.740339 |
0 | 0.014493 | null | false | 128.222881 | 116.692059 | 20 | 27 | 7.5 | 875.190439 |
1 | 1 | 0.009685 | false | 126.642926 | 158.123427 | 21 | 36 | 16.25 | 2,569.505692 |
0 | 0.002985 | null | false | 113.464785 | 220.0782 | 24 | 48 | 21.7 | 4,775.696941 |
0 | 0.99896 | null | false | 111.615974 | 314.040998 | 30 | 64 | 30 | 9,421.229944 |
0 | 0.066327 | null | false | 110.656681 | 233.636013 | 19 | 55 | 30 | 7,009.080397 |
0 | 0.186732 | null | false | 126.226704 | 171.300379 | 21 | 39 | 12.1 | 2,072.734592 |
1 | 1 | 0.011963 | false | 113.907444 | 202.118908 | 26 | 43 | 22.4 | 4,527.463537 |
1 | 1 | 0.008239 | false | 123.802507 | 106.605938 | 14 | 28 | 12.6 | 1,343.234817 |
0 | 0 | null | null | 126.073602 | 176.418916 | 23 | 39 | 23.4375 | 4,134.81835 |
0 | 0 | null | null | 134.243541 | 129.657843 | 20 | 30 | 14.25 | 1,847.624261 |
0 | 0.605578 | null | false | 137.871993 | 64.529325 | 12 | 18 | 5.5 | 354.911288 |
0 | 0 | null | false | 126.050658 | 177.199052 | 20 | 41 | 11 | 1,949.189571 |
1 | 1 | 0.024818 | false | 113.045552 | 228.2346 | 27 | 48 | 24.65 | 5,625.982893 |
0 | 0.083969 | null | false | 119.250209 | 133.4376 | 18 | 32 | 9 | 1,200.9384 |
0 | 0.009 | null | false | 121.227346 | 182.836696 | 22 | 41 | 17.333333 | 3,169.169404 |
0 | 0.047809 | null | false | 119.461737 | 256.7579 | 24 | 56 | 30 | 7,702.737001 |
0 | 0.82636 | null | false | 126.421597 | 164.99897 | 22 | 37 | 15.166667 | 2,502.484377 |
1 | 1 | 0.004356 | false | 139.005412 | 51.891474 | 11 | 15 | 5.4 | 280.213961 |
0 | 0 | null | false | 122.218956 | 138.301699 | 20 | 32 | 17.642857 | 2,440.037119 |
0 | 0.006897 | null | false | 128.91312 | 102.186571 | 17 | 25 | 10 | 1,021.86571 |
0 | 0.028902 | null | false | 129.812803 | 85.951593 | 15 | 22 | 9 | 773.564338 |
0 | 0.038974 | null | false | 140.62022 | 38.0391 | 9 | 12 | 3.75 | 142.646625 |
1 | 1 | 0.00575 | false | 129.346704 | 94.011645 | 17 | 23 | 9.285714 | 872.965278 |
1 | 1 | 0.013912 | false | 126.073602 | 176.418916 | 23 | 39 | 17.111111 | 3,018.723679 |
1 | 1 | 0.013446 | false | 136.754477 | 80 | 16 | 20 | 13.2 | 1,056 |
0 | 0.992701 | null | true | 112.607932 | 146.945555 | 20 | 34 | 19.5 | 2,865.438327 |
0 | 0.004515 | null | false | 103.092245 | 437.594083 | 37 | 84 | 45.178571 | 19,769.875523 |
0 | 0.031185 | null | false | 121.680249 | 167.585976 | 17 | 41 | 17.857143 | 2,992.606723 |
1 | 1 | 0.014182 | false | 137.987097 | 63.116634 | 10 | 19 | 9.75 | 615.38718 |
1 | 1 | 0.007667 | false | 140.203998 | 41.209025 | 9 | 13 | 9 | 370.881225 |
0 | 0.453947 | null | false | 110.003063 | 242.499263 | 27 | 51 | 25.5 | 6,183.731197 |
0 | 0.180143 | null | false | 141.854789 | 30 | 8 | 10 | 5 | 150 |
0 | 0.012739 | null | false | 101.840916 | 877.724577 | 33 | 174 | 105 | 92,161.080561 |
0 | 0 | null | false | 119.289165 | 126.711348 | 17 | 31 | 11.428571 | 1,448.129692 |
1 | 1 | 0.023776 | false | 108.175486 | 329.713789 | 25 | 71 | 36.75 | 12,116.981763 |
0 | 0 | null | false | 142.402664 | 27 | 8 | 9 | 5 | 135 |
1 | 1 | 0.008508 | false | 137.424825 | 70.324031 | 15 | 18 | 11 | 773.564338 |
1 | 1 | 0.017015 | false | 112.967672 | 221.654536 | 23 | 49 | 31.875 | 7,065.23833 |
0 | 0.092077 | null | false | 119.259437 | 127.437825 | 19 | 30 | 12.375 | 1,577.043089 |
1 | 1 | 0.004831 | false | 139.178828 | 50.189475 | 12 | 14 | 8 | 401.5158 |
0 | 0.115385 | null | true | 101.606643 | 285.247254 | 20 | 66 | 29.25 | 8,343.482187 |
1 | 1 | 0.007892 | false | 112.218486 | 279.682713 | 24 | 61 | 51 | 14,263.81834 |
1 | 1 | 0.006266 | false | 120.407744 | 102.186571 | 17 | 25 | 15.583333 | 1,592.407399 |
0 | 0.003033 | null | false | 118.369126 | 151.236125 | 17 | 37 | 20.166667 | 3,049.928523 |
1 | 1 | 0.054971 | false | 117.423425 | 379.979204 | 23 | 84 | 37.7 | 14,325.216002 |
0 | 0.633101 | null | false | 119.459672 | 122.623885 | 17 | 30 | 24 | 2,942.973246 |
0 | 0.943529 | null | false | 119.869934 | 108.41805 | 18 | 26 | 9.375 | 1,016.419219 |
1 | 1 | 0.004445 | false | 138.669812 | 55.350906 | 11 | 16 | 7.875 | 435.888384 |
0 | 0.727634 | null | false | 139.364175 | 48.432043 | 11 | 14 | 4.8 | 232.473805 |
0 | 0.928571 | null | true | 112.5496 | 155.323588 | 17 | 38 | 21.083333 | 3,274.73898 |
0 | 0.011881 | null | false | 141.568292 | 31.69925 | 9 | 10 | 3.75 | 118.872188 |
0 | 0.057201 | null | false | 104.85636 | 298.213039 | 20 | 69 | 42.714286 | 12,737.956932 |
1 | 1 | 0.01668 | false | 135.998913 | 92.510993 | 13 | 25 | 12.8 | 1,184.14071 |
0 | 0 | null | false | 140.490495 | 39 | 8 | 13 | 6.666667 | 260 |
0 | 0.66875 | null | false | 120.572943 | 98.991228 | 14 | 26 | 20 | 1,979.824559 |
1 | 1 | 0.014768 | false | 102.18113 | 255.41209 | 25 | 55 | 32.888889 | 8,400.219863 |
0 | 0 | null | false | 135.193933 | 108 | 16 | 27 | 28.5 | 3,078 |
0 | 0.9375 | null | true | 106.513425 | 216.8361 | 18 | 52 | 24.357143 | 5,281.507866 |
0 | 0.289289 | null | false | 113.15318 | 138.301699 | 20 | 32 | 18.571429 | 2,568.460125 |
0 | 0.235056 | null | false | 139.960443 | 43.185065 | 10 | 13 | 6 | 259.110391 |
1 | 1 | 0.015304 | false | 135.277707 | 106.274034 | 17 | 26 | 21.6 | 2,295.519132 |
0 | 0.037464 | null | false | 139.364175 | 48.432043 | 11 | 14 | 7.875 | 381.402336 |
0 | 0.919563 | null | false | 115.328156 | 271.413717 | 23 | 60 | 59.5 | 16,149.116183 |
0 | 0.025366 | null | false | 142.116167 | 28.529325 | 9 | 9 | 6 | 171.17595 |
0 | 0.027467 | null | false | 118.770565 | 140 | 16 | 35 | 39 | 5,460 |
0 | 0.411531 | null | false | 117.178071 | 190.164836 | 20 | 44 | 30.333333 | 5,768.333364 |
0 | 0.053085 | null | false | 141.324737 | 33.219281 | 10 | 10 | 4.5 | 149.486764 |
0 | 0.02268 | null | false | 143.015136 | 24 | 8 | 8 | 4.166667 | 100 |
0 | 0.944162 | null | false | 136.663646 | 81.409674 | 13 | 22 | 25 | 2,035.241845 |
0 | 0.842105 | null | false | 143.015136 | 24 | 8 | 8 | 4.166667 | 100 |
0 | 0.722222 | null | true | 120.732495 | 96 | 16 | 24 | 12.5 | 1,200 |
0 | 0.871951 | null | false | 139.364175 | 48.432043 | 11 | 14 | 7 | 339.024299 |
0 | 0 | null | false | 144.054621 | 19.651484 | 7 | 7 | 6.25 | 122.821778 |
0 | 0.005 | null | false | 144.054621 | 19.651484 | 7 | 7 | 6.25 | 122.821778 |
0 | 0.781876 | null | false | 109.670312 | 258.524184 | 26 | 55 | 34 | 8,789.822273 |
0 | 0 | null | false | 89.38276 | 437.140894 | 26 | 93 | 28 | 12,239.945026 |
0 | 0 | null | false | 140.376665 | 39.863137 | 10 | 12 | 5.25 | 209.28147 |
0 | 0 | null | null | 144.054621 | 19.651484 | 7 | 7 | 6.25 | 122.821778 |
0 | 0.041667 | null | false | 139.005412 | 51.891474 | 11 | 15 | 8.75 | 454.0504 |
0 | 0.0501 | null | false | 113.757352 | 199.036726 | 23 | 44 | 38.25 | 7,613.154772 |
0 | 0.088469 | null | false | 143.360257 | 22.458839 | 7 | 8 | 6.25 | 140.367746 |
0 | 0.216981 | null | false | 133.200498 | 158.45715 | 18 | 38 | 32.5 | 5,149.857377 |
0 | 0.032836 | null | false | 143.360257 | 22.458839 | 7 | 8 | 6.25 | 140.367746 |
0 | 0.000997 | null | false | 121.390208 | 177.199052 | 20 | 41 | 19.5 | 3,455.381512 |
0 | 0.85127 | null | false | 116.760963 | 116.7579 | 18 | 28 | 19 | 2,218.400101 |
0 | 0 | null | false | 144.054621 | 19.651484 | 7 | 7 | 6.25 | 122.821778 |
0 | 0.99802 | null | false | 118.658089 | 143.061199 | 17 | 35 | 18.333333 | 2,622.788656 |
0 | 0.000995 | null | false | 143.360257 | 22.458839 | 7 | 8 | 6.25 | 140.367746 |
0 | 0.000991 | null | false | 134.429719 | 125.09775 | 18 | 30 | 27.3 | 3,415.168576 |
0 | 0.887597 | null | false | 143.015136 | 24 | 8 | 8 | 4.166667 | 100 |
0 | 0.022222 | null | false | 135.590066 | 100.0782 | 18 | 24 | 5.6 | 560.43792 |
0 | 0.383197 | null | false | 138.484465 | 57.3594 | 12 | 16 | 9 | 516.2346 |
1 | 1 | 0.015787 | false | 111.143252 | 203.560288 | 23 | 45 | 28.125 | 5,725.133101 |
0 | 0.201681 | null | false | 141.359176 | 33 | 8 | 11 | 5.833333 | 192.5 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 2